Выходной вал
Габаритные размеры выходных валов
Модификация редуктора | A | Ab | B | Bb | dh6 | L | Lb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 29,0 | 62,5 | 64,5 | 14 | 95,0 | 126,0 |
40 | 40 | 38,8 | 77,0 | 79,2 | 18 | 120,0 | 161,0 |
50 | 50 | 50,0 | 90,0 | 93,2 | 25 | 143,5 | 196,7 |
63 | 50 | 48,8 | 111,0 | 113,2 | 25 | 165,0 | 216,0 |
75 | 60 | 58,8 | 119,0 | 121,2 | 28 | 183,0 | 244,0 |
90 | 80 | 78,5 | 139,0 | 141,5 | 35 | 224,0 | 305,0 |
110 | 80 | 77,3 | 157,5 | 156,8 | 42 | 242,5 | 322,0 |
130 | 80 | 85,0 | 170,0 | 170,0 | 45 | 265,0 | 346,0 |
150 | 82 | 87,0 | 200,0 | 200,0 | 50 | 295,0 | 347,0 |
Моментный рычаг
Габаритные размеры моментных рычагов
Модификация редуктора | K1 | G | KG | KH | R |
---|---|---|---|---|---|
30 | 85 | 14 | 24,0 | 8 | 15 |
40 | 100 | 14 | 31,5 | 10 | 18 |
50 | 100 | 14 | 38,5 | 10 | 18 |
63 | 150 | 14 | 49,0 | 10 | 18 |
75 | 200 | 25 | 47,5 | 20 | 30 |
90 | 200 | 25 | 57,5 | 20 | 30 |
110 | 250 | 30 | 62,0 | 25 | 35 |
130 | 250 | 30 | 69,0 | 25 | 35 |
150 | 250 | 30 | 84,0 | 25 | 35 |