Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV30
Обороты входного вала/мин | Передаточное число | Момент, Н · м | Максимальная мощность присоединяемого двигателя, кВт | Максимальная радиальная нагрузка на входном валу, Н | Обороты выходного вала/мин | Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 7,5 | 21 | 0,18 | 210 | 66,7 | 963 |
10 | 27 | 0,18 | 50,0 | 1060 | ||
15 | 24 | 0,12 | 33,3 | 1213 | ||
20 | 23 | 0,09 | 25,0 | 1336 | ||
25 | 34 | 0,12 | 20,0 | 1439 | ||
30 | 29 | 0,09 | 16,7 | 1529 | ||
40 | 36 | 12,5 | 1683 | |||
50 | 39 | 10 | 1813 | |||
60 | 45 | 8,3 | 1830 | |||
80 | 50 | 6,3 | ||||
100 | 54 | 5,0 | ||||
900 | 7,5 | 17 | 0,25 | 175 | 120,0 | 792 |
10 | 21 | 197 | 90,0 | 871 | ||
15 | 21 | 0,18 | 60,0 | 997 | ||
20 | 17 | 0,12 | 210 | 45,0 | 1098 | |
25 | 19 | 36,0 | 1183 | |||
30 | 23 | 30,0 | 1257 | |||
40 | 21 | 0,09 | 22,5 | 1383 | ||
50 | 24 | 18,0 | 1490 | |||
60 | 27 | 15,0 | 1583 | |||
80 | 34 | 11,3 | 1743 | |||
100 | 42 | 9,0 | 1843 | |||
1400 | 7,5 | 16 | 0,37 | 150 | 186,7 | 683 |
10 | 14 | 0,25 | 169 | 140,0 | 752 | |
15 | 16 | 93,3 | 861 | |||
20 | 18 | 0,18 | 190 | 70,0 | 948 | |
25 | 20 | 210 | 56,0 | 1021 | ||
30 | 16 | 0,12 | 46,7 | 1085 | ||
40 | 15 | 0,09 | 35,0 | 1194 | ||
50 | 17 | 28,0 | 1286 | |||
60 | 18 | 23,3 | 1367 | |||
80 | 22 | 17,5 | 1504 | |||
100 | 28 | 14,0 | 1603 | |||
2800 | 7,5 | 12 | 0,55 | 125 | 373,3 | 542 |
10 | 11 | 0,37 | 140 | 280,0 | 597 | |
15 | 10 | 0,25 | 186,7 | 683 | ||
20 | 9 | 0,18 | 146 | 140,0 | 752 | |
25 | 15 | 0,25 | 210 | 112,0 | 810 | |
30 | 12 | 0,18 | 93,3 | 861 | ||
40 | 16 | 127 | 70,0 | 948 | ||
50 | 12 | 0,12 | 128 | 56,0 | 1021 | |
60 | 9 | 0,09 | 126 | 46,7 | 1085 | |
80 | 11 | 130 | 35,0 | 1194 | ||
100 | 12 | 28,0 | 1262 |
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV40
Обороты входного вала/мин | Передаточное число | Момент, Н · м | Максимальная мощность присоединяемого двигателя, кВт | Максимальная радиальная нагрузка на входном валу, Н | Обороты выходного вала/мин | Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 7,5 | 50 | 0,37 | 350 | 66,7 | 1853 |
10 | 53 | 50,0 | 2040 | |||
15 | 56 | 0,25 | 33,3 | 2335 | ||
20 | 52 | 0,18 | 25,0 | 2570 | ||
25 | 56 | 20,0 | 2769 | |||
30 | 60 | 16,7 | 2942 | |||
40 | 53 | 0,12 | 12,5 | 3238 | ||
50 | 46 | 0,09 | 10,0 | 3488 | ||
60 | 50 | 8,3 | 3490 | |||
80 | 56 | 6,3 | ||||
100 | 60 | 5,0 | ||||
900 | 7,5 | 36 | 0,55 | 319 | 120,0 | 1524 |
10 | 48 | 350 | 90,0 | 1677 | ||
15 | 46 | 0,37 | 60,0 | 1920 | ||
20 | 39 | 0,25 | 45,0 | 2113 | ||
25 | 48 | 36,0 | 2276 | |||
30 | 52 | 30,0 | 2419 | |||
40 | 47 | 0,18 | 22,5 | 2662 | ||
50 | 37 | 0,12 | 18,0 | 2868 | ||
60 | 41 | 15,0 | 3047 | |||
80 | 37 | 0,09 | 11,3 | 3354 | ||
100 | 40 | 9,0 | 3490 | |||
1400 | 7,5 | 33 | 0,75 | 294 | 186,7 | 1315 |
10 | 32 | 0,55 | 331 | 140,0 | 1447 | |
15 | 30 | 0,37 | 93,3 | 1657 | ||
20 | 39 | 350 | 70,0 | 1824 | ||
25 | 37 | 0,25 | 56,0 | 1964 | ||
30 | 35 | 46,7 | 2087 | |||
40 | 48 | 35,0 | 2298 | |||
50 | 37 | 0,18 | 28,0 | 2475 | ||
60 | 40 | 23,3 | 2630 | |||
80 | 33 | 0,12 | 17,5 | 2895 | ||
100 | 29 | 0,09 | 14,0 | 3118 | ||
2800 | 7,5 | 25 | 1,1 | 233 | 373,3 | 1044 |
10 | 33 | 272 | 280,0 | 1149 | ||
15 | 32 | 0,75 | 291 | 186,7 | 1315 | |
20 | 30 | 0,55 | 204 | 140,0 | 1447 | |
25 | 25 | 0,37 | 236 | 112,0 | 1559 | |
30 | 29 | 350 | 93,3 | 1657 | ||
40 | 35 | 70,0 | 1824 | |||
50 | 29 | 0,25 | 56,0 | 1964 | ||
60 | 23 | 0,18 | 46,7 | 2087 | ||
80 | 19 | 0,12 | 35,0 | 2298 | ||
100 | 22 | 28,0 |
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV50
Обороты входного вала/мин | Передаточное число | Момент, Н · м | Максимальная мощность присоединяемого двигателя, кВт | Максимальная радиальная нагрузка на входном валу, Н | Обороты выходного вала/мин | Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 7,5 | 90 | 0,75 | 490 | 66,7 | 2544 |
10 | 85 | 0,55 | 50,0 | 2800 | ||
15 | 80 | 0,37 | 33,3 | 3205 | ||
20 | 103 | 25,0 | 3528 | |||
25 | 84 | 0,25 | 20,0 | 3800 | ||
30 | 91 | 16,7 | 4038 | |||
40 | 113 | 12,5 | 4445 | |||
50 | 94 | 0,18 | 10,0 | 4788 | ||
60 | 70 | 0,12 | 8,3 | 4840 | ||
80 | 82 | 6,3 | ||||
100 | 69 | 0,09 | 5,0 | |||
900 | 7,5 | 66 | 1,1 | 448 | 120,0 | 2091 |
10 | 79 | 0,75 | 490 | 90,0 | 2302 | |
15 | 94 | 0,55 | 60,0 | 2635 | ||
20 | 85 | 0,37 | 45,0 | 2900 | ||
25 | 72 | 36,0 | 3124 | |||
30 | 80 | 30,0 | 3320 | |||
40 | 67 | 0,25 | 22,5 | 3654 | ||
50 | 78 | 18,0 | 3936 | |||
60 | 63 | 0,18 | 15,0 | 4183 | ||
80 | 50 | 0,12 | 11,3 | 4604 | ||
100 | 56 | 9,0 | 4840 | |||
1400 | 7,5 | 67 | 1,5 | 401 | 186,7 | 1805 |
10 | 64 | 1,1 | 490 | 140,0 | 1987 | |
15 | 62 | 0,75 | 93,3 | 2274 | ||
20 | 79 | 70,0 | 2503 | |||
25 | 70 | 0,55 | 56,0 | 2696 | ||
30 | 80 | 46,7 | 2865 | |||
40 | 68 | 0,37 | 35,0 | 3153 | ||
50 | 79 | 28,0 | 3397 | |||
60 | 61 | 0,25 | 23,3 | 3610 | ||
80 | 73 | 17,5 | 3973 | |||
100 | 59 | 0,18 | 14,0 | 4280 | ||
2800 | 7,5 | 50 | 2,2 | 324 | 373,3 | 1433 |
10 | 44 | 1,5 | 378 | 280,0 | 1577 | |
15 | 65 | 399 | 186,7 | 1805 | ||
20 | 42 | 0,75 | 417 | 140,0 | 1987 | |
25 | 51 | 482 | 112,0 | 2140 | ||
30 | 59 | 490 | 93,3 | 2274 | ||
40 | 55 | 0,55 | 70,0 | 2503 | ||
50 | 65 | 56,0 | 2696 | |||
60 | 50 | 0,37 | 46,7 | 2865 | ||
80 | 42 | 0,25 | 35,0 | 3153 | ||
100 | 34 | 0,18 | 28,0 | 3397 |
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV63
Обороты входного вала/мин | Передаточное число | Момент, Н · м | Максимальная мощность присоединяемого двигателя, кВт | Максимальная радиальная нагрузка на входном валу, Н | Обороты выходного вала/мин | Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 7,5 | 180 | 1,5 | 700 | 66,7 | 3325 |
10 | 188 | 1,1 | 50,0 | 3660 | ||
15 | 170 | 0,75 | 33,3 | 4190 | ||
20 | 160 | 0,55 | 25,0 | 4611 | ||
25 | 180 | 20,0 | 4967 | |||
30 | 200 | 16,7 | 5279 | |||
40 | 178 | 0,37 | 12,5 | 5810 | ||
50 | 192 | 10,0 | 6259 | |||
60 | 162 | 0,25 | 8,3 | 6270 | ||
80 | 138 | 0,18 | 6,3 | |||
100 | 150 | 5,0 | ||||
900 | 7,5 | 151 | 2,2 | 580 | 120,0 | 2734 |
10 | 140 | 1,5 | 661 | 90,0 | 3009 | |
15 | 139 | 1,1 | 670 | 60,0 | 3444 | |
20 | 130 | 0,75 | 700 | 45,0 | 3791 | |
25 | 145 | 36,0 | 4084 | |||
30 | 168 | 30,0 | 4339 | |||
40 | 160 | 0,55 | 22,5 | 4776 | ||
50 | 146 | 0,37 | 18,0 | 5145 | ||
60 | 158 | 15,0 | 5467 | |||
80 | 127 | 0,25 | 11,3 | 6018 | ||
100 | 142 | 9 | 6270 | |||
1400 | 7,5 | 99 | 2,2 | 500 | 186,7 | 2359 |
10 | 129 | 571 | 140,0 | 2597 | ||
15 | 125 | 1,5 | 615 | 93,3 | 2973 | |
20 | 120 | 1,1 | 667 | 70,0 | 3272 | |
25 | 144 | 700 | 56,0 | 3524 | ||
30 | 164 | 46,7 | 3745 | |||
40 | 141 | 0,75 | 35,0 | 4122 | ||
50 | 129 | 0,55 | 28,0 | 4440 | ||
60 | 140 | 23,3 | 4719 | |||
80 | 119 | 0,37 | 17,5 | 5193 | ||
100 | 128 | 14,0 | 5595 | |||
2800 | 7,5 | 90 | 3,7 | 395 | 373,3 | 1873 |
10 | 100 | 463 | 280,0 | 2064 | ||
15 | 99 | 2,2 | 492 | 186,7 | 2359 | |
20 | 94 | 1,5 | 538 | 140,0 | 2597 | |
25 | 98 | 593 | 112,0 | 2797 | ||
30 | 120 | 700 | 93,3 | 2973 | ||
40 | 113 | 1,1 | 70,0 | 3272 | ||
50 | 92 | 0,75 | 56,0 | 3524 | ||
60 | 85 | 0,55 | 46,7 | 3745 | ||
80 | 100 | 35,0 | 4122 | |||
100 | 74 | 0,37 | 28,0 | 4440 |
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV75
Обороты входного вала/мин | Передаточное число | Момент, Н · м | Максимальная мощность присоединяемого двигателя, кВт | Максимальная радиальная нагрузка на входном валу, Н | Обороты выходного вала/мин | Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 7,5 | 253 | 2,2 | 980 | 66,7 | 3925 |
10 | 250 | 1,5 | 50,0 | 4320 | ||
15 | 268 | 1,1 | 33,3 | 4945 | ||
20 | 290 | 25,0 | 5443 | |||
25 | 251 | 0,75 | 20,0 | 5863 | ||
30 | 299 | 16,7 | 6231 | |||
40 | 279 | 0,55 | 12,5 | 6858 | ||
50 | 122 | 0,37 | 10,0 | 7380 | ||
60 | 234 | 8,3 | ||||
80 | 195 | 0,25 | 6,3 | |||
100 | 210 | 5,0 | ||||
900 | 7,5 | 161 | 2,2 | 810 | 120,0 | 3227 |
10 | 205 | 975 | 90,0 | 3551 | ||
15 | 229 | 1,5 | 980 | 60,0 | 4065 | |
20 | 254 | 45,0 | 4474 | |||
25 | 219 | 1,1 | 36,0 | 4820 | ||
30 | 249 | 30,0 | 5122 | |||
40 | 218 | 0,75 | 22,5 | 5637 | ||
50 | 190 | 0,55 | 18,0 | 6073 | ||
60 | 214 | 15,0 | 6453 | |||
80 | 180 | 0,37 | 11,3 | 7103 | ||
100 | 198 | 9,0 | 7380 | |||
1400 | 7,5 | 171 | 3,7 | 700 | 186,7 | 2785 |
10 | 196 | 830 | 140,0 | 3065 | ||
15 | 194 | 2,2 | 851 | 93,3 | 3509 | |
20 | 190 | 1,5 | 980 | 70,0 | 3862 | |
25 | 202 | 56,0 | 4160 | |||
30 | 233 | 46,7 | 4421 | |||
40 | 216 | 1,1 | 35,0 | 4865 | ||
50 | 200 | 0,75 | 28,0 | 5241 | ||
60 | 197 | 23,3 | 5569 | |||
80 | 187 | 0,55 | 17,5 | 6130 | ||
100 | 150 | 0,37 | 14,0 | 6603 | ||
2800 | 7,5 | 128 | 5,5 | 560 | 373,3 | 2210 |
10 | 100 | 3,7 | 703 | 280,0 | 2433 | |
15 | 130 | 727 | 186,7 | 2785 | ||
20 | 122 | 2,2 | 872 | 140,0 | 3065 | |
25 | 158 | 980 | 112,0 | 3302 | ||
30 | 170 | 93,3 | 3509 | |||
40 | 161 | 1,5 | 70,0 | 3862 | ||
50 | 149 | 1,1 | 56,0 | 4160 | ||
60 | 160 | 46,7 | 4421 | |||
80 | 148 | 0,75 | 35,0 | 4865 | ||
100 | 123 | 0,55 | 28,0 | 5241 |
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV90
Обороты входного вала/мин | Передаточное число | Момент, Н · м | Максимальная мощность присоединяемого двигателя, кВт | Максимальная радиальная нагрузка на входном валу, Н | Обороты выходного вала/мин | Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 7,5 | 455 | 3,7 | 1270 | 66,7 | 4343 |
10 | 352 | 2,2 | 50,0 | 4780 | ||
15 | 511 | 33,3 | 5472 | |||
20 | 447 | 1,5 | 25,0 | 6022 | ||
25 | 394 | 1,1 | 20,0 | 6487 | ||
30 | 608 | 1,5 | 16,7 | 6894 | ||
40 | 383 | 0,75 | 12,5 | 7588 | ||
50 | 451 | 10,0 | 8174 | |||
60 | 407 | 0,55 | 8,3 | 8180 | ||
80 | 449 | 6,3 | ||||
100 | 346 | 0,37 | 5,0 | |||
900 | 7,5 | 259 | 3,7 | 1040 | 120,0 | 3570 |
10 | 338 | 1270 | 90,0 | 3929 | ||
15 | 290 | 2,2 | 60,0 | 4498 | ||
20 | 377 | 45,0 | 4951 | |||
25 | 309 | 1,5 | 36,0 | 5333 | ||
30 | 358 | 30,0 | 5667 | |||
40 | 452 | 22,5 | 6238 | |||
50 | 391 | 1,1 | 18,0 | 6719 | ||
60 | 305 | 0,75 | 15,0 | 7140 | ||
80 | 281 | 11,3 | 7859 | |||
100 | 250 | 0,55 | 9,0 | 8180 | ||
1400 | 7,5 | 250 | 5,5 | 900 | 186,7 | 3081 |
10 | 330 | 1082 | 140,0 | 3391 | ||
15 | 322 | 3,7 | 1257 | 93,3 | 3882 | |
20 | 410 | 1270 | 70,0 | 4273 | ||
25 | 305 | 2,2 | 56,0 | 4603 | ||
30 | 351 | 46,7 | 4891 | |||
40 | 302 | 1,5 | 35,0 | 5383 | ||
50 | 363 | 28,0 | 5799 | |||
60 | 307 | 1,1 | 23,3 | 6163 | ||
80 | 258 | 0,75 | 17,5 | 6783 | ||
100 | 302 | 14,0 | 7306 | |||
2800 | 7,5 | 174 | 7,5 | 715 | 373,3 | 2446 |
10 | 229 | 900 | 280,0 | 2692 | ||
15 | 248 | 5,5 | 1034 | 186,7 | 3081 | |
20 | 216 | 3,7 | 1120 | 140,0 | 3391 | |
25 | 268 | 1270 | 112,0 | 3653 | ||
30 | 311 | 93,3 | 3882 | |||
40 | 237 | 2,2 | 70,0 | 4273 | ||
50 | 289 | 56,0 | 4603 | |||
60 | 227 | 1,5 | 46,7 | 4891 | ||
80 | 209 | 1,1 | 35,0 | 5383 | ||
100 | 170 | 0,75 | 28,0 | 5799 |
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV110
Обороты входного вала/мин | Передаточное число | Момент, Н · м | Максимальная мощность присоединяемого двигателя, кВт | Максимальная радиальная нагрузка на входном валу, Н | Обороты выходного вала/мин | Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 7,5 | 677 | 5,5 | 1700 | 66,7 | 5488 |
10 | 892 | 50,0 | 6040 | |||
15 | 860 | 3,7 | 33,3 | 6914 | ||
20 | 672 | 2,2 | 25,0 | 7610 | ||
25 | 819 | 20,0 | 8198 | |||
30 | 905 | 16,7 | 8711 | |||
40 | 802 | 1,5 | 12,5 | 9588 | ||
50 | 945 | 10,0 | 10320 | |||
60 | 810 | 1,1 | 8,3 | |||
80 | 659 | 0,75 | 6,3 | |||
100 | 568 | 0,55 | 5,0 | |||
900 | 7,5 | 525 | 7,5 | 1390 | 120,0 | 4511 |
10 | 692 | 1700 | 90,0 | 4965 | ||
15 | 735 | 5,5 | 60,0 | 5684 | ||
20 | 651 | 3,7 | 45,0 | 6256 | ||
25 | 794 | 36,0 | 6739 | |||
30 | 895 | 30,0 | 7161 | |||
40 | 691 | 2,2 | 22,5 | 7882 | ||
50 | 762 | 18,0 | 8491 | |||
60 | 649 | 1,5 | 15,0 | 9023 | ||
80 | 586 | 1,1 | 11,3 | 9931 | ||
100 | 469 | 0,75 | 9,0 | 10320 | ||
1400 | 7,5 | 501 | 11 | 1200 | 186,7 | 3893 |
10 | 450 | 7,5 | 1463 | 140,0 | 4285 | |
15 | 660 | 1604 | 93,3 | 4905 | ||
20 | 637 | 5,5 | 1700 | 70,0 | 5399 | |
25 | 524 | 3,7 | 56,0 | 5816 | ||
30 | 597 | 46,7 | 6181 | |||
40 | 777 | 35,0 | 6803 | |||
50 | 555 | 2,2 | 28,0 | 7328 | ||
60 | 649 | 23,3 | 7787 | |||
80 | 548 | 1,5 | 17,5 | 8571 | ||
100 | 473 | 1,1 | 14,0 | 9232 | ||
2800 | 7,5 | 348 | 15 | 950 | 373,3 | 3090 |
10 | 460 | 1194 | 280,0 | 3401 | ||
15 | 495 | 11 | 1337 | 186,7 | 3893 | |
20 | 445 | 7,5 | 1485 | 140,0 | 4285 | |
25 | 404 | 5,5 | 1700 | 112,0 | 4616 | |
30 | 461 | 93,3 | 4905 | |||
40 | 408 | 3,7 | 70,0 | 5399 | ||
50 | 498 | 56,0 | 5816 | |||
60 | 346 | 2,2 | 46,7 | 6181 | ||
80 | 439 | 35,0 | 6803 | |||
100 | 358 | 1,5 | 28,0 | 7328 |
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV130
Обороты входного вала/мин | Передаточное число | Момент, Н · м | Максимальная мощность присоединяемого двигателя, кВт | Максимальная радиальная нагрузка на входном валу, Н | Обороты выходного вала/мин | Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 7,5 | 934 | 7,5 | 2100 | 66,7 | 7178 |
10 | 1217 | 50,0 | 7900 | |||
15 | 1293 | 5,5 | 33,3 | 9043 | ||
20 | 1130 | 3,7 | 25,0 | 9953 | ||
25 | 1379 | 20,0 | 10722 | |||
30 | 1545 | 16,7 | 11394 | |||
40 | 1177 | 2,2 | 12,5 | 12540 | ||
50 | 960 | 1,5 | 10,0 | 13500 | ||
60 | 1105 | 8,3 | ||||
80 | 967 | 1,1 | 6,3 | |||
100 | 774 | 0,75 | 5,0 | |||
900 | 7,5 | 778 | 11 | 1740 | 120,0 | 5901 |
10 | 1015 | 2100 | 90,0 | 6494 | ||
15 | 1014 | 7,5 | 60,0 | 7434 | ||
20 | 969 | 5,5 | 45,0 | 8182 | ||
25 | 811 | 3,7 | 36,0 | 8814 | ||
30 | 906 | 30,0 | 9366 | |||
40 | 1162 | 22,5 | 10309 | |||
50 | 828 | 2,2 | 18,0 | 11105 | ||
60 | 966 | 15,0 | 11801 | |||
80 | 799 | 1,5 | 11,3 | 12989 | ||
100 | 688 | 1,1 | 9,0 | 13500 | ||
1400 | 7,5 | 690 | 15 | 1500 | 186,7 | 5092 |
10 | 911 | 1845 | 140,0 | 5605 | ||
15 | 979 | 11 | 2070 | 93,3 | 6416 | |
20 | 870 | 7,5 | 2100 | 70,0 | 7062 | |
25 | 788 | 5,5 | 56,0 | 7607 | ||
30 | 900 | 46,7 | 8084 | |||
40 | 787 | 3,7 | 35,0 | 8897 | ||
50 | 972 | 28,0 | 9584 | |||
60 | 1107 | 23,3 | 10185 | |||
80 | 815 | 2,2 | 17,5 | 11210 | ||
100 | 654 | 1,5 | 14,0 | 12076 | ||
2800 | 7,5 | 348 | 15 | 1190 | 373,3 | 4042 |
10 | 460 | 1493 | 280,0 | 4449 | ||
15 | 683 | 1725 | 186,7 | 5092 | ||
20 | 660 | 11 | 1912 | 140,0 | 5605 | |
25 | 549 | 7,5 | 2100 | 112,0 | 6038 | |
30 | 645 | 93,3 | 6416 | |||
40 | 615 | 5,5 | 70,0 | 7062 | ||
50 | 750 | 56,0 | 7607 | |||
60 | 590 | 3,7 | 46,7 | 8084 | ||
80 | 444 | 2,2 | 35,0 | 8897 | ||
100 | 525 | 28,0 | 9584 |
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV150
Обороты входного вала/мин | Передаточное число | Момент, Н · м | Максимальная мощность присоединяемого двигателя, кВт | Максимальная радиальная нагрузка на входном валу, Н | Обороты выходного вала/мин | Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 7,5 | 698 | 15 | 2100 | 186,7 | 6960 |
10 | 921 | 140,0 | 7660 | |||
15 | 990 | 11 | 93,3 | 8770 | ||
20 | 1291 | 70,0 | 9650 | |||
25 | 1074 | 7,5 | 56,0 | 10400 | ||
30 | 1274 | 46,7 | 110500 | |||
40 | 1171 | 5,5 | 35,0 | 121600 | ||
50 | 1426 | 28,0 | 13100 | |||
60 | 1195 | 3,7 | 23,3 | 13920 | ||
80 | 1484 | 17,5 | 15320 | |||
100 | 960 | 2,2 | 14,0 | 16500 |