Коэффициенты сервис-фактора для двухполюсных электродвигателей, 2800 об/мин
Модификация редуктора | Передаточное число | Момент, Н · м | Обороты выходного вала/мин | Радиальная нагрузка на выходном валу, Н | Коэффициент сервис-фактора |
---|---|---|---|---|---|
5612, 0,09 кВт | |||||
NRV/RV30 | 7,5 | 2,0 | 373,3 | 542 | 6,5 |
10 | 2,6 | 280,0 | 597 | 5 | |
15 | 3,7 | 186,7 | 683 | 3,5 | |
20 | 4,7 | 140,0 | 752 | 2,5 | |
25 | 5,5 | 112,0 | 810 | 2,8 | |
30 | 6,4 | 93,3 | 861 | 2,3 | |
40 | 8,0 | 70,0 | 948 | 1,7 | |
50 | 9,4 | 56,0 | 1021 | 1,4 | |
60 | 10,0 | 46,7 | 1085 | 1,1 | |
80 | 13,0 | 35,0 | 1194 | 0,9 | |
6312, 0,18 кВт | |||||
NRV/RV30 | 7,5 | 4,0 | 373,3 | 542 | 3,2 |
10 | 5,2 | 280,0 | 597 | 2,5 | |
15 | 7,4 | 186,7 | 683 | 1,7 | |
20 | 9,5 | 140,0 | 752 | 1,3 | |
25 | 11,0 | 112,0 | 810 | 1,4 | |
30 | 13,0 | 93,3 | 861 | 1,1 | |
40 | 16,0 | 70,0 | 948 | 0,9 | |
NRV/RV40 | 30 | 14,0 | 93,3 | 1657 | 2,4 |
40 | 17,0 | 70,0 | 1824 | 1,8 | |
50 | 21,0 | 56,0 | 1964 | 1,4 | |
NRV/RV50 | 60 | 24,0 | 46,7 | 2865 | 2,1 |
80 | 30,0 | 35,0 | 3153 | 1,5 | |
100 | 34,0 | 28,0 | 3397 | 1,2 | |
6322, 0,25 кВт | |||||
NRV/RV30 | 7,5 | 5,6 | 373,3 | 542 | 2,3 |
10 | 7,2 | 280,0 | 597 | 1,8 | |
15 | 10,0 | 186,7 | 683 | 1,3 | |
20 | 13,0 | 140,0 | 752 | 0,9 | |
25 | 15,0 | 112,0 | 810 | 1,0 | |
30 | 18,0 | 93,3 | 861 | 0,8 | |
NRV/RV50 | 80 | 42,0 | 35,0 | 3153 | 1,1 |
100 | 48,0 | 28,0 | 3397 | 0,8 | |
7112, 0,37 кВт | |||||
NRV/RV40 | 7,5 | 8,3 | 373,3 | 1044 | 3,3 |
10 | 11,0 | 280,0 | 1149 | 2,6 | |
15 | 16,0 | 186,7 | 1315 | 1,9 | |
20 | 20,0 | 140,0 | 1447 | 1,4 | |
25 | 25,0 | 112,0 | 1559 | 1,1 | |
NRV/RV50 | 25 | 25,0 | 112,0 | 2140 | 2,0 |
30 | 29,0 | 93,3 | 2274 | 2,2 | |
40 | 37,0 | 70,0 | 2503 | 1,6 | |
50 | 44,0 | 56,0 | 2696 | 1,2 | |
60 | 50,0 | 46,7 | 2865 | 1,0 | |
80 | 62,0 | 35,0 | 3153 | 0,7 | |
7122, 0,55 кВт | |||||
NRV/RV40 | 7,5 | 12,0 | 373,3 | 1044 | 2,2 |
10 | 16,0 | 280,0 | 1149 | 1,8 | |
15 | 24,0 | 186,7 | 1315 | 1,3 | |
20 | 30,0 | 140,0 | 1447 | 0,9 | |
25 | 37,0 | 112,0 | 1559 | 0,8 | |
NRV/RV50 | 20 | 31,0 | 140,0 | 1987 | 1,7 |
25 | 38,0 | 112,0 | 2140 | 1,4 | |
30 | 43,0 | 93,3 | 2274 | 1,5 | |
40 | 55,0 | 70,0 | 2503 | 1,1 | |
50 | 65,0 | 56,0 | 2696 | 0,8 | |
60 | 74,0 | 46,7 | 2865 | 0,7 | |
NRV/RV63 | 40 | 56,0 | 70,0 | 3272 | 1,9 |
50 | 68,0 | 56,0 | 3524 | 1,5 | |
60 | 78,0 | 46,7 | 3745 | 1,2 | |
80 | 96,0 | 35,0 | 4122 | 0,9 | |
100 | 111,0 | 28,0 | 4440 | 0,7 | |
NRV/RV75 | 80 | 99,0 | 35,0 | 4865 | 1,3 |
100 | 116,0 | 28,0 | 5241 | 1,0 | |
8012, 0,75 кВт | |||||
NRV/RV50 | 7,5 | 17,0 | 373,3 | 1433 | 3,0 |
10 | 22,0 | 280,0 | 1577 | 2,4 | |
15 | 31,0 | 186,7 | 1805 | 1,7 | |
20 | 41,0 | 140,0 | 1987 | 1,3 | |
25 | 49,0 | 112,0 | 2140 | 1,0 | |
30 | 56,0 | 93,3 | 2274 | 1,1 | |
NRV/RV63 | 20 | 43,0 | 140,0 | 2597 | 2,3 |
25 | 52,0 | 112,0 | 2797 | 1,8 | |
30 | 60,0 | 93,3 | 2973 | 2,0 | |
40 | 77,0 | 70,0 | 3272 | 1,4 | |
50 | 92,0 | 56,0 | 3524 | 1,1 | |
60 | 106,0 | 46,7 | 3745 | 0,9 | |
NRV/RV75 | 60 | 107,0 | 46,7 | 4421 | 1,3 |
100 | 159,0 | 28,0 | 5241 | 0,8 | |
NRV/RV90 | 80 | 143,0 | 35,0 | 5383 | 1,6 |
100 | 169,0 | 28,0 | 5799 | 1,2 | |
8022, 1,1 кВт | |||||
NRV/RV50 | 7,5 | 25,0 | 373,3 | 1433 | 2,1 |
10 | 33,0 | 280,0 | 1577 | 1,6 | |
15 | 48,0 | 186,7 | 1805 | 1,2 | |
20 | 62,0 | 140,0 | 1987 | 0,9 | |
NRV/RV63 | 15 | 46,0 | 186,7 | 2359 | 2,1 |
20 | 60,0 | 140,0 | 2597 | 1,6 | |
25 | 72,0 | 112,0 | 2797 | 1,2 | |
30 | 82,0 | 93,3 | 2973 | 1,4 | |
40 | 104,0 | 70,0 | 3272 | 1,0 | |
NRV/RV75 | 25 | 77,0 | 112,0 | 3302 | 1,9 |
30 | 89,0 | 93,3 | 3509 | 1,9 | |
40 | 114,0 | 70,0 | 3862 | 1,4 | |
50 | 137,0 | 56,0 | 4160 | 1,1 | |
60 | 157,0 | 46,7 | 4421 | 0,9 | |
NRV/RV90 | 80 | 210 | 35,0 | 5383 | 1,1 |
100 | 248 | 28,0 | 5799 | 0,8 | |
90S2, 1,5 кВт | |||||
NRV/RV50 | 7,5 | 34,0 | 373,3 | 1433 | 1,5 |
10 | 45,0 | 280,0 | 1577 | 1,2 | |
15 | 65,0 | 186,7 | 1805 | 0,9 | |
NRV/RV63 | 7,5 | 35,0 | 373,3 | 1873 | 2,7 |
10 | 45,0 | 280,0 | 2061 | 2,1 | |
15 | 66,0 | 186,7 | 2359 | 1,6 | |
20 | 86,0 | 140,0 | 2597 | 1,2 | |
25 | 105,0 | 112,0 | 2797 | 0,9 | |
30 | 120,0 | 93,3 | 2973 | 1,0 | |
NRV/RV75 | 10 | 45,0 | 280,0 | 2433 | 3,1 |
15 | 66,0 | 186,7 | 2785 | 2,2 | |
20 | 86,0 | 140,0 | 3065 | 1,8 | |
25 | 105,0 | 112,0 | 3302 | 1,4 | |
30 | 121,0 | 93,3 | 3509 | 1,4 | |
40 | 156,0 | 70,0 | 3862 | 1,0 | |
50 | 187,0 | 56,0 | 4160 | 0,8 | |
60 | 215,0 | 46,7 | 4421 | 0,7 | |
NRV/RV90 | 50 | 197,0 | 56,0 | 4603 | 1,4 |
60 | 227,0 | 46,7 | 4891 | 1,1 | |
NRV/RV110 | 60 | 236,0 | 46,7 | 6181 | 2,0 |
80 | 299,0 | 35,0 | 6803 | 1,3 | |
100 | 358,0 | 28,0 | 7328 | 1,0 | |
90L2, 2,2 кВт | |||||
NRV/RV63 | 7,5 | 51,0 | 373,3 | 1873 | 1,8 |
10 | 66,0 | 280,0 | 2061 | 1,5 | |
15 | 97,0 | 186,7 | 2359 | 1,1 | |
NRV/RV75 | 7,5 | 50,0 | 373,3 | 2210 | 2,5 |
10 | 66,0 | 280,0 | 2433 | 2,1 | |
15 | 97,0 | 186,7 | 2785 | 1,5 | |
20 | 126,0 | 140,0 | 3065 | 1,3 | |
25 | 154,0 | 112,0 | 3302 | 1,0 | |
30 | 178,0 | 93,3 | 3509 | 0,9 | |
NRV/RV90 | 20 | 129,0 | 140,0 | 3391 | 2,0 |
25 | 159,0 | 112,0 | 3653 | 1,6 | |
30 | 185,0 | 93,3 | 3882 | 1,7 | |
40 | 237,0 | 70,0 | 4273 | 1,2 | |
50 | 289,0 | 56,0 | 4603 | 0,9 | |
NRV/RV110 | 25 | 161,0 | 112,0 | 4616 | 3,1 |
30 | 187,0 | 93,3 | 4905 | 3,0 | |
40 | 243,0 | 70,0 | 5399 | 2,1 | |
50 | 296,0 | 56,0 | 5816 | 1,7 | |
60 | 346,0 | 46,7 | 6181 | 1,4 | |
NRV/RV130 | 80 | 444,0 | 35,0 | 8897 | 1,3 |
100 | 525,0 | 28,0 | 9584 | 1,0 | |
100L2, 3 кВт | |||||
NRV/RV75 | 7,5 | 68,0 | 373,3 | 2210 | 1,9 |
10 | 90,0 | 280,0 | 2433 | 1,6 | |
NRV/RV90 | 7,5 | 70,0 | 373,3 | 2446 | 3,0 |
10 | 92,0 | 280,0 | 2692 | 2,6 | |
112M2, 4 кВт | |||||
NRV/RV75 | 7,5 | 91,0 | 373,3 | 2210 | 1,4 |
10 | 120,0 | 280,0 | 2433 | 1,2 | |
NRV/RV90 | 7,5 | 93,0 | 373,3 | 2446 | 2,2 |
10 | 123,0 | 280,0 | 2692 | 1,9 |
Коэффициенты сервис-фактора для четырехполюсных электродвигателей, 1400 об/мин
Модификация редуктора | Передаточное число | Момент, Н · м | Обороты выходного вала/мин | Радиальная нагрузка на выходном валу, Н | Коэффициент сервис-фактора |
---|---|---|---|---|---|
5614, 0,06 кВт | |||||
NRV/RV30 | 7,5 | 2,6 | 186,7 | 683 | 6,9 |
10 | 3,3 | 140,0 | 752 | 5,4 | |
15 | 4,7 | 93,3 | 861 | 3,8 | |
20 | 5,9 | 70,0 | 948 | 3,0 | |
25 | 6,8 | 56,0 | 1021 | 3,0 | |
30 | 7,9 | 46,7 | 1085 | 2,5 | |
40 | 9,7 | 35,0 | 1194 | 1,9 | |
50 | 11,0 | 28,0 | 1286 | 1,5 | |
60 | 12,0 | 23,3 | 1367 | 1,3 | |
80 | 14,0 | 17,5 | 1504 | 0,9 | |
5624, 0,09 кВт | |||||
NRV/RV30 | 7,5 | 3,9 | 186,7 | 683 | 4,6 |
10 | 5,0 | 140,0 | 752 | 3,6 | |
15 | 7,0 | 93,3 | 861 | 2,5 | |
20 | 8,8 | 70,0 | 948 | 2,0 | |
25 | 10,0 | 56,0 | 1021 | 1,9 | |
30 | 12,0 | 46,7 | 1085 | 1,7 | |
40 | 14,0 | 35,0 | 1194 | 1,2 | |
50 | 17,0 | 28,0 | 1286 | 1,0 | |
60 | 18,0 | 23,3 | 1367 | 0,9 | |
NRV/RV40 | 50 | 19,0 | 28,0 | 2475 | 2,0 |
60 | 21,0 | 23,3 | 2630 | 1,7 | |
80 | 25,0 | 17,5 | 2895 | 1,3 | |
100 | 29,0 | 14,0 | 3118 | 1,0 | |
6314, 0,12 кВт | |||||
NRV/RV30 | 7,5 | 5,2 | 186,7 | 683 | 3,4 |
10 | 6,6 | 140,0 | 752 | 2,7 | |
15 | 9,3 | 93,3 | 861 | 1,9 | |
20 | 12,0 | 70,0 | 948 | 1,5 | |
25 | 14,0 | 56,0 | 1021 | 1,5 | |
30 | 16,0 | 46,7 | 1085 | 1,3 | |
40 | 19,0 | 35,0 | 1194 | 0,9 | |
50 | 22,0 | 28,0 | 1286 | 0,8 | |
NRV/RV40 | 30 | 17,0 | 46,7 | 2087 | 2,6 |
40 | 21,0 | 35,0 | 2298 | 1,9 | |
50 | 25,0 | 28,0 | 2475 | 1,5 | |
60 | 28,0 | 23,3 | 2630 | 1,3 | |
80 | 33,0 | 17,5 | 2895 | 1,0 | |
100 | 38,0 | 14,0 | 3118 | 0,8 | |
NRV/RV50 | 60 | 29,0 | 23,3 | 3610 | 2,3 |
80 | 35,0 | 17,5 | 3973 | 1,9 | |
100 | 39,0 | 14,0 | 4280 | 1,4 | |
6324, 0,18 кВт | |||||
NRV/RV30 | 7,5 | 7,7 | 186,7 | 683 | 2,3 |
10 | 10,0 | 140,0 | 752 | 1,8 | |
15 | 14,0 | 93,3 | 861 | 1,3 | |
20 | 18,0 | 70,0 | 948 | 1,0 | |
25 | 20,0 | 56,0 | 1021 | 0,9 | |
30 | 24,0 | 46,7 | 1085 | 0,8 | |
NRV/RV40 | 20 | 19,0 | 70,0 | 1824 | 2,0 |
25 | 23,0 | 56,0 | 1964 | 1,7 | |
30 | 25,0 | 46,7 | 2087 | 1,7 | |
40 | 32,0 | 35,0 | 2298 | 1,3 | |
50 | 37,0 | 28,0 | 2475 | 1,0 | |
60 | 42,0 | 23,3 | 2630 | 0,8 | |
NRV/RV50 | 40 | 33,0 | 35,0 | 3153 | 2,3 |
50 | 29,0 | 28,0 | 3397 | 1,9 | |
60 | 44,0 | 23,3 | 3610 | 1,6 | |
80 | 52,0 | 17,5 | 3973 | 1,2 | |
100 | 59,0 | 14,0 | 4280 | 0,9 | |
7114, 0,25 кВт | |||||
NRV/RV40 | 7,5 | 11,0 | 186,7 | 1315 | 3,6 |
10 | 14,0 | 140,0 | 1447 | 2,8 | |
15 | 20,0 | 93,3 | 1657 | 1,9 | |
20 | 26,0 | 70,0 | 1824 | 1,5 | |
25 | 32,0 | 56,0 | 1964 | 1,2 | |
30 | 35,0 | 46,7 | 2087 | 1,3 | |
40 | 44,0 | 30,0 | 2298 | 0,9 | |
NRV/RV50 | 20 | 27,0 | 70,0 | 2503 | 2,7 |
25 | 32,0 | 56,0 | 2696 | 2,2 | |
30 | 36,0 | 46,7 | 2865 | 2,3 | |
40 | 46,0 | 35,0 | 3153 | 1,7 | |
50 | 54,0 | 28,0 | 3397 | 1,4 | |
60 | 60,0 | 23,3 | 3610 | 1,1 | |
80 | 72,0 | 17,5 | 3973 | 0,9 | |
NRV/RV63 | 50 | 55,0 | 28,0 | 4440 | 2,4 |
60 | 64,0 | 23,3 | 4719 | 2 | |
80 | 76,0 | 17,5 | 5193 | 1,6 | |
110 | 87,0 | 14,0 | 5595 | 1,4 | |
NRV/RV75 | 80 | 80,0 | 17,5 | 6130 | 2,3 |
100 | 94,0 | 14,0 | 6603 | 1,9 | |
7124, 0,37 кВт | |||||
NRV/RV40 | 7,5 | 16,0 | 186,7 | 1315 | 2,4 |
10 | 21,0 | 140,0 | 1447 | 1,9 | |
15 | 30,0 | 93,3 | 1657 | 1,3 | |
20 | 39,0 | 70,0 | 1824 | 1,0 | |
25 | 47,0 | 56,0 | 1964 | 0,8 | |
30 | 52,0 | 46,7 | 2087 | 0,8 | |
NRV/RV50 | 10 | 21,0 | 140,0 | 1987 | 3,3 |
15 | 31,0 | 93,3 | 2274 | 2,4 | |
20 | 39,0 | 70,0 | 2503 | 1,8 | |
25 | 47,0 | 56,0 | 2696 | 1,5 | |
30 | 54,0 | 46,7 | 2865 | 1,5 | |
40 | 68,0 | 35,0 | 3153 | 1,1 | |
50 | 80,0 | 28,0 | 3397 | 0,9 | |
60 | 89,0 | 23,3 | 3610 | 0,8 | |
NRV/RV63 | 40 | 70,0 | 35,0 | 4122 | 2,1 |
50 | 82,0 | 28,0 | 4440 | 1,6 | |
60 | 94,0 | 23,3 | 4719 | 1,4 | |
80 | 113,0 | 17,5 | 5193 | 1,1 | |
100 | 129,0 | 14,0 | 5595 | 0,9 | |
NRV/RV75 | 60 | 97,0 | 23,3 | 5569 | 2,0 |
80 | 119,0 | 17,5 | 6130 | 1,6 | |
100 | 139,0 | 14,0 | 6603 | 1,3 | |
8014, 0,55 кВт | |||||
NRV/RV50 | 7,5 | 24,0 | 186,7 | 1805 | 2,9 |
10 | 32,0 | 140,0 | 1987 | 2,2 | |
15 | 46,0 | 93,3 | 2274 | 1,6 | |
20 | 59,0 | 70,0 | 2503 | 1,2 | |
25 | 70,0 | 56,0 | 2696 | 1,0 | |
30 | 80,0 | 46,7 | 2865 | 1,0 | |
NRV/RV63 | 20 | 60,0 | 70,0 | 3272 | 2,2 |
25 | 72,0 | 56,0 | 3524 | 1,8 | |
30 | 82,0 | 46,7 | 3745 | 1,9 | |
40 | 104,0 | 35,0 | 4122 | 1,4 | |
50 | 122,0 | 28,0 | 4440 | 1,1 | |
60 | 140,0 | 23,3 | 4719 | 0,9 | |
NRV/RV75 | 40 | 108,0 | 35,0 | 4865 | 2,0 |
50 | 128,0 | 28,0 | 5241 | 1,6 | |
60 | 144,0 | 23,3 | 5569 | 1,4 | |
80 | 177,0 | 17,5 | 6130 | 1,1 | |
100 | 206,0 | 14,0 | 6603 | 0,9 | |
NRV/RV90 | 80 | 189,0 | 17,5 | 6783 | 1,5 |
100 | 221,0 | 14,0 | 7306 | 1,2 | |
NRV/RV110 | 80 | 201,0 | 17,5 | 8571 | 2,6 |
100 | 236,0 | 14,0 | 9232 | 2,0 | |
8024, 0,75 кВт | |||||
NRV/RV50 | 7,5 | 33,0 | 186,7 | 1805 | 2,1 |
10 | 43,0 | 140,0 | 1987 | 1,6 | |
15 | 62,0 | 93,3 | 2274 | 1,2 | |
20 | 80,0 | 70,0 | 2503 | 0,9 | |
NRV/RV63 | 15 | 63,0 | 93,3 | 2973 | 2,2 |
20 | 82,0 | 70,0 | 3272 | 1,6 | |
25 | 98,0 | 56,0 | 3524 | 1,3 | |
30 | 112,0 | 46,7 | 3745 | 1,4 | |
40 | 141,0 | 35,0 | 4122 | 1,0 | |
NRV/RV75 | 25 | 101,0 | 56,0 | 4160 | 2,0 |
30 | 117,0 | 46,7 | 4421 | 2,0 | |
40 | 147,0 | 35,0 | 4865 | 1,5 | |
50 | 174,0 | 28,0 | 5241 | 1,2 | |
60 | 197,0 | 23,3 | 5569 | 1,0 | |
NRV/RV90 | 50 | 182,0 | 28,0 | 5799 | 1,8 |
60 | 209,0 | 23,3 | 6163 | 1,5 | |
80 | 258,0 | 17,5 | 6783 | 1,1 | |
100 | 302,0 | 14,0 | 7306 | 0,9 | |
NRV/RV110 | 80 | 274,0 | 17,5 | 8571 | 1,9 |
100 | 322,0 | 14,0 | 9232 | 1,5 | |
90S4, 1,1 кВт | |||||
NRV/RV63 | 7,5 | 50,0 | 186,7 | 2359 | 2,6 |
10 | 65,0 | 140,0 | 2597 | 2,0 | |
15 | 92,0 | 93,3 | 2973 | 1,5 | |
20 | 120,0 | 70,0 | 3272 | 1,1 | |
25 | 144,0 | 56,0 | 3524 | 0,9 | |
30 | 164,0 | 46,7 | 3745 | 1,0 | |
NRV/RV75 | 15 | 95,0 | 93,3 | 3509 | 2,1 |
20 | 122,0 | 70,0 | 3862 | 1,7 | |
25 | 148,0 | 56,0 | 4160 | 1,3 | |
30 | 171,0 | 46,7 | 4421 | 1,3 | |
40 | 216,0 | 35,0 | 4865 | 1,0 | |
NRV/RV90 | 40 | 222,0 | 35,0 | 5383 | 1,6 |
50 | 266,0 | 28,0 | 5799 | 1,3 | |
60 | 307,0 | 23,3 | 6163 | 1,0 | |
NRV/RV110 | 50 | 278,0 | 28,0 | 7328 | 2,3 |
60 | 325,0 | 23,3 | 7787 | 1,9 | |
80 | 402,0 | 17,5 | 8571 | 1,3 | |
100 | 473,0 | 14,0 | 9232 | 1,0 | |
NRV/RV130 | 80 | 408,0 | 17,5 | 11210 | 2,1 |
100 | 480,0 | 14,0 | 12076 | 1,5 | |
90L4, 1,5 кВт | |||||
NRV/RV63 | 7,5 | 68,0 | 186,7 | 2359 | 1,9 |
10 | 88,0 | 140,0 | 2597 | 1,5 | |
15 | 126,0 | 93,3 | 2973 | 1,1 | |
20 | 164,0 | 70,0 | 3272 | 0,8 | |
NRV/RV75 | 10 | 89,0 | 140,0 | 3065 | 2,2 |
15 | 129,0 | 93,3 | 3509 | 1,5 | |
20 | 166,0 | 70,0 | 3862 | 1,3 | |
25 | 202,0 | 56,0 | 4160 | 1,0 | |
30 | 233,0 | 46,7 | 4421 | 1,0 | |
NRV/RV90 | 20 | 170,0 | 70,0 | 4273 | 2,1 |
25 | 207,0 | 56,0 | 4603 | 1,6 | |
30 | 239,0 | 46,7 | 4891 | 1,7 | |
40 | 303,0 | 35,0 | 5383 | 1,2 | |
50 | 363,0 | 28,0 | 5799 | 0,9 | |
60 | 418,0 | 23,3 | 6163 | 0,8 | |
NRV/RV110 | 40 | 315,0 | 35,0 | 6803 | 2,2 |
50 | 379,0 | 28,0 | 7328 | 1,7 | |
60 | 443,0 | 23,3 | 7787 | 1,4 | |
80 | 548,0 | 17,5 | 8571 | 0,9 | |
NRV/RV130 | 80 | 557,0 | 17,5 | 11210 | 1,5 |
100 | 655,0 | 14,0 | 12076 | 1,1 | |
100L4, 2,2 кВт | |||||
NRV/RV75 | 7,5 | 99,0 | 186,7 | 2785 | 1,8 |
10 | 131,0 | 140,0 | 3065 | 1,5 | |
15 | 189,0 | 93,3 | 3509 | 1,0 | |
NRV/RV90 | 7,5 | 100,0 | 186,7 | 3081 | 2,9 |
10 | 132,0 | 140,0 | 3391 | 2,3 | |
15 | 191,0 | 93,3 | 3882 | 1,9 | |
20 | 249,0 | 70,0 | 4273 | 1,4 | |
25 | 304,0 | 56,0 | 4603 | 1,1 | |
30 | 351,0 | 46,7 | 4891 | 1,2 | |
NRV/RV110 | 20 | 255,0 | 70,0 | 5399 | 2,5 |
25 | 311,0 | 56,0 | 5816 | 2,2 | |
30 | 355,0 | 46,7 | 6181 | 2,0 | |
40 | 462,0 | 35,0 | 6803 | 1,5 | |
50 | 555,0 | 28,0 | 7328 | 1,2 | |
60 | 649,0 | 23,3 | 7787 | 1,0 | |
NRV/RV130 | 40 | 468,0 | 35,0 | 8897 | 2,2 |
50 | 563,0 | 28,0 | 9584 | 1,7 | |
60 | 658,0 | 23,3 | 10185 | 1,4 | |
80 | 816,0 | 17,5 | 11210 | 1,0 | |
NRV/RV150 | 50 | 570,0 | 28,0 | 13100 | 2,5 |
60 | 567,0 | 23,3 | 13920 | 1,9 | |
80 | 816,0 | 17,5 | 15320 | 1,4 | |
100 | 960,0 | 14,0 | 16500 | 1,0 | |
100LB4, 3 кВт | |||||
NRV/RV75 | 7,5 | 135,0 | 186,7 | 2785 | 1,4 |
10 | 178,0 | 140,0 | 3065 | 1,1 | |
15 | 258,0 | 93,3 | 3509 | 0,8 | |
NRV/RV90 | 7,5 | 137,0 | 186,7 | 3081 | 2,1 |
10 | 180,0 | 140,0 | 3391 | 1,7 | |
15 | 261,0 | 93,3 | 3882 | 1,4 | |
20 | 340,0 | 70,0 | 4273 | 1,0 | |
25 | 414,0 | 56,0 | 4603 | 0,8 | |
30 | 479,0 | 46,7 | 4891 | 0,9 | |
NRV/RV110 | 15 | 264,0 | 93,3 | 4905 | 2,5 |
20 | 348,0 | 70,0 | 5399 | 1,9 | |
25 | 425,0 | 56,0 | 5816 | 1,6 | |
30 | 485,0 | 46,7 | 6181 | 1,5 | |
40 | 630,0 | 35,0 | 6803 | 1,1 | |
50 | 757,0 | 28,0 | 7328 | 0,9 | |
NRV/RV130 | 25 | 430,0 | 56,0 | 7607 | 2,2 |
30 | 491,0 | 46,7 | 8084 | 2,1 | |
40 | 638,0 | 35,0 | 8897 | 1,6 | |
50 | 767,0 | 28,0 | 9584 | 1,3 | |
60 | 898,0 | 23,3 | 10185 | 1,0 | |
80 | 1113,0 | 17,5 | 11270 | 0,8 | |
NRV/RV150 | 50 | 777,0 | 28,0 | 13100 | 1,8 |
60 | 896,0 | 23,3 | 13920 | 1,4 | |
80 | 1113,0 | 17,5 | 15320 | 1,0 | |
112M4, 4 кВт | |||||
NRV/RV75 | 7,5 | 180,0 | 186,7 | 2785 | 1,0 |
10 | 237,0 | 140,0 | 3065 | 0,8 | |
NRV/RV90 | 7,5 | 182,0 | 186,7 | 3081 | 1,6 |
10 | 240,0 | 140,0 | 3391 | 1,3 | |
15 | 348,0 | 93,3 | 3882 | 1,0 | |
20 | 453,0 | 70,0 | 4273 | 0,8 | |
NRV/RV110 | 10 | 240,0 | 140,0 | 4285 | 2,5 |
15 | 352,0 | 93,3 | 4905 | 1,9 | |
20 | 464,0 | 70,0 | 5399 | 1,4 | |
25 | 566,0 | 56,0 | 5816 | 1,2 | |
30 | 646,0 | 46,7 | 6181 | 1,1 | |
NRV/RV130 | 25 | 573,0 | 56,0 | 7607 | 1,6 |
30 | 654,0 | 46,7 | 8084 | 1,6 | |
40 | 851,0 | 35,0 | 8897 | 1,2 | |
50 | 1023,0 | 28,0 | 9584 | 1,0 | |
60 | 1197,0 | 23,3 | 10185 | 0,8 | |
NRV/RV150 | 50 | 1036,0 | 28,0 | 13100 | 1,4 |
60 | 1195,0 | 23,3 | 13920 | 1,1 | |
80 | 1484,0 | 17,5 | 15320 | 0,8 | |
132S4, 5,5 кВт | |||||
NRV/RV110 | 7,5 | 250,0 | 186,7 | 3893 | 2,2 |
10 | 330,0 | 140,0 | 4285 | 1,8 | |
15 | 484,0 | 93,3 | 4905 | 1,4 | |
20 | 638,0 | 70,0 | 5399 | 1,0 | |
NRV/RV130 | 10 | 334,0 | 140,0 | 5605 | 2,5 |
15 | 490,0 | 93,3 | 6416 | 1,9 | |
20 | 638,0 | 70,0 | 7062 | 1,4 | |
25 | 788,0 | 56,0 | 7607 | 1,2 | |
30 | 900,0 | 46,7 | 8084 | 1,2 | |
40 | 1171,0 | 35,0 | 8897 | 0,9 | |
NRV/RV150 | 20 | 645,0 | 70,0 | 9650 | 2,0 |
25 | 788,0 | 56,0 | 10400 | 1,5 | |
30 | 934,0 | 46,7 | 11050 | 1,3 | |
40 | 1171,0 | 35,0 | 12160 | 1,3 | |
50 | 1426,0 | 28,0 | 13100 | 1,0 | |
60 | 1643,0 | 23,3 | 13920 | 0,8 | |
132M4, 7,5 кВт | |||||
NRV/RV110 | 7,5 | 341,0 | 186,7 | 3893 | 1,6 |
10 | 450,0 | 140,0 | 4285 | 1,3 | |
15 | 660,0 | 93,3 | 4905 | 1,0 | |
NRV/RV130 | 7,5 | 345,0 | 186,7 | 5092 | 2,1 |
10 | 455,0 | 140,0 | 5605 | 1,8 | |
15 | 668,0 | 93,3 | 6416 | 1,4 | |
20 | 870,0 | 70,0 | 7062 | 1,0 | |
25 | 1074,0 | 56,0 | 7607 | 0,9 | |
30 | 1227,0 | 46,7 | 8084 | 0,8 | |
40 | 1596,0 | 35,0 | 8897 | 0,7 | |
NRV/RV150 | 20 | 880,0 | 70,0 | 9650 | 1,5 |
25 | 1074,0 | 56,0 | 10400 | 1,1 | |
30 | 1274,0 | 46,7 | 11050 | 0,9 | |
40 | 1596,0 | 35,0 | 12160 | 1,0 | |
160М, 11 кВт | |||||
NRV/RV130 | 7,5 | 512,0 | 186,7 | 6960 | 2,3 |
10 | 675,0 | 140,0 | 7660 | 1,8 | |
15 | 990,0 | 93,3 | 8770 | 1,3 | |
20 | 1291,0 | 70,0 | 9650 | 1,0 | |
25 | 1576,0 | 56,0 | 10400 | 0,8 | |
NRV/RV150 | 7,5 | 698,0 | 186,7 | 6960 | 1,7 |
10 | 921,0 | 140,0 | 7660 | 1,3 | |
15 | 1351,0 | 93,3 | 8770 | 0,9 | |
20 | 1760,0 | 70,0 | 9650 | 0,7 |
Коэффициенты сервис-фактора для шестиполюсных электродвигателей, 900 об/мин
Модификация редуктора | Передаточное число | Момент, Н · м | Обороты выходного вала/мин | Радиальная нагрузка на выходном валу, Н | Коэффициент сервис-фактора |
---|---|---|---|---|---|
7116, 0,18 кВт | |||||
NRV/RV40 | 20 | 28 | 45,0 | 2113 | 1,5 |
25 | 34 | 36,0 | 2276 | 1,3 | |
30 | 38 | 30,0 | 2419 | 1,3 | |
40 | 47 | 22,5 | 2662 | 1,0 | |
NRV/RV50 | 50 | 56 | 18,0 | 3936 | 1,4 |
60 | 63 | 15,0 | 4183 | 1,1 | |
80 | 75 | 11,3 | 4604 | 0,9 | |
NRV/RV63 | 60 | 66 | 15,0 | 5467 | 2,1 |
80 | 79 | 11,3 | 6018 | 1,6 | |
