| Название | Код заказа | Изображение | Описание |
|---|---|---|---|
| Панель управления | ЛПО1 [М01] | ![]() | Пятиразрядный экран, клавиатура, регулировка скорости потенциометром. Степень защиты — IP20. |
| Панель управления | ЛПО2 [М01] | ![]() | Двухрядный пятиразрядный экран, клавиатура, силиконовые кнопки, потенциометр управления. Степень защиты — IP20. |
| Панель управления | ЛПО3 [М01] | ![]() | Четырехстрочный графический дисплей с поддержкой русского языка, клавиатура, силиконовые кнопки, потенциометр управления. Степень защиты — IP20. |
Плата интерфейсная Profibus | ПИП1 [M01] | ![]() | Добавляет прибору шину для подключения по интерфейсу Profibus. Представляет собой комплект, в который входят плата интерфейсная Profibus, плата разъема Profibus, соединительный шлейф и крепежные винты для монтажа в ПЧВ. Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИП1 [М01]. |
Плата интерфейсная Profinet | ПИП2 [M01] | ![]() | Добавляет прибору шину для подключения по интерфейсу Profinet. Представляет собой комплект, в который входят плата интерфейсная Profinet, плата c разъемами Profinet, соединительный шлейф и крепежные винты для монтажа в ПЧВ. Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИП2 [М01]. |
Плата интерфейсная EtherCAT | ПИЭ1 [M01] | ![]() | Предназначена для подключения преобразователя частоты к сети EtherCAT и обеспечивает управление работой и мониторинг параметров преобразователя мастером сети EtherCAT. Плата поддерживает прием команд управления преобразователем от мастера сети, передачу данных значений параметров преобразователя мастеру сети, индикацию состояния и ошибок работы платы. Представляет собой комплект, в который входят плата интерфейсная EtherCAT, плата с разъемами EtherCAT, соединительный шлейф и крепежные винты для монтажа в ПЧВ. Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИЭ1 [М01]. |
Плата интерфейсная Modbus TCP/IP | ПИЭ2 [M01] | ![]() | Предназначена для подключения преобразователя частоты к сети Ethernet и управления им по протоколу ModbusTCP с помощью удаленного клиента ModbusTCP. Поддерживает до 4 клиентских одновременных подключений по ModbusTCP. Дополнительно, обеспечивает возможность работы от внешнего источника питания 24 В постоянного тока при отключенном силовом питании преобразователя частоты. Представляет собой комплект, в который входят плата интерфейсная Modbus TCP/IP, плата c разъемами Ethernet, соединительный шлейф и крепежные винты для монтажа в ПЧВ. Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИЭ2 [М01]. |
Плата расширения входов и выходов | ПВВ1 [M01] | ![]() | Предназначена для расширения входных/выходных сигналов преобразователя частоты на 1 аналоговый выход, 4 дискретных входа, 1 релейный выход, 1 дискретный выход, 1 вход датчика PT100/PT1000/KTY. Плата поставляется с крепежным винтом для монтажа в ПЧВ. Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПВВ1 [М01]. |
Плата расширения для энкодеров | ПЭ1 [M01] | ![]() | Предназначена для подключения энкодеров с уровнем выходного сигнала 5 В. Поддерживает дифференциальный входной сигнал с максимальной частотой 500 кГц. Дополнительно, поддерживает 2 режима выходного сигнала: дифференциальный и транзисторный с открытым коллектором. Плата поставляется с крепежным винтом для монтажа в ПЧВ. Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПЭ1 [М01]. |
Плата расширения для энкодеров | ПЭ2 [M01] | ![]() | Предназначена для подключения энкодеров с уровнем выходного сигнала 12 В. Поддерживает дифференциальный входной сигнал с максимальной частотой 500 кГц. Дополнительно, поддерживает 2 режима выходного сигнала: дифференциальный и транзисторный с открытым коллектором. Плата поставляется с крепежным винтом для монтажа в ПЧВ. Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПЭ2 [М01]. |
Плата расширения для резольверов | ПРЕ1 [M01] | ![]() | Предназначена для подключения резольвера. Поддерживает возможность выбора требуемого коэффициента трансформации, соответствующего коэффициенту трансформации подключенного резольвера. Дополнительно плата оснащена эмулятором выходного сигнала квадратурного энкодера с уровнем выходного сигнала 5 В (дифференциальный выход). Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПРЕ1 [М01]. |
Плата интерфейсная CANopen | ПИК1 [M01] | ![]() | Обеспечивает возможность подключения преобразователя частоты к сети CAN и управления им по протоколу CANopen. Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИК1 [М01]. |
Перечень дополнительного оборудования
Дополнительную информацию об остальном оборудовании
и аксессуарах, используемых для совместной работы с прибором, можно
найти в Приложении Б.











