Для протокола Modbus реализовано выполнение следующих функций:
- 03, 04 (read registers) – чтение одного или нескольких регистров;
- 06 (preset single register) – запись одного регистра;
- 16 (preset multiple registers) – запись нескольких регистров.
Базовый адрес Addr = 0 является для этого протокола широковещательным, прибор будет выполнять команды записи (6, 16), но не будет отправлять квитанции на принятые команды. На адреса более 247 прибор реагировать не будет.
Для функций 06 и 16 при попытке записать регистры, предназначенные только для чтения, или при попытке обращения к несуществующим регистрам возвращается ошибка 1 («Illegal function»).
Параметры прибора, доступные по протоколу Modbus
Параметр | Номера регистров | Диапазон | Тип данных | Примечание |
---|---|---|---|---|
Название прибора | 0 - 3 | КМС-1Ф | string | Только чтение |
Версия программы | 4 - 5 | Х – номер версии, YY– номер подверсии | string | Только чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем |
Скорость обмена | 6 | 0 – 2,4 кбит/сек; 1 – 4,8 кбит/сек; 2 – 9,6 кбит/сек; 3 – 14,4 кбит/сек; 4 – 19,2 кбит/сек; 5 – 28,8 кбит/сек; 6 – 38,4 кбит/сек; 7 – 57,6 кбит/сек; 8 – 115,2 кбит/сек | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 8 |
Длина слова данных | 7 | 7 –7 бит; 8 –8 бит | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 8 |
Тип контроля четности | 8 | 0 – контроля нет; 1 – четность; 2 – нечетность | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Количество стоп-бит | 9 | 1 – один; 2 – два | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 1 |
Задержка ответа прибора | 10 | от 0 до 255 мс | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 45 |
Сетевой тайм-аут | 11 | от 0 до 600 сек | int32 | Запись/Чтение. «0» – отключить тайм-аут. По умолчанию – 600 |
Адрес прибора | 12 | от 1 до 255 | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию –1 |
Тип протокола | 13 | 0 – Modbus ASCII; 1 – Modbus RTU; 2 – Овен | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию –2 |
Длина сетевого адреса | 14 | 8 – 8 бит; 11 – 11 бит | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 8 |
Код последней сетевой ошибки | 15 | См. таблицу | int32 | Только чтение |
Байт статуса | 16 | Чтение: 0 – ошибка EEPROM; 1 – ошибка связи с АЦП; 2 – ошибка применения параметров | int32 | Только чтение |
Режим работы | 17 |
| int32 | Запись/Чтение. Бит 15=1 в качестве коэффициентов трансформации использует целые числа со смещением точки. Биты 0-8 для калибровки |
Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации напряжения | 18 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение коэффициента трансформации напряжения со смещением точки | 19-20 | от 1 до 9 999 | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 1 |
Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации тока | 21 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение коэффициента трансформации тока | 22-23 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Положение десятичной точки в целом значение измеренного напряжения | 24 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение напряжения со смещением точки ![]() Все значения после десятичной точки отбрасываются
(без округления). | 25-26 | от 0 до 999 999 | int32 | Только чтение |
Положение десятичной точки в целом значение измеренного тока | 27 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение измеренного тока со смещением точки | 28 - 29 | от 0 до 999 999
| int32 | Только чтение
|
Положение десятичной точки в целом значение полной мощности | 30 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение полной мощности со смещением точки | 31-32 | от 0 до 999 999 | int32 | Только чтение
|
Положение десятичной точки в целом значении активной мощности | 33 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение активной мощности со смещением точки | 34-35 | от 0 до 999 999 | int32 | Только чтение
|
Положение десятичной точки в целом значении реактивной мощности | 36 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение По умолчанию – 0 |
Целое значение реактивной мощности со смещением точки | 37-38 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки в целом значении измеренного коэффициента мощности | 39 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение По умолчанию – 0 |
Целое значение измеренного коэффициента мощности со смещением точки. | 40-41 | от 0 до 1000 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки в целом значении частоты сети | 42 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение По умолчанию – 0 |
Целое значение частоты сети со смещением десятичной точки | 43-44 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Целое значение полной энергии | 45-46 | от 0 до 4 294 967 295 | int32 | Чтение |
Целое значение активной энергии | 47-48 | от 0 до 4 294 967 295 | int32 | Чтение |
Целое значение реактивной энергии | 49-50 | от 0 до 4 294 967 295 | int32 | Чтение |
Зоны гистерезиса и уставки | ||||
Положение десятичной точки значение напряжения | 51 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Заданное целое значение напряжения | 52-53 | от 0 до 999 999
| int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора напряжения | 54 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Зона гистерезиса компаратора напряжения | 55-56 | от 0 до 999 999
| int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки значение тока | 57 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Заданное целое значение тока | 58-59 | от 0 до 999 999
| int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора тока | 60 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Зона гистерезиса компаратора тока | 61-62 | от 0 до 999 999
| int32 | Чтение |
Положение десятичной точки значение полной мощности | 63 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Заданное целое значение полной мощности | 64-65 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора полной мощности | 66 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Зона гистерезиса компаратора полной мощности | 67-68 | от 0 до 999 999
| int32 | Чтение |
Положение десятичной точки значение активной мощности | 69 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение По умолчанию – 0 |
Заданное целое значение активной мощности | 70-71 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора активной мощности | 72 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Зона гистерезиса компаратора активной мощности | 73-74 | от 0 до 999 999
| int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки значение реактивной мощности | 75 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Заданное целое значение реактивной мощности | 76-77 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора реактивной мощности | 78 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Зона гистерезиса компаратора реактивной мощности | 79-80 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки значение cos φ | 81 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Заданное целое значение cos φ | 82-83 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора cos φ | 84 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Зона гистерезиса компаратора cos φ | 85-86 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки значение частоты | 87 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Заданное целое значение частоты | 88-89 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора частоты | 90 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Зона гистерезиса компаратора частоты | 91-92 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение
|
Границы регистрации | ||||
Положение десятичной точки верхней границы регистрации напряжения | 93 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение верхней границы регистрации напряжения | 94-95 | от 0 до 999 999
| int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки нижней границы регистрации напряжения | 96 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение нижней границы регистрации напряжения | 97-98 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки верхней границы регистрации тока | 99 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение верхней границы регистрации тока | 100-101 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки нижней границы регистрации тока | 102 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение нижней границы регистрации тока | 103-104 | от 0 до 999 999
| int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки верхней границы регистрации полной мощности | 105 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение верхней границы регистрации полной мощности | 106-107 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки нижней границы регистрации полной мощности | 108 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение нижней границы регистрации полной мощности | 109-110 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки верхней границы регистрации активной мощности | 111 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение верхней границы регистрации активной мощности | 112-113 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки нижней границы регистрации активной мощности | 114 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение нижней границы регистрации активной мощности | 115-116 | от 0 до 999 999
| int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки верхней границы регистрации реактивной мощности | 117 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение верхней границы регистрации реактивной мощности | 118-119 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки нижней границы регистрации реактивной мощности | 120 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение нижней границы регистрации реактивной мощности | 121-122 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки верхней границы регистрации cos φ | 123 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение верхней границы регистрации cos φ | 124-125 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки нижней границы регистрации cos φ | 126 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение нижней границы регистрации cos φ | 127-128 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки верхней границы регистрации частоты | 129 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение верхней границы регистрации частоты | 130-131 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки нижней границы регистрации частоты | 132 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение нижней границы регистрации частоты | 133-134 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Измеренные экстремальные значения | ||||
Положение десятичной точки в целом значении максимальное значение напряжения | 135 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение По умолчанию – 0 |
Целое измеренное максимальное значение напряжения со смещением точки | 136-137 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки в целом значении минимальное значение напряжения | 138 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое измеренное минимальное значение напряжения со смещением точки | 139-140 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение
|
Положение десятичной точки в целом значении Измеренное максимальное значение тока | 141 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое измеренное максимальное значение тока со смещением точки | 142-143 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки в целом значении минимальное значение тока | 144 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое измеренное минимальное значение тока со смещением точки | 145-146 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки в целом значении Измеренное максимальное значение полной мощности | 147 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое Измеренное максимальное значение полной мощности со смещением точки | 148-149 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки в целом значении Измеренное минимальное значение полной мощности | 150 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое Измеренное минимальное значение полной мощности со смещением точки | 151-152 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки в целом значении максимальной активной мощности со смещением точки | 153 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое максимальное значение активной мощности со смещением точки | 154-155 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки в целом значении Измеренное минимальное значение активной мощности | 156 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение По умолчанию – 0 |
Целое Измеренное минимальное значение активной мощности со смещением точки | 157-158 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки в целом значении максимальное значение реактивной мощности | 159 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое измеренное максимальное значение реактивной мощности со смещением точки | 160-161 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки в целом значении минимального значения реактивной мощности | 162 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое измеренное минимальное значение реактивной мощности со смещением точки | 163-164 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
Положение десятичной точки в целом значении максимального cos φ | 165 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение времени фиксации максимального значения напряжения | 180-182 | 0 (- - - -) 1 (- - -.-) 2 (- -.- -) 3 (-.- - -) | int32 | Чтение |
Целое значение времени фиксации минимального значения тока ti.A | 183-185 | int32 | Чтение | |
Целое значение времени фиксации максимального значения тока tx.A | 186-188 | int32 | Чтение | |
Целое значение времени фиксации минимального значения полной мощности ti.VA | 189-191 | int32 | Чтение | |
Целое значение времени фиксации максимального значения полной мощности tx.VA | 192-194 | int32 | Чтение | |
Целое значение времени фиксации минимального значения активной мощности ti.Wt | 195-197 | int32 | Чтение | |
Целое значение времени фиксации максимального значения активной мощности tx.Wt | 198-200 | int32 | Чтение | |
Целое значение времени фиксации минимального значения реактивной мощности ti.Ar | 201-203 | Байт 0 – CC MM Байт 1 – ЧЧ ДД Байт 2 – год СС (0…59) – секунды ММ (0…59 – минуты ЧЧ (0…23) – часы ДД (1…31) – дни Год (2000..2099) | int32 | Чтение |
Целое значение времени фиксации максимального значения реактивной мощности tx.Ar | 204-206 | int32 | Чтение | |
Целое значение времени фиксации минимального значения cos φ ti.Fi | 207-209 | int32 | Чтение | |
Целое значение времени фиксации максимального значения cos φ tx.Fi | 210-212 | int32 | Чтение | |
Целое значение времени фиксации минимального значения частоты ti.F | 213-215 | int32 | Чтение | |
Целое значение времени фиксации максимального значения частоты tx.F | 216-218 | int32 | Чтение | |
Дата и время | ||||
Текущее значение секунд | 219 | 0…59 | int16 | Запись/Чтение |
Текущее значение минут | 220 | 0…59 | int16 | Запись/Чтение |
Текущее значение часов | 221 | 0…23 | int16 | Запись/Чтение |
Текущее число | 222 | 1…31 | int16 | Запись/Чтение |
Текущий месяц | 223 | 1…12 | int16 | Запись/Чтение |
Текущий год | 224 | 2011…2099 | int16 | Запись/Чтение |
Другие параметры | ||||
Не используется | 225 | — | — | — |
Сброс значений подсчитанных энергий Eclr | 226 | 1 | word | Запись/Чтение |
Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки APLY | 255 | Для применения и сохранения параметров записать 0x81 | int32 | Запись. Коды ошибок команды см. таблицу |
Маска кодов ошибок для команды APLY
Номер бита | Описание ошибки |
---|---|
3 | Не удалось сохранить в энергонезависимую память параметры для настройки измерений (регистры 14–16, 18, 20) |
2 | Недопустимое значение в одном из параметров для настройки измерений (регистры 14–16, 18, 20) |
1 | Не удалось сохранить в энергонезависимую память сетевые параметры (регистры 0–10) |
0 | Недопустимое значение в сетевых параметрах (регистры 2–10) |