| Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал | Длина монтажной части L*, мм |
![]() | 015 | D = 8 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 025 | D = 10 мм | |||
![]() | 035 | D = 8 мм,M = 20 × 1,5 мм**,S = 22 мм | ||
| 045 | D = 10 мм,M = 20 × 1,5 мм**,S = 22 мм | |||
| 145 | D = 6 мм,M = 20 × 1,5 мм**,S = 22 мм | |||
![]() остальное см. модель 045 | 055 | D = 10 мм,M = 20 × 1,5 мм**,S = 22 мм | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
![]() | 065 | D = 8 мм,M = 20 × 1,5 мм**,S = 22 мм | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
| 075 | D = 10 мм,M = 20 × 1,5 мм**,S = 22 мм | |||
| 085 | D = 10 мм,M = 27 × 2 мм**,S = 32 мм | |||
![]() | 095 | D = 10 мм,M = 20 × 1,5 мм**,S = 22 мм | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
![]() | 105 | D = 8 мм,M = 20 × 1,5 мм**,S = 17 мм |





