Сетевой интерфейс

В контроллере установлены два модуля интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus.
Интерфейс RS-485 (1) служит для связи с КТР-121.02.41. Интерфейс RS-485 (2) предназначен для диспетчеризации.
Для работы контроллера в сети RS-485 (интерфейс 1) следует задать его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. рисунок).
Прибор в режиме Slave поддерживает следующие функции:
- чтение состояния входов/выходов;
- запись состояния выходов;
- чтение/запись сетевых переменных.
Прибор работает по протоколу Modbus в одном из двух режимов: Modbus-RTU или Modbus-ASCII, автоматически распознает режим обмена RTU/ASCII. Адреса регистров, тип переменных параметров, доступных по протоколу Modbus, приведены в разделе.

Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Функции чтения: 0х01 (read coil status), 0х03 (read holding registers), 0х04 (read input registers).
Функции записи: 0х05 (force single coil), 0х06 (preset single register), 0х10 (preset multiple registers).
Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут читаться как функцией 0х03, так и 0х01 – в этом случае номер регистра нужно умножить на 16 и прибавить номер бита.
Пример
Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0х01. Номер регистра 514, номер бита 2.
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 514 ∙ 16 + 2 = 8226.
Поддерживаемые типы данных:
word – беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
float – с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
;boolean – бит.
Типы доступа: R – только чтение; RW – чтение/запись; W – только запись.
Алгоритм 03.20
Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | Доступ | Имя переменной | Значения |
---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | word | R | Битовая маска выходов | ** |
ob_C1_Pump_1 | 0000 | 0.0 | bool | R | DO1 Первый НЦ первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Pump_2 | 0001 | 0.1 | bool | R | DO2 Второй НЦ первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Close | 0002 | 0.2 | bool | R | DO3 Закрыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Open | 0003 | 0.3 | bool | R | DO4 Открыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Pump_1 | 0004 | 0.4 | bool | R | DO5 Первый НЦ второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Pump_2 | 0005 | 0.5 | bool | R | DO6 Второй НЦ второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Close | 0006 | 0.6 | bool | R | DO7 Закрыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Open | 0007 | 0.7 | bool | R | DO8 Открыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_LedWork | 0008 | 0.8 | bool | R | Светодиод "Работа" | 0 – Выключен, 1 - Включен |
ob_LedAv | 0009 | 0.9 | bool | R | Светодиод "Авария" | 0 – Выключен, 1 - Включен |
| 100 | 256 | word | R | Битовая маска входов | ** |
ib_C1_PDS | 1000 | 256.0 | bool | R | DI1 PDS на НЦ первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C2_PDS | 1001 | 256.1 | bool | R | DI2 PDS на НЦ второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C1_Summer | 1004 | 256.4 | bool | R | Кнопка смены режима "Зима/Лето" первого контура (DI5) | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C2_Summer | 1005 | 256.5 | bool | R | Кнопка смены режима "Зима/Лето" второго контура (DI6) | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_Start | 1006 | 256.6 | bool | R | Кнопка «Старт/Стоп» (DI7) | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_ResetAv | 1007 | 256.7 | bool | R | Кнопка «Сброс аварий» (DI8) | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| 202 | 514 | word | R | Битовая маска входов ПРМ | ** |
ib_C1_Add_PDS | 2020 | 514.0 | bool | R | DI1 PDS на насосах подпитки первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C2_Add_PDS | 2021 | 514.1 | bool | R | DI2 PDS на насосах подпитки второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C1_Add_PS | 2022 | 514.2 | bool | R | DI3 Реле давления первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C2_Add_PS | 2023 | 514.3 | bool | R | DI4 Реле давления второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| 202 | 514 | word | R | Битовая маска выходов ПРМ | ** |
ob_C1_Add_Pump_1 | 2028 | 514.8 | bool | R | DO1 Первый насос подпитки первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Add_Pump_2 | 2029 | 514.9 | bool | R | DO2 Второй насос подпитки первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Add_On | 202A | 514.10 | bool | R | DO3 Клапан подпитки первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_AvGen | 202B | 514.11 | bool | R | DO4 Лампа «Авария первого контура» | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Add_Pump_1 | 202C | 514.12 | bool | R | DO5 Первый насос подпитки второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Add_Pump_2 | 202D | 514.13 | bool | R | DO6 Второй насос подпитки второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Add_On | 202E | 514.14 | bool | R | DO7 Клапан подпитки второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_AvGen | 202F | 514.15 | bool | R | DO8 Лампа «Авария второго контура» | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
mode_C1 | 200 | 512 | word | RW | Тип первого контура | 0 - ГВС 1 - Отопление |
mode_C2 | 201 | 513 | word | RW | Тип второго контура | 0 - Отключен 1 - Отопление |
ia_C1_Twd | 204 | 516 | real | R | Температура подачи первого контура | ** |
ia_C2_Twd | 206 | 518 | real | R | Температура подачи второго контура | ** |
ia_Tao | 20А | 522 | real | R | Температура наружного воздуха | ** |
ia_C1_Pwd | 20C | 524 | real | R | Давление подачи первого контура | ** |
ia_C2_Pwd | 20Е | 526 | real | R | Давление подачи второго контура | ** |
ia_Main_Twd | 210 | 528 | real | R | Температура сети | ** |
oa_C1_Pwr | 212 | 530 | word | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100 |
oa_C2_Pwr | 213 | 531 | word | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100 |
cmd_1 | 214 | 532 | word | W | Командное слово 1 | ** |
net_ResetAv | 2142 | 532.2 | bool | W | Сброс аварий | 0 – Нет, 1 – Сбросить |
net_C1_Start | 2143 | 532.3 | bool | W | Старт первого контура | 0 – Стоп, 1 – Старт |
net_C2_Start | 2144 | 532.4 | bool | W | Старт второго контура | 0 – Стоп, 1 – Старт |
net_C1_Winter | 214А | 532.10 | bool | W | Включить сезон Зима в первом контуре | 0 – Нет, 1 – Да |
net_C2_Winter | 214B | 532.11 | bool | W | Включить сезон Зима во втором контуре | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_2 | 215 | 533 | word | W | Командное слово 2 | ** |
net_C1_Stop | 2153 | 533.3 | bool | W | Стоп первого контура | 0 – Нет, 1 – Да |
net_C2_Stop | 2154 | 533.4 | bool | W | Стоп второго контура | 0 – Нет, 1 – Да |
net_C1_Summer | 215A | 533.10 | bool | W | Включить сезон Лето в первом контуре | 0 – Нет, 1 – Да |
net_C2_Summer | 215B | 533.11 | bool | W | Включить сезон Лето во втором контуре | 0 – Нет, 1 – Да |
code_Sys_2 | 217 | 535 | word | R | Код состояния системы | ** |
cmd_C1_Start | 2171 | 535.1 | bool | R | Режим первого контура | 0 – Стоп, 1 – Старт |
cmd_C2_Start | 2172 | 535.2 | bool | R | Режим второго контура | 0 – Стоп, 1 – Старт |
lv_C1_IsWinter | 2174 | 535.4 | bool | R | Режим «Лето» первого контура | 0 – Зима, 1 – Лето |
lv_C2_IsWinter | 2175 | 535.5 | bool | R | Режим «Лето» второго контура | 0 – Зима, 1 – Лето |
lv_is_C1_Otp | 2177 | 535.7 | bool | R | Тип контура 1 | 0 - Отопление 1 - ГВС |
lv_is_C2_Otp | 2178 | 535.8 | bool | R | Тип контура 2 | 0 - Отключен 1 - Отопление |
lv_is_Pwd | 217A | 535.10 | bool | R | Наличие аналогового датчика давления в контурах | 0 – Нет, 1 – Есть |
lv_Prior_Full | 217E | 535.14 | bool | R | Увеличенная уставка сети при приоритете ГВС | 0 – Повышена, 1 – Не повышена |
code_C1_Sys | 218 | 536 | word | R | Состояние первого контура | 0 – Откл, 1 – Стоп, 2 – Тест, 3 – Лето, 4 – Блок, 5 – Работа, 6 – Эконом, 7 – Приор, 8 – Авария |
code_C2_Sys | 219 | 537 | word | R | Состояние второго контура | 0 – Откл, 1 – Стоп, 2 – Тест, 3 – Лето, 4 – Блок, 5 – Работа, 6 – Эконом, 7 – Приор, 8 – Авария |
lv_C1_Twd_SP | 21B | 539 | word | R | Текущая уставка температуры первого контура | 5...90 |
lv_C2_Twd_SP | 21C | 540 | word | R | Текущая уставка температуры второго контура | 5...90 |
ua_Twd_Shift | 21E | 542 | word | R | Сдвиг уставки температуры сети | 0...30 |
code_Error | 220 | 544 | word | R | Код состояния аварий 1 | ** |
Av_Tao_Sens | 2200 | 544.0 | bool | R | Неисправен датчик наружного воздуха | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Add_Pump_1 | 2202 | 544.2 | bool | R | Авария насоса подпитки №1 первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Add_Pump_2 | 2203 | 544.3 | bool | R | Авария насоса подпитки №2 первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Add_Pump_1 | 2204 | 544.4 | bool | R | Авария насоса подпитки №1 второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Add_Pump_2 | 2205 | 544.5 | bool | R | Авария насоса подпитки №2 второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_Mod | 2206 | 544.6 | bool | R | Нет связи с ПРМ | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_LostConn | 2207 | 544.7 | bool | R | Нет связи с общекотельным контроллером | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Twd_Sens | 2208 | 544.8 | bool | R | Неисправен датчик температуры первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Twd_HAL | 2209 | 544.9 | bool | R | Перегрев первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Pump_1 | 220A | 544.10 | bool | R | Авария НЦ №1 первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Pump_2 | 220B | 544.11 | bool | R | Авария НЦ №2 первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_NoWP | 220C | 544.12 | bool | R | Авария всех НЦ первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Pwd_Sens | 220D | 544.13 | bool | R | Неисправен датчик давления первого контура (аналоговый датчик) | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Add | 220E | 544.14 | bool | R | Утечка в первом контуре | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Add_NoWP | 220F | 544.15 | bool | R | Авария всех насосов подпитки первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
code_Error | 221 | 545 | word | R | Код состояния аварий 2 | ** |
Av_C2_Twd_Sens | 2210 | 545.0 | bool | R | Неисправен датчик температуры второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Twd_HAL | 2211 | 545.1 | bool | R | Перегрев второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Pump_1 | 2212 | 545.2 | bool | R | Авария НЦ №1 второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Pump_2 | 2213 | 545.3 | bool | R | Авария НЦ №2 второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_NoWP | 2214 | 545.4 | bool | R | Авария всех НЦ второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Pwd_Sens | 2215 | 545.5 | bool | R | Неисправен датчик давления второго контура (аналоговый датчик) | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Add | 2216 | 545.6 | bool | R | Утечка во втором контуре | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Add_NoWP | 2217 | 545.7 | bool | R | Авария всех насосов подпитки второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
ua_C1_Twd | 222 | 546 | real | RW | Уставка температуры (первый контур) | 45...90 |
ua_C1_Twd_DZ | 224 | 548 | real | RW | Гистерезис или зона нечувствительности (первый контур) | 0...20 |
ua_C1_Ec_Night | 226 | 550 | word | RW | Коррекция уставки ночью (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40 |
ua_C1_Ec_Day | 227 | 551 | word | RW | Коррекция уставки днем (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40 |
ua_C1_Ec_WE | 228 | 552 | word | RW | Коррекция уставки в выходные (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40 |
ua_C2_Twd | 229 | 553 | real | RW | Уставка температуры (второй контур) | 45...90 |
ua_C2_Twd_DZ | 22B | 555 | real | RW | Гистерезис или зона нечувствительности (второй контур) | 0...20 |
ua_C2_Ec_Night | 22D | 557 | word | RW | Коррекция уставки ночью (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40 |
ua_C2_Ec_Day | 22Е | 558 | word | RW | Коррекция уставки днем (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40 |
ua_C2_Ec_WE | 22F | 559 | word | RW | Коррекция уставки в выходные (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40 |
ua_C1_PID_Kp | 230 | 560 | real | RW | ПИД Кп (первый контур) | 0...999 |
ua_C1_PID_Ti | 232 | 562 | word | RW | ПИД Ти (первый контур) | 0...999 |
ua_C1_PID_Td | 233 | 563 | word | RW | ПИД Тд (первый контур) | 0...999 |
ua_C2_PID_Kp | 234 | 564 | real | RW | ПИД Кп (второй контур) | 0...999 |
ua_C2_PID_Ti | 236 | 566 | word | RW | ПИД Ти (второй контур) | 0...999 |
ua_C2_PID_Td | 237 | 567 | word | RW | ПИД Тд (второй контур) | 0...999 |

* Значения параметров в определенных конфигурациях или режимах системы.
** В зависимости от выбранного типа датчика диапазон измерения может меняться, для температурных датчиков см. таблицу . Для датчика давления диапазон измерения зависит от заданных границ преобразования, см. таблицу .