Функции чтения Modbus:
0х03 (read holding registers);
0х04 (read input registers).
Функции записи Modbus:
0х06 (preset single register);
0х10 (preset multiple registers).
Поддерживаемые типы данных:
int - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
float - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus.
Типы доступа: R - только чтение, R/W - чтение/запись.
Оперативные параметры
Оперативные параметры
№ | Название | Тип | Тип доступа | Адрес Modbus (hex) | Функции Modbus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чтение | Запись | |||||
1 | Измеритель 1 | float | R | 0x0000 | 03/04 | — |
2 | Измеритель 2 | float | R | 0x0002 | ||
3 | Измеритель 3 | float | R | 0x0004 | ||
4 | Измеритель 4 | float | R | 0x0006 | ||
5 | Измеритель 5 | float | R | 0x0008 | ||
6 | Измеритель 6 | float | R | 0x000A | ||
7 | Измеритель 7 | float | R | 0x000C | ||
8 | Измеритель 8 | float | R | 0x000E | ||
9 | Вычислитель 1 | float | R | 0x0020 | 03/04 | — |
10 | Вычислитель 2 | float | R | 0x0022 | ||
11 | Вычислитель 3 | float | R | 0x0024 | ||
12 | Вычислитель 4 | float | R | 0x0026 | ||
13 | Вычислитель 5 | float | R | 0x0028 | ||
14 | Вычислитель 6 | float | R | 0x002A | ||
15 | Вычислитель 7 | float | R | 0x002C | ||
16 | Вычислитель 8 | float | R | 0x002E | ||
17 | Состояние ВУ 1 | float | R | 0x0040 | 03/04 | — |
18 | Состояние ВУ 2 | float | R | 0x0042 | ||
19 | Состояние ВУ 3 | float | R | 0x0044 | ||
20 | Состояние ВУ 4 | float | R | 0x0046 | ||
21 | Состояние ВУ 5 | float | R | 0x0048 | ||
22 | Состояние ВУ 6 | float | R | 0x004A | ||
23 | Состояние ВУ 7 | float | R | 0x004C | ||
24 | Состояние ВУ 8 | float | R | 0x004E | ||
25 | Состояние объекта 1 | int | R/W | 0x0060 | 03/04 | 06/10 |
26 | Состояние объекта 2 | int | R/W | 0x0061 | ||
27 | Состояние объекта 3 | int | R/W | 0x0062 | ||
28 | Состояние объекта 4 | int | R/W | 0x0063 | ||
29 | Состояние объекта 5 | int | R/W | 0x0064 | ||
30 | Состояние объекта 6 | int | R/W | 0x0065 | ||
31 | Состояние объекта 7 | int | R/W | 0x0066 | ||
32 | Состояние объекта 8 | int | R/W | 0x0067 | ||
33 | Уставка рассчетная канала 1 | float | R | 0x0080 | 03/04 | — |
34 | Уставка рассчетная канала 2 | float | R | 0x0082 | ||
35 | Уставка рассчетная канала 3 | float | R | 0x0084 | ||
36 | Уставка рассчетная канала 4 | float | R | 0x0086 | ||
37 | Уставка рассчетная канала 5 | float | R | 0x0088 | ||
38 | Уставка рассчетная канала 6 | float | R | 0x008A | ||
39 | Уставка рассчетная канала 7 | float | R | 0x008C | ||
40 | Уставка рассчетная канала 8 | float | R | 0x008E |
Параметры Входов
Параметры входов
№ | Название | Тип | Тип доступа | Адрес Modbus (hex) | Функции Modbus | Имя по протоколу ОВЕН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чтение | Запись | ||||||
1 | Тип датчика 1 | int | R/W | 0x0100 | 03/04 | 10 | in-t |
2 | Тип датчика 2 | int | R/W | 0x0101 | |||
3 | Тип датчика 3 | int | R/W | 0x0102 | |||
4 | Тип датчика 4 | int | R/W | 0x0103 | |||
5 | Тип датчика 5 | int | R/W | 0x0104 | |||
6 | Тип датчика 6 | int | R/W | 0x0105 | |||
7 | Тип датчика 7 | int | R/W | 0x0106 | |||
8 | Тип датчика 8 | int | R/W | 0x0107 | |||
9 | Постоянная времени фильтра 1 | int | R/W | 0x0110 | 03/04 | 10 | in.Fd |
10 | Постоянная времени фильтра 2 | int | R/W | 0x0111 | |||
11 | Постоянная времени фильтра 3 | int | R/W | 0x0112 | |||
12 | Постоянная времени фильтра 4 | int | R/W | 0x0113 | |||
13 | Постоянная времени фильтра 5 | int | R/W | 0x0114 | |||
14 | Постоянная времени фильтра 6 | int | R/W | 0x0115 | |||
15 | Постоянная времени фильтра 7 | int | R/W | 0x0116 | |||
16 | Постоянная времени фильтра 8 | int | R/W | 0x0117 | |||
17 | Полоса фильтра 1 | float | R/W | 0x0120 | 03/04 | 10 | in.FG |
18 | Полоса фильтра 2 | float | R/W | 0x0122 | |||
19 | Полоса фильтра 3 | float | R/W | 0x0124 | |||
20 | Полоса фильтра 4 | float | R/W | 0x0126 | |||
21 | Полоса фильтра 5 | float | R/W | 0x0128 | |||
22 | Полоса фильтра 6 | float | R/W | 0x012A | |||
23 | Полоса фильтра 7 | float | R/W | 0x012C | |||
24 | Полоса фильтра 8 | float | R/W | 0x012E | |||
25 | Период опроса датчика 1 | float | R/W | 0x0130 | 03/04 | 10 | itrL |
26 | Период опроса датчика 2 | float | R/W | 0x0132 | |||
27 | Период опроса датчика 3 | float | R/W | 0x0134 | |||
28 | Период опроса датчика 4 | float | R/W | 0x0136 | |||
29 | Период опроса датчика 5 | float | R/W | 0x0138 | |||
30 | Период опроса датчика 6 | float | R/W | 0x013A | |||
31 | Период опроса датчика 7 | float | R/W | 0x013C | |||
32 | Период опроса датчика 8 | float | R/W | 0x013E | |||
33 | Сдвиг характеристики 1 | float | R/W | 0x0140 | 03/04 | 10 | in.SH |
34 | Сдвиг характеристики 2 | float | R/W | 0x0142 | |||
35 | Сдвиг характеристики 3 | float | R/W | 0x0144 | |||
36 | Сдвиг характеристики 4 | float | R/W | 0x0146 | |||
37 | Сдвиг характеристики 5 | float | R/W | 0x0148 | |||
38 | Сдвиг характеристики 6 | float | R/W | 0x014A | |||
39 | Сдвиг характеристики 7 | float | R/W | 0x014C | |||
40 | Сдвиг характеристики 8 | float | R/W | 0x014E | |||
41 | Наклон характеристики 1 | float | R/W | 0x0150 | 03/04 | 10 | in.SL |
42 | Наклон характеристики 2 | float | R/W | 0x0152 | |||
43 | Наклон характеристики 3 | float | R/W | 0x0154 | |||
44 | Наклон характеристики 4 | float | R/W | 0x0156 | |||
45 | Наклон характеристики 5 | float | R/W | 0x0158 | |||
46 | Наклон характеристики 6 | float | R/W | 0x015A | |||
47 | Наклон характеристики 7 | float | R/W | 0x015C | |||
48 | Наклон характеристики 8 | float | R/W | 0x015E | |||
49 | Нижняя граница диапазона измерения 1 | float | R/W | 0x0160 | 03/04 | 10 | Ain.L |
50 | Нижняя граница диапазона измерения 2 | float | R/W | 0x0162 | |||
51 | Нижняя граница диапазона измерения 3 | float | R/W | 0x0164 | |||
52 | Нижняя граница диапазона измерения 4 | float | R/W | 0x0166 | |||
53 | Нижняя граница диапазона измерения 5 | float | R/W | 0x0168 | |||
54 | Нижняя граница диапазона измерения 6 | float | R/W | 0x016A | |||
55 | Нижняя граница диапазона измерения 7 | float | R/W | 0x016C | |||
56 | Нижняя граница диапазона измерения 8 | float | R/W | 0x016E | |||
57 | Верхняя граница диапазона измерения 1 | float | R/W | 0x0170 | 03/04 | 10 | Ain.H |
58 | Верхняя граница диапазона измерения 2 | float | R/W | 0x0172 | |||
59 | Верхняя граница диапазона измерения 3 | float | R/W | 0x0174 | |||
60 | Верхняя граница диапазона измерения 4 | float | R/W | 0x0176 | |||
61 | Верхняя граница диапазона измерения 5 | float | R/W | 0x0178 | |||
62 | Верхняя граница диапазона измерения 6 | float | R/W | 0x017A | |||
63 | Верхняя граница диапазона измерения 7 | float | R/W | 0x017C | |||
64 | Верхняя граница диапазона измерения 8 | float | R/W | 0x017E |
Параметры Вычислителя
Параметры Вычислителя
№ | Название | Тип | Тип доступа | Адрес Modbus (hex) | Функции Modbus | Имя по ОВЕН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чтение | Запись | ||||||
1 | Психрометрический коэффициент влажности 1 | float | R/W | 0x0200 | 03/04 | 06/10 | A.ist |
2 | Психрометрический коэффициент влажности 2 | float | R/W | 0x0202 | |||
3 | Психрометрический коэффициент влажности 3 | float | R/W | 0x0204 | |||
4 | Психрометрический коэффициент влажности 4 | float | R/W | 0x0206 | |||
5 | Психрометрический коэффициент влажности 5 | float | R/W | 0x0208 | |||
6 | Психрометрический коэффициент влажности 6 | float | R/W | 0x020А | |||
7 | Психрометрический коэффициент влажности 7 | float | R/W | 0x020С | |||
8 | Психрометрический коэффициент влажности 8 | float | R/W | 0x020E |
Параметры Регулятора
Параметры Регулятора
№ | Название | Тип | Тип доступа | Адрес Modbus (hex) | Функции Modbus | Имя по ОВЕН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чтение | Запись | ||||||
1 | Режим работы регулятора 1 | int | R/W | 0x0300 | 03/04 | 06/10 | rEG.t |
2 | Режим работы регулятора 2 | int | R/W | 0x0301 | |||
3 | Режим работы регулятора 3 | int | R/W | 0x0302 | |||
4 | Режим работы регулятора 4 | int | R/W | 0x0303 | |||
5 | Режим работы регулятора 5 | int | R/W | 0x0304 | |||
6 | Режим работы регулятора 6 | int | R/W | 0x0305 | |||
7 | Режим работы регулятора 7 | int | R/W | 0x0306 | |||
8 | Режим работы регулятора 8 | int | R/W | 0x0307 | |||
9 | Контроль LBA регулятора 1 | int | R/W | 0x0310 | 03/04 | 06/10 | LBA |
10 | Контроль LBA регулятора 2 | int | R/W | 0x0311 | |||
11 | Контроль LBA регулятора 3 | int | R/W | 0x0312 | |||
12 | Контроль LBA регулятора 4 | int | R/W | 0x0313 | |||
13 | Контроль LBA регулятора 5 | int | R/W | 0x0314 | |||
14 | Контроль LBA регулятора 6 | int | R/W | 0x0315 | |||
15 | Контроль LBA регулятора 7 | int | R/W | 0x0316 | |||
16 | Контроль LBA регулятора 8 | int | R/W | 0x0317 | |||
17 | Полоса пропорциональности регулятора 1 | float | R/W | 0x0320 | 03/04 | 06/10 | Pb |
18 | Полоса пропорциональности регулятора 2 | float | R/W | 0x0322 | |||
19 | Полоса пропорциональности регулятора 3 | float | R/W | 0x0324 | |||
20 | Полоса пропорциональности регулятора 4 | float | R/W | 0x0326 | |||
21 | Полоса пропорциональности регулятора 5 | float | R/W | 0x0328 | |||
22 | Полоса пропорциональности регулятора 6 | float | R/W | 0x032A | |||
23 | Полоса пропорциональности регулятора 7 | float | R/W | 0x032C | |||
24 | Полоса пропорциональности регулятора 8 | float | R/W | 0x032E | |||
25 | Постоянная интегрирования регулятора 1 | int | R/W | 0x0330 | 03/04 | 06/10 | ti |
26 | Постоянная интегрирования регулятора 2 | int | R/W | 0x0331 | |||
27 | Постоянная интегрирования регулятора 3 | int | R/W | 0x0332 | |||
28 | Постоянная интегрирования регулятора 4 | int | R/W | 0x0333 | |||
29 | Постоянная интегрирования регулятора 5 | int | R/W | 0x0334 | |||
30 | Постоянная интегрирования регулятора 6 | int | R/W | 0x0335 | |||
31 | Постоянная интегрирования регулятора 7 | int | R/W | 0x0336 | |||
32 | Постоянная интегрирования регулятора 8 | int | R/W | 0x0337 | |||
33 | Отношение ti/td регулятора 1 | float | R/W | 0x0340 | 03/04 | 06/10 | td.ti |
34 | Отношение ti/td регулятора 2 | float | R/W | 0x0342 | |||
35 | Отношение ti/td регулятора 3 | float | R/W | 0x0344 | |||
36 | Отношение ti/td регулятора 4 | float | R/W | 0x0346 | |||
37 | Отношение ti/td регулятора 5 | float | R/W | 0x0348 | |||
38 | Отношение ti/td регулятора 6 | float | R/W | 0x034A | |||
39 | Отношение ti/td регулятора 7 | float | R/W | 0x034C | |||
40 | Отношение ti/td регулятора 8 | float | R/W | 0x034E | |||
41 | Ограничение максимума интеграла регулятора 1 | float | R/W | 0x0350 | 03/04 | 06/10 | i.Upr |
42 | Ограничение максимума интеграла регулятора 2 | float | R/W | 0x0352 | |||
43 | Ограничение максимума интеграла регулятора 3 | float | R/W | 0x0354 | |||
44 | Ограничение максимума интеграла регулятора 4 | float | R/W | 0x0356 | |||
45 | Ограничение максимума интеграла регулятора 5 | float | R/W | 0x0358 | |||
46 | Ограничение максимума интеграла регулятора 6 | float | R/W | 0x035A | |||
47 | Ограничение максимума интеграла регулятора 7 | float | R/W | 0x035C | |||
48 | Ограничение максимума интеграла регулятора 8 | float | R/W | 0x035E | |||
49 | Ограничение минимума интеграла регулятора 1 | float | R/W | 0x0360 | 03/04 | 06/10 | i.min |
50 | Ограничение минимума интеграла регулятора 2 | float | R/W | 0x0362 | |||
51 | Ограничение минимума интеграла регулятора 3 | float | R/W | 0x0364 | |||
52 | Ограничение минимума интеграла регулятора 4 | float | R/W | 0x0366 | |||
53 | Ограничение минимума интеграла регулятора 5 | float | R/W | 0x0368 | |||
54 | Ограничение минимума интеграла регулятора 6 | float | R/W | 0x036A | |||
55 | Ограничение минимума интеграла регулятора 7 | float | R/W | 0x036C | |||
56 | Ограничение минимума интеграла регулятора 8 | float | R/W | 0x036E | |||
57 | Гистерезис двухпозиционного регулятора 1 | float | R/W | 0x0370 | 03/04 | 06/10 | HYS.C |
58 | Гистерезис двухпозиционного регулятора 2 | float | R/W | 0x0372 | |||
59 | Гистерезис двухпозиционного регулятора 3 | float | R/W | 0x0374 | |||
60 | Гистерезис двухпозиционного регулятора 4 | float | R/W | 0x0376 | |||
61 | Гистерезис двухпозиционного регулятора 5 | float | R/W | 0x0378 | |||
62 | Гистерезис двухпозиционного регулятора 6 | float | R/W | 0x037A | |||
63 | Гистерезис двухпозиционного регулятора 7 | float | R/W | 0x037C | |||
64 | Гистерезис двухпозиционного регулятора 8 | float | R/W | 0x037E |
Параметры ПС
Параметры ПС
№ | Название | Тип | Тип доступа | Адрес Modbus (hex) | Функции Modbus | Имя по ОВЕН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чтение | Запись | ||||||
1 | Максимально допустимая скорость изменения выходного сигнала 1 | float | R/W | 0x0400 | 03/04 | 06/10 | P.rES |
2 | Максимально допустимая скорость изменения выходного сигнала 2 | float | R/W | 0x0402 | |||
3 | Максимально допустимая скорость изменения выходного сигнала 3 | float | R/W | 0x0404 | |||
4 | Максимально допустимая скорость изменения выходного сигнала 4 | float | R/W | 0x0406 | |||
5 | Максимально допустимая скорость изменения выходного сигнала 5 | float | R/W | 0x0408 | |||
6 | Максимально допустимая скорость изменения выходного сигнала 6 | float | R/W | 0x040A | |||
7 | Максимально допустимая скорость изменения выходного сигнала 7 | float | R/W | 0x040C | |||
8 | Максимально допустимая скорость изменения выходного сигнала 8 | float | R/W | 0x040E | |||
9 | Ограничение максимального значения выходного сигнала 1 | float | R/W | 0x0410 | 03/04 | 06/10 | P.Upr |
10 | Ограничение максимального значения выходного сигнала 2 | float | R/W | 0x0412 | |||
11 | Ограничение максимального значения выходного сигнала 3 | float | R/W | 0x0414 | |||
12 | Ограничение максимального значения выходного сигнала 4 | float | R/W | 0x0416 | |||
13 | Ограничение максимального значения выходного сигнала 5 | float | R/W | 0x0418 | |||
14 | Ограничение максимального значения выходного сигнала 6 | float | R/W | 0x041A | |||
15 | Ограничение максимального значения выходного сигнала 7 | float | R/W | 0x041C | |||
16 | Ограничение максимального значения выходного сигнала 8 | float | R/W | 0x041E | |||
17 | Ограничение минимального значения выходного сигнала 1 | float | R/W | 0x0420 | 03/04 | 06/10 | P.min |
18 | Ограничение минимального значения выходного сигнала 2 | float | R/W | 0x0422 | |||
19 | Ограничение минимального значения выходного сигнала 3 | float | R/W | 0x0424 | |||
20 | Ограничение минимального значения выходного сигнала 4 | float | R/W | 0x0426 | |||
21 | Ограничение минимального значения выходного сигнала 5 | float | R/W | 0x0428 | |||
22 | Ограничение минимального значения выходного сигнала 6 | float | R/W | 0x042A | |||
23 | Ограничение минимального значения выходного сигнала 7 | float | R/W | 0x042C | |||
24 | Ограничение минимального значения выходного сигнала 8 | float | R/W | 0x042E |
Параметры БУИМ
Параметры БУИМ
№ | Название | Тип | Тип доступа | Адрес Modbus (hex) | Функции Modbus | Имя по ОВЕН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чтение | Запись | ||||||
1 | Наличие ДПЗ БУИМ1 | int | R/W | 0x0500 | 03/04 | 06/10 | dLP |
2 | Наличие ДПЗ БУИМ2 | int | R/W | 0x0501 | |||
3 | Наличие ДПЗ БУИМ3 | int | R/W | 0x0502 | |||
4 | Наличие ДПЗ БУИМ4 | int | R/W | 0x0503 | |||
5 | Наличие ДПЗ БУИМ5 | int | R/W | 0x0504 | |||
6 | Наличие ДПЗ БУИМ6 | int | R/W | 0x0505 | |||
7 | Наличие ДПЗ БУИМ7 | int | R/W | 0x0506 | |||
8 | Наличие ДПЗ БУИМ8 | int | R/W | 0x0507 | |||
9 | Зона нечувствительности для задвижки БУИМ1 | float | R/W | 0x0510 | 03/04 | 06/10 | db.F |
10 | Зона нечувствительности для задвижки БУИМ2 | float | R/W | 0x0512 | |||
11 | Зона нечувствительности для задвижки БУИМ3 | float | R/W | 0x0514 | |||
12 | Зона нечувствительности для задвижки БУИМ4 | float | R/W | 0x0516 | |||
13 | Зона нечувствительности для задвижки БУИМ5 | float | R/W | 0x0518 | |||
14 | Зона нечувствительности для задвижки БУИМ6 | float | R/W | 0x051A | |||
15 | Зона нечувствительности для задвижки БУИМ7 | float | R/W | 0x051C | |||
16 | Зона нечувствительности для задвижки БУИМ8 | float | R/W | 0x051E | |||
17 | Мин. время останова задвижки БУИМ1 | int | R/W | 0x0520 | 03/04 | 06/10 | t.StP |
18 | Мин. время останова задвижки БУИМ2 | int | R/W | 0x0521 | |||
19 | Мин. время останова задвижки БУИМ3 | int | R/W | 0x0522 | |||
20 | Мин. время останова задвижки БУИМ4 | int | R/W | 0x0523 | |||
21 | Мин. время останова задвижки БУИМ5 | int | R/W | 0x0524 | |||
22 | Мин. время останова задвижки БУИМ6 | int | R/W | 0x0525 | |||
23 | Мин. время останова задвижки БУИМ7 | int | R/W | 0x0526 | |||
24 | Мин. время останова задвижки БУИМ8 | int | R/W | 0x0527 | |||
25 | Мин. время работы задвижки 1 | Float | R/W | 0x0530 | 03/04 | 06/10 | tP.L |
26 | Мин. время работы задвижки 2 | Float | R/W | 0x0532 | |||
27 | Мин. время работы задвижки 3 | Float | R/W | 0x0534 | |||
28 | Мин. время работы задвижки 4 | Float | R/W | 0x0536 | |||
29 | Мин. время работы задвижки 5 | Float | R/W | 0x0538 | |||
30 | Мин. время работы задвижки 6 | Float | R/W | 0x053A | |||
31 | Мин. время работы задвижки 7 | Float | R/W | 0x053C | |||
32 | Мин. время работы задвижки 8 | Float | R/W | 0x053E | |||
33 | Полное время хода КЗР 1 | int | R/W | 0x0540 | 03/04 | 06/10 | tP.H |
34 | Полное время хода КЗР 2 | int | R/W | 0x0541 | |||
35 | Полное время хода КЗР 3 | int | R/W | 0x0542 | |||
36 | Полное время хода КЗР 4 | int | R/W | 0x0543 | |||
37 | Полное время хода КЗР 5 | int | R/W | 0x0544 | |||
38 | Полное время хода КЗР 6 | int | R/W | 0x0545 | |||
39 | Полное время хода КЗР 7 | int | R/W | 0x0546 | |||
40 | Полное время хода КЗР 8 | int | R/W | 0x0547 | |||
41 | Время выборки люфта 1 | float | R/W | 0x0550 | 03/04 | 06/10 | tFP |
42 | Время выборки люфта 2 | float | R/W | 0x0552 | |||
43 | Время выборки люфта 3 | float | R/W | 0x0554 | |||
44 | Время выборки люфта 4 | float | R/W | 0x0556 | |||
45 | Время выборки люфта 5 | float | R/W | 0x0558 | |||
46 | Время выборки люфта 6 | float | R/W | 0x055A | |||
47 | Время выборки люфта 7 | float | R/W | 0x055C | |||
48 | Время выборки люфта 8 | float | R/W | 0x055E | |||
49 | Исходное положение КЗР 1 | float | R/W | 0x0560 | 03/04 | 06/10 | LSP |
50 | Исходное положение КЗР 2 | float | R/W | 0x0562 | |||
51 | Исходное положение КЗР 3 | float | R/W | 0x0564 | |||
52 | Исходное положение КЗР 4 | float | R/W | 0x0566 | |||
53 | Исходное положение КЗР 5 | float | R/W | 0x0568 | |||
54 | Исходное положение КЗР 6 | float | R/W | 0x056A | |||
55 | Исходное положение КЗР 7 | float | R/W | 0x056C | |||
56 | Исходное положение КЗР 8 | float | R/W | 0x056E |
Параметры ВУ
Параметры ВУ
№ | Название | Тип | Тип доступа | Адрес Modbus (hex) | Функции Modbus | Имя по ОВЕН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чтение | Запись | ||||||
1 | Период ШИМ при регулировании 1 | int | R/W | 0x0600 | 03/04 | 06/10 | tHP |
2 | Период ШИМ при регулировании 2 | int | R/W | 0x0601 | |||
3 | Период ШИМ при регулировании 3 | int | R/W | 0x0602 | |||
4 | Период ШИМ при регулировании 4 | int | R/W | 0x0603 | |||
5 | Период ШИМ при регулировании 5 | int | R/W | 0x0604 | |||
6 | Период ШИМ при регулировании 6 | int | R/W | 0x0605 | |||
7 | Период ШИМ при регулировании 7 | int | R/W | 0x0606 | |||
8 | Период ШИМ при регулировании 8 | int | R/W | 0x0607 | |||
9 | Минимальная длительность импульса при ШИМ 1 | float | R/W | 0x0610 | 03/04 | 06/10 | t.L |
10 | Минимальная длительность импульса при ШИМ 2 | float | R/W | 0x0612 | |||
11 | Минимальная длительность импульса при ШИМ 3 | float | R/W | 0x0614 | |||
12 | Минимальная длительность импульса при ШИМ 4 | float | R/W | 0x0616 | |||
13 | Минимальная длительность импульса при ШИМ 5 | float | R/W | 0x0618 | |||
14 | Минимальная длительность импульса при ШИМ 6 | float | R/W | 0x061A | |||
15 | Минимальная длительность импульса при ШИМ 7 | float | R/W | 0x061C | |||
16 | Минимальная длительность импульса при ШИМ 8 | float | R/W | 0x061E |
Сетевые параметры
Сетевые параметры
№ | Название | Тип | Тип доступа | Адрес Modbus (hex) | Функции Modbus | Имя по ОВЕН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чтение | Запись | ||||||
1 | Скорость | int | R/W | 0x1000 | 03/04 | 06/10 | bPS |
2 | Длина сетевого адреса | int | R/W | 0x1004 | A.Len | ||
3 | Базовый адрес | int | R/W | 0x1005 | Addr | ||
4 | Задержка ответа | int | R/W | 0x1006 | Rs.dl | ||
5 | Длина слова данных | int | R/W | 0x1001 | LEn | ||
6 | Контроль четности | int | R/W | 0x1002 | PrtY | ||
7 | Количество стоп-бит | int | R/W | 0x1003 | Sbit | ||
8 | Команда смены сетевых настроек | int | R | 0x1010 | — | — |
Параметры Уставок
Параметры Уставок
№ | Название | Тип | Тип доступа | Адрес Modbus (hex) | Функции Modbus | Имя по ОВЕН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чтение | Запись | ||||||
1 | Коррекция уставки (режим Работа) канал 1 | int | R/W | 0x0700 | 03/04 | 06/10 | or.SP |
2 | Коррекция уставки (режим Останов) канал 1 | int | R/W | 0x0701 | |||
3 | Коррекция уставки (режим Авария) канал 1 | int | R/W | 0x0702 | |||
4 | Коррекция уставки (режим Работа) канал 2 | int | R/W | 0x0703 | |||
5 | Коррекция уставки (режим Останов) канал 2 | int | R/W | 0x0704 | |||
6 | Коррекция уставки (режим Авария) канал 2 | int | R/W | 0x0705 | |||
7 | Коррекция уставки (режим Работа) канал 3 | int | R/W | 0x0706 | |||
8 | Коррекция уставки (режим Останов) канал 3 | int | R/W | 0x0707 | |||
9 | Коррекция уставки (режим Авария) канал 3 | int | R/W | 0x0708 | |||
10 | Коррекция уставки (режим Работа) канал 4 | int | R/W | 0x0709 | |||
11 | Коррекция уставки (режим Останов) канал 4 | int | R/W | 0x070A | |||
12 | Коррекция уставки (режим Авария) канал 4 | int | R/W | 0x070B | |||
13 | Коррекция уставки (режим Работа) канал 5 | int | R/W | 0x070C | |||
14 | Коррекция уставки (режим Останов) канал 5 | int | R/W | 0x070D | |||
15 | Коррекция уставки (режим Авария) канал 5 | int | R/W | 0x070E | |||
16 | Коррекция уставки (режим Работа) канал 6 | int | R/W | 0x070F | |||
17 | Коррекция уставки (режим Останов) канал 6 | int | R/W | 0x0710 | |||
18 | Коррекция уставки (режим Авария) канал 6 | int | R/W | 0x0711 | |||
19 | Коррекция уставки (режим Работа) канал 7 | int | R/W | 0x0712 | |||
20 | Коррекция уставки (режим Останов) канал 7 | int | R/W | 0x0713 | |||
21 | Коррекция уставки (режим Авария) канал 7 | int | R/W | 0x0714 | |||
22 | Коррекция уставки (режим Работа) канал 8 | int | R/W | 0x0715 | |||
23 | Коррекция уставки (режим Останов) канал 8 | int | R/W | 0x0716 | |||
24 | Коррекция уставки (режим Авария) канал 8 | int | R/W | 0x0717 | |||
25 | Скорость измен уст (режим Работа) канал 1 | float | R/W | 0x0720 | 03/04 | 06/10 | LF.LU |
26 | Скорость измен уст (режим Останов) канал 1 | float | R/W | 0x0722 | |||
27 | Скорость измен уст (режим Авария) канал 1 | float | R/W | 0x0724 | |||
28 | Скорость измен уст (режим Работа) канал 2 | float | R/W | 0x0726 | |||
29 | Скорость измен уст (режим Останов) канал 2 | float | R/W | 0x0728 | |||
30 | Скорость измен уст (режим Авария) канал 2 | float | R/W | 0x072A | |||
31 | Скорость измен уст (режим Работа) канал 3 | float | R/W | 0x072C | |||
32 | Скорость измен уст (режим Останов) канал 3 | float | R/W | 0x072E | |||
33 | Скорость измен уст (режим Авария) канал 3 | float | R/W | 0x0730 | |||
34 | Скорость измен уст (режим Работа) канал 4 | float | R/W | 0x0732 | |||
35 | Скорость измен уст (режим Останов) канал 4 | float | R/W | 0x0734 | |||
36 | Скорость измен уст (режим Авария) канал 4 | float | R/W | 0x0736 | |||
37 | Скорость измен уст (режим Работа) канал 5 | float | R/W | 0x0738 | |||
38 | Скорость измен уст (режим Останов) канал 5 | float | R/W | 0x073A | |||
39 | Скорость измен уст (режим Авария) канал 5 | float | R/W | 0x073C | |||
40 | Скорость измен уст (режим Работа) канал 6 | float | R/W | 0x073E | |||
41 | Скорость измен уст (режим Останов) канал 6 | float | R/W | 0x0740 | |||
42 | Скорость измен уст (режим Авария) канал 6 | float | R/W | 0x0742 | |||
43 | Скорость измен уст (режим Работа) канал 7 | float | R/W | 0x0744 | |||
44 | Скорость измен уст (режим Останов) канал 7 | float | R/W | 0x0746 | |||
45 | Скорость измен уст (режим Авария) канал 7 | float | R/W | 0x0748 | |||
46 | Скорость измен уст (режим Работа) канал 8 | float | R/W | 0x074A | |||
47 | Скорость измен уст (режим Останов) канал 8 | float | R/W | 0x074C | |||
48 | Скорость измен уст (режим Авария) канал 8 | float | R/W | 0x074E | 03/04 | 06/10 | SP.LU |
49 | Уставка (режим Работа) канал 1 | float | R/W | 0x0750 | |||
50 | Уставка (режим Останов) канал 1 | float | R/W | 0x0752 | |||
51 | Уставка (режим Авария) канал 1 | float | R/W | 0x0754 | |||
52 | Уставка (режим Работа) канал 2 | float | R/W | 0x0756 | |||
53 | Уставка (режим Останов) канал 2 | float | R/W | 0x0758 | |||
54 | Уставка (режим Авария) канал 2 | float | R/W | 0x075A | |||
55 | Уставка (режим Работа) канал 3 | float | R/W | 0x075C | |||
56 | Уставка (режим Останов) канал 3 | float | R/W | 0x075E | |||
57 | Уставка (режим Авария) канал 3 | float | R/W | 0x0760 | |||
58 | Уставка (режим Работа) канал 4 | float | R/W | 0x0762 | |||
59 | Уставка (режим Останов) канал 4 | float | R/W | 0x0764 | |||
60 | Уставка (режим Авария) канал 4 | float | R/W | 0x0766 | |||
61 | Уставка (режим Работа) канал 5 | float | R/W | 0x0768 | |||
62 | Уставка (режим Останов) канал 5 | float | R/W | 0x076A | |||
63 | Уставка (режим Авария) канал 5 | float | R/W | 0x076C | |||
64 | Уставка (режим Работа) канал 6 | float | R/W | 0x076E | |||
65 | Уставка (режим Останов) канал 6 | float | R/W | 0x0770 | |||
66 | Уставка (режим Авария) канал 6 | float | R/W | 0x0772 | |||
67 | Уставка (режим Работа) канал 7 | float | R/W | 0x0774 | |||
68 | Уставка (режим Останов) канал 7 | float | R/W | 0x0776 | |||
69 | Уставка (режим Авария) канал 7 | float | R/W | 0x0778 | |||
