| 200 | 512 | word | R | Битовая маска дискретных входов | – |
ib_DSH | 2000 | 512.0 | bool | R | Датчик сухого хода | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Pwd_HAL | 2001 | 512.1 | bool | R | Давление воды больше верхней аварийной границы | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_PDS_1 | 2004 | 512.4 | bool | R | Реле перепада давления на насосе № 1 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_PDS_2 | 2005 | 512.5 | bool | R | Реле перепада давления на насосе № 2 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_PDS_3 | 2006 | 512.6 | bool | R | Реле перепада давления на насосе № 3 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Pump_En_1 | 2007 | 512.7 | bool | R | Разрешение работы насоса № 1 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Pump_En_2 | 2008 | 512.8 | bool | R | Разрешение работы насоса № 2 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Pump_En_3 | 2009 | 512.9 | bool | R | Разрешение работы насоса № 3 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Lvl_Min | 200B | 512.11 | bool | R | Датчик аварийно-низкого уровня | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Lvl_Max | 200C | 512.12 | bool | R | Датчик аварийно-высокого уровня | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Lvl_1 | 200D | 512.13 | bool | R | Ур1 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Lvl_2 | 200E | 512.14 | bool | R | Ур2 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Lvl_3 | 200F | 512.15 | bool | R | Ур3 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_av_FC | 2013 | 513.3 | bool | R | Авария частотного преобразователя | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
| 202 | 514 | word | R | Битовая маска дискретных выходов | – |
ob_Pump_M_1 | 2020 | 514.0 | bool | R | Включить насос № 1 от сети | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_Pump_M_2 | 2021 | 514.1 | bool | R | Включить насос № 2 от сети | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_Pump_M_3 | 2022 | 514.2 | bool | R | Включить насос № 3 от сети | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_av_Pump_1 | 2023 | 514.3 | bool | R | Авария насоса № 1 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_av_Pump_2 | 2024 | 514.4 | bool | R | Авария насоса № 2 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_av_Pump_3 | 2025 | 514.5 | bool | R | Авария насоса № 3 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_Pump_FC_1 | 2026 | 514.6 | bool | R | Включить насос № 1 от ПЧВ | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_Pump_FC_2 | 2027 | 514.7 | bool | R | Включить насос № 2 от ПЧВ | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_Pump_FC_3 | 2028 | 514.8 | bool | R | Включить насос № 3 от ПЧВ | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_AvGen | 2029 | 514.9 | bool | R | Включить лампу «Общая авария» | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_AvPwd | 202B | 514.11 | bool | R | Авария датчика давления | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_FC_On | 202F | 514.15 | bool | R | Включить ПЧ (команда Пуск на ПЧВ) | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
net_ia_Pwd | 204 | 516 | real | R | Давление после насосной группы (прямая вода), бар | 0...200 |
net_ia_Lvl | 206 | 518 | real | R | Уровень жидкости в емкости | 0...100 |
net_ia_Pwr | 208 | 520 | real | R | Давление до насосной группы (обратной воды), бар | 0...200 |
net_oa_Pwr | 20A | 522 | word | R | Производительность насосной группы, % | 0...100 |
net_oa_Pwr_PM | 20B | 523 | word | R | Производительность насоса-мастера, % | 0...100 |
net_vi_TGN_1 | 20C | 524 | word | R | Время наработки насоса 1 | - |
net_vi_TGN_2 | 20D | 525 | word | R | Время наработки насоса 2 | - |
net_vi_TGN_3 | 20E | 526 | word | R | Время наработки насоса 3 | - |
ut_P_Work(h) | 20F | 527 | real | RW | Период смены насосов по наработке, ч | 0...900 |
ut_P_Pause(s) | 211 | 529 | word | RW | Пауза переключения насосов при смене, с | 0...3600 |
ut_P_Off(s) | 212 | 530 | word | RW | Минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии, с | 1...3600 |
set_PDS_Sourse | 213 | 531 | word | RW | Источник сигнала PDS | 0 - Индивидуально, 1 - PDS1, 2 - PDS2, 3 - PDS3 |
cmd_on | 214 | 532 | word | W | Командное слово "Включить" | - |
cmd_Start | 2140 | 532.0 | bool | W | Перейти в режим "Cтарт" | 0 - Cтоп, 1 - Старт |
cmd_RunP | 2141 | 532.1 | bool | W | Включить функцию прогона насосов | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
cmd_ResetAv | 2142 | 532.2 | bool | W | Сброс аварий | 0 - Нет, 1 - Да |
cmd_off | 215 | 533 | word | W | Командное слово "Выключить" | - |
cmd_Stop | 2150 | 533.0 | bool | W | Перейти в режим "Cтоп" | 0 - Старт, 1 - Стоп |
cmd_RunP | 2151 | 533.1 | bool | W | Выключить функцию прогона насосов | 0 - Вкл, 1 - Выкл |
net_code_Sys | 216 | 534 | word | R | Текущее состояние системы | 0 - Стоп, 1 - Тест, 2 - Работа, 3 - Авария |
net_code_Sys_2 | 217 | 535 | word | R | Битовая маска состояния команд | |
cmd_Start | 2170 | 535.0 | bool | R | Состояние команды "Старт" | 0 - Cтоп, 1 - Старт |
cmd_RunP | 2171 | 535.1 | bool | R | Состояние фукции прогон | 0 - Выключена, 1 - Включена |
ub_CtrlMan | 2173 | 535.3 | bool | R | Состояние режима дистанционного управления | 0 - Выключен, 1 - Включен |
ub_TankMode | 2174 | 535.4 | bool | R | Режим работы с емкостью | 0 - Заполнение, 1 - Осушение |
lv_TestMode | 2175 | 535.5 | bool | R | Режим теста входов выходов | 0 - Выключен
1 - Включен |
net_lv_WP_main | 218 | 536 | word | R | Номер ведущего насоса | 1...3 |
net_code_Lvl | 219 | 537 | word | R | Уровень жидкости (дискретный) | 0 - Ниже Ур1, 1 - Выше Ур1, 2 - Выше Ур2, 3 - Выше Ур3 |
net_code_P1 | 21A | 538 | word | R | Код состояния насоса 1 | 0 – Отключен, 1 – Выключен, 2 – Включен, 3 – Авария, 4
– Резерв |
net_code_P2 | 21B | 539 | word | R | Код состояния насоса 2 | 0 – Отключен, 1 – Выключен, 2 – Включен, 3 – Авария, 4
– Резерв |
net_code_P3 | 21C | 540 | word | R | Код состояния насоса 3 | 0 – Отключен,
1 – Выключен, 2 – Включен, 3 – Авария, 4 – Резерв |
net_code_Err | 220 | 544 | word | R | Битовая маска аварий | - |
av_NoWP | 2200 | 544.0 | bool | R | Нет рабочих насосов | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_P1 | 2201 | 544.1 | bool | R | Авария насоса 1 | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_P2 | 2202 | 544.2 | bool | R | Авария насоса 2 | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_P3 | 2203 | 544.3 | bool | R | Авария насоса 3 | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_DTP1 | 2204 | 544.4 | bool | R | Авария ПЧ | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_DTP3 | 2206 | 544.6 | bool | R | Авария датчика давления до насосной группы | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_Pwd | 2207 | 544.7 | bool | R | Авария датчика давления после насосной группы | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_Lvl | 2208 | 544.8 | bool | R | Авария аналогового датчика уровня | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_SH | 2209 | 544.9 | bool | R | Сухой ход | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_Pwd_HAL | 220А | 544.10 | bool | R | Превышено давление на выходе насосной группы | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_Lvl_min | 220B | 544.11 | bool | R | Аварийно низкий уровень в емкости | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_Lvl_max | 220C | 544.12 | bool | R | Аварийно высокий уровень в емкости | 0 - Норма, 1 - Авария |
net_ut_PID_Stab(s) | 223 | 547 | word | RW | Время стабилизации давления после подключения/ отключения насоса,
с | 0...7200 |
mode_Pump_1 | 224 | 548 | word | RW | Статус насоса № 1 | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резерв |
mode_Pump_2 | 225 | 549 | word | RW | Статус насоса № 2 | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резерв |
mode_Pump_3 | 226 | 550 | word | RW | Статус насоса № 3 | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резерв |
net_ut_Reg_Up(s) | 227 | 551 | word | RW | Задержка подключения дополнительного насоса, с (Аварийная стратегия) | 0...3600 |
net_ut_Reg_Stab(s) | 228 | 552 | word | RW | Время стабилизации давления после подключения/ отключения насоса,
с (Аварийная стратегия) | 0...7200 |
net_ut_Reg_Dw(s) | 229 | 553 | word | RW | Задержка отключения работающего насоса, с (Аварийная стратегия) | 0...3600 |
net_ua_Pwd_LWL | 22A | 554 | real | RW | Минимальное давление, при котором включается дополнительный насос
(Аварийная стратегия) | 0...200 |
net_ua_Pwd_HWL | 22C | 556 | real | RW | Максимальное давление, при котором отключается насос (Аварийная стратегия) | 0...200 |
net_ua_Lvl_1 | 22E | 558 | real | RW | Показания датчика соответствующие уровню № 1 | 0...100 |
net_ua_Lvl_2 | 230 | 560 | real | RW | Показания датчика соответствующие уровню № 2 | 0...100 |
net_ua_Lvl_3 | 232 | 562 | real | RW | Показания датчика соответствующие уровню № 3 | 0...100 |
net_ua_PID_Kp | 234 | 564 | real | RW | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора | 0...9999 |
net_ua_PID_Ti | 236 | 566 | word | RW | Время интегрирования ПИД-регулятора, в секундах | 0...9999 |
net_ua_PID_Td | 237 | 567 | word | RW | Время дифференцирования ПИД-регулятора, в секундах | 0...9999 |
net_ua_Pwd / net_ua_Lvl | 238 | 568 | real | RW | Уставка давления прямой воды/Уставка уровня жидкости в емкости | 0...200/0...100 |
net_ua_P_ratio_1 | 23A | 570 | real | RW | Коэффициент износа насоса №1 | 0,8...1,2 |
net_ua_P_ratio_2 | 23C | 572 | real | RW | Коэффициент износа насоса №2 | 0,8...1,2 |
net_ua_P_ratio_3 | 23E | 574 | real | RW | Коэффициент износа
насоса №3 | 0,8...1,2 |