
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-230.1610.01.Х.0
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
1 | Входное напряжение питания (230 В) | 63 | Клемма B интерфейса RS-485 (2) |
2 | Входное напряжение питания (230 В) | 64 | Клемма A интерфейса RS-485 (2) |
| 3 | Дискретный выход 1 | Порт Ethernet | |
| 5 | Дискретный выход 1 | ||
| 6 | Дискретный выход 2 | 75 | Общая клемма дискретных входов 9...12 |
| 8 | Дискретный выход 2 | 76 | Дискретный вход 9 |
| 9 | Дискретный выход 3 | 77 | Дискретный вход 10 |
| 11 | Дискретный выход 3 | 78 | Дискретный вход 11 |
| 12 | Дискретный выход 4 | 79 | Дискретный вход 12 |
| 14 | Дискретный выход 4 | 80 | Общая клемма дискретных входов 13...16 |
| 15 | Дискретный выход 5 | 81 | Дискретный вход 13 |
| 17 | Дискретный выход 5 | 82 | Дискретный вход 14 |
| 46 | Клемма А интерфейса RS-485 (1) | 83 | Дискретный вход 15 |
| 47 | Клемма B интерфейса RS-485 (1) | 84 | Дискретный вход 16 |
| 51 | Общая клемма дискретных входов 1...4 | 25 | Дискретный выход 6 |
| 52 | Дискретный вход 1 (230 В) | 27 | Дискретный выход 6 |
| 53 | Дискретный вход 2 (230 В) | 28 | Дискретный выход 7 |
| 54 | Дискретный вход 3 (230 В) | 30 | Дискретный выход 7 |
| 55 | Дискретный вход 4 (230 В) | 31 | Дискретный выход 8 |
| 56 | Общая клемма дискретных входов 5...8 | 33 | Дискретный выход 8 |
| 57 | Дискретный вход 5 (230 В) | 34 | Дискретный выход 9 |
| 58 | Дискретный вход 6 (230 В) | 36 | Дискретный выход 9 |
| 59 | Дискретный вход 7 (230 В) | 37 | Дискретный выход 10 |
| 60 | Дискретный вход 8 (230 В) | 39 | Дискретный выход 10 |

Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1610.03.Х.0
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
1 | Клемма питания 24 В («–») | 63 | Клемма B интерфейса RS-485 (2) |
2 | Клемма питания 24 В («+») | 64 | Клемма A интерфейса RS-485 (2) |
| 3 | Дискретный выход 1 | Порт Ethernet | |
| 5 | Дискретный выход 1 | ||
| 6 | Дискретный выход 2 | 70 | Клемма I AI1 |
| 8 | Дискретный выход 2 | 71 | Клемма U AI1 |
| 9 | Дискретный выход 3 | 72 | Общая клемма универсальных входов 1 и 2 |
| 11 | Дискретный выход 3 | 73 | Клемма U AI2 |
| 12 | Дискретный выход 4 | 74 | Клемма I AI2 |
| 14 | Дискретный выход 4 | 75 | Клемма I AI3 |
| 15 | Дискретный выход 5 | 76 | Клемма U AI3 |
| 17 | Дискретный выход 5 | 77 | Общая клемма универсальных входов 3 и 4 |
| 46 | Клемма А интерфейса RS-485 (1) | 78 | Клемма U AI4 |
| 47 | Клемма B интерфейса RS-485 (1) | 79 | Клемма I AI4 |
| 48 | Общая клемма дискретных входов 1...4 | 80 | Клемма I AI5 |
| 49 | Дискретный вход 1 (24 В) | 81 | Клемма U AI5 |
| 50 | Дискретный вход 2 (24 В) | 82 | Общая клемма универсальных входов 5 и 6 |
| 51 | Дискретный вход 3 (24 В) | 83 | Клемма U AI6 |
| 52 | Дискретный вход 4 (24 В) | 84 | Клемма I AI6 |
| 53 | Общая клемма дискретных входов 5...6 | 25 | Дискретный выход 6 |
| 54 | Дискретный вход 5 (24 В) | 27 | Дискретный выход 6 |
| 55 | Дискретный вход 6 (24 В) | 28 | Дискретный выход 7 |
| 56 | Общая клемма быстрых дискретных входов 1...4 | 30 | Дискретный выход 7 |
| 57 | Быстрый дискретный вход 1 (24 В) | 31 | Дискретный выход 8 |
| 58 | Быстрый дискретный вход 2 (24 В) | 33 | Дискретный выход 8 |
| 59 | Быстрый дискретный вход 3 (24 В) | 34 | Дискретный выход 9 |
| 60 | Быстрый дискретный вход 4 (24 В) | 36 | Дискретный выход 9 |
| — | — | 37 | Дискретный выход 10 |
| — | — | 39 | Дискретный выход 10 |

DO1...DO8 — выходы типа «электромагнитное реле».
DO9...DO12 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1612.05.Х.0
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
1 | Клемма питания 24 В («–») | 63 | Клемма B интерфейса RS-485 (2) |
2 | Клемма питания 24 В («+») | 64 | Клемма A интерфейса RS-485 (2) |
| 3 | Дискретный выход 1 | Порт Ethernet | |
| 5 | Дискретный выход 1 | ||
| 6 | Дискретный выход 2 | 70 | Клемма I AI1 |
| 8 | Дискретный выход 2 | 71 | Клемма U AI1 |
| 9 | Дискретный выход 3 | 72 | Общая клемма универсальных входов 1 и 2 |
| 11 | Дискретный выход 3 | 73 | Клемма U AI2 |
| 12 | Дискретный выход 4 | 74 | Клемма I AI2 |
| 14 | Дискретный выход 4 | 75 | Клемма I AI3 |
| 15 | Дискретный выход 5 | 76 | Клемма U AI3 |
| 17 | Дискретный выход 5 | 77 | Общая клемма универсальных входов 3 и 4 |
| 46 | Клемма А интерфейса RS-485 (1) | 78 | Клемма U AI4 |
| 47 | Клемма B интерфейса RS-485 (1) | 79 | Клемма I AI4 |
| 48 | Общая клемма дискретных входов 1...4 | 80 | Клемма I AI5 |
| 49 | Дискретный вход 1 (24 В) | 81 | Клемма U AI5 |
| 50 | Дискретный вход 2 (24 В) | 82 | Общая клемма универсальных входов 5 и 6 |
| 51 | Дискретный вход 3 (24 В) | 83 | Клемма U AI6 |
| 52 | Дискретный вход 4 (24 В) | 84 | Клемма I AI6 |
| 53 | Общая клемма дискретных входов 5...6 | 25 | Дискретный выход 6 |
| 54 | Дискретный вход 5 (24 В) | 27 | Дискретный выход 6 |
| 55 | Дискретный вход 6 (24 В) | 28 | Дискретный выход 7 |
| 56 | Общая клемма быстрых дискретных входов 1...4 | 30 | Дискретный выход 7 |
| 57 | Быстрый дискретный вход 1 (24 В) | 31 | Дискретный выход 8 |
| 58 | Быстрый дискретный вход 2 (24 В) | 33 | Дискретный выход 8 |
| 59 | Быстрый дискретный вход 3 (24 В) | 34 | Транзисторный выход 1 (коллектор) |
| 60 | Быстрый дискретный вход 4 (24 В) | 35 | Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер) |
| — | — | 36 | Транзисторный выход 2 (коллектор) |
| — | — | 37 | Транзисторный выход 3 (коллектор) |
| — | — | 38 | Транзисторные выходы 3 и 4 (общий эмиттер) |
| — | — | 39 | Транзисторный выход 4 (коллектор) |

Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1610.06.Х.0
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
1 | Клемма питания 24 В («–») | 63 | Клемма B интерфейса RS-485 (2) |
2 | Клемма питания 24 В («+») | 64 | Клемма A интерфейса RS-485 (2) |
| 3 | Дискретный выход 1 | Порт Ethernet | |
| 5 | Дискретный выход 1 | ||
| 6 | Дискретный выход 2 | 70 | Клемма I AI1 |
| 8 | Дискретный выход 2 | 71 | Клемма U AI1 |
| 9 | Дискретный выход 3 | 72 | Общая клемма универсальных входов 1 и 2 |
| 11 | Дискретный выход 3 | 73 | Клемма U AI2 |
| 12 | Дискретный выход 4 | 74 | Клемма I AI2 |
| 14 | Дискретный выход 4 | 75 | Клемма I AI3 |
| 15 | Дискретный выход 5 | 76 | Клемма U AI3 |
| 17 | Дискретный выход 5 | 77 | Общая клемма универсальных входов 3 и 4 |
| 46 | Клемма А интерфейса RS-485 (1) | 78 | Клемма U AI4 |
| 47 | Клемма B интерфейса RS-485 (1) | 79 | Клемма I AI4 |
| 48 | Общая клемма дискретных входов 1...4 | 80 | Клемма I AI5 |
| 49 | Дискретный вход 1 (24 В) | 81 | Клемма U AI5 |
| 50 | Дискретный вход 2 (24 В) | 82 | Общая клемма универсальных входов 5 и 6 |
| 51 | Дискретный вход 3 (24 В) | 83 | Клемма U AI6 |
| 52 | Дискретный вход 4 (24 В) | 84 | Клемма I AI6 |
| 53 | Общая клемма дискретных входов 5...6 | 19 | Клемма «V+» аналогового выхода 1 |
| 54 | Дискретный вход 5 (24 В) | 20 | Клемма «V–» аналогового выхода 1 |
| 55 | Дискретный вход 6 (24 В) | 21 | Клемма аналогового выхода 1 |
| 56 | Общая клемма быстрых дискретных входов 1...4 | 22 | Клемма «V+» аналогового выхода 2 |
| 57 | Быстрый дискретный вход 1 (24 В) | 23 | Клемма «V–» аналогового выхода 2 |
| 58 | Быстрый дискретный вход 2 (24 В) | 24 | Клемма аналогового выхода 2 |
| 59 | Быстрый дискретный вход 3 (24 В) | 25 | Дискретный выход 6 |
| 60 | Быстрый дискретный вход 4 (24 В) | 27 | Дискретный выход 6 |
| — | — | 28 | Дискретный выход 7 |
| — | — | 30 | Дискретный выход 7 |
| — | — | 31 | Дискретный выход 8 |
| — | — | 33 | Дискретный выход 8 |

Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1618.16.Х.0
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
1 | Клемма питания 24 В («–») | 63 | Клемма B интерфейса RS-485 (2) |
2 | Клемма питания 24 В («+») | 64 | Клемма A интерфейса RS-485 (2) |
| 3 | Транзисторный выход 1 (коллектор) | Порт Ethernet | |
| 4 | Транзисторные входы 1 и 2 (общий эмиттер) | ||
| 5 | Транзисторный выход 2 (коллектор) | 70 | Клемма I AI1 |
| 6 | Транзисторный выход 3 (коллектор) | 71 | Клемма U AI1 |
| 7 | Транзисторные выходы 3 и 4 (общий эмиттер) | 72 | Общая клемма универсальных входов 1 и 2 |
| 8 | Транзисторный выход 4 (коллектор) | 73 | Клемма U AI2 |
| 9 | Транзисторный выход 5 (коллектор) | 74 | Клемма I AI2 |
| 10 | Транзисторные выходы 5 и 6 (общий эмиттер) | 75 | Клемма I AI3 |
| 11 | Транзисторный выход 6 (коллектор) | 76 | Клемма U AI3 |
| 12 | Транзисторный выход 7 (коллектор) | 77 | Общая клемма универсальных входов 3 и 4 |
| 13 | Транзисторные выходы 7 и 8 (общий эмиттер) | 78 | Клемма U AI4 |
| 14 | Транзисторный выход 8 (коллектор) | 79 | Клемма I AI4 |
| 15 | Транзисторный выход 9 (коллектор) | 80 | Клемма I AI5 |
| 16 | Транзисторные выходы 9 и 10 (общий эмиттер) | 81 | Клемма U AI5 |
| 17 | Транзисторный выход 10 (коллектор) | 82 | Общая клемма универсальных входов 5 и 6 |
| 46 | Клемма А интерфейса RS-485 (1) | 83 | Клемма U AI6 |
| 47 | Клемма B интерфейса RS-485 (1) | 84 | Клемма I AI6 |
| 48 | Общая клемма дискретных входов 1...4 | 19 | Клемма «V+» аналогового выхода 1 |
| 49 | Дискретный вход 1 (24 В) | 20 | Клемма «V–» аналогового выхода 1 |
| 50 | Дискретный вход 2 (24 В) | 21 | Клемма аналогового выхода 1 |
| 51 | Дискретный вход 3 (24 В) | 22 | Клемма «V+» аналогового выхода 2 |
| 52 | Дискретный вход 4 (24 В) | 23 | Клемма «V–» аналогового выхода 2 |
| 53 | Общая клемма дискретных входов 5...6 | 24 | Клемма аналогового выхода 2 |
| 54 | Дискретный вход 5 (24 В) | 25 | Транзисторный выход 11 (коллектор) |
| 55 | Дискретный вход 6 (24 В) | 26 | Транзисторные выходы 11 и 12 (общий эмиттер) |
| 56 | Общая клемма быстрых дискретных входов 1...4 | 27 | Транзисторный выход 12 (коллектор) |
| 57 | Быстрый дискретный вход 1 (24 В) | 28 | Транзисторный выход 13 (коллектор) |
| 58 | Быстрый дискретный вход 2 (24 В) | 29 | Транзисторные выходы 13 и 14 (общий эмиттер) |
| 59 | Быстрый дискретный вход 3 (24 В) | 30 | Транзисторный выход 14 (коллектор) |
| 60 | Быстрый дискретный вход 4 (24 В) | 31 | Транзисторный выход 15 (коллектор) |
| — | — | 32 | Транзисторные выходы 15 и 16 (общий эмиттер) |
| — | — | 33 | Транзисторный выход 16 (коллектор) |

DO1...DO16 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».
DO17...DO18 — выходы типа «электромагнитное реле».
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1618.17.Х.0
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
1 | Клемма питания 24 В («–») | 63 | Клемма B интерфейса RS-485 (2) |
2 | Клемма питания 24 В («+») | 64 | Клемма A интерфейса RS-485 (2) |
| 3 | Транзисторный выход 1 (коллектор) | Порт Ethernet | |
| 4 | Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер) | ||
| 5 | Транзисторный выход 2 (коллектор) | 70 | Клемма I AI1 |
| 6 | Транзисторный выход 3 (коллектор) | 71 | Клемма U AI1 |
| 7 | Транзисторные выходы 3 и 4 (общий эмиттер) | 72 | Общая клемма универсальных входов 1 и 2 |
| 8 | Транзисторный выход 4 (коллектор) | 73 | Клемма U AI2 |
| 9 | Транзисторный выход 5 (коллектор) | 74 | Клемма I AI2 |
| 10 | Транзисторные выходы 5 и 6 (общий эмиттер) | 75 | Клемма I AI3 |
| 11 | Транзисторный выход 6 (коллектор) | 76 | Клемма U AI3 |
| 12 | Транзисторный выход 7 (коллектор) | 77 | Общая клемма универсальных входов 3 и 4 |
| 13 | Транзисторные выходы 7 и 8 (общий эмиттер) | 78 | Клемма U AI4 |
| 14 | Транзисторный выход 8 (коллектор) | 79 | Клемма I AI4 |
| 15 | Транзисторный выход 9 (коллектор) | 80 | Клемма I AI5 |
| 16 | Транзисторные выходы 9 и 10 (общий эмиттер) | 81 | Клемма U AI5 |
| 17 | Транзисторный выход 10 (коллектор) | 82 | Общая клемма универсальных входов 5 и 6 |
| 46 | Клемма А интерфейса RS-485 (1) | 83 | Клемма U AI6 |
| 47 | Клемма B интерфейса RS-485 (1) | 84 | Клемма I AI6 |
| 48 | Общая клемма дискретных входов 1...4 | 25 | Транзисторный выход 11 (коллектор) |
| 49 | Дискретный вход 1 (24 В) | 26 | Транзисторные выходы 11 и 12 (общий эмиттер) |
| 50 | Дискретный вход 2 (24 В) | 27 | Транзисторный выход 12 (коллектор) |
| 51 | Дискретный вход 3 (24 В) | 28 | Транзисторный выход 13 (коллектор) |
| 52 | Дискретный вход 4 (24 В) | 29 | Транзисторные выходы 13 и 14 (общий эмиттер) |
| 53 | Общая клемма дискретных входов 5...6 | 30 | Транзисторный выход 14 (коллектор) |
| 54 | Дискретный вход 5 (24 В) | 31 | Транзисторный выход 15 (коллектор) |
| 55 | Дискретный вход 6 (24 В) | 32 | Транзисторные выходы 15 и 16 (общий эмиттер) |
| 56 | Общая клемма быстрых дискретных входов 1...4 | 33 | Транзисторный выход 16 (коллектор) |
| 57 | Быстрый дискретный вход 1 (24 В) | 34 | Дискретный выход 1 |
| 58 | Быстрый дискретный вход 2 (24 В) | 36 | Дискретный выход 1 |
| 59 | Быстрый дискретный вход 3 (24 В) | 37 | Дискретный выход 2 |
| 60 | Быстрый дискретный вход 4 (24 В) | 39 | Дискретный выход 2 |