В таблицах ниже представлены адреса регистров, которые можно загрузить из прибора с помощью OWEN Configurator.
Карта регистров Modbus ПР103-230.1610.01.x.0

Карта регистров Modbus ПР103-230.1610.01
Параметр | Группа | Адрес | Адрес (hex) | Количество регистров | Функция чтения | Функция записи | Тип данных |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время и дата (UTC) | Часы реального времени | 61568 | 0xF080 | 2 | 3 | - | Date time 32 |
Часовой пояс | Часы реального времени | 61570 | 0xF082 | 1 | 3 | 16 | Signed 16 |
Время в миллисек | Часы реального времени | 61563 | 0xF07B | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Текущий IP адрес | Настройки Ethernet | 26 | 0x001A | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Текущая маска подсети | Настройки Ethernet | 28 | 0x001C | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Текущий IP адрес шлюза | Настройки Ethernet | 30 | 0x001E | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
DNS сервер 1 | Настройки Ethernet | 12 | 0x000C | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
DNS сервер 2 | Настройки Ethernet | 14 | 0x000E | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Установить IP адрес | Настройки Ethernet | 20 | 0x0014 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Установить маску подсети | Настройки Ethernet | 22 | 0x0016 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Установить IP адрес шлюза | Настройки Ethernet | 24 | 0x0018 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Режим DHCP | Настройки Ethernet | 32 | 0x0020 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Подключение к OwenCloud | Настройки подключения к OwenCloud | 35 | 0x0023 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Статус подключения к OwenCloud | Настройки подключения к OwenCloud | 36 | 0x0024 | 1 | 3 | - | Enum 5 |
Напряжение | Батарея | 801 | 0x0321 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Пороговое напряжение | Батарея | 800 | 0x0320 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Состояние батареи | Батарея | 802 | 0x0322 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Период обновления информации | Статус прибора | 61624 | 0xF0B8 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Статус | Статус прибора | 61620 | 0xF0B4 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
ПРМ Слот 1. Название модуля | Статус прибора | 6000 | 0x1770 | 8 | 3 | - | String 128 |
ПРМ Слот 1. Версия ПО модуля | Статус прибора | 6016 | 0x1780 | 4 | 3 | - | String 64 |
ПРМ Слот 2. Название модуля | Статус прибора | 6032 | 0x1790 | 8 | 3 | - | String 128 |
ПРМ Слот 2. Версия ПО модуля | Статус прибора | 6048 | 0x17A0 | 4 | 3 | - | String 64 |
Период архивирования | Архив | 900 | 0x0384 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Количество архивов | Архив | 901 | 0x0385 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Размер архива | Архив | 902 | 0x0386 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Последний индекс архива | Архив | 903 | 0x0387 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Состояние | Дискретные входы | 51 | 0x0033 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Инверсия | Дискретные входы | 57 | 0x0039 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Изменить состояние | Дискретные выходы | 470 | 0x01D6 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Состояние | Дискретные выходы | 468 | 0x01D4 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Безопасное состояние | Выход 1 | 474 | 0x01DA | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 2 | 475 | 0x01DB | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 3 | 476 | 0x01DC | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 4 | 477 | 0x01DD | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 5 | 478 | 0x01DE | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 6 | 479 | 0x01DF | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 7 | 480 | 0x01E0 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 8 | 481 | 0x01E1 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 9 | 482 | 0x01E2 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 10 | 483 | 0x01E3 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Состояние | Пользовательские светодиоды (Fn) | 601 | 0x0259 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Изменить состояние | Пользовательские светодиоды (Fn) | 600 | 0x0258 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Таймаут перехода в безопасное состояние | Modbus Slave | 700 | 0x02BC | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Скорость COM-порта | Настройки порта RS-485-1 | 750 | 0x02EE | 1 | 3 | 16 | Enum 6 |
Размер данных | Настройки порта RS-485-1 | 751 | 0x02EF | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Контроль чётности | Настройки порта RS-485-1 | 752 | 0x02F0 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Кол. стоп-битов | Настройки порта RS-485-1 | 753 | 0x02F1 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Slave ID | Настройки порта RS-485-1 | 754 | 0x02F2 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Скорость COM-порта | Настройки порта RS-485-2 | 760 | 0x02F8 | 1 | 3 | 16 | Enum 6 |
Размер данных | Настройки порта RS-485-2 | 761 | 0x02F9 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Контроль чётности | Настройки порта RS-485-2 | 762 | 0x02FA | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Кол. стоп-битов | Настройки порта RS-485-2 | 763 | 0x02FB | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Slave ID | Настройки порта RS-485-2 | 764 | 0x02FC | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Разрешение конфигурирования | Права удалённого доступа из OwenCloud | 701 | 0x02BD | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Управление и запись значений | Права удалённого доступа из OwenCloud | 702 | 0x02BE | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Доступ к регистрам Modbus | Права удалённого доступа из OwenCloud | 703 | 0x02BF | 1 | 3 | 16 | Enum 4 |
Наличие обмена | Обмен с устройствами | 2008 | 0x07D8 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Включить обмен | Обмен с устройствами | 2010 | 0x07DA | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Время цикла | Логика | 61680 | 0xF0F0 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Состояние логики | Логика | 61682 | 0xF0F2 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Карта регистров Modbus ПР103-24.1610.03.х.0
Регистры ПР103-24.1610.03.х.0
Параметр | Группа | Адрес | Адрес (hex) | Количество регистров | Функция чтения | Функция записи | Тип данных |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время и дата (UTC) | Часы реального времени | 61568 | 0xF080 | 2 | 3 | - | Date time 32 |
Часовой пояс | Часы реального времени | 61570 | 0xF082 | 1 | 3 | 16 | Signed 16 |
Время в миллисек | Часы реального времени | 61563 | 0xF07B | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Текущий IP адрес | Настройки Ethernet | 26 | 0x001A | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Текущая маска подсети | Настройки Ethernet | 28 | 0x001C | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Текущий IP адрес шлюза | Настройки Ethernet | 30 | 0x001E | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
DNS сервер 1 | Настройки Ethernet | 12 | 0x000C | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
DNS сервер 2 | Настройки Ethernet | 14 | 0x000E | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Установить IP адрес | Настройки Ethernet | 20 | 0x0014 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Установить маску подсети | Настройки Ethernet | 22 | 0x0016 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Установить IP адрес шлюза | Настройки Ethernet | 24 | 0x0018 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Режим DHCP | Настройки Ethernet | 32 | 0x0020 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Подключение к OwenCloud | Настройки подключения к OwenCloud | 35 | 0x0023 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Статус подключения к OwenCloud | Настройки подключения к OwenCloud | 36 | 0x0024 | 1 | 3 | - | Enum 5 |
Напряжение | Батарея | 801 | 0x0321 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Пороговое напряжение | Батарея | 800 | 0x0320 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Состояние батареи | Батарея | 802 | 0x0322 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Период обновления информации | Статус прибора | 61624 | 0xF0B8 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Статус | Статус прибора | 61620 | 0xF0B4 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
ПРМ Слот 1. Название модуля | Статус прибора | 6000 | 0x1770 | 8 | 3 | - | String 128 |
ПРМ Слот 1. Версия ПО модуля | Статус прибора | 6016 | 0x1780 | 4 | 3 | - | String 64 |
ПРМ Слот 2. Название модуля | Статус прибора | 6032 | 0x1790 | 8 | 3 | - | String 128 |
ПРМ Слот 2. Версия ПО модуля | Статус прибора | 6048 | 0x17A0 | 4 | 3 | - | String 64 |
Период архивирования | Архив | 900 | 0x0384 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Количество архивов | Архив | 901 | 0x0385 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Размер архива | Архив | 902 | 0x0386 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Последний индекс архива | Архив | 903 | 0x0387 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Состояние | Дискретные входы | 51 | 0x0033 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Инверсия | Дискретные входы | 57 | 0x0039 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 1 | 96 | 0x0060 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 2 | 97 | 0x0061 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 3 | 98 | 0x0062 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 4 | 99 | 0x0063 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 5 | 100 | 0x0064 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 6 | 101 | 0x0065 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Состояние | Быстрые дискретные входы | 52 | 0x0034 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Инверсия | Быстрые дискретные входы | 58 | 0x003A | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Режим работы | Вход 1 | 64 | 0x0040 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Фильтр антидребезга | Вход 1 | 104 | 0x0068 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фронт захвата импульса | Вход 1 | 80 | 0x0050 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Сброс счётчика импульсов | Вход 1 | 224 | 0x00E0 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Диагностика | Вход 1 | 256 | 0x0100 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Режим работы | Вход 2 | 65 | 0x0041 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Фильтр антидребезга | Вход 2 | 105 | 0x0069 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фронт захвата импульса | Вход 2 | 81 | 0x0051 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Сброс счётчика импульсов | Вход 2 | 225 | 0x00E1 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Диагностика | Вход 2 | 257 | 0x0101 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Режим работы | Вход 3 | 66 | 0x0042 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Фильтр антидребезга | Вход 3 | 106 | 0x006A | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фронт захвата импульса | Вход 3 | 82 | 0x0052 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Сброс счётчика импульсов | Вход 3 | 226 | 0x00E2 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Диагностика | Вход 3 | 258 | 0x0102 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Режим работы | Вход 4 | 67 | 0x0043 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Фильтр антидребезга | Вход 4 | 107 | 0x006B | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фронт захвата импульса | Вход 4 | 83 | 0x0053 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Сброс счётчика импульсов | Вход 4 | 227 | 0x00E3 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Диагностика | Вход 4 | 259 | 0x0103 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Вход 1 | Измеренные значения | 160 | 0x00A0 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Вход 2 | Измеренные значения | 162 | 0x00A2 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Вход 3 | Измеренные значения | 164 | 0x00A4 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Вход 4 | Измеренные значения | 166 | 0x00A6 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Состояние | Дискретно-аналоговые входы | 4000 | 0x0FA0 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Инверсия | Дискретно-аналоговые входы | 4357 | 0x1105 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Режим работы | Вход 1 | 4100 | 0x1004 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Фильтр антидребезга | Дискретный режим | 4108 | 0x100C | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Уровень логического нуля | Дискретный режим | 4111 | 0x100F | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Уровень логической единицы | Дискретный режим | 4109 | 0x100D | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Аналоговый режим | 4101 | 0x1005 | 1 | 3 | 16 | Enum 28 |
Постоянная времени фильтра | Аналоговый режим | 4106 | 0x100A | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Аналоговый режим | 4104 | 0x1008 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Аналоговый режим | 4102 | 0x1006 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Режим работы | Вход 2 | 4116 | 0x1014 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Фильтр антидребезга | Дискретный режим | 4124 | 0x101C | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Уровень логического нуля | Дискретный режим | 4127 | 0x101F | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Уровень логической единицы | Дискретный режим | 4125 | 0x101D | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Аналоговый режим | 4117 | 0x1015 | 1 | 3 | 16 | Enum 28 |
Постоянная времени фильтра | Аналоговый режим | 4122 | 0x101A | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Аналоговый режим | 4120 | 0x1018 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Аналоговый режим | 4118 | 0x1016 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Режим работы | Вход 3 | 4132 | 0x1024 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Фильтр антидребезга | Дискретный режим | 4140 | 0x102C | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Уровень логического нуля | Дискретный режим | 4143 | 0x102F | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Уровень логической единицы | Дискретный режим | 4141 | 0x102D | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Аналоговый режим | 4133 | 0x1025 | 1 | 3 | 16 | Enum 28 |
Постоянная времени фильтра | Аналоговый режим | 4138 | 0x102A | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Аналоговый режим | 4136 | 0x1028 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Аналоговый режим | 4134 | 0x1026 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Режим работы | Вход 4 | 4148 | 0x1034 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Фильтр антидребезга | Дискретный режим | 4156 | 0x103C | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Уровень логического нуля | Дискретный режим | 4159 | 0x103F | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Уровень логической единицы | Дискретный режим | 4157 | 0x103D | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Аналоговый режим | 4149 | 0x1035 | 1 | 3 | 16 | Enum 28 |
Постоянная времени фильтра | Аналоговый режим | 4154 | 0x103A | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Аналоговый режим | 4152 | 0x1038 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Аналоговый режим | 4150 | 0x1036 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Режим работы | Вход 5 | 4164 | 0x1044 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Фильтр антидребезга | Дискретный режим | 4172 | 0x104C | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Уровень логического нуля | Дискретный режим | 4175 | 0x104F | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Уровень логической единицы | Дискретный режим | 4173 | 0x104D | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Аналоговый режим | 4165 | 0x1045 | 1 | 3 | 16 | Enum 28 |
Постоянная времени фильтра | Аналоговый режим | 4170 | 0x104A | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Аналоговый режим | 4168 | 0x1048 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Аналоговый режим | 4166 | 0x1046 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Режим работы | Вход 6 | 4180 | 0x1054 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Фильтр антидребезга | Дискретный режим | 4188 | 0x105C | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Уровень логического нуля | Дискретный режим | 4191 | 0x105F | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Уровень логической единицы | Дискретный режим | 4189 | 0x105D | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Аналоговый режим | 4181 | 0x1055 | 1 | 3 | 16 | Enum 28 |
Постоянная времени фильтра | Аналоговый режим | 4186 | 0x105A | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Аналоговый режим | 4184 | 0x1058 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Аналоговый режим | 4182 | 0x1056 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Вход 1 | Измеренные значения | 4002 | 0x0FA2 | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 2 | Измеренные значения | 4004 | 0x0FA4 | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 3 | Измеренные значения | 4006 | 0x0FA6 | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 4 | Измеренные значения | 4008 | 0x0FA8 | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 5 | Измеренные значения | 4010 | 0x0FAA | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 6 | Измеренные значения | 4012 | 0x0FAC | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 1 | Состояния аналоговых входов | 4014 | 0x0FAE | 1 | 3 | - | Enum 11 |
Вход 2 | Состояния аналоговых входов | 4015 | 0x0FAF | 1 | 3 | - | Enum 11 |
Вход 3 | Состояния аналоговых входов | 4016 | 0x0FB0 | 1 | 3 | - | Enum 11 |
Вход 4 | Состояния аналоговых входов | 4017 | 0x0FB1 | 1 | 3 | - | Enum 11 |
Вход 5 | Состояния аналоговых входов | 4018 | 0x0FB2 | 1 | 3 | - | Enum 11 |
Вход 6 | Состояния аналоговых входов | 4019 | 0x0FB3 | 1 | 3 | - | Enum 11 |
Изменить состояние | Дискретные выходы | 470 | 0x01D6 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Состояние | Дискретные выходы | 468 | 0x01D4 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Безопасное состояние | Выход 1 | 474 | 0x01DA | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 2 | 475 | 0x01DB | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 3 | 476 | 0x01DC | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 4 | 477 | 0x01DD | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 5 | 478 | 0x01DE | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 6 | 479 | 0x01DF | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 7 | 480 | 0x01E0 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 8 | 481 | 0x01E1 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 9 | 482 | 0x01E2 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 10 | 483 | 0x01E3 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Состояние | Пользовательские светодиоды (Fn) | 601 | 0x0259 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Изменить состояние | Пользовательские светодиоды (Fn) | 600 | 0x0258 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Таймаут перехода в безопасное состояние | Modbus Slave | 700 | 0x02BC | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Скорость COM-порта | Настройки порта RS-485-1 | 750 | 0x02EE | 1 | 3 | 16 | Enum 6 |
Размер данных | Настройки порта RS-485-1 | 751 | 0x02EF | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Контроль чётности | Настройки порта RS-485-1 | 752 | 0x02F0 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Кол. стоп-битов | Настройки порта RS-485-1 | 753 | 0x02F1 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Slave ID | Настройки порта RS-485-1 | 754 | 0x02F2 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Скорость COM-порта | Настройки порта RS-485-2 | 760 | 0x02F8 | 1 | 3 | 16 | Enum 6 |
Размер данных | Настройки порта RS-485-2 | 761 | 0x02F9 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Контроль чётности | Настройки порта RS-485-2 | 762 | 0x02FA | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Кол. стоп-битов | Настройки порта RS-485-2 | 763 | 0x02FB | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Slave ID | Настройки порта RS-485-2 | 764 | 0x02FC | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Разрешение конфигурирования | Права удалённого доступа из OwenCloud | 701 | 0x02BD | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Управление и запись значений | Права удалённого доступа из OwenCloud | 702 | 0x02BE | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Доступ к регистрам Modbus | Права удалённого доступа из OwenCloud | 703 | 0x02BF | 1 | 3 | 16 | Enum 4 |
Наличие обмена | Обмен с устройствами | 2008 | 0x07D8 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Включить обмен | Обмен с устройствами | 2010 | 0x07DA | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Время цикла | Логика | 61680 | 0xF0F0 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Состояние логики | Логика | 61682 | 0xF0F2 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Карта регистров Modbus ПР103-24.1612.05.x.0
Карта регистров Modbus ПР103-24.1612.05
Параметр | Группа | Адрес | Адрес (hex) | Количество регистров | Функция чтения | Функция записи | Тип данных |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время и дата (UTC) | Часы реального времени | 61568 | 0xF080 | 2 | 3 | - | Date time 32 |
Часовой пояс | Часы реального времени | 61570 | 0xF082 | 1 | 3 | 16 | Signed 16 |
Время в миллисек | Часы реального времени | 61563 | 0xF07B | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Текущий IP адрес | Настройки Ethernet | 26 | 0x001A | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Текущая маска подсети | Настройки Ethernet | 28 | 0x001C | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Текущий IP адрес шлюза | Настройки Ethernet | 30 | 0x001E | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
DNS сервер 1 | Настройки Ethernet | 12 | 0x000C | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
DNS сервер 2 | Настройки Ethernet | 14 | 0x000E | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Установить IP адрес | Настройки Ethernet | 20 | 0x0014 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Установить маску подсети | Настройки Ethernet | 22 | 0x0016 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Установить IP адрес шлюза | Настройки Ethernet | 24 | 0x0018 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Режим DHCP | Настройки Ethernet | 32 | 0x0020 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Подключение к Owen Cloud | Настройки подключения к Owen Cloud | 35 | 0x0023 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Статус подключения к Owen Cloud | Настройки подключения к Owen Cloud | 36 | 0x0024 | 1 | 3 | - | Enum 5 |
Напряжение | Батарея | 801 | 0x0321 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Состояние батареи | Батарея | 802 | 0x0322 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Период обновления информации | Статус прибора | 61624 | 0xF0B8 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Статус | Статус прибора | 61620 | 0xF0B4 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
ПРМ Слот 1. Название модуля | Статус прибора | 6000 | 0x1770 | 8 | 3 | - | String 128 |
ПРМ Слот 1. Версия ПО модуля | Статус прибора | 6016 | 0x1780 | 4 | 3 | - | String 64 |
ПРМ Слот 2. Название модуля | Статус прибора | 6032 | 0x1790 | 8 | 3 | - | String 128 |
ПРМ Слот 2. Версия ПО модуля | Статус прибора | 6048 | 0x17A0 | 4 | 3 | - | String 64 |
Период архивирования | Архив | 900 | 0x0384 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Количество архивов | Архив | 901 | 0x0385 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Размер архива | Архив | 902 | 0x0386 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Последний индекс архива | Архив | 903 | 0x0387 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Состояние | Дискретные входы | 51 | 0x0033 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Инверсия | Дискретные входы | 57 | 0x0039 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 1 | 96 | 0x0060 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 2 | 97 | 0x0061 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 3 | 98 | 0x0062 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 4 | 99 | 0x0063 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 5 | 100 | 0x0064 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 6 | 101 | 0x0065 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Состояние | Быстрые дискретные входы | 52 | 0x0034 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Конфигурация | Быстрые дискретные входы | 56 | 0x0038 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Инверсия | Быстрые дискретные входы | 58 | 0x003A | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Режим работы | Вход 1 | 64 | 0x0040 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Фильтр антидребезга | Вход 1 | 104 | 0x0068 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фронт захвата импульса | Вход 1 | 80 | 0x0050 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Сброс счётчика импульсов | Вход 1 | 224 | 0x00E0 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Диагностика | Вход 1 | 256 | 0x0100 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Режим работы | Вход 2 | 65 | 0x0041 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Фильтр антидребезга | Вход 2 | 105 | 0x0069 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фронт захвата импульса | Вход 2 | 81 | 0x0051 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Сброс счётчика импульсов | Вход 2 | 225 | 0x00E1 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Диагностика | Вход 2 | 257 | 0x0101 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Режим работы | Вход 3 | 66 | 0x0042 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Фильтр антидребезга | Вход 3 | 106 | 0x006A | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фронт захвата импульса | Вход 3 | 82 | 0x0052 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Сброс счётчика импульсов | Вход 3 | 226 | 0x00E2 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Диагностика | Вход 3 | 258 | 0x0102 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Режим работы | Вход 4 | 67 | 0x0043 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Фильтр антидребезга | Вход 4 | 107 | 0x006B | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фронт захвата импульса | Вход 4 | 83 | 0x0053 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Сброс счётчика импульсов | Вход 4 | 227 | 0x00E3 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Диагностика | Вход 4 | 259 | 0x0103 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Вход 1 | Измеренные значения | 160 | 0x00A0 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
