Битовая маска параметра «Состояние датчика» (регистр 1300)
Номер бита* | Ошибка/критический отказ | Возможные причины/ошибки пользователя | Метод устранения/действия пользователя |
|---|---|---|---|
0 | Ошибка аналого-цифрового преобразователя | Внутренняя ошибка датчика | Связаться со службой технической поддержки |
1 | Обрыв цепи питания датчика | Обрыв в цепи питания датчика | |
2 | Замыкание в цепи питания датчика | Датчик неверно подключен | |
Короткое замыкание в цепи питания датчика | |||
3 | Обрыв сигнальной цепи датчика | Обрыв сигнальной цепи датчика | |
4 | Выход за диапазон измерения | Внутренняя ошибка датчика | |
5 | Выход за диапазон регистрации (вверх) | Установлено низкое значение верхнего предела регистрации | Установить корректное значение верхнего предела регистрации |
Нормальная реакция датчика на повышение измеряемого уровня (выход за уставку) | Нормальное функционирование датчика | ||
6 | Выход за диапазон регистрации (вниз) | Установлено высокое значение нижнего предела регистрации | Установить корректное значение нижнего предела регистрации |
Нормальная реакция датчика на понижение измеряемого уровня (выход за уставку) | Нормальное функционирование датчика | ||
7 | Ошибка встроенного ПО | Внутренняя ошибка датчика | Связаться со службой технической поддержки |
* Значения бита: 0 – отсутствие ошибок, 1 – наличие одной из указанных ошибок. | |||
Возможные неисправности
| Ошибка/критический отказ | Возможные причины/ошибки пользователя | Метод устранения/действия пользователя |
|---|---|---|
Нет связи с датчиком | Не соблюдена полярность при подключении источника питания | Проверить схему подключения |
Короткое замыкание в цепи питания на клеммах датчика | Проверить корректность подключения | |
Неправильное подключение интерфейса связи RS-485 | Проверить схему подключения |