Параметры датчика, доступные по RS-485
Наименование параметра | Номер первого регистра | Кол-во регистров | Тип | Допустимые значения(1) | Тип доступа(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEC | HEX | |||||
Общие параметры | ||||||
Название датчика | 1000 | 3E8 | 3 | STRING(6) | «PDU_RS» | RO |
Версия ПО | 1006 | 3EE | 3 | STRING(3) | «1.00»…«99.99» | RO |
Состояние датчика | 1300 | 514 | 1 | WORD | см. | RO |
Управление параметрами | ||||||
Восстановить заводские сетевые настройки | 1400 | 578 | 1 | WORD | 0/1 | RW |
Записать параметры в Flash-память | 1402 | 57A | 1 | WORD | 0/1 | RW |
Оперативные параметры | ||||||
Значение уровня, мм | 2200 | 898 | 1 | WORD | 0…4000 | RO |
Параметры измерителя | ||||||
Верхний предел измерения, мм | 5302 | 14B6 | 1 | WORD | 0…4000 | RO |
Нижний предел измерения, мм | 5303 | 14B7 | 1 | WORD | 0…4000 | RO |
Верхний предел регистрации, мм(3) | 5304 | 14B8 | 1 | WORD | 0…4000 | RW |
Нижний предел регистрации, мм(3) | 5305 | 14B9 | 1 | WORD | 0…4000 | RW |
Постоянная времени фильтра, с(4) | 5306 | 14BA | 1 | WORD | 0 – фильтр отключен; 1…10 | RW |
Сетевые параметры | ||||||
Тип протокола обмена | 5601 | 15E1 | 1 | WORD | 1 – Modbus RTU | RO |
Адрес датчика | 5602 | 15E2 | 1 | WORD | 1…16…247 | RW |
Скорость обмена, бит/с | 5603 | 15E3 | 1 | WORD | 0 – 9600; 1 – 14400; 2 – 19200; 3 – 38400; 4 – 57600; 5 – 115200 | RW |
Количество бит данных | 5604 | 15E4 | 1 | WORD | 8 – 8 бит | RO |
Контроль четности | 5605 | 15E5 | 1 | WORD | 0 – нет; 1 – четный; 2 – нечетный | RW |
Количество стоп-битов | 5606 | 15E6 | 1 | WORD | 0 – 1 бит; 1 – 1,5 бита; 2 – 2 бита | RW |
Применить новые сетевые параметры | 5611 | 15EB | 1 | WORD | 0/1 | RW |
![]()
1 Заводские сетевые настройки выделены полужирным курсивом. 2 Обозначение типа доступа: RO – только чтение, RW – чтение/запись. 3 Параметры задаются только в пределах измерения датчика и предназначены для сигнализации выхода уровня за верхнюю или нижнюю уставку (при необходимости). Сигнал формируется в параметре «Состояние датчика» при выходе уровня за границы установленного диапазона на 10 мм. (4) По умолчанию постоянная времени равна 0 (экспоненциальный фильтр отключен). При значительных колебаниях уровня жидкости может возникнуть необходимость сглаживания измерений. Нужно увеличивать параметр постоянной времени, наблюдая за степенью уменьшения колебаний измеренного значения. |