Для обеспечения связи преобразователя частоты с клиентом по протоколу ModbusTCP, необходимо выполнить настройку параметров связи преобразователя частоты по ModbusTCP через интерфейсную плату (группа параметров F19). Значения параметров ПЧВ, необходимые для работы связи по ModbusTCP, приведены в разделе. Настройку параметров связи по ModbusTCP необходимо выполнять в последовательности, приведенной в разделе.
При необходимости управления преобразователем частоты по протоколу ModbusTCP, дополнительно следует задать значение 3 в параметре F01.01 и значение 10 в параметре F01.02.
Настройка параметров связи по ModbusTCP
Значения параметров ПЧВ, необходимые для работы по ModbusTCP через интерфейсную плату, приведены в таблице.
Параметры ПЧВ для настройки связи по ModbusTCP
Параметр (адрес) | Назначение | Значение по умолчанию (диапазон) | Описание |
---|---|---|---|
F19.00 (0x5300) | IP-адрес (поле 0) | 192 (0...255) | IP-адрес. Значение по умолчанию: 192.168.1.20 |
F19.01 (0x5301) | IP-адрес (поле 1) | 168 (0...255) | |
F19.02 (0x5302) | IP-адрес (поле 2) | 1 (0...255) | |
F19.03 (0x5303) | IP-адрес (поле 3) | 20 (0...255) | |
F19.04 (0x5304) | Маска подсети (поле 0) | 255 (0...255) | Маска подсети. Значение по умолчанию: 255.255.255.0 |
F19.05 (0x5305) | Маска подсети (поле 1) | 255 (0...255) | |
F19.06 (0x5306) | Маска подсети (поле 2) | 255 (0...255) | |
F19.07 (0x5307) | Маска подсети (поле 3) | 0 (0...255) | |
F19.08 (0x5308) | Адрес шлюза (поле 0) | 192 (0...255) | Адрес шлюза. Значение по умолчанию: 192.168.1.1 |
F19.09 (0x5309) | Адрес шлюза (поле 1) | 168 (0...255) | |
F19.10 (0x530A) | Адрес шлюза (поле 2) | 1 (0...255) | |
F19.11 (0x530B) | Адрес шлюза (поле 3) | 1 (0...255) | |
F19.12 (0x530C) | MAC-адрес (поле 0) | 2 (0...255) | MAC-адрес Значение по умолчанию: 02:00:00:00:00:00 |
F19.13 (0x530D) | MAC-адрес (поле 1) | 0 (0...255) | |
F19.14 (0x530E) | MAC-адрес (поле 2) | 0 (0...255) | |
F19.15 (0x530F) | MAC-адрес (поле 3) | 0 (0...255) | |
F19.16 (0x5310) | MAC-адрес (поле 4) | 0 (0...255) | |
F19.17 (0x5311) | MAC-адрес (поле 5) | 0 (0...255) | |
F19.18 (0x5312) | Время (мс) ожидания клиента 1 | 100 (10...65535) | Время ожидания клиента. Значение задается в мс. Устанавливает время, в течение которого ожидается ответ от клиента. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом закрывается. Значение по умолчанию: 100 мс. При задании максимального значения 65535 мс контроль времени ожидания клиента отключается. |
F19.19 (0x5313) | Время (мс) ожидания клиента 2 | 100 (10...65535) | |
F19.20 (0x5314) | Время (мс) ожидания клиента 3 | 100 (10...65535) | |
F19.21 (0x5315) | Время (мс) ожидания клиента 4 | 100 (10...65535) |

Значения параметров по умолчанию, указанные в таблице, задаются автоматически в преобразователях частоты с последней актуальной версией ПО. При использовании преобразователей частоты с ранними версиями ПО, значения данных параметров необходимо задавать вручную.
При использовании нескольких преобразователей частоты с интерфейсными платами ModbusTCP в одном сегменте сети, для них необходимо задать разные значения MAC-адресов и IP-адресов.
В случаях, когда используется одновременное подключение к нескольким клиентам, для параметров F19.18 – F19.21 не рекомендуется задавать значение 65535 (отключение контроля времени ожидания клиента). В противном случае, если у клиента истечет время ожидания доступа, данный клиент продолжит занимать ресурсы связи, что повлияет на доступ других клиентов.
Если несколько одновременно подключенных клиентов выдают периодические команды, необходимо увеличить интервал выдачи команд таким образом, чтобы избежать перехода интерфейсной платы в состояние полного буфера. Переход в состояние полного буфера интерфейсной платы приведет к получению каждым клиентом кода неисправности преобразователя частоты.
Последовательность настройки параметров связи по ModbusTCP
При первом использовании преобразователя частоты с установленной интерфейсной платой ModbusTCP, а также при изменении значений параметров связи по ModbusTCP, необходимо соблюдать последовательность настройки данных параметров.
Последовательность настройки параметров связи по ModbusTCP приведена на рисунке.

