Значение (float)
на входе 1 | — | 4000 | 0xFA0 | Только чтение | FLOAT 32 |
|
Циклическое время измерения входа 1 | 0...65535 (миллисекунд) | 4002 | 0xFА2 | Только чтение | UINT 16 |
Значение (float)
на входе 2 | — | 4003 | 0xFA3 | Только чтение | FLOAT 32 |
|
Циклическое
время измерения входа 2 | 0...65535 (миллисекунд) | 4005 | 0xFА5 | Только чтение | UINT 16 |
Значение (float)
на входе 3 | — | 4006 | 0xFA6 | Только чтение | FLOAT 32 |
|
Циклическое время измерения входа 3 | 0...65535 (миллисекунд) | 4008 | 0xFА8 | Только чтение | UINT 16 |
Значение (float)
на входе 4 | — | 4009 | 0xFA9 | Только чтение | FLOAT 32 |
|
Циклическое
время измерения входа 4 | 0...65535 (миллисекунд) | 4011 | 0xFАВ | Только чтение | UINT 16 |
Значение (float)
на входе 5 | — | 4012 | 0xFAC | Только чтение | FLOAT 32 |
|
Циклическое время измерения входа 5 | 0...65535 (миллисекунд) | 4014 | 0xFАЕ | Только чтение | UINT 16 |
Значение (float)
на входе 6 | — | 4015 | 0xFAF | Только чтение | FLOAT 32 |
|
Циклическое
время измерения входа 6 | 0...65535 (миллисекунд) | 4017 | 0xFВ1 | Только чтение | UINT 16 |
Значение (float)
на входе 7 | — | 4018 | 0xFB2 | Только чтение | FLOAT 32 |
|
Циклическое время измерения входа 7 | 0...65535 (миллисекунд) | 4020 | 0xFВ4 | Только чтение | UINT 16 |
Значение (float) на входе 8 | — | 4021 | 0xFB5 | Только чтение | FLOAT 32 |
Циклическое время измерения входа 8 | 0...65535 (миллисекунд) | 4023 | 0xFВ7 | Только чтение | UINT 16 |
Значение (integer) на входе 1 | — | 4064 | 0xFE0 | Только чтение | INT 16 |
Значение (integer) на входе 2 | — | 4065 | 0xFE1 | Только чтение | INT 16 |
Значение (integer) на входе 3 | — | 4066 | 0xFE2 | Только чтение | INT 16 |
Значение (integer) на входе 4 | — | 4067 | 0xFE3 | Только чтение | INT 16 |
Значение (integer) на входе 5 | — | 4068 | 0xFE4 | Только чтение | INT 16 |
Значение (integer) на входе 6 | — | 4069 | 0xFE5 | Только чтение | INT 16 |
Значение (integer) на входе 7 | — | 4070 | 0xFE6 | Только чтение | INT 16 |
Значение (integer) на входе 8 | — | 4071 | 0xFE7 | Только чтение | INT 16 |
Статус входа 1 | см. таблицу | 4072 | 0xFE8 | Только чтение | UINT 16 |
Статус входа 2 | см. таблицу | 4073 | 0xFE9 | Только чтение | UINT 16 |
Статус входа 3 | см. таблицу | 4074 | 0xFEA | Только чтение | UINT 16 |
Статус входа 4 | см. таблицу | 4075 | 0xFEB | Только чтение | UINT 16 |
Статус входа 5 | см. таблицу | 4076 | 0xFEC | Только чтение | UINT 16 |
Статус входа 6 | см. таблицу | 4077 | 0xFED | Только чтение | UINT 16 |
Статус входа 7 | см. таблицу | 4078 | 0xFEE | Только чтение | UINT 16 |
Статус входа 8 | см. таблицу | 4079 | 0xFEF | Только чтение | UINT 16 |
Детектирование обрыва | 0 – в каждом цикле 1 – в цикле
вспомогательных операций 2 – выкл. | 4098 | 0x1002 | Чтение и запись | UINT 16 |
Входной цифровой фильтр | см. таблицу | 4099 | 0x1003 | Чтение и запись | UINT 16 |
Тайм-аут перехода в безопасное состояние | 0...60 (секунд) | 700 | 0x2BC | Чтение и запись | UINT
8 |
Разрешение конфигурирования из удаленного
облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 701 | 0x2BD | Чтение и запись | UINT
16 |
Управление и запись значений из удаленного
облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 702 | 0x2BE | Чтение и запись | UINT
16 |
Доступ к регистрам Modbus из удаленного
облачного сервиса | 0 – полный запрет; 1 – только
чтение; 2 – только запись; 3 – полный доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT
16 |
Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0x321 | Только чтение | UINT
16 |
Период архивирования | 10…3600 (секунд) | 900 | 0x384 | Чтение и запись | UINT
16 |
Количество архивов | 10…300 | 901 | 0x385 | Чтение и запись | UINT 16 |
Размер архива | 200…2048 (байт) | 902 | 0x386 | Чтение и запись | UINT 16 |
Последний индекс | 0…65535 | 903 | 0x387 | Только чтение | UINT 16 |
Тип датчика входа 1 | 0 – датчик отключен; 1 – 0…5 мА 2 – 0…20 мА 3 – 4…20 мА 4 – 0…1 В 5 – 0…10 В | 4100 | 0x1004 | Чтение и запись | UINT 32 |
Полоса фильтра входа 1 | 0…100 | 4102 | 0x1006 | Чтение и запись | UINT 16 |
Положение десятичной точки входа 1 | 0…7 | 4103 | 0x1007 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сдвиг характеристики входа 1 | –20000…20000 | 4104 | 0x1008 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Наклон характеристики входа 1 | –1…10 | 4106 | 0x100A | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.H верхняя граница входа 1 | –20000…20000 | 4108 | 0x100C | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.L нижняя граница входа 1 | –20000…20000 | 4110 | 0x100E | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Постоянная времени фильтра входа 1 | 0…65535 | 4112 | 0x1010 | Чтение и запись | UINT 16 |
Тип датчика входа 2 | 0 – датчик отключен; 1 – 0…5 мА 2 – 0…20 мА 3 – 4…20 мА 4 – 0…1 В 5 – 0…10 В | 4116 | 0x1014 | Чтение и запись | UINT 32 |
Полоса фильтра входа 2 | 0…100 | 4118 | 0x1016 | Чтение и запись | UINT 16 |
Положение десятичной точки входа 2 | 0…7 | 4119 | 0x1017 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сдвиг характеристики входа 2 | –20000…20000 | 4120 | 0x1018 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Наклон характеристики входа 2 | –1…10 | 4122 | 0x101A | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.H верхняя граница входа 2 | –20000…20000 | 4124 | 0x101C | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.L нижняя граница входа 2 | –20000…20000 | 4126 | 0x101E | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Постоянная времени фильтра входа 2 | 0…65535 | 4128 | 0x1020 | Чтение и запись | UINT 16 |
Тип датчика входа 3 | 0 – датчик отключен; 1 – 0…5 мА 2 – 0…20 мА 3 – 4…20 мА 4 – 0…1 В 5 – 0…10 В | 4132 | 0x1024 | Чтение и запись | UINT 32 |
Полоса фильтра входа 3 | 0…100 | 4134 | 0x1026 | Чтение и запись | UINT 16 |
Положение десятичной точки входа 3 | 0…7 | 4135 | 0x1027 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сдвиг характеристики входа 3 | –20000…20000 | 4136 | 0x1028 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Наклон характеристики входа 3 | –1…10 | 4138 | 0x102A | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.H верхняя граница входа 3 | –20000…20000 | 4140 | 0x102C | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.L нижняя граница входа 3 | –20000…20000 | 4142 | 0x102E | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Постоянная времени фильтра входа 3 | 0…65535 | 4144 | 0x1030 | Чтение и запись | UINT 16 |
Тип датчика входа 4 | 0 – датчик отключен; 1 – 0…5 мА 2 – 0…20 мА 3 – 4…20 мА 4 – 0…1 В 5 – 0…10 В | 4148 | 0x1034 | Чтение и запись | UINT 32 |
Полоса фильтра входа 4 | 0…100 | 4150 | 0x1036 | Чтение и запись | UINT16 |
Положение десятичной точки входа 4 | 0…7 | 4151 | 0x1037 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сдвиг характеристики входа 4 | –20000…20000 | 4152 | 0x1038 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Наклон характеристики входа 4 | –1…10 | 4154 | 0x103A | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.H верхняя граница входа 4 | –20000…20000 | 4156 | 0x103C | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.L нижняя граница входа 4 | –20000…20000 | 4158 | 0x103E | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Постоянная времени фильтра входа 4 | 0…65535 | 4160 | 0x1040 | Чтение и запись | UINT 16 |
Тип датчика входа 5 | 0 – датчик отключен; 1 – 0…5 мА 2 – 0…20 мА 3 – 4…20 мА 4 – 0…1 В 5 – 0…10 В | 4164 | 0x1044 | Чтение и запись | UINT 32 |
Полоса фильтра входа 5 | 0…100 | 4166 | 0x1046 | Чтение и запись | UINT 16 |
Положение десятичной точки входа 5 | 0…7 | 4167 | 0x1047 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сдвиг характеристики входа 5 | –20000…20000 | 4168 | 0x1048 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Наклон характеристики входа 5 | –1…10 | 4170 | 0x104A | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.H верхняя граница входа 5 | –20000…20000 | 4172 | 0x104C | Чтение и запись | FLOAT32 |
AIN.L нижняя граница входа 5 | –20000…20000 | 4174 | 0x104E | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Постоянная времени фильтра входа 5 | 0…65535 | 4176 | 0x1050 | Чтение и запись | UINT 16 |
Тип датчика входа 6 | 0 – датчик отключен; 1 – 0…5 мА 2 – 0…20 мА 3 – 4…20 мА 4 – 0…1 В 5 – 0…10 В | 4180 | 0x1054 | Чтение и запись | UINT 32 |
Полоса фильтра входа 6 | 0…100 | 4182 | 0x1056 | Чтение и запись | UINT 16 |
Положение десятичной точки входа 6 | 0…7 | 4183 | 0x1057 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сдвиг характеристики входа 6 | –20000…20000 | 4184 | 0x1058 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Наклон характеристики входа 6 | –1…10 | 4186 | 0x105A | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.H верхняя граница входа 6 | –20000…20000 | 4188 | 0x105C | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.L нижняя граница входа 6 | –20000…20000 | 4190 | 0x105E | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Постоянная времени фильтра входа 6 | 0…65535 | 4192 | 0x1060 | Чтение и запись | UINT 16 |
Тип датчика входа 7 | 0 – датчик отключен; 1 – 0…5 мА 2 – 0…20 мА 3 – 4…20 мА 4 – 0…1 В 5 – 0…10 В | 4196 | 0x1064 | Чтение и запись | UINT 32 |
Полоса фильтра входа 7 | 0…100 | 4198 | 0x1066 | Чтение и запись | UINT 16 |
Положение десятичной точки входа 7 | 0…7 | 4199 | 0x1067 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сдвиг характеристики входа 7 | –20000…20000 | 4200 | 0x1068 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Наклон характеристики входа 7 | –1…10 | 4202 | 0x106A | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.H верхняя граница входа 7 | –20000…20000 | 4204 | 0x106C | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.L нижняя граница входа 7 | –20000…20000 | 4206 | 0x106E | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Постоянная времени фильтра входа 7 | 0…65535 | 4208 | 0x1070 | Чтение и запись | UINT16 |
Тип датчика входа 8 | 0 – датчик отключен; 1 – 0…5 мА 2 – 0…20 мА 3 – 4…20 мА 4 – 0…1 В 5 – 0…10 В | 4212 | 0x1074 | Чтение и запись | UINT 32 |
Полоса фильтра входа 8 | 0…100 | 4214 | 0x1076 | Чтение и запись | UINT 16 |
Положение десятичной точки входа 8 | 0…7 | 4215 | 0x1077 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сдвиг характеристики входа 8 | –20000…20000 | 4216 | 0x1078 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Наклон характеристики входа 8 | –1…10 | 4218 | 0x107A | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.H верхняя граница входа 8 | –20000…20000 | 4220 | 0x107C | Чтение и запись | FLOAT 32 |
AIN.L нижняя граница входа 8 | –20000…20000 | 4222 | 0x107E | Чтение и запись | FLOAT 32 |
Постоянная времени фильтра входа 8 | 0…65535 | 4224 | 0x1080 | Чтение и запись | UINT16 |
Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только чтение | UINT 32 |
Новое время | Дата/Время в секундах с 1 января 2000
г. | 61565 | 0xF07D | Чтение и запись | UINT
32 |
Записать новое время | 0 – не записывать 1 – записать | 61567 | 0xF07F | Чтение и запись | UINT
16 |
Время и дата (UTC) | Дата/Время в секундах с 1 января 2000
г. | 61568 | 0xF080 | Только чтение | UINT
32 |
Часовой пояс | смещение
в минутах от Гринвича | 61570 | 0xF082 | Чтение и запись | INT
16 |
DNS сервер 1 | — | 12 | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 |
DNS сервер 2 | — | 14 | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
Режим DHCP | 0 – выкл.; 1 – вкл.; 2
– разовая установка кнопкой | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
Подключение к OwenCloud | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Только чтение | UINT 16 |
Включение/Отключение NTP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5632 | 0x1600 | Чтение и запись | UINT 16 |
Пул NTP серверов | — | 5633 | 0x1601 | Чтение и запись | STRING 256 |
NTP сервер 1 | — | 5697 | 0x1641 | Чтение и запись | UINT 32 |
NTP сервер 2 | — | 5699 | 0x6143 | Чтение и запись | UINT 32 |
Период синхронизации NTP | 5…65535 с | 5701 | 0x1645 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус NTP | 0 – отключено; 1 – опрос; 2 – синхронизировано | 5702 | 0x1646 | Чтение и запись | UINT 16 |
Подключение к брокеру MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5888 | 0x1700 | Только чтение | UINT 16 |
Логин MQTT | — | 5928 | 0x1728 | Чтение и запись | STRING 256 |
Пароль MQTT | — | 5960 | 0x1748 | Чтение и запись | STRING 256 |
Имя устройства MQTT | — | 5896 | 0x1708 | Чтение и запись | STRING 256 |
Адрес брокера MQTT | — | 5993 | 0x1769 | Чтение и запись | STRING 256 |
Порт MQTT | 0…65535 | 5891 | 0x1703 | Чтение и запись | UINT 16 |
Хранение последнего сообщения MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5895 | 0x1707 | Чтение и запись | UINT 16 |
Интервал публикации MQTT | 5…600 с | 5892 | 0x1704 | Чтение и запись | UINT 16 |
Качество обслуживания MQTT | 0 – QoS0; 1 – QoS1; 2
– QoS2 | 5893 | 0x1705 | Чтение и запись | UINT 16 |
Интервал Keep Alive MQTT | 0…600 с | 5992 | 0x1768 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус MQTT | 0 – отключено; 1 – подулючено; 2 – ошибка соединения | 6025 | 0x1789 | Только чтение | UINT 16 |
Включить (MQTTstatus) | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 6026 | 0x178A | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение/Отключение SNMP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5120 | 0x1400 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сообщество для чтения SNMP | — | 6001 | 0x1771 | Чтение и запись | STRING 256 |
Сообщество для записи SNMP | — | 6017 | 0x1781 | Чтение и запись | STRING 256 |
IP адрес для ловушки SNMP | — | 5121 | 0x1401 | Чтение и запись | UINT 32 |
Номер порта для ловушки | 0…65535 | 5123 | 0x1403 | Чтение и запись | UINT 16 |
Версия SNMP | 0 – SNMPv1; 1 – SNMPv2 | 5124 | 0x1404 | Чтение
и запись | UINT
16 |