Технические характеристики
Технические характеристики
Характеристика | Значение | ||
---|---|---|---|
Питание | |||
Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) | ||
Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более | 5 Вт | ||
Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть | ||
Класс источника питания | ИП2 (максимальная длительность прерывания напряжения питания не более 10 мс включительно) | ||
Аналоговые выходы | |||
Диапазон напряжения питания аналогового выхода | 12…36 В | ||
Разрешение по постоянному напряжению | 0,073 мВ | ||
Разрешение по постоянному току | 0,36 мкА | ||
Время прогрева ЦАП* | 10 мин | ||
Максимальная длина линии питания аналоговых выходов | 30 м | ||
Минимальный период обновления выходов | 200 мс | ||
Тип выходного сигнала | 0…20 мА,4…20 мА | 0…10 В | |
Предел основной приведенной к диапазону погрешности выходного сигнала | ± 0,5 % | ± 0,5 % | |
Максимальная пульсация выходного сигнала | 50 мкА | 20 мВ | |
Предел дополнительной приведенной к диапазону погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С | ± 0,1 % | ± 0,1 % | |
Предел дополнительной погрешности, вызванной влиянием электромагнитных помех | ± 0,5 % | ± 0,5 % | |
Защита от короткого замыкания на выходе | Есть | ||
Диагностика состояния выходов |
| ||
Интерфейсы связи | |||
Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbps | ||
Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps | ||
Протокол обмена | Modbus TCP; MQTT; SNMP; NTP | ||
Версия протокола | IPv4 | ||
Flash-память (архив) | |||
Максимальный размер файла архива | 2 кб | ||
Максимальное количество файлов архива | 1000 | ||
Минимальный период записи архива | 10 с | ||
Часы реального времени | |||
Погрешность хода, не более: | |||
в нормальных условиях | ± 3 с/сут | ||
в рабочих условиях | ± 10 с/сут | ||
Тип питания | Батарея CR2032L | ||
Средний срок работы на одной батарее | 6 лет | ||
Общие характеристики | |||
Габаритные размеры | (42 × 124 × 83) ±1 мм | ||
Степень защиты корпуса | IP20 | ||
Cредняя наработка на отказ** | 60 000 ч | ||
Средний срок службы | 10 лет | ||
Масса, не более | 0,4 кг | ||
![]() * При включении прибора до времени прогрева ЦАП характеристики не регламентируются. ** Кроме элемента питания часов реального времени. |
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.

Типы изоляции
Тип | Описание |
---|---|
Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
Функциональная (Ф) | Изоляция, необходимая только для исправной работы оборудования. ![]() Функциональная изоляция
не защищает от поражения электрическим током, однако уменьшает вероятность
возникновения воспламенения или огня |

Условия эксплуатации
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех
в соответствии с
Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Нормальные условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
относительная влажность воздуха от 30 до 80 % (без конденсации влаги).
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует