Типы доступа: R - только чтение; RW - чтение/запись; W - только запись.
Основные форматы данных
| Формат данных | Кол-во регистров | Размер | Описание |
|---|---|---|---|
| Bool | — | 1 бит | Битовая переменная |
| Unsigned 16 | 1 | 2 байта | Целое число без знака |
| Date time 32 | 2 | 4 байта | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. |
Специальные форматы данных
| Формат данных | Кол-во регистров | Размер | Описание |
|---|---|---|---|
| Enum X | 1 | 1 байт | Описывает позицию выбранного параметра из списка доступных, например, тип датчика для дискретно-аналоговых входов |
| Float 32 | 2 | 4 байт | Вещественный формат представления данных |
| String | зависит от длины | Строковый тип | |
Карта регистров Modbus
Карта регистров Modbus
Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | Доступ | Имя переменной | Значения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оперативные параметры | ||||||
setfnRegTassp | 0х4173 | 16755 | Float 32 | R | Текущая уставка Тприт |
|
setfnHeatWTwrhwl | 0х4175 | 16757 | Float 32 | R | Текущая уставка Тобр |
|
setfnHeatWTwrlal | 0х4177 | 16759 | Float 32 | R | Текущая аварийная уставка Тобр |
|
setfnReHeatWTwrhwl | 0х4179 | 16761 | Float 32 | R | Текущая уставка Тобр догрева |
|
setfnReHeatWTwrlal | 0х417B | 16763 | Float 32 | R | Текущая аварийная уставка Тобр догрева |
|
codeSys | 0x4172 | 16754 | Enum 9 | R | Статус вентуставноки | 0 – Дежурный режим 1 – Тест IO 2 – Работа 3 – Авария 4 – ПрогВК 5 – ПрогТО 6 – ПадУст 7 – Продув 8 – ПрогРек |
cmdStart | 0x418C | 16780 | Enum 2 | R/W | Команда запуска/остановки вентсистемы | 0 – Стоп 1 – Пуск |
cmdResetAv | 0x418D | 16781 | Enum 2 | R/W | Команда сброса аварий | 0 ----- 1 – Сбросить |
| 01. Входы/выходы | ||||||
Tas | 0х4142 | 16706 | Float 32 | R | Аналоговый вход. Температура приточного воздуха (Тприт) |
|
Tar | 0х4144 | 16708 | Float 32 | R | Аналоговый вход. Температура воздуха в помещении (Тпом) |
|
Tao | 0х4146 | 16710 | Float 32 | R | Аналоговый вход. Температура наружного воздуха (Тнар) |
|
HeatWtwr | 0х4148 | 16712 | Float 32 | R | Аналоговый вход. Температура обратной воды (Тобр) |
|
Filtrpds | 0х414A | 16714 | Float 32 | R | Аналоговый вход. Перепад давления на фильтре (PDS фильтр) |
|
ReHeattas | 0x414C | 16716 | Float 32 | R | Аналоговый вход. Температура приточного воздуха после догрева (Тпри догрев) |
|
ReHeatWtwr | 0x414E | 16718 | Float 32 | R | Аналоговый вход. Температура обратной воды догрева (Тобр догрев) |
|
Hum | 0x4150 | 16720 | Float 32 | R | Аналоговый вход. Влажность |
|
Recupds | 0x4152 | 16722 | Float 32 | R | Аналоговый вход. Перепад давления на рекуператоре (PDS Рекуператор) |
|
Recutae | 0x4154 | 16724 | Float 32 | R | Аналоговый вход. Температура уходящего воздуха (Твых) |
|
HeatWpwr | 0x415A | 16730 | Float 32 | R | Аналоговый выход. Положение клапана водяного калорифера |
|
HeatEpwr | 0x415C | 16732 | Float 32 | R | Аналоговый выход. Мощность первой ступени электрического калорифера |
|
ReHeatWpwr | 0x415E | 16734 | Float 32 | R | Аналоговый выход. Положение клапана водяного калорифера догрева |
|
CoolWpwr | 0x4160 | 16736 | Float 32 | R | Аналоговый выход. Положение клапана водяного охладителя |
|
CoolKKBpwr | 0x4162 | 16738 | Float 32 | R | Аналоговый выход. Мощность фреонового охладителя |
|
Fanspeed | 0x4164 | 16740 | Float 32 | R | Аналоговый выход. Скорость вентилятора |
|
Recupwr | 0x4166 | 16742 | Float 32 | R | Аналоговый выход. Производительность рекуператора |
|
Recpwr | 0x4168 | 16744 | Float 32 | R | Аналоговый выход. Производительность рециркуляции |
|
net_oa_Hum_pwr | 0х416A | 16746 | Float 32 | R | Аналоговый выход. Производительность увлажнителя |
|
| 0x413C | 16700 | Unsigned 16 | R | Битовая маска дискретных входов 1 | - |
ib_Fire | 0x413C.0 | 16700.0 | Bool | R | Дискретный датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Start | 0x413C.1 | 16700.1 | Bool | R | Переключатель для ручного запуска/останова системы | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Filtr_pds | 0x413C.2 | 16700.2 | Bool | R | Датчик перепада давления на воздушном фильтре | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Damper_In_ls | 0x413C.3 | 16700.3 | Bool | R | Концевой выключатель воздушного клапана притока | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Damper_Out_ls | 0x413C.4 | 16700.4 | Bool | R | Концевой выключатель воздушного клапана вытяжки | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Heat_W_freeze | 0x413C.5 | 16700.5 | Bool | R | Капиллярный термостат для определения обмерзания калорифера | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Heat_W_pumpFault | 0x413C.6 | 16700.6 | Bool | R | Дополнительный контакт автоматического выключателя насоса | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Heat_E_overheat | 0x413C.7 | 16700.7 | Bool | R | Термостат для определения перегрева калорифера | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_ReHeat_W_freeze | 0x413C.8 | 16700.8 | Bool | R | Капиллярный термостат для определения обмерзания калорифера догрева | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_ReHeat_W_pumpFault | 0x413C.9 | 16700.9 | Bool | R | Дополнительный контакт автоматического выключателя насоса догрева | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_ReHeat_E_overheat | 0x413C.A | 16700.10 | Bool | R | Термостат для определения перегрева калорифера догрева | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Cool_KKB_fault | 0x413C.B | 16700.11 | Bool | R | Доп. контакт автоматического выключателя ККБ | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Hum_fault | 0x413C.C | 16700.12 | Bool | R | Дополнительный контакт автоматического выключателя увлажнителя | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Fan_In_1_pds | 0x413C.D | 16700.13 | Bool | R | Датчик перепада давления воздуха на приточном вентиляторе | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Fan_In_2_pds | 0x413C.E | 16700.14 | Bool | R | Датчик перепада давления воздуха на втором приточном вентиляторе | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Fan_In_1_ls | 0x413C.F | 16700.15 | Bool | R | Концевой выключатель воздушного клапана первого вентилятора | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
| 0x413D | 16701 | Unsigned 16 | R | Битовая маска дискретных входов 2 | - |
ib_Fan_In_2_ls | 0x413D.0 | 16701.0 | Bool | R | Концевой выключатель воздушного клапана второго вентилятора | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Fan_Out_pds | 0x413D.1 | 16701.1 | Bool | R | Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Recu_fault | 0x413D.2 | 16701.2 | Bool | R | Доп. контакт автоматического выключателя насоса (для гликолевого рекуператора)/электропривода (для роторного рекуператора) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Recu_pds | 0x413D.3 | 16701.3 | Bool | R | Датчик перепада давления воздуха на рекуператоре | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ib_Recu_PreHeat_overheat | 0x413D.4 | 16701.4 | Bool | R | Термостат для определения перегрева ТЭН предварительного нагрева | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
| 0x413E | 16702 | Unsigned 16 | R | Битовая маска дискретных выходов 1 | - |
ob_av_Gen | 0x413E.0 | 16702.0 | Bool | R | Включить лампу аварии | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Damper_heat | 0x413E.1 | 16702.1 | Bool | R | Включить обогрев воздушного клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Damper_In_open | 0x413E.2 | 16702.2 | Bool | R | Открыть приточный воздушный клапан | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Damper_Out_open | 0x413E.3 | 16702.3 | Bool | R | Открыть вытяжной воздушный клапан | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Heat_W_open | 0x413E.4 | 16702.4 | Bool | R | Открыть клапан теплообменника (водяной нагрев) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Heat_W_close | 0x413E.5 | 16702.5 | Bool | R | Закрыть клапан теплообменника (водяной нагрев) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Heat_W_pumpOn | 0x413E.6 | 16702.6 | Bool | R | Включить насос в контуре теплообменника (водяной нагрев) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Heat_E_st2 | 0x413E.7 | 16702.7 | Bool | R | Включить вторую ступень калорифера (электрический нагрев) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Heat_E_st3 | 0x413E.8 | 16702.8 | Bool | R | Включить третью ступень калорифера (электрический нагрев) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Heat_E_st4 | 0x413E.9 | 16702.9 | Bool | R | Включить четвертую ступень калорифера (электрический нагрев) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Heat_E_st5 | 0x413E.A | 16702.10 | Bool | R | Включить пятую ступень калорифера (электрический нагрев) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Heat_E_st6 | 0x413E.B | 16702.11 | Bool | R | Включить шестую ступень калорифера (электрический нагрев) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Heat_E_st7 | 0x413E.C | 16702.12 | Bool | R | Включить седьмую ступень калорифера (электрический нагрев) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Heat_E_st8 | 0x413E.D | 16702.13 | Bool | R | Включить восьмую ступень калорифера (электрический нагрев) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Heat_E_st9 | 0x413E.E | 16702.14 | Bool | R | Включить девятую ступень калорифера (электрический нагрев) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Heat_E_st10 | 0x413E.F | 16702.15 | Bool | R | Включить десятую ступень калорифера (электрический нагрев) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
| 0x413F | 16703 | Unsigned 16 | R | Битовая маска дискретных выходов 2 | - |
ob_Heat_E_st11 | 0x413F.0 | 16703.0 | Bool | R | Включить одиннадцатую ступень калорифера (электрический нагрев) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Heat_E_st12 | 0x413F.1 | 16703.1 | Bool | R | Включить двенадцатую ступень калорифера (электрический нагрев) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_ReHeat_W_open | 0x413F.2 | 16703.2 | Bool | R | Открыть клапан теплообменника догрева | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_ReHeat_W_close | 0x413F.3 | 16703.3 | Bool | R | Закрыть клапан теплообменника догрева | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_ReHeat_W_pumpOn | 0x413F.4 | 16703.4 | Bool | R | Включить насос в контуре теплообменника догрева | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_ReHeat_E_st1 | 0x413F.5 | 16703.5 | Bool | R | Включить первую ступень калорифера догрева | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Cool_W_open | 0x413F.6 | 16703.6 | Bool | R | Открыть клапан охладителя | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Cool_W_close | 0x413F.7 | 16703.7 | Bool | R | Закрыть клапан охладителя | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Cool_KKB_st1 | 0x413F.8 | 16703.8 | Bool | R | Включить ККБ первую ступень | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Cool_KKB_st2 | 0x413F.9 | 16703.9 | Bool | R | Включить ККБ вторую ступень | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Hum_on | 0x413F.A | 16703.10 | Bool | R | Включить увлажнитель | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Fan_In_1_on | 0x413F.B | 16703.11 | Bool | R | Включить приточный вентилятор | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Fan_In_2_on | 0x413F.C | 16703.12 | Bool | R | Включить второй приточный вентилятор | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Fan_Out_on | 0x413F.D | 16703.13 | Bool | R | Включить вытяжной вентилятор | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Fan_In_1_open | 0x413F.E | 16703.14 | Bool | R | Открыть воздушный клапан первого вентилятора | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Fan_In_2_open | 0x413F.F | 16703.15 | Bool | R | Открыть воздушный клапан второго вентилятора | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
| 0x4140 | 16704 | Unsigned 16 | R | Битовая маска дискретных выходов 3 | - |
ob_Fan_In_1_st2 | 0x4140.0 | 16704.0 | Bool | R | Включить скорость 2 первого приточного вентилятора | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Fan_In_1_st3 | 0x4140.1 | 16704.1 | Bool | R | Включить скорость 3 первого приточного вентилятора | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Fan_In_1_st4 | 0x4140.2 | 16704.2 | Bool | R | Включить скорость 4 первого приточного вентилятора | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Fan_In_2_st2 | 0x4140.3 | 16704.3 | Bool | R | Включить скорость 2 второго приточного вентилятора | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Fan_In_2_st3 | 0x4140.4 | 16704.4 | Bool | R | Включить скорость 3 второго приточного вентилятора | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Fan_In_2_st4 | 0x4140.5 | 16704.5 | Bool | R | Включить скорость 4 второго приточного вентилятора | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Fan_Out_st2 | 0x4140.6 | 16704.6 | Bool | R | Включить скорость 2 вытяжного вентилятора | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Fan_Out_st3 | 0x4140.7 | 16704.7 | Bool | R | Включить скорость 3 вытяжного вентилятора | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Fan_Out_st4 | 0x4140.8 | 16704.8 | Bool | R | Включить скорость 4 вытяжного вентилятора | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Recu_on | 0x4140.9 | 16704.9 | Bool | R | Включить элемент рекуператора: насос для гликолевого, привод для роторного, байпас для пластинчатого | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Recu_PreHeat_st1 | 0x4140.A | 16704.10 | Bool | R | Включить предварительный нагрев воздуха перед рекуператором первую ступень | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Recu_PreHeat_st2 | 0x4140.B | 16704.11 | Bool | R | Включить предварительный нагрев воздуха перед рекуператором вторую ступень | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
ob_Recu_PreHeat_st3 | 0x4140.C | 16704.12 | Bool | R | Включить предварительный нагрев воздуха перед рекуператором третью ступень | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут |
| 02. Аварии | ||||||
| 0x416E | 16750 | Unsigned 16 | R | Битовая маска аварий 1 | - |
av_Tas_sens | 416E.0 | 16750.0 | Bool | R | Авария датчика Тприт | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Tar_sens | 416E.1 | 16750.1 | Bool | R | Авария датчика Тпом | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Tao_sens | 416E.2 | 16750.2 | Bool | R | Авария датчика Тнар | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ Heat_W_twr_sens | 416E.3 | 16750.3 | Bool | R | Авария датчика Тобр | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ Filtr_pds_sens | 416E.4 | 16750.4 | Bool | R | Датчик PDS фильтра | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ ReHeat_Tas_sens | 416E.5 | 16750.5 | Bool | R | Догрев. Датчик Тприт | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ ReHeat_W_twr_sens | 416E.6 | 16750.6 | bool | R | Догрев. Датчик Тобр | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ Hum_sens | 416E.7 | 16750.7 | Bool | R | Датчик влажности | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ Recu_pds_sens | 416E.8 | 16750.8 | Bool | R | Рекуператор. Датчик PDS | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ Recu_tae_sens | 416E.9 | 16750.9 | Bool | R | Авария датчика Твых | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ Fire | 416E.A | 16750.10 | Bool | R | Пожар | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ Filtr_Duty | 416E.B | 16750.11 | Bool | R | Фильтр(ы) загрязнен(ы) | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ Damper_In | 416E.C | 16750.12 | Bool | R | Воздушный клапан притока | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ Damper_Out | 416E.D | 16750.13 | Bool | R | Воздушный клапан вытяжки | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ Heat_W_pump | 416E.E | 16750.14 | Bool | R | Нагрев. Насос. | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ Heat_W_freezeT | 416E.F | 16750.15 | Bool | R | Нагрев. Угроза заморозки по ТС | 0 – Норма, 1 – Авария |
| 0x416F | 16751 | Unsigned 16 | R | Битовая маска аварий 2 | - |
av_ Heat_W_freezeW | 0x416F.0 | 16751.0 | Bool | R | Нагрев. Угроза заморозки по воде | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ Heat_W_3res | 0x416F.1 | 16751.1 | Bool | R | Нагрев. 3 перезапуска | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ Heat_W_notHeat | 0x416F.2 | 16751.2 | Bool | R | Нагрев. Не прогреть | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ Heat_E_overheat | 0x416F.3 | 16751.3 | Bool | R | Нагрев.Перегрев | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Cool_F_kkb | 0x416F.4 | 16751.4 | Bool | R | ККБ | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Hum | 0x416F.5 | 16751.5 | Bool | R | Увлажнитель | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Recu_fault | 0x416F.6 | 16751.6 | Bool | R | Рекуператор | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Recu_defrost | 0x416F.7 | 16751.7 | Bool | R | Рекуператор обмерзание | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Recu_PreHeat | 0x416F.8 | 16751.8 | Bool | R | Рекуператор. Преднагрев | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ReHeat_W_pump | 0x416F.9 | 16751.9 | Bool | R | Догрев. Насос | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ReHeat_W_freezeT | 0x416F.A | 16751.10 | Bool | R | Догрев. Угроза заморозки по ТС | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ReHeat_W_freezeW | 0x416F.B | 16751.11 | Bool | R | Догрев. Угроза заморозки по воде | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ReHeat_W_notHeat | 0x416F.C | 16751.12 | Bool | R | Догрев. Не прогреть | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_ReHeat_E_overheat | 0x416F.D | 16751.13 | Bool | R | Догрев. Перегрев | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Fan_In_1 | 0x416F.E | 16751.14 | Bool | R | Вп1 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Fan_In_2 | 0x416F.F | 16751.15 | Bool | R | Вп2 | 0 – Норма, 1 – Авария |
| 0x4170 | 16752 | Unsigned 16 | R | Битовая маска аварий 3 | - |
av_Fan_In_noWork | 0x4170.0 | 16752.0 | Bool | R | Все вентиляторы притока | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Fan_In_1_damp | 0x4170.1 | 16752.1 | Bool | R | ВК Вп1 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Fan_In_2_damp | 0x4170.2 | 16752.2 | Bool | R | ВК Вп2 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Fan_Out | 0x4170.3 | 16752.3 | Bool | R | Вентилятор вытяжной | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Prm1_conn | 0x4170.8 | 16752.8 | Bool | R | Нет связи ПРМ-1 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Prm2_conn | 0x4170.9 | 16752.9 | Bool | R | Нет связи ПРМ-2 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Mx_8DI_conn | 0x4170.A | 16752.10 | Bool | R | Нет связи МВ110-8Д | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Mx_2AI_conn | 0x4170.B | 16752.11 | Bool | R | Нет связи МВ110-8А | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Mx_16DO_conn | 0x4170.C | 16752.12 | Bool | R | Нет связи МУ110-16Р | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Mx_32DO_conn | 0x4170.D | 16752.13 | Bool | R | Нет связи МУ110-32Р | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Mx_6AO_conn | 0x4170.E | 16752.14 | Bool | R | Нет связи МУ110-6У | 0 – Норма, 1 – Авария |
| 03. Наработка | ||||||
FanIn1tgn | 0х4182 | 16770 | Unsigned 16 | R | Время наработки приточного вентилятора |
|
FanIn2tgn | 0х4183 | 16771 | Unsigned 16 | R | Время наработки второго приточного вентилятора |
|
FanOuttgn | 0х4184 | 16772 | Unsigned 16 | R | Время наработки вытяжного вентилятора |
|
HeatWpumptgn | 0х4185 | 16773 | Unsigned 16 | R | Время наработки насоса в контуре теплообменника |
|
ReHeatWpumptgn | 0х4186 | 16774 | Unsigned 16 | R | Время наработки насоса в контуре теплообменника догрева |
|
net_reset_TGN
| 0х4187 | 16775 | Enum 7 | R/W | Сброс времени наработки | 0 – нет 1 – Приточного вентилятора 2 – 2-го приточного вентилятора 3 – Вытяжного вентилятора 4 – Насоса нагрева 5 – Насоса догрева 6 – Всех |
| Конфигурация | ||||||
| 01. Общее | ||||||
f | 0х4000 | 16384 | Enum 2 | R/W | Наличие кнопки запуска | 0 – нет 1 – есть (по умолчанию) |
OptiontypeFiltr | 0х4001 | 16385 | Enum 3 | R/W | Контроль фильтра | 0 – нет 1 – по дискретному PDS (по умолчанию) 2 – по аналоговому PDS |
OptioninOut | 0х4002 | 16386 | Enum 3 | R/W | Тип системы | 0- Приточная (по умолчанию) 1- Вытяжная 2- Приточно-вытяжная |
OptionisTao | 0х4003 | 16387 | Enum 2 | R/W | Использовать Тнар | 0- Нет 1- Да (по умолчанию) |
OptionisTao | 0х4004 | 16388 | Enum 2 | R/W | Использовать Тпом | 0- Нет 1- Да (по умолчанию) |
| 02. Воздушный клапан | ||||||
Damperheat | 0х4005 | 16389 | Enum 3 | R/W | Обогрев | 0- Отсутствует 1- Периметральный 2- ТЭН (по умолчанию) |
DampertypeOut | 0х4006 | 16390 | Enum 2 | R/W | Открытие. Управление | 0- Нет 1- Да, индивидуальное (по умолчанию) |
DamperisLS | 0х4007 | 16391 | Enum 2 | R/W | Открытие. Наличие концевиков | 0- Нет 1- Есть (по умолчанию) |
| 03. Нагрев | ||||||
Heattype | 0х4008 | 16392 | Enum 3 | R/W | Тип нагревателя | 0- Отсутствует 1- Водяной (по умолчанию) 2- Электрический |
HeatWtypeOut | 0х4009 | 16393 | Enum 2 | R/W | Водяной. Тип управления | 0- Дискретное 1- Аналоговое (по умолчанию) |
HeatEtypeOut | 0х400A | 16394 | Enum 2 | R/W | Электрический. Тип управления первой ступенью | 0- Аналоговое (по умолчанию) 1- ШИМ |
HeatEcountSt
| 0x400B | 16395 | Unsigned 16 | R/W | Электрический. Количество ступеней | 1..12 |
| 04. Догрев | ||||||
ReHeattype | 0x400C | 16396 | Enum 3 | R/W | Тип нагревателя | 0- Отсутствует (по умолчанию) 1- Водяной 2- Электрический |
ReHeatWtypeOut | 0x400D | 16397 | Enum 2 | R/W | Водяной. Тип управления | 0- Дискретное 1- Аналоговое (по умолчанию) |
| 05. Охлаждение | ||||||
Cooltype | 0x400E | 16398 | Enum 3 | R/W | Тип охладителя | 0- Отсутствует (по умолчанию) 1- Водяной 2- Фреоновый |
CoolWtypeOut | 0x400F | 16399 | Enum 2 | R/W | Водяное. Тип управления | 0- Дискретное 1- Аналоговое (по умолчанию) |
CoolFtypeOut | 0x4010 | 16400 | Enum 3 | R/W | Фреоновое. Тип управления | 0- Плавное 1- 1 ступень (по умолчанию) 2- 2 ступени |
Cool_mode | 0x4019 | 16409 | Enum 2 | R/W | Режим работы | 0 – Охлаждение (по умолчанию) 1 - Осушение |
| 06. Увлажнение | ||||||
Humtype | 0x4011 | 16401 | Enum 3 | R/W | Наличие увлажнителя | 0- Отсутствует (по умолчанию) 1- Дискретный 2 - Аналоговый |
| 07. Вентилятор(ы) | ||||||
FanisReserv | 0x4012 | 16402 | Enum 2 | R/W | Наличие резерва на притоке | 0- Нет (по умолчанию) 1- Есть |
FanSpeedtypeOut | 0x4013 | 16403 | Enum 3 | R/W | Управление скоростью | 0- Отсутствует (по умолчанию) 1- Аналоговое 2- Дискретное |
FanSpeedcountSt | 0x4014 | 16404 | Unsigned 16 | R/W | Количество дискретных скоростей | 2...4 |
| 08. Рекуперация | ||||||
Recutype | 0х4015 | 16405 | Enum 4 | R/W | Тип рекуператора | 0- Отсутствует (по умолчанию) 1- Пластинчатый 2- Роторный 3- Гликолевый |
RecutypeFrostDetect | 0х4016 | 16406 | Enum 3 | R/W | Определение обмерзания | 0- По дискретному PDS (по умолчанию) 1- По аналоговому PDS 2- По Твых и дискретному PDS |
RecuPreHeatcountSt
| 0х4017 | 16407 | Unsigned 16 | R/W | Количество ступеней преднагрева | 0...3 |
| 09. Рециркуляция | ||||||
Rectype | 0х4018 | 16408 | Enum 2 | R/W | Наличие рециркуляции | 0- Нет (по умолчанию) 1- Есть |
| Настройки | ||||||
| Входы/выходы | ||||||
SensTascorr | 0х4024 | 16420 | Float 32 | R/W | Входы. Корректировка измеренного значения Тприт | -100..100 |
SensTarcorr | 0х4026 | 16422 | Float 32 | R/W | Входы. Корректировка измеренного значения Тпом | -100..100 |
SensTaocorr | 0х4028 | 16424 | Float 32 | R/W | Входы. Корректировка измеренного значения Тнар | -100..100 |
SensTwrcorr | 0х402A | 16426 | Float 32 | R/W | Входы. Корректировка измеренного значения Тобр | -100..100 |
SensReHeatTasCorr | 0x402C | 16428 | Float 32 | R/W | Входы. Корректировка измеренного значения Тприт (Догрев) | -100..100 |
SensReHeatTwrcorr | 0x402E | 16430 | Float 32 | R/W | Входы. Корректировка измеренного значения Тобр (Догрев) | -100..100 |
SensTaecorr | 0х4030 | 16432 | Float 32 | R/W | Входы. Корректировка измеренного значения Твых | -100..100 |
AOHeatWminV | 0х4032 | 16434 | Float 32 | R/W | Выходы. Напряжение при "Нагрев КЗР"=0% (0, 0.5, 2 В) | 0..2 |
AOReHeatWminV | 0х4034 | 16436 | Float 32 | R/W | Выходы. Напряжение при "Догрев КЗР"=0% (0, 0.5, 2 В) | 0..2 |
AOCoolWminV | 0х4036 | 16438 | Float 32 | R/W | Выходы. Напряжение при "Охлаждение КЗР"=0% (0, 0.5, 2 В) | 0..2 |
AOHeatWmmt(s) | 0х4039 | 16441 | Float 32 | R/W | Выходы. Минимальное время хода задвижки "Нагрев КЗР", в секундах | 0,1..60 |
AOReHeatWmmt(s) | 0х403C | 16444 | Float 32 | R/W | Выходы. Минимальное время хода задвижки "Догрев КЗР", в секундах | 0,1..60 |
AOCoolWmmt(s) | 0x403F | 16447 | Float 32 | R/W | Выходы. Минимальное время хода задвижки "Охлаждение КЗР", в секундах | 0,1..60 |
AOHeatWfmt(s) | 0х4038 | 16440 | Unsigned 16 | R/W | Выходы. Полное время хода задвижки "Нагрев КЗР", в секундах | 1..600 |
AOReHeatWfmt(s) | 0х403B | 16443 | Unsigned 16 | R/W | Выходы. Полное время хода задвижки "Догрев КЗР", в секундах | 1..600 |
AOCoolWfmt(s) | 0x403E | 16446 | Unsigned 16 | R/W | Выходы. Полное время хода задвижки "Охлаждение КЗР", в секундах | 1..600 |
AOHeatEPWM(s) | 0x4041 | 16449 | Unsigned 16 | R/W | Выходы. Период ШИМ, в секундах | 1..60 |
| Общее | ||||||
| 01. Смена 1 | ||||||
T1use | 0х405B | 16475 | Enum 2 | R/W | Включить недельные таймеры | 0- Отключен (по умолчанию) 1- Включен |
T1dayWork | 0x405C | 16476 | Enum 5 | R/W | Выставить дни работы | 0- Все 1- Понедельник-Пятница (по умолчанию) 2- Суббота-Воскресенье 3- Понедельник, Среда, Пятница 4- Вторник, Четверг, Суббота |
