Меню
Конфигурирование входов/выходов контроллера осуществляется только через Мастер Настройки (см. раздел) и нельзя настроить с самого контроллера.


Для входа в режим навигации по пунктам меню следует нажать кнопку
. С
помощью кнопок
и
можно
перемещаться по пунктам меню. Текущий пункт будет подсвечен зеленым
цветом.
Для настройки типа и состава вентустановки в приборе есть меню Конфигурация, доступное из Конфигуратора (см. раздел).
Конфигурацию рекомендуется настраивать с помощью Мастера настройки (см. раздел).
Входы и выходы
Меню/Настройки/01. Входы/выходы
Параметр | По умолчанию | Описание | Диапазон значений |
|---|---|---|---|
| Входы | |||
| Корректировка Тприт | 0 | Калибровка измеренного значения Тприт, °С | –100...100 |
| Корректировка Тпом | 0 | Калибровка измеренного значения Тпом, °С | –100...100 |
| Корректировка Тнар | 0 | Калибровка измеренного значения Тнар, °С | –100...100 |
| Корректировка Тобр | 0 | Калибровка измеренного значения Тобр, °С | –100...100 |
| Корректировка Тприт (Догрев) | 0 | Калибровка измеренного значения Тприт (Догрев), °С | –100...100 |
| Корректировка Тобр (Догрев) | 0 | Калибровка измеренного значения Тобр (Догрев), °С | –100...100 |
| Корректировка Твых | 0 | Калибровка измеренного значения Твых, °С | –100...100 |
| Выходы | |||
| Uвых при Нагрев КЗР=0 % | 0 | Напряжение на выходе, В | 0, 0,5 и 2 |
| Uвых при Догрев КЗР=0 % | 0 | Напряжение на выходе, В | 0, 0,5 и 2 |
| Uвых при Охлаждение КЗР=0 % | 0 | Напряжение на выходе, В | 0, 0,5 и 2 |
| ПВХ Нагрев КЗР в секундах | 0,5 | Полное время хода задвижки | 1...600 |
| МВХ Нагрев КЗР в секундах | 60 | Минимальное время хода задвижки | 0,1...60 |
| ПВХ Догрев КЗР в секундах | 0,5 | Полное время хода задвижки | 1...600 |
| МВХ Догрев КЗР в секундах | 60 | Минимальное время хода задвижки | 0,1...60 |
| ПВХ Охлаждение КЗР в секундах | 60 | Полное время хода задвижки | 1...600 |
| МВХ Охлаждение КЗР в секундах | 60 | Минимальное время хода задвижки | 0,1...60 |
| Период ШИМ в секундах | 0,5 | Период ШИМ, с | 1...60 |
Настройки общие
Последовательность пунктов меню приведена в том порядке, как она отображается в Конфигураторе.
Меню/Настройки/02. Общие
Параметр | По умолчанию | Описание | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| 01. Смена 1 | ||||
| Включить недельный таймер | Отключена | Включение расписания Смены 1 | Отключена, Включена | |
| Выставить дни работы | Пн-Пт | Настройка дней Смены 1 | Все дни, Пн-Пт, Сб-Вс, Пн, Ср, Пт, Вт, Чт, Сб | |
| Время включения | 07:00 | 00:00 — 23:59 | ||
| Время выключения | 17:00 | 00:00 — 23:59 | ||
| 02. Смена 2 | ||||
| Включить недельный таймер | Отключена | Включение расписания Смены 2 | Отключена, Включена | |
| Выставить дни работы | Сб-Вс | Настройка дней Смены 2 | Все дни, Пн-Пт, Сб-Вс, Пн, Ср, Пт, Вт, Чт, Сб | |
| Время включения | 09:00 | 00:00 — 23:59 | ||
| Время выключения | 16:00 | 00:00 — 23:59 | ||
| 03. Смена 3 | ||||
| Включить недельный таймер | Отключена | Включение расписания Смены 3 | Отключена, Включена | |
| Выставить дни работы | Все дни | Настройка дней Смены 3 | Все дни, Пн-Пт, Сб-Вс, Пн, Ср, Пт, Вт, Чт, Сб | |
| Время включения | 07:00 | 00:00 — 23:59 | ||
| Время выключения | 17:00 | 00:00 — 23:59 | ||
| 04. Смена 4 | ||||
| Включить недельный таймер | Отключена | Включение расписания Смены 3 | Отключена, Включена | |
| Выставить дни работы | Все дни | Настройка дней Смены 3 | Все дни, Пн-Пт, Сб-Вс, Пн, Ср, Пт, Вт, Чт, Сб | |
| Время включения | 09:00 | 00:00 — 23:59 | ||
| Время выключения | 16:00 | 00:00 — 23:59 | ||
| 05. День/Ночь | ||||
| Смена уставки Тприт ночью | Отключена | Смена уставки Тприт ночью | Отключена, Включена | |
| Время наступления ночи | 16:00 | 00:00 — 23:59 | ||
| Время наступления дня | 08:00 | 00:00 — 23:59 | ||
| 06. Сезон | ||||
| Способ определения сезона | Ручной | Ручной, По Тнар | ||
| Задать сезон вручную (текущий сезон) | Лето, Зима | |||
| Порог Тнар, соответствующий смене сезона с Лето на Зима | 8 | 0...99 | ||
| 07. Уставки | ||||
| Уставка Тприт | 25 | 0...99 | ||
| Зона нечувствительности Тприт | 1 | 0...9 | ||
| Уставка Тприт ночью | 15 | 0...99 | ||
| Уставка Тпом | 25 | 0...99 | ||
| Уставка Тприт (Догрев) | 25 | 0...99 | ||
| Зона нечувствительности Тприт (Догрев) | 1 | 1...9 | ||
| Уставка влажности, в % | 50 | 30...80 | ||
| Задать сезон вручную | Зима | Зима, Лето | ||
| Фильтр. Порог засорения фильтра, % | 90 | 10...90 | ||
Воздушный клапан
Меню/Настройки/03. Воздушный клапан
| Параметр | Значение по умолчанию | Описание | Диапазон | |
|---|---|---|---|---|
| Время прогрева клапана | 10 | Время прогрева клапана при помощи ТЭН, в секундах | 0...900 | |
| Время открытия клапана | 5 | Время открытия клапана, в секундах | 0...900 | |
| Время задержки перед закрытием воздушного клапана | 5 | Время задержки перед закрытием воздушного клапана, в секундах | 0…900 | |
Нагрев
Меню/Настройка/04. Нагрев
| Параметр | Значение по умолчанию | Описание | Диапазон | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кп ПИ-регулятора | 5 | Пропорциональный коэффициент | 0...9999 | |||||||||||||||
| Ти ПИ-регулятора, сек | 60 | Время интегрирования, в секундах | 0...9999 | |||||||||||||||
| Падающая уставка Тприт | 70 | 0...200 | ||||||||||||||||
| Длительность падения, сек | 300 | 2...600 | ||||||||||||||||
| Длительность прогрева калорифера | — | Подсказка | — | |||||||||||||||
| Перед стартом, сек | 10 | 0...6000 | ||||||||||||||||
| В дежурном режиме, сек | 10 | 0...6000 | ||||||||||||||||
| Max допустимая, мин | 20 | 1...1200 | ||||||||||||||||
| При угрозе заморозки, сек | 10 | 0...6000 | ||||||||||||||||
| Время мониторинга трех перезапусков в мин | 120 | 0...6000 | ||||||||||||||||
| Реакция на три перезапуска | Деж Реж | Деж Реж, Откр КЗР | ||||||||||||||||
| Время простоя до прогона, дней | 30 | 1...300 | ||||||||||||||||
| Время прогона насоса, сек | 0...300 | |||||||||||||||||
| График обратной воды (ВРГ) | — | Подсказка | — | |||||||||||||||
| Количество точек графика | 4 | 2...4 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| График обратной воды аварийный (НАГ) | — | Подсказка | — | |||||||||||||||
| Количество точек графика | 3 | 2...4 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Рабочая Тобр (ВРГ) | 60 | 0...150 | ||||||||||||||||
| Коэфф. влияния на Тприт | 3 | 0...9 | ||||||||||||||||
| Допустимое отклонение Тобр | 5 | 0...20 | ||||||||||||||||
| Аварийная Тобр (НАГ) | 15 | 0...100 | ||||||||||||||||
| Время продува электрического нагревателя после включения | 30 | 0...6000 | ||||||||||||||||
| Максимально допустимая температура приточного воздуха | 115 | 0...200 |
Догрев
Меню/Настройка/05. Догрев
| Параметр | Значение по умолчанию | Описание | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 1. Водяной | |||
| Кп ПИ-регулятора | 5 | Пропорциональный коэффициент | 0...9999 |
| Ти ПИ-регулятора | 60 | Время интегрирования, в секундах | 0...9999 |
| Аварийная Тобр (НАГ) | 15 | 0...100 | |
| Рабочая Тобр (ВРГ) | 60 | 0...150 | |
| Падающая уставка Тприт | 70 | Уставка падения температуры приточного воздуха | 0...200 |
| Длительность падения уставки приточного воздуха, в секундах | 300 | 2...600 | |
| Длительность прогрева калорифера перед стартом, в секундах | 10 | 0...6000 | |
| Длительность прогрева калорифера в дежурном режиме, в секундах | 10 | 0...6000 | |
| Mаксимально допустимая длительность прогрева калорифера, в минутах | 20 | 1...1200 | |
| Длительность прогрева калорифера после аварии по угрозе замерзания, в секундах | 10 | 0...6000 | |
| 2. Электрический | |||
| Время продува электрического нагревателя после выключения ,в секундах | 30 | 0...6000 | |
| Максимально допустимая температура приточного воздуха | 115 | 0...200 | |
Охлаждение
Меню/Настройка/06. Охлаждение
| Параметр | Значение по умолчанию | Описание | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Кп ПИ-регулятора | 5 | Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора | 0...9999 |
| Ти ПИ-регулятора | 60 | Время интегрирования ПИ-регулятора, в секундах | 0...9999 |
| Фреоновое. Мощность включения 1й ступени | 25 | Только для фреонового охладителя с дискретным управлением | 0...100 |
| Фреоновое. Мощность включения 2й ступени | 75 | Только для фреонового охладителя с дискретным управлением | 0...100 |
| Фреоновое. Способ сброса аварии ККБ | Ручной | Только для фреонового охладителя | Ручной, Авто |
Вентилятор
Меню/Настройка/07. Вентилятор(ы)
| Параметр | Значение по умолчанию | Описание | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 01. Резерв | |||
| Режим работы Вп 1 | Основной | Отключен, Основной, Резерв | |
| Режим работы Вп 2 | Резерв | ||
| Время открытия клапанов ВКп В1 и ВКп В2, в секундах | 5 | Отслеживает время открытия клапанов ВКп. 0 — контроль отключен | 0...900 |
| Время смены Вп, часов | 12 | Время по истечении которого вентиляторы будут сменять друг друга, в часах | 1...240 |
| 02. Скорость | |||
| Функция снижения скорости | Откл | Функция снижения скорости вентилятора при нехватке мощности водяного нагревателя | Отключена, Включена |
| Период снижения скорости вентилятора, в минутах | 1 | Функция снижения скорости вентилятора при нехватке мощности водяного нагревателя | 1...240 |
| Нижний порог значения скорости, % | 30 | Нижний порог скорости вентилятора | 10...100 |
| Шаг снижения скорости, % | 10 | 1...10 | |
| Режим задания скорости вентилятора | Вручную | Вручную, По сменам | |
| Скорость вентилятора при Ручном режиме управления, % | 100 | 25...100 | |
| Скорость вентилятора во время работы Смены 1, % | 30 | Скорость вентилятора во время работы Смены 1 | |
| Скорость вентилятора во время работы Смены 2, % | 30 | Скорость вентилятора во время работы Смены 2 | |
| Скорость вентилятора во время работы Смены 3, % | 30 | Скорость вентилятора во время работы Смены 3 | |
| Скорость вентилятора во время работы Смены 4, % | 30 | Скорость вентилятора во время работы Смены 4 | |
| Время запуска Вп, сек | 5 | Время задержки запуска приточного вентилятора после подачи команды на открытие ВКп, в секундах | 0...900 |
| Время запуска Вв, сек | 5 | Время задержки запуска вытяжного вентилятора после подачи команды на открытие ВК, в секундах | |
| Время остановки вентилятора, в секундах | 0 | Функция остановки вентилятора. 0 — функция контроля остановки выключена | 0...600 |
| Время разгона вентилятора, в секундах | 5 | 2...600 | |
| Время фильтрации PDS, в секундах | 1 | Фильтр сигнала PDS. 0 — выключен | 0...60 |
Рекуператор
Меню/Настройка/08. Рекуператор
Параметр | Значение по умолчанию | Описание | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| 01. Обмерзания | ||||
| Пороговое значение Твых | 4 | 1...20 | ||
| Кп ПИ-регулятора | 1 | Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора ограничителя | 0...9999 | |
| Ти ПИ-регулятора, сек | 50 | Время интегрирования ПИ-регулятора ограничителя, с | 10...9999 | |
| Пороговое значение PDS, в % | 25 | Параметр доступен при определении обмерзания по аналоговому PDS | 0...50 | |
| Реакция на обмерзание | Включение преднагрева | Задание реакции контроллера на обмерзание рекуператора | Снижение производительности, Включение преднагрева, Выключение притока, Переход в дежурный режим и авария | |
| Время размораживания max, мин | 0 | Максимальное время размораживания рекуператора, минуты | 0...9999 | |
| 02. Преднагрев | ||||
| Порог включения преднагрева Ст1 | –5 | Порог включения ступени 1 преднагрева, °С | –60...60 | |
| Порог включения преднагрева Ст2 | –15 | Порог включения ступени 2 преднагрева, °С | ||
| Порог включения преднагрева Ст3 | –25 | Порог включения ступени 3 преднагрева, °С | ||
| Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора | 5 | Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора ограничителя | 0...9999 | |
| Время интегрирования ПИ-регулятора | 60 | Время интегрирования ПИ-регулятора ограничителя, секунды | 10...9999 | |
| Минимальная производительность рекуператора, % | 0 | Минимальная производительность рекуператора, % | 0...100 | |
| Максимальная производительность рекуператора, % | 100 | Максимальная производительность рекуператора, % | 0...100 | |
| Целесообразность | Только нагрев | Функция определения целесообразности рекуперации | Только нагрев, Нагрев и охлаждение | |
Рециркуляция
Меню/Настройка/09. Рециркуляция
Параметр | Значение по умолчанию | Описание | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| Кп ПИ-регулятора | 5 | Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора | 0...9999 | |
| Ти ПИ-регулятора,сек | 60 | Время интегрирования ПИ-регулятора, с | 10...9999 | |
| Минимальный процент открытия клапанов притока/вытяжки | 30 | 20...90 | ||
| Очередь включения рециркуляции | Во вторую | В первую, Во вторую | ||
Увлажнитель
Меню/Настройка/10. Увлажнитель
Параметр | Значение по умолчанию | Описание | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| Кп ПИ-регулятора | 5 | Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора | 0...9999 | |
| Ти ПИ-регулятора,сек | 600 | Время интегрирования ПИ-регулятора, с | 10...9999 | |
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Параметр | Значение по умолчанию | Описание | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| Для доступа ко всем настройкам | 0000 | 0000 — ввод пароль отключен | 0000...9999 | |
Оперативные параметры
В данном подменю представлены все оперативные параметры. Список меняется в зависимости от настроек.

Распиновка
Меню содержит схему распределения ИМ по входам/выходам прибора и подключенных к нему модулей расширения. В таблице ниже приведен пример возможной конфигурации входов/выходов. Значение 00 означает, что ИМ не используется.

Аварии
Аварийные события фиксируются в журнал.
В журнал заносятся следующие параметры (см. таблицу):
краткое название аварии;
время аварии;
время сброса аварии.

Журнал рассчитан на 24 записи.
Последнее событие находится в начале журнала под номером 1.
При заполнении журнала наиболее старые записи удаляются.
Для пролистывания журнала на экране следует использовать кнопки
и
.

Список аварий
Для уточнения причины перехода в режим «Авария» в приборе предусмотрен экран состояния аварий, на котором отображаются все возможные причины неисправности.
Для быстрого перехода c Главного экрана на экран состояния аварий
следует нажать кнопку
.
Аварии
| Тип аварии | Состояние | Условие | Реакция | Сигнализация | Отображение в Архивном журнале | Сброс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие аварии | ||||||
| Пожар | Норма, Авария | Сработал дискретный датчик пожара | Переход в аварийный режим, выключение всех исполнительных механизмов. | Светодиод F2 светится, лампа « | Пожар | Ручной сброс в меню Аварии после устранения причины или по Ethernet |
| Воздушный клапан притока | Норма, Авария | После подачи команды на открытие/закрытие воздушного клапана не появился/не пропал сигнал от концевого выключателя клапана | Переход в аварийный режим с поддержанием всех функций, доступных в Дежурном режиме | В.Клапан Пр | ||
| Воздушный клапан вытяжки | ||||||
| Вентилятор притока | Норма, Авария | После подачи команды на запуск/остановку вентилятора не изменился сигнал от датчика перепада давления или пропал во время работы | Переход в аварийный режим с поддержанием всех функций, доступных в Дежурном режиме | Вент.Пр | ||
| Датчик PDS фильтра | Норма, Авария | Сработал датчик перепада давления на фильтре | — | Мигание светодиода F2 | Датчик PDS фильтра | |
| Фильтр(ы) загрязнен(ы) | Фильтр(ы) загрязнен(ы) | |||||
| Дат.Тприт | Норма, Авария | Величина сигнала от датчика температуры находится вне допустимого для выбранного типа диапазона или произошел обрыв датчика | Переход в аварийный режим с поддержанием всех функций, доступных в Дежурном режиме | Светодиод F2 светится, лампа « | Дат.Тприт | Автоматически, через 3 с после устранения причины |
| Дат.Тнар | Дат.Тнар | |||||
| Дат.Тобр | Авария возможна, только если датчик используется в управлении. Прекращают работать те функции, которые используют в своей работе комнатный датчик (фреоновый охладитель ККБ, каскадное регулирование) | Мигание светодиода F2 | Дат.Тобр | |||
| Дат.Тпом | Дат.Тпом | |||||
| Дат.Твых | Дат.Твых | |||||
Аварии, относящиеся к водяному калориферу | ||||||
| Нагрев. Насос | Норма, Авария | Сработал автомат защиты насоса | Переход в аварийный режим, выключение всех исполнительных механизмов, кроме клапана, который по умолчанию открыт на 10 %, для исключения возможности обмораживания водяного калорифера | Светодиод F2 светится, лампа « | Ав.Насос | Автоматически после устранения причины |
| Нагрев.Угроза заморозки по воде | Норма, Авария | Температура обратной воды ниже НАГ (Сезон Зима) | Переход в аварийный режим. Заслонки закрываются и вентилятор останавливается, клапан работает на 100 %, насос работает | Светодиод F2 светится, лампа « | Риск Зам.Вода | Автоматически после устранения причины и прогрева обратной воды до ВРГ |
| Нагрев. Угроза заморозки по ТС | Норма, Авария | Сработал капиллярный термостат защиты калорифера от замерзания (Сезон Зима) | Риск Зам.Терм | |||
| Нагрев. Не прогреть | Норма, Авария | Не удалось прогреть калорифер за допустимое время. (параметр Время прогрева: Максимум) | Переход в аварийный режим. Заслонка закрывается и вентилятор останавливается, работа клапана аналогична работе в ДежРеж | Светодиод F2 светится, лампа « | Не прогрет | Ручной сброс в меню Аварии или по Ethernet |
| Нагрев. 3 перезапуска | Норма, 1 раз, 2 раза, Авария | Произошло 3 аварии по угрозе замерзания калорифера (Замерз В, Замерз Т) за заданный промежуток времени | Переход в аварийный режим. Заслонка закрывается и вентилятор останавливается. При выборе Реакция: ДежРеж – работа клапана аналогична работе в ДежРеж. При выборе Реакция: ОткКЗР – клапан постоянно открыт на 100 % | 3 перезапуска | ||
Аварии, относящиеся к электрическому калориферу | ||||||
| Нагрев | Норма, Авария | Сработал термостат или температура приточного воздуха превысила допустимое значение (Сезон Зима) | Переход в аварийный режим, одновременно включается Продув | Светодиод F2 светится, лампа « | Нагрев | Ручной сброс в меню Аварии после устранения причины или по Ethernet |
| Нагрев. Не прогреть | ? | ? | Нагрев. Не прогреть | |||
| Аварии, относящиеся к функции Догрев | ||||||
| Догрев. Угроза заморозки по ТС | Норма, Авария | Сработал автомат защиты насоса | Переход в аварийный режим, выключение всех исполнительных механизмов, кроме клапана, который по умолчанию открыт на 10 %, для исключения возможности обмораживания водяного калорифера | Светодиод F2 светится, лампа « | Ав.Насос | Автоматически после устранения причины |
| Угроза заморозки по ТС | Норма, Авария | Сработал капиллярный термостат защиты калорифера от замерзания (Сезон Зима) | Переход в аварийный режим. Заслонки закрываются и вентилятор останавливается, клапан работает на 100 %, насос работает | Светодиод F2 светится, лампа « | Риск Зам.Вода | Автоматически после устранения причины и прогрева обратной воды до ВРГ |
| Догрев. Угроза заморозки по воде | Норма, Авария | Температура обратной воды ниже НАГ (Сезон Зима) | Риск Зам.Терм | |||
| Догрев. Не прогреть | Норма, Авария | Не удалось прогреть калорифер за допустимое время. (параметр Время прогрева: Максимум) | Переход в аварийный режим. Заслонка закрывается и вентилятор останавливается, работа клапана аналогична работе в ДежРеж | Светодиод F2 светится, лампа « | Не прогреть | Ручной сброс в меню Аварии или по Ethernet |
| Догрев. Перегрев | Норма, 1 раз, 2 раза, Авария | Произошло 3 аварии по угрозе замерзания калорифера (Замерз В, Замерз Т) за заданный промежуток времени | Переход в аварийный режим. Заслонка закрывается и вентилятор останавливается. При выборе Реакция: ДежРеж – работа клапана аналогична работе в ДежРеж. При выборе Реакция: ОткКЗР – клапан постоянно открыт на 100 % | 3 перезапуска | ||
| Догрев. Датчик Тприт | Норма, Авария | Величина сигнала от датчика температуры находится вне допустимого для выбранного типа диапазона или произошел обрыв датчика | Авария возможна, только если датчик используется в управлении. | Мигание светодиода F2 | Датчик Тприт | Автоматически, через 3 с после устранения причины |
| Догрев. Датчик Тобр | Датчик Тобр | |||||
| Аварии, относящиеся к фреоновому охладителю ККБ | ||||||
| ККБ | Норма, Авария | Сработал автомат защиты ККБ. (Сезон Лето) | Переход в аварийный режим | Светодиод F2 светится, лампа « | Ав. ККБ | Автоматически, через 3 с после устранения причины |
Аварии, относящиеся к увлажнителю | ||||||
| Увлаж-ль | Норма, Авария | Сработал автомат защиты увлажнителя | Отключение увлажнителя | Мигание светодиода F2 | АвУвлажнитель | Автоматически, через 3 с после устранения причины |
| Датчик влажности | Величина сигнала от датчика влажности находится вне допустимого диапазона или произошел обрыв датчика | Дат.Влаж | ||||
Аварии, относящиеся к резервному вентилятору | ||||||
| ВК Вп1 | Норма, Авария | После подачи команды на открытие/закрытие воздушного клапана не появился/не пропал сигнал от концевого выключателя клапана | Переход в аварийный режим с поддержанием всех функций доступных в Дежурном режиме | Светодиод F2 светится, лампа « | В.Клапан Вп1 | Ручной сброс в меню Аварии или по Ethernet |
| ВК Вп2 | В.Клапан Вп2 | |||||
| Вп1 | После подачи команды на запуск/остановку вентилятора не изменился сигнал от датчика перепада давления или пропал во время работы | Вент.Пр1 | ||||
| Вп2 | Вент.Пр2 | |||||
| Все вентиляторы притока | У обоих вентиляторов после подачи команды на запуск не изменился сигнал от датчика перепада давления или пропал во время работы | Нет Раб.Вп | Ручной сброс в меню Аварии или по Ethernet | |||
Аварии, относящиеся к рециркуляции | ||||||
| Вентилятор вытяжной | Норма, Авария | После подачи команды на запуск/остановку вентилятора не изменился сигнал от датчика перепада давления или пропал во время работы | Переход в аварийный режим с поддержанием всех функций, доступных в Дежурном режиме | Светодиод F2 светится, лампа « | Вент.Выт | Ручной сброс в меню Аварии или по Ethernet |
Аварии, относящиеся к рекуператору | ||||||
| Рекуператор | Норма, Авария | Сработал автомат защиты рекуператора | Переход в аварийный режим с поддержанием всех функций, доступных в Дежурном режиме | Светодиод F2 светится, лампа « | Рекуп.Ав | Автоматически, через 3 с после устранения причины |
| В.Клапан Выт | Ручной сброс в меню Аварии или по Ethernet | |||||
| Воздушный клапан вытяжки | После подачи команды на открытие/закрытие воздушного клапана не появился/не пропал сигнал от концевого выключателя клапана | |||||
| Рекуператор обмерзание | Зафиксировано обмерзание рекуператора | Зависит от выбранного варианта работы при обмерзании рекуператора | Зависит от выбранного варианта работы при обмерзании рекуператора | Рекуп.Замерз | Зависит от выбранного варианта работы при обмерзании рекуператора | |
| Рекуператор. Датчик PDS | Сработал датчик перепада давления на рекуператоре | Переход в аварийный режим с поддержанием всех функций, доступных в Дежурном режиме | Мигание светодиода F2 | Рекуператор. Датчик PDS | Автоматически после устранения причины | |
| Рекуператор. Преднагрев | Разомкнут вход Перегрев ПН управления преднагревом рекуператора | Рекуператор. Преднагрев | ||||
| Аварии, связанные с модулями расширения | ||||||
| Нет связи ПРМ-1 | Норма/Нет связи | Отсутствие интерфейсной связи между контроллером и модулем расширения | Переход в аварийный режим с поддержанием всех функций, доступных в Дежурном режиме | Светодиод F2 светится, на ПРМ мигает
светодиод « | Нет связи ПРМ-1 | Автоматически после устранения причины |
| Нет связи ПРМ-2 | Нет связи ПРМ-2 | |||||
| Нет связи МВ110-8Д | Светодиод F2 светится | Нет связи МВ110-8Д | ||||
| Нет связи МВ110-8А | Нет связи МВ110-8А | |||||
| Нет связи МУ110-16Р | Нет связи МУ110-16Р | |||||
| Нет связи МУ110-32Р | Нет связи МУ110-32Р | |||||
| Нет связи МУ110-6У | Нет связи МУ110-6У | |||||
Информация

Наименование модификации прибора, версия программного обеспечения и дата ее релиза расположены в разделе Меню → Информация.