Общие сведения

При подаче питания контроллер переходит в тот режим, в котором был до сброса питания. При первом включении прибора - Стоп.
Режим работы индицируется на экране.
Схема переходов между режимами представлена на рисунке.
Условия переходов между режимами:
[Работа → Стоп] Команда «Стоп» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
[Стоп → Работа] Команда «Старт» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
[Работа → Авария] Автоматически – при фиксировании критической аварии;
[Авария → Стоп] Команда «Сброс» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
[Работа → Сигнализация → Работа] Автоматически – при фиксировании/устранении причины не критической аварии;
[Работа → Экономия → Работа] Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику;
[Работа → Натоп → Работа] Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику;
[Работа → Лето → Работа] Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику и температурной уставке;
[Работа → Обратка → Работа] Автоматически – по рассчитанной по графику уставке;
[Работа → Приоритет → Работа] Автоматически – по заданной уставке или при недостаточной температуре греющего контура.
Статусы при режимах работы
Статус | Описание |
---|---|
Стоп | Рабочий останов контура. Прибор не регулирует температуру в контуре и не управляет насосами, но контролирует аварии |
Работа | Нормальная работа контура. Прибор регулирует температуру контура и обратки, управляет циркуляционными насосами и подпиткой, контролирует аварии |
Авария | Авария, препятствующая нормальной работе контура. Контур остановлен, КЗР переведен в аварийное положение |
Тест | Режим ручного управления выходными устройствами |
Эконом | Работа контура по сниженной уставке в дневное/ночное время или выходные дни |
Лето | Работа контура отопления в летнем режиме. Регулирование контура остановлено, активирован режим прогона насосов |
Натоп | Работа контура на повышенной уставке после выхода из режима “Эконом” (Ночь) |
Обратка | Коррекция уставки контура отопления из-за превышения температуры в обратном трубопроводе |
Приоритет | Коррекция положения сервопривода КЗР контура отопления из-за снижения температуры в приоритетном контуре |
Режим «Стоп»
В режиме Стоп контроллер не выдает управляющих сигналов, но контролирует аварии.

Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Стоп → Старт) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети или внешней кнопкой «Старт».
Обратный переход осуществляется аналогично.
Режим «Авария»
Режим Авария предназначен для обеспечения безопасности системы. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий дискретный выход (зависит от модификации). В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
регулирует температуру контуров;
управляет насосами циркуляции;
контролирует аварии.
Режим «Тест»
Контроллер

В режиме Тест можно выполнять следующие операции:
проверка работоспособности дискретных и аналоговых датчиков;
проверка встроенных реле;
проверка подключения исполнительных механизмов.
Для перехода в режим тест следует:
Перевести контроллер в режим Стоп,
внешней кнопкой Старт/Стоп либо через меню прибора.
Открыть экран Тест Вх/Вых.
Перевести прибор в режим Тест, выбрав значение «Активен»
в параметре Режим (Меню → Тест Вх/Вых → Контроллер / Модуль ПРМ-1 / Модуль ПРМ-2).

Режим Тест для контроллера с выходами типа “Р”
Параметр | Диапазон | Описание |
---|---|---|
Тест Контроллер | Подсказка | |
Режим | Вкл, Откл | Переключение режима работы контроллера |
Дискрет. выходы |
| Подсказка |
DO1: НЦ1 К1: | 0, 1 | Циркуляционный насос 1 первого контура |
DO2: НЦ2 К1: | 0, 1 | Циркуляционный насос 2 первого контура |
DO3: НЦ1 К2: | 0, 1 | Циркуляционный насос 1 второго контура |
DO4: НЦ2 К2: | 0, 1 | Циркуляционный насос 2 второго контура |
DO5: КЗР_з К1: | 0, 1 | Сигнал закрыть КЗР первого контура |
DO6: КЗР_о К1: | 0, 1 | Сигнал открыть КЗР первого контура |
DO7: КЗР_з К2: | 0, 1 | Сигнал закрыть КЗР второго контура |
DO8: КЗР_о К2: | 0, 1 | Сигнал открыть КЗР второго контура |
Дискрет. входы |
| Подсказка |
DI1: PDS К1: | 0, 1 | PDS насосов циркуляции первого контура |
DI2: PDS К2: | 0, 1 | PDS насосов циркуляции второго контура |
DI3: Реж.Лето: | 0, 1 | Переключение режимов Зима-Лето |
DI4: Функ.Вх1: | 0, 1 | Функциональный дискретный вход 1 |
DI5: Функ.Вх2: | 0, 1 | Функциональный дискретный вход 2 |
DI6: Старт К1: | 0, 1 | Старт-Стоп первого контура |
DI7: Старт К2: | 0, 1 | Старт-Стоп второго контура |
DI8: Сброс: | 0, 1 | Сброс аварии |
Аналог. входы |
| Подсказка |
AI1: Т. К1: | 0...200 | Датчик температуры первого контура |
AI2: Т. К2: | 0...200 | Датчик температуры второго контура |
AI3: Т.Нар: | -100...100 | Датчик температуры наружного воздуха |
AI4: Т.Обр: | 0...200 | Датчик температуры контура обратки |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
Режим Тест для контроллера с выходами типа “И” и ”У”
Параметр | Диапазон | Описание |
---|---|---|
Тест Контроллер | Подсказка | |
Режим | Вкл, Откл | Переключение режима работы контроллера |
Дискрет. выходы |
| Подсказка |
DO1: НЦ1 К1: | 0, 1 | Циркуляционный насос 1 первого контура |
DO2: НЦ2 К1: | 0, 1 | Циркуляционный насос 2 первого контура |
DO3: НЦ1 К2: | 0, 1 | Циркуляционный насос 1 второго контура |
DO4: НЦ2 К2: | 0, 1 | Циркуляционный насос 2 второго контура |
DO5: АвНЦ К1: | 0, 1 | Авария насосов первого контура |
DO6: АвНЦ К2: | 0, 1 | Авария насосов второго контура |
DO7: Ав.К1: | 0, 1 | Аварийный сигнал в первом контуре |
DO8: Ав.К2: | 0, 1 | Аварийный сигнал во втором контуре |
Дискрет. входы |
| Подсказка |
DI1: PDS К1: | 0, 1 | PDS насосов циркуляции первого контура |
DI2: PDS К2: | 0, 1 | PDS насосов циркуляции второго контура |
DI3: Реж.Лето: | 0, 1 | Переключение режимов Зима-Лето |
DI4: Функ.Вх1: | 0, 1 | Функциональный дискретный вход 1 |
DI5: Функ.Вх2: | 0, 1 | Функциональный дискретный вход 2 |
DI6: Старт К1: | 0, 1 | Старт-Стоп первого контура |
DI7: Старт К2: | 0, 1 | Старт-Стоп второго контура |
DI8: Сброс | 0, 1 | Сброс аварии |
Аналог. входы |
| Подсказка |
AI1: Т. К1: | 0...200 | Датчик температуры первого контура |
AI2: Т. К2: | 0...200 | Датчик температуры второго контура |
AI3: Т.Нар: | -100...100 | Датчик температуры наружного воздуха |
AI4: Т.Обр: | 0...200 | Датчик температуры контура обратки |
Аналог. выходы |
| Подсказка |
AO1: КЗР К1 | 0,0...10,0/4,0...20,0 | КЗР первого контура |
AO2: КЗР К2 | 0,0...10,0/4,0...20,0 | КЗР второго контура |
Назад -> Esc | Подсказка |
ПРМ-1
Режим Тест для модуля ПРМ-1
Параметр | Диапазон | Описание |
---|---|---|
Тест ПРМ-1 | Подсказка | |
Режим | Вкл, Откл | Переключение режима работы контроллера |
Дискрет. выходы |
| Подсказка |
DO1: НП1 К1: | 0, 1 | Подпиточный насос 1 первого контура |
DO2: НП2 К1: | 0, 1 | Подпиточный насос 2 первого контура |
DO3: НП1 К2: | 0, 1 | Подпиточный насос 1 второго контура |
DO4: НП2 К2: | 0, 1 | Подпиточный насос 2 второго контура |
DO5: Клап К1: | 0, 1 | Клапан подпитки первого контура |
DO6: Клап К2: | 0, 1 | Клапан подпитки второго контура |
DO7: Ав.К1: | 0, 1 | Аварийный сигнал первого контура/протечка |
DO8: Ав.К2: | 0, 1 | Аварийный сигнал второго контура/протечка |
Дискрет. входы |
| Подсказка |
DI1: НП1 К1: | 0, 1 | Работа НЦ/НП 1 первого контура |
DI2: НП2 К1: | 0, 1 | Работа НЦ/НП 2 первого контура |
DI3: НП1 К2: | 0, 1 | Работа НЦ/НП 1 второго контура |
DI4: НП2 К2: | 0, 1 | Работа НЦ/НП 2 второго контура |
DI5: PS К1: | 0, 1 | PS первого контура |
DI6: PS К2: | 0, 1 | PS второго контура |
DI7: LS: | 0, 1 | LS датчик протечки |
ПРМ-2
Режим Тест для модуля ПРМ-2
Параметр | Диапазон | Описание |
---|---|---|
Тест ПРМ-2 | Подсказка | |
Режим | Вкл, Откл | Переключение режима работы контроллера |
Дискрет. выходы |
| Подсказка |
DO1: АвДав.К1: | 0, 1 | Давление первого контура вне нормы |
DO2: АвДав.К2: | 0, 1 | Давление второго контура вне нормы |
DO3: Ав.К1: | 0, 1 | Аварийный сигнал первого контура/давление |
DO4: Ав.К2: | 0, 1 | Аварийный сигнал второго контура/давление |
Аналог. входы |
| Подсказка |
AI1: Дав.К1: | 0...100 | Датчик давления первого контура |
AI2: Дав.К2: | 0...100 | Датчик давления второго контура |
AI3: Т.Под: | 0...200 | Датчик температуры подачи коллектора |
AI4: Т.Обр: | 0...200 | Датчик температуры обратки второго контура |
Назад -> Esc | Подсказка |