| Дискретные выходы контроллера | 
|  | 0 | 0 | word | R | Битовая маска дискретных выходов контроллера |  | 
| ob_C1_Pump_1 |   0000 |   0.0 | bool | R | DO1 Циркуляционный насос 1 первого контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C1_Pump_2 |   0001 |   0.1 | bool | R | DO2 Циркуляционный насос 2 первого контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C2_Pump_1 |   0002 |   0.2 | bool | R | DO3 Циркуляционный насос 1 второго контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C2_Pump_2 |   0003 |   0.3 | bool | R | DO4 Циркуляционный насос 2 второго контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C1_Close |   0004 |   0.4 | bool | R | DO5 Сигнал закрыть КЗР первого контура / Авария насосов первого контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C1_Open |   0005 |   0.5 | bool | R | DO6 Сигнал открыть КЗР первого контура / Авария насосов второго контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C2_Close |   0006 |   0.6 | bool | R | DO7 Сигнал закрыть КЗР второго контура / Аварийный сигнал в первом
контуре | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C2_Open |   0007 |   0.7 | bool | R | DO8 Сигнал открыть КЗР второго контура / Аварийный сигнал во втором
контуре | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_LED_Rabota |   0008 |   0.8 | bool | R | Светодиод "Работа" на лицевой панели | 0 - Выключен,  1 - Включен | 
| ob_LED_Avaria |   0009 |   0.9 | bool | R | Светодиод "Авария" на лицевой панели | 0 - Выключен,  1 - Включен | 
| Дискретные входы контроллера | 
|  | 100 | 256 | word | R | Битовая маска дискретных входов контроллера |  | 
| ib_C1_PDS |   1000 |   256.0 | bool | R | DI1 PDS насосов циркуляции первого контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ib_C2_PDS |   1001 |   256.1 | bool | R | DI2 PDS насосов циркуляции второго контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ib_Is_Summer |   1002 |   256.2 | bool | R | DI3 Переключение режимов Зима-Лето | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ib_Function1 |   1003 |   256.3 | bool | R | DI4 Функциональный дискретный вход 1 | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ib_Function2 |   1004 |   256.4 | bool | R | DI5 Функциональный дискретный вход 2 | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ib_C1_Start |   1005 |   256.5 | bool | R | DI6 Старт-Стоп первого контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ib_C2_Start |   1006 |   256.6 | bool | R | DI7 Старт-Стоп второго контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ib_ResetAv |   1007 |   256.7 | bool | R | DI8 Сброс аварии | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| Аналоговые выходы контроллера | 
| oa_C1_Pwr | A00 | 2560 |  | R | AO1 Сигнал управления КЗР первого контура | 0...1 | 
| oa_C2_Pwr | A02 | 2562 |  | R | AO2 Сигнал управления КЗР второго контура | 0...1 | 
| Аналоговые входы контроллера | 
| ia_C1_Twd | 200 | 512 | word | R | AI1 Датчик температуры первого контура | 0...200 | 
| ia_C2_Twd | 201 | 513 | word | R | AI2 Датчик температуры второго контура | 0...200 | 
| ia_Toutf | 202 | 514 | real | R | AI3 Датчик температуры наружного воздуха | -100...100 | 
| ia_Tretw | 204 | 516 | word | R | AI4 Датчик температуры контура обратки | 0...200 | 
| Дискретные входы ПРМ-1 | 
|  | 205 | 517 | word | R | Битовая маска дискретных входов ПРМ-1 |  | 
| ib_C1_PumpCharge1 |   2050 |   517.0 | bool | R | DI1 Работа НЦ/НП 1 первого контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ib_C1_PumpCharge2 |   2051 |   517.1 | bool | R | DI2 Работа НЦ/НП 2 первого контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ib_C2_PumpCharge1 |   2052 |   517.2 | bool | R | DI3 Работа НЦ/НП 1 второго контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ib_C2_PumpCharge2 |   2053 |   517.3 | bool | R | DI4 Работа НЦ/НП 2 второго контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ib_C1_PS |   2054 |   517.4 | bool | R | DI5 PS первого контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ib_C2_PS |   2055 |   517.5 | bool | R | DI6 PS второго контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ib_LS | 2056 |   517.6 | bool | R | DI7 LS датчик утечки  | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
|  |   2057 |   517.7 | bool | R | DI8 | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| Дискретные выходы ПРМ-1 | 
|  | 206 | 518 | word | R | Битовая маска дискретных выходов ПРМ-1 |  | 
| ob_C1_Charge1 |   2060 |   518.0 | bool | R | DO1 Подпиточный насос 1 первого контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C1_Charge2 |   2061 |   518.1 | bool | R | DO2 Подпиточный насос 2 первого контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C2_Charge1 |   2062 |   518.2 | bool | R | DO3 Подпиточный насос 1 второго контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C2_Charge2 |   2063 |   518.3 | bool | R | DO4 Подпиточный насос 2 второго контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C1_ChValve |   2064 |   518.4 | bool | R | DO5 Клапан подпитки первого контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C2_ChValve |   2065 |   518.5 | bool | R | DO6 Клапан подпитки второго контура | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C1_Av |   2066 |   518.6 | bool | R | DO7 Аварийный сигнал первого контура/протечка | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C2_Av |   2067 |   518.7 | bool | R | DO8 Аварийный сигнал второго контура/протечка | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| Дискретные выходы ПРМ-2 | 
|  | 206 | 518 | word | R | Битовая маска дискретные выходы ПРМ-2 |  | 
| ob_C1_PressureOut |   2068 |   518.8 | bool | R | DO1 Давление первого контура вне нормы / Давление первого контура
выше нормы | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C2_PressureOut |   2069 |   518.9 | bool | R | DO2 Давление второго контура вне нормы / Давление второго контура
выше нормы | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C1_PressureLow |   206A |   518.10 | bool | R | DO3 Аварийный сигнал первого контура/давление / Давление первого
контура ниже нормы | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| ob_C2_PressureLow |   206B |   518.11 | bool | R | DO4 Аварийный сигнал второго контура/давление / Давление второго
контура ниже нормы | 0 - Разомкнут,  1 - Замкнут | 
| Аналоговые входы ПРМ-2 | 
| ia_C1_P | 207 | 519 | real | R | AI1 Датчик давления первого контура | 0...100 | 
| ia_C2_P | 209 | 521 | real | R | AI2 Датчик давления второго контура | 0...100 | 
| ia_T_Coll | 20B | 523 | word | R | AI3 Датчик температуры подачи коллектора | 0...200 | 
| ia_C2_Tret | 20C | 524 | word | R | AI4 Датчик температуры обратки второго контура | 0...200 | 
| Аварии первого контура | 
|  | 20D | 525 | word | R | Битовая маска аварий первого контура |  | 
| av_C1 |   20D0 |   525.0 | bool | R | Авария контура | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_alarm |   20D1 |   525.1 | bool | R | Сигнализация первого контура | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_Td |   20D2 |   525.2 | bool | R | Датчик температуры первого контура | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_Tret |   20D3 |   525.3 | bool | R | Датчик температуры обратки первого контура | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_Overheat |   20D4 |   525.4 | bool | R | Перегрев | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_Pump1 |   20D5 |   525.5 | bool | R | Насос №1 | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_Pump2 |   20D6 |   525.6 | bool | R | Насос №2 | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_PDS |   20D7 |   525.7 | bool | R | Датчик PDS | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_highP |   20D8 |   525.8 | bool | R | Давление первого контура выше нормы | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_lowP |   20D9 |   525.9 | bool | R | Давление первого контура ниже нормы | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_highPav |   20DA |   525.10 | bool | R | Давление первого контура высокое (авария) | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_lowPav |   20DB |   525.11 | bool | R | Давление первого контура низкое (авария)  | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_Psensor |   20DC |   525.12 | bool | R | Датчик давления неисправен | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_ChargePump1 |   20DD |   525.13 | bool | R | Насос подпитки №1 первого контура | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_ChargePump2 |   20DE |   525.14 | bool | R | Насос подпитки №2 первого контура | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C1_Leak |   20DF |   525.15 | bool | R | Утечка в первом контуре  | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| Аварии второго контура | 
|  | 20E | 526 | word | R | Битовая маска аварий второго контура |  | 
| av_C2 |   20E0 |   526.0 | bool | R | Авария контура | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_alarm |   20E1 |   526.1 | bool | R | Сигнализация первого контура | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_Td |   20E2 |   526.2 | bool | R | Датчик температуры второго контура | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_Tret |   20E3 |   526.3 | bool | R | Датчик температуры обратки второго контура | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_Overheat |   20E4 |   526.4 | bool | R | Перегрев | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_Pump1 |   20E5 |   526.5 | bool | R | Насос №1 | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_Pump2 |   20E6 |   526.6 | bool | R | Насос №2 | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_PDS |   20E7 |   526.7 | bool | R | Датчик PDS неисправен | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_highP |   20E8 |   526.8 | bool | R | Давление второго контура выше нормы | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_lowP |   20E9 |   526.9 | bool | R | Давление второго контура ниже нормы | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_highPav |   20EA |   526.10 | bool | R | Давление второго контура высокое (авария) | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_lowPav |   20EB |   526.11 | bool | R | Давление второго контура низкое (авария)  | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_Psensor |   20EC |   526.12 | bool | R | Датчик давления неисправен | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_ChargePump1 |   20ED |   526.13 | bool | R | Насос подпитки №1 второго контура | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_ChargePump2 |   20EE |   526.14 | bool | R | Насос подпитки №2 второго контура | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_C2_Leak |   20EF |   526.15 | bool | R | Утечка во втором контуре  | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| Аварии общие | 
|  | 20F | 527 | word | R | Битовая маска общих аварий | * | 
| av_gen_Tout |   20F0 |   527.0 | bool | R | Датчик температуры наружного воздуха  | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_gen_Tcoll |   20F1 |   527.1 | bool | R | Датчик температуры подачи в общем коллекторе | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_gen_prm1 |   20F2 |   527.2 | bool | R | Нет связи с ПРМ-1 | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_gen_prm2 |   20F3 |   527.3 | bool | R | Нет связи с ПРМ-2 | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_gen_C1_circ |   20F4 |   527.4 | bool | R | Нет доступных насосов циркуляции в первом контуре  | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_gen_C2_circ |   20F5 |   527.5 | bool | R | Нет доступных насосов циркуляции во втором контуре  | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_gen_C1_charge |   20F6 |   527.6 | bool | R | Нет доступных насосов подпитки в первом контуре  | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_gen_C2_charge |   20F7 |   527.7 | bool | R | Нет доступных насосов подпитки во втором контуре  | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_gen_slave1 |   20F8 |   527.8 | bool | R | Потеряна связь с первым ведомым устройством  | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_gen_slave2 |   20F9 |   527.9 | bool | R | Потеряна связь с вторым ведомым устройством  | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_gen_slave3 |   20FA |   527.10 | bool | R | Потеряна связь с третьим ведомым устройством  | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| av_gen_slave4 |   20FB |   527.11 | bool | R | Потеряна связь с четвертым ведомым устройством  | 0 - Норма,  1 - Авария | 
| Режим работы контуров | 
| op_C1_mode | 210 | 528 | word | R | Текущее состояние первого контура | 0 - Стоп,  1 - Тест,  2 - Работа,  3 - Авария,  4 - Лето,  5 - Автонастройка,  6 - Экономия,  7 - Натоп,  8 - Обратка,  9 -
Приоритет | 
| op_C2_mode | 211 | 529 | word | R | Текущее состояние второго контура | 0 - Стоп,  1 - Тест,  2 - Работа,  3 - Авария,  4 - Лето,  5 - Автонастройка,  6 - Экономия,  7 - Натоп,  8 - Обратка,  9 -
Приоритет | 
| Текущие уставки | 
| op_C1_sp | 212 | 530 | word | R | Текущее значение уставки в первом контуре | 0...200 | 
| op_C2_sp | 213 | 531 | word | R | Текущее значение уставки во втором контуре | 0...200 | 
| Общие параметры конфигурирования | 
| conf_circuit | 214 | 532 | word | RW | Номер конфигурируемого контура | 1...2 | 
| Командное слово 1 контура [n] | 
|  | 215 | 533 | word | RW | Битовая маска командного слова 1 контура [n] |  | 
| conf_resetAv |   2150 |   533.0 | bool | W | Сбросить все аварии в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_start |   2151 |   533.1 | bool | W | Перейти в режим "Старт" контур [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_stop |   2152 |   533.2 | bool | W | Перейти в режим "Стоп" контур [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_holiday_on |   2153 |   533.3 | bool | W | Включить режим экономии "Выходные" в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_holiday_off |   2154 |   533.4 | bool | W | Выключить режим экономии "Выходные" в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_night_on |   2155 |   533.5 | bool | W | Включить режим экономии "Ночь" в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_night_off |   2156 |   533.6 | bool | W | Выключить режим экономии "Ночь" в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_day_on |   2157 |   533.7 | bool | W | Включить режим экономии "День" в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_day_off |   2158 |   533.8 | bool | W | Выключить режим экономии "День" в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_heat_on |   2159 |   533.9 | bool | W | Включить режим "Натоп" в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_heat_off |   215A |   533.10 | bool | W | Выключить режим "Натоп" в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_summer_on |   215B |   533.11 | bool | W | Включить режим "Лето" в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_summer_off |   215C |   533.12 | bool | W | Выключить режим "Лето" в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_man_change |   215D |   533.13 | bool | W | Ручной режим смены сезона в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_auto_change |   215E |   533.14 | bool | W | Автоматический режим смены сезона в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| Командное слово 2 контура [n] | 
|  | 216 | 534 | word | RW | Битовая маска командного слова 2 контура [n] |  | 
| conf_circ_ares_on |   2160 |   534.0 | bool | W | Включить перезапуск циркуляционных насосов в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_circ_ares_off |   2161 |   534.1 | bool | W | Отключить перезапуск циркуляционных насосов в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_ch_autores_off |   2162 |   534.2 | bool | W | Отключить подпитку в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_ch_autores_on |   2163 |   534.3 | bool | W | Включить подпитку в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_chS_Atype |   2164 |   534.4 | bool | W | Аналоговый тип датчика подпитки в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_chS_Dtype |   2165 |   534.5 | bool | W | Дискретный тип датчика подпитки в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_LeakAlarm |   2166 |   534.6 | bool | W | Сигнализация при утечке  | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_LeakAv |   2167 |   534.7 | bool | W | Авария при утечке  | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_LeakOff |   2168 |   534.8 | bool | W | Отключить аварию/сигнализацию при утечке | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_SensControlOn |   2169 |   534.9 | bool | W | Включить контроль модуля датчиков [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_SensControlOff |   216A |   534.10 | bool | W | Отключить контроль модуля датчиков [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_AutoTuneOn |   216B |   534.11 | bool | W | Включить автонастройку в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| conf_AutoTuneOff |   216C |   534.12 | bool | W | Отключить автонастройку в контуре [n] | 0 - Нет,  1 - Да | 
| Тип схемы | 
| conf_schemeType | 217 | 535 | word | RW | Тип контура [n] | 0 - ГВС,  1 - Отоп,  2 - Откл | 
| Регулирование | 
| conf_SP | 218 | 536 | word | RW | Уставка в контуре [n] | 0...200 | 
| conf_Hyst | 219 | 537 | real | RW | Зона нечувствительности в контуре [n] | 0...20 | 
| conf_pid_Kp | 21B | 539 | real | RW | ПИД Кп в контуре [n] | 0,1...999 | 
| conf_pid_Ti | 21D | 541 | word | RW | ПИД Ти в контуре [n] | 0...999 | 
| conf_pid_Td | 21E | 542 | word | RW | ПИД Тд в контуре [n] | 0...999 | 
| Защита | 
| conf_alarmPLow | 21F | 543 | real | RW | Уставка нижней границы давления (авария) в контуре [n] | 0...100 | 
| conf_alarmPHigh | 221 | 545 | real | RW | Уставка верхней границы давления (авария) в контуре [n] | 0...100 | 
| График уставки контура | 
| conf_graph_x1 | 223 | 547 | real | RW | Точка 1 графика контура [n] (наружка) | -100...100 | 
| conf_graph_x2 | 225 | 549 | real | RW | Точка 2 графика контура [n] (наружка) | -100...100 | 
| conf_graph_x3 | 227 | 551 | real | RW | Точка 3 графика контура [n] (наружка) | -100...100 | 
| conf_graph_x4 | 229 | 553 | real | RW | Точка 4 графика контура [n] (наружка) | -100...100 | 
| conf_graph_y1 | 22B | 555 | word | RW | Точка 1 графика контура [n] (подача) | 0...200 | 
| conf_graph_y2 | 22C | 556 | word | RW | Точка 2 графика контура [n] (подача) | 0...200 | 
| conf_graph_y3 | 22D | 557 | word | RW | Точка 3 графика контура [n] (подача) | 0...200 | 
| conf_graph_y4 | 22E | 558 | word | RW | Точка 4 графика контура [n] (подача) | 0...200 | 
| conf_graph_offset | 22F | 559 | real | RW | Смещение графика контура [n] | -20...20 | 
| Насосы | 
| conf_pump1 | 231 | 561 | word | RW | Статус первого насоса циркуляции контура [n] | 0 - Откл,  1 - Основной,  2 - Резерв | 
| conf_pump2 | 232 | 562 | word | RW | Статус второго насоса циркуляции контура [n] | 0 - Откл,  1 - Основной,  2 - Резерв | 
| Подпитка | 
| conf_ch_pump1 | 233 | 563 | word | RW | Статус первого насоса подпитки контура [n] | 0 - Откл,  1 - Основной,  2 - Резерв | 
| conf_ch_pump2 | 234 | 564 | word | RW | Статус второго насоса подпитки контура [n] | 0 - Откл,  1 - Основной,  2 - Резерв | 
| conf_ch_max | 235 | 565 | real | RW | Верхняя рабочая граница подпитки в контуре [n] | 0...100 | 
| conf_ch_min | 237 | 567 | real | RW | Нижняя рабочая граница подпитки в контуре [n] | 0...100 | 
| Режим экономии | 
| conf_holiday_offset | 239 | 569 | word | RW | Сдвиг уставки в выходные в контуре [n] | -40...0 | 
| conf_night_offset | 23A | 570 | word | RW | Сдвиг уставки ночью в контуре [n] | -40...0 | 
| conf_heat_offset | 23C | 572 | word | RW | Сдвиг уставки в режиме "Натоп" в контуре [n] | 0...40 | 
| conf_day_offset | 23D | 573 | word | RW | Сдвиг уставки днем в контуре [n] | -40...0 | 
| Режим Лето | 
| conf_season_sp | 23E | 574 | word | RW | Уставка для смены сезона в контуре [n] | -40...40 | 
| Регистры даты и времени | 
|  | 400 | 1024 | word | RW | Секунды | 0...60 | 
|  | 401 | 1025 | word | RW | Минуты | 0...60 | 
|  | 402 | 1026 | word | RW | Часы | 0...24 | 
|  | 403 | 1027 | word | RW | Число | 1...31 | 
|  | 404 | 1028 | word | RW | Месяц | 1...12 | 
|  | 405 | 1029 | word | RW | Год | 0...99 | 
|  | 406 | 1030 | word | R | День недели | 1...7 | 
|  | 407 | 1031 | word | R | Неделя в месяце | 1...4 | 
|  | 408 | 1032 | word | R | Неделя в году | 1...52 |