Наименование | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
РБ1 | РБ3 | |||
Рабочее напряжение, не более | 1000 В | |||
Испытательное напряжение | 3000 В | |||
Сопротивление изоляции | 100 МОм | |||
Продолжительность включения (ПВ)* | 10 % | |||
Класс точности | 10 % | |||
Температурный коэффициент сопротивления | 0,05 %/ºС | |||
Температура перегрева, не более | 300 ºС | |||
Способ охлаждения по ГОСТ 11677-85 | С | |||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 | IP54 | ||
Массогабаритные характеристики | См. раздел | |||
Требования к помещениям | Закрытые, взрывобезопасные, без агрессивных паров и газов | |||
Температура окружающей среды | От минус 20 до +50 ºС | |||
Атмосферное давление | От 80 до 106 кПа | |||
Относительная влажность | От 5 до 95 %, без конденсации влаги | |||
Высота над уровнем моря, не более | 1000 м | |||
* Значение ПВ приведено из расчета продолжительности
цикла 120 секунд. | ||||