Установка

Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.

Во время размещения прибора следует учитывать меры безопасности из раздела.
Прибор следует монтировать в шкафу, конструкция которого обеспечивает защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.



Для монтажа прибора на DIN-рейке следует:
- Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. рисунок).
- Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1).
- Прижать прибор к DIN-рейке (см. рисунок, 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. рисунок, 3)
- Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.
Демонтаж прибора:
- Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
- В проушину защелки вставить острие отвертки.
Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.

Быстрая замена прибора
Конструкция клемм прибора позволяет осуществить оперативную замену прибора без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи.
Для замены прибора следует:
обесточить все линии связи подходящие к прибору, в том числе линии питания;
отделить съемную часть каждой из клемм от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи при помощи отвертки или другого подходящего инструмента;
снять прибор с DIN-рейки;
установить на место демонтированного прибора другой с предварительно удаленными съемными частями клемм.
Схемы подключения




Алгоритм 04.20

Описание сигналов для алгоритма 04.20
Номер входа или выхода | Наименование сигнала | Описание |
---|---|---|
Сигналы, поступающие на вход контроллера | ||
DI №1 | PDS1 | Датчик перепада давления на насосе 1 (НЗ*) |
DI №2 | Разр.РН1 | Разрешающая цепь насоса 1 (НЗ) |
DI №3 | PDS2 | Датчик перепада давления на насосе 2 (НЗ) |
DI №4 | Разр.РН2 | Разрешающая цепь насоса 2 (НЗ) |
DI №7 | Ав.ПЧ | Преобразователь частоты неисправен (НЗ) |
DI №8 | Старт/Стоп или ДСХ | Кнопка Старт/стоп или датчик сухого хода (НЗ) |
AI №3 | Робр | Датчик обратного давления |
AI №4 | Рпр | Датчик прямого давления |
Управляющие сигналы с выхода контроллера | ||
DO №1 | Вкл.Н1 | Включить насос 1 от сети |
DO №2 | Вкл.Н1 ПЧВ | Включить насос 1 от ПЧВ |
DO №3 | Вкл.Н2 сеть | Включить насос 2 от сети |
DO №4 | Вкл.Н2 ПЧВ | Включить насос 2 от ПЧВ |
DO №5 | Ав.Н1 | Включить лампу “Авария насоса 1” |
DO №6 | Ав.Н2 | Включить лампу “Авария насоса 2” |
DO №7 | Вкл.ПЧВ | Включить преобразователь частоты |
DO №8 | Авария общая | Включить лампу “Авария” |
AO №1 | Мощн. ПЧ | Управление мощностью ПЧВ |

Алгоритм 05.10

Описание сигналов для алгоритма 05.10
Номер входа или выхода | Наименование сигнала | Описание |
---|---|---|
Сигналы, поступающие на вход контроллера | ||
DI №1 | PDS1 | Датчик перепада давления на насосе 1 (НЗ*) |
DI №2 | Разр.РН1 | Разрешающая цепь насоса 1 (НЗ) |
DI №3 | PDS2 | Датчик перепада давления на насосе 2 (НЗ) |
DI №4 | Разр.РН2 | Разрешающая цепь насоса 2 (НЗ) |
DI №5 | PDS3 | Датчик перепада давления на насосе 3 (НЗ) |
DI №6 | Разр.РН3 | Разрешающая цепь насоса 3 (НЗ) |
DI №7 | Ав.ПЧ | Преобразователь частоты неисправен (НЗ) |
DI №8 | Старт/Стоп или ДСХ | Кнопка Старт/стоп или датчик сухого хода (НЗ) |
AI №3 | Робр | Датчик обратного давления |
AI №4 | Рпр | Датчик прямого давления |
Управляющие сигналы с выхода контроллера | ||
DO №1 | Вкл.Н1 | Включить насос 1 от ПЧВ |
DO №2 | Ав.Н1 | Включить лампу “Авария насоса 1” |
DO №3 | Вкл.Н2 | Включить насос 2 от ПЧВ |
DO №4 | Ав.Н2 | Включить лампу “Авария насоса 2” |
DO №5 | Вкл.Н3 | Включить насос 3 от ПЧВ |
DO №6 | Ав.Н3 | Включить лампу “Авария насоса 3” |
DO №7 | Ав.ДД | Включить лампу “Неисправен датчик давления” |
DO №8 | Авария общая | Включить лампу “Авария” |
AO №1 | Мощн. ПЧ | Управление мощностью ПЧВ |

Алгоритм 05.20

Описание сигналов для алгоритма 05.20
Номер входа или выхода | Наименование сигнала | Описание |
---|---|---|
Сигналы, поступающие на вход контроллера | ||
DI №1 | PDS1 | Датчик перепада давления на насосе 1 (НЗ*) |
DI №2 | Разр.РН1 | Разрешающая цепь насоса 1 (НЗ) |
DI №3 | PDS2 | Датчик перепада давления на насосе 2 (НЗ) |
DI №4 | Разр.РН2 | Разрешающая цепь насоса 2 (НЗ) |
DI №5 | PDS3 | Датчик перепада давления на насосе 3 (НЗ) |
DI №6 | Разр.РН3 | Разрешающая цепь насоса 3 (НЗ) |
DI №7 | Ав.ПЧ | Преобразователь частоты неисправен (НЗ) |
DI №8 | Старт/Стоп или ДСХ | Кнопка Старт/стоп или датчик сухого хода (НЗ) |
AI №3 | Робр | Датчик обратного давления |
AI №4 | Рпр | Датчик прямого давления |
Управляющие сигналы с выхода контроллера | ||
DO №1 | Вкл.Н1 | Включить насос 1 от сети |
DO №2 | Вкл.Н1 ПЧВ | Включить насос 1 от ПЧВ |
DO №3 | Вкл.Н2 сеть | Включить насос 2 от сети |
DO №4 | Вкл.Н2 ПЧВ | Включить насос 2 от ПЧВ |
DO №5 | Вкл.Н3 сеть | Включить насос 3 от сети |
DO №6 | Вкл.Н3 ПЧВ | Включить насос 3 от ПЧВ |
DO №7 | Вкл.ПЧВ | Включить преобразователь частоты |
DO №8 | Авария общая | Включить лампу “Авария” |
AO №1 | Мощн. ПЧ | Управление мощностью ПЧВ |

Алгоритм 05.30

Описание сигналов для алгоритма 05.30
Номер входа или выхода | Наименование сигнала | Описание |
---|---|---|
Сигналы, поступающие на вход контроллера | ||
DI №1 | PDS1 | Датчик перепада давления на насосе 1 (НЗ*) |
DI №2 | Разр.РН1 | Разрешающая цепь насоса 1 (НЗ) |
DI №3 | PDS2 | Датчик перепада давления на насосе 2 (НЗ) |
DI №4 | Разр.РН2 | Разрешающая цепь насоса 2 (НЗ) |
DI №5 | PDS3 | Датчик перепада давления на насосе 3 (НЗ) |
DI №6 | Разр.РН3 | Разрешающая цепь насоса 3 (НЗ) |
DI №7 | Ав.ПЧ | Преобразователь частоты неисправен (НЗ) |
DI №8 | Старт/Стоп или ДСХ | Кнопка Старт/стоп или датчик сухого хода (НЗ) |
AI №3 | Робр | Датчик обратного давления |
AI №4 | Рпр | Датчик прямого давления |
Управляющие сигналы с выхода контроллера | ||
DO №1 | Вкл.Н1 сеть | Включить насос 1 от сети |
DO №2 | Вкл.Н1 ПЧВ | Включить насос 1 от ПЧВ |
DO №3 | Вкл.Н2 сеть | Включить насос 2 от сети |
DO №4 | Вкл.Н2 ПЧВ | Включить насос 2 от ПЧВ |
DO №5 | Вкл.Н3 сеть | Включить насос 3 от сети |
DO №6 | Вкл.Н3 ПЧВ | Включить насос 3 от ПЧВ |
DO №7 | Вкл.ПЧВ | Включить преобразователь частоты |
DO №8 | Авария общая | Включить лампу “Авария” |

Алгоритм 07.20

Описание сигналов для алгоритма 07.20
Номер входа или выхода | Наименование сигнала | Описание |
---|---|---|
Сигналы, поступающие на вход контроллера | ||
DI №1 | PDS1 | Датчик перепада давления на насосе 1 (НЗ*) |
DI №2 | Разр.РН1 | Разрешающая цепь насоса 1 (НЗ) |
DI №3 | PDS2 | Датчик перепада давления на насосе 2 (НЗ) |
DI №4 | Разр.РН2 | Разрешающая цепь насоса 2 (НЗ) |
DI №5 | УР.min | Датчик аварийно-низкого уровня (НЗ) |
DI №6 | УР.max | Датчик аварийно-высокого уровня (НЗ) |
DI №7 | Ав.ПЧ | Преобразователь частоты неисправен (НЗ) |
DI №8 | Старт/Стоп или ДСХ | Кнопка Старт/стоп или датчик сухого хода (НЗ) |
AI №4 | Д.ур | Аналоговый датчик уровня |
Управляющие сигналы с выхода контроллера | ||
DO №1 | Вкл.Н1 | Включить насос 1 от сети |
DO №2 | Вкл.Н1 ПЧВ | Включить насос 1 от ПЧВ |
DO №3 | Вкл.Н2 сеть | Включить насос 2 от сети |
DO №4 | Вкл.Н2 ПЧВ | Включить насос 2 от ПЧВ |
DO №5 | Ав.Н1 | Включить лампу “Авария насоса 1” |
DO №6 | Ав Н2 | Включить лампу “Авария насоса 2” |
DO №7 | Вкл.ПЧВ | Включить преобразователь частоты |
DO №8 | Авария общая | Включить лампу “Авария” |
