ПРМ-220.6 |
Слот 1 |
Статус | ПРМ-220.6, Слот 1 | 7348 | 0x1CB4 | 1 | 3 | - | Enum 2: 0 - откл, 1 - подкл |
Состояние подключения | ПРМ-220.6, Слот 1 | 7349 | 0x1CB5 | 1 | 3 | - | Enum 6: 1 - Инициализация, 2 - Обнаружен, 3 - Несоответствие
типа модуля, 4 - Несоответствие версии ПО, 5 - В работе |
Изменить состояние | Дискретные выходы | 7333 | 0x1CA5 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Выход 1 | Безопасное состояние | 7308 | 0x1C8C | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 2 | Безопасное состояние | 7309 | 0x1C8D | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 3 | Безопасное состояние | 7310 | 0x1C8E | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 4 | Безопасное состояние | 7311 | 0x1C8F | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 5 | Безопасное состояние | 7312 | 0x1C90 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 6 | Безопасное состояние | 7313 | 0x1C91 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 7 | Безопасное состояние | 7314 | 0x1C92 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 8 | Безопасное состояние | 7315 | 0x1C93 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 9 | Безопасное состояние | 7316 | 0x1C94 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 10 | Безопасное состояние | 7317 | 0x1C95 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 11 | Безопасное состояние | 7318 | 0x1C96 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 12 | Безопасное состояние | 7319 | 0x1C97 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Состояние | Дискретные входы | 7332 | 0x1CA4 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Слот 2 |
Статус | ПРМ-220.6, Слот 2 | 7398 | 0x1CE6 | 1 | 3 | - | Enum 2: 0 - откл, 1 - подкл |
Состояние подключения | ПРМ-220.6, Слот 2 | 7399 | 0x1CE7 | 1 | 3 | - | Enum 6: 1 - Инициализация, 2 - Обнаружен, 3 - Несоответствие
типа модуля, 4 - Несоответствие версии ПО, 5 - В работе |
Изменить состояние | Дискретные выходы | 7383 | 0x1CD7 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Выход 1 | Безопасное состояние | 7358 | 0x1CBE | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 2 | Безопасное состояние | 7359 | 0x1CBF | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 3 | Безопасное состояние | 7360 | 0x1CC0 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 4 | Безопасное состояние | 7361 | 0x1CC1 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 5 | Безопасное состояние | 7362 | 0x1CC2 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 6 | Безопасное состояние | 7363 | 0x1CC3 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 7 | Безопасное состояние | 7364 | 0x1CC4 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 8 | Безопасное состояние | 7365 | 0x1CC5 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 9 | Безопасное состояние | 7366 | 0x1CC6 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 10 | Безопасное состояние | 7367 | 0x1CC7 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 11 | Безопасное состояние | 7368 | 0x1CC8 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 12 | Безопасное состояние | 7369 | 0x1CC9 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Состояние | Дискретные входы | 7382 | 0x1CD6 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
ПРМ-24.5 |
Слот 1 |
Статус | ПРМ-24.6, Слот 1 | 7248 | 0x1C50 | 1 | 3 | - | Enum 2: 0 - откл, 1 - подкл |
Состояние подключения | ПРМ-24.6, Слот 1 | 7249 | 0x1C51 | 1 | 3 | - | Enum 6: 1 - Инициализация, 2 - Обнаружен, 3 - Несоответствие
типа модуля, 4 - Несоответствие версии ПО, 5 - В работе |
Состояние | Дискретные входы | 7232 | 0x1C40 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Вход 1 | Фильтр антидребезга | 7200 | 0x1C20 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 2 | Фильтр антидребезга | 7201 | 0x1C21 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 3 | Фильтр антидребезга | 7202 | 0x1C22 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 4 | Фильтр антидребезга | 7203 | 0x1C23 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 5 | Фильтр антидребезга | 7204 | 0x1C24 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 6 | Фильтр антидребезга | 7205 | 0x1C25 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 7 | Фильтр антидребезга | 7206 | 0x1C26 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 8 | Фильтр антидребезга | 7207 | 0x1C27 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 9 | Фильтр антидребезга | 7208 | 0x1C28 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 10 | Фильтр антидребезга | 7209 | 0x1C29 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 11 | Фильтр антидребезга | 7210 | 0x1C2A | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 12 | Фильтр антидребезга | 7211 | 0x1C2B | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 13 | Фильтр антидребезга | 7212 | 0x1C2C | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 14 | Фильтр антидребезга | 7213 | 0x1C2D | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 15 | Фильтр антидребезга | 7214 | 0x1C2E | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 16 | Фильтр антидребезга | 7215 | 0x1C2F | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Изменить состояние | Дискретные выходы | 7233 | 0x1C41 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Выход 1 | Безопасное состояние | 7216 | 0x1C30 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 2 | Безопасное состояние | 7217 | 0x1C31 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 3 | Безопасное состояние | 7218 | 0x1C32 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 4 | Безопасное состояние | 7219 | 0x1C33 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 5 | Безопасное состояние | 7220 | 0x1C34 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 6 | Безопасное состояние | 7221 | 0x1C35 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 7 | Безопасное состояние | 7222 | 0x1C36 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 8 | Безопасное состояние | 7223 | 0x1C37 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 9 | Безопасное состояние | 7224 | 0x1C38 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 10 | Безопасное состояние | 7225 | 0x1C39 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 11 | Безопасное состояние | 7226 | 0x1C3A | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 12 | Безопасное состояние | 7227 | 0x1C3B | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Слот 2 |
Статус | ПРМ-24.6, Слот 2 | 7298 | 0x1C82 | 1 | 3 | - | Enum 2: 0 - откл, 1 - подкл |
Состояние подключения | ПРМ-24.6, Слот 2 | 7299 | 0x1C83 | 1 | 3 | - | Enum 6: 1 - Инициализация, 2 - Обнаружен, 3 - Несоответствие
типа модуля, 4 - Несоответствие версии ПО, 5 - В работе |
Состояние | Дискретные входы | 7282 | 0x1C72 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Вход 1 | Фильтр антидребезга | 7250 | 0x1C52 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 2 | Фильтр антидребезга | 7251 | 0x1C53 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 3 | Фильтр антидребезга | 7252 | 0x1C54 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 4 | Фильтр антидребезга | 7253 | 0x1C55 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 5 | Фильтр антидребезга | 7254 | 0x1C56 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 6 | Фильтр антидребезга | 7255 | 0x1C57 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 7 | Фильтр антидребезга | 7256 | 0x1C58 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 8 | Фильтр антидребезга | 7257 | 0x1C59 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 9 | Фильтр антидребезга | 7258 | 0x1C5A | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 10 | Фильтр антидребезга | 7259 | 0x1C5B | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 11 | Фильтр антидребезга | 7260 | 0x1C5C | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 12 | Фильтр антидребезга | 7261 | 0x1C5D | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 13 | Фильтр антидребезга | 7262 | 0x1C5E | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 14 | Фильтр антидребезга | 7263 | 0x1C5F | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 15 | Фильтр антидребезга | 7264 | 0x1C60 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Вход 16 | Фильтр антидребезга | 7265 | 0x1C61 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Изменить состояние | Дискретные выходы | 7283 | 0x1C73 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Выход 1 | Безопасное состояние | 7266 | 0x1C62 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 2 | Безопасное состояние | 7267 | 0x1C63 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 3 | Безопасное состояние | 7268 | 0x1C64 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 4 | Безопасное состояние | 7269 | 0x1C65 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 5 | Безопасное состояние | 7270 | 0x1C66 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 6 | Безопасное состояние | 7271 | 0x1C67 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 7 | Безопасное состояние | 7272 | 0x1C68 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 8 | Безопасное состояние | 7273 | 0x1C69 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 9 | Безопасное состояние | 7274 | 0x1C6A | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 10 | Безопасное состояние | 7275 | 0x1C6B | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 11 | Безопасное состояние | 7276 | 0x1C6C | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |
Выход 12 | Безопасное состояние | 7277 | 0x1C6D | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - разомкнуто 1 - замкнуто 2 - без изменений |