Аварийные сигналы и предупреждения
Код ошибки | Описание ошибки | Причина | Меры по устранению |
|---|---|---|---|
Err01 | Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя | Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю. | 1. Проверить выходную цепь и устранить замыкание. 2. Обратитесь в сервисный центр. |
Err02 | Перегрузка по току при разгоне | 1. Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю. 2. Слишком маленькое время разгона. 3. Производится запуск на вращающемся двигателе. 4. Несоответствие мощности ПЧВ и применяемого двигателя. 5. Чрезмерная нагрузка. | 1. Проверить выходную цепь и устранить замыкание. 2. Увеличить время разгона. 3. Выбрать перезапуск с подхватом скорости либо запуск двигателя после его остановки. 4. Выбрать ПЧВ на ступень мощности выше. 5. Снизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности. |
Err03 | Перегрузка по току при торможении | 1. Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю. 2. Слишком маленькое время торможения. 3. Чрезмерная нагрузка. | 1. Проверить выходную цепь и устранить замыкание. 2. Увеличить время торможения. 3. Снизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности. |
Err04 | Перегрузка по тока при постоянной скорости | 1. Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю. 2. Несоответствие мощности ПЧВ и применяемого двигателя | 1. Проверить выходную цепь и устранить замыкание. 2. Выбрать ПЧВ на ступень мощности выше. |
Err05 | Перенапряжение при разгоне | 1. Входное напряжение вне допустимого диапазона. 2. Нагрузка сама дополнительно разгоняет двигатель во время ускорения. 3. Слишком маленькое время разгона. 4. Не установлены внешний тормозной модуль и резисторы. | 1. Установить номинальное входное напряжение. 2. Избегать подобной нагрузки. 3. Увеличить время разгона. 4. Установить тормозное сопротивление и тормозной модуль (при необходимости). |
Err06 | Перенапряжение при торможении | 1. Входное напряжение вне допустимого диапазона. 2. Нагрузка сама дополнительно разгоняет двигатель во время торможения. 3. Слишком маленькое время разгона. 4. Не установлены внешний тормозной модуль и резисторы. | 1. Установить номинальное входное напряжение. 2. Избегать подобной нагрузки. 3. Увеличить время торможения. 4. Установить тормозное сопротивление и тормозной модуль (при необходимости). |
Err07 | Перенапряжение при постоянной скорости | 1. Входное напряжение вне допустимого диапазона. 2. Нагрузка сама дополнительно разгоняет двигатель во время торможения. | 1. Установить номинальное входное напряжение. 2. Избегать подобной нагрузки. |
Err08 | Перегрузка буферного сопротивления в цепи постоянного тока | Входное напряжение вне допустимого диапазона. | Установить номинальное входное напряжение |
Err09 | Пониженное напряжение | 1. Мгновенное отключение питания на входе ПЧВ. 2. Входное напряжение вне допустимого диапазона. 3. ПЧВ неисправен. | 1. Сбросить ошибки. 2. Установить номинальное входное напряжение. 3. Обратитесь в сервисный центр. |
Err10 | Перегрузка инвертора | 1. Нагрузка слишком велика или происходит блокировка ротора двигателя. 2. Несоответствие мощности ПЧВ и применяемого двигателя. | 1. Уменьшить нагрузку и проверить электродвигатель. 2. Выбрать ПЧВ на ступень мощности выше. |
Err11 | Перегрузка электродвигателя | 1. Произошла перегрузка либо установлены низкие значения параметров (FA.01 — FA.02). 2. Несоответствие мощности ПЧВ и применяемого двигателя. | 1. Проверить нагрузку и верно выбрать уставки срабатывания защит. 2. Выбрать ПЧВ на ступень мощности выше, уменьшить нагрузку и проверить электродвигатель. |
Err12 | Обрыв фазы на входе | 1. Дисбаланс напряжения трехфазной цепи. 2. Нет электрического контакта на клеммах преобразователя. 3. ПЧВ неисправен. | 1. Проверить питающее напряжение. 2. Затянуть винты клемм и перезапустить ПЧВ. 3. Обратитесь в сервисный центр. |
Err13 | Обрыв фазы на выходе | 1. Повреждение электродвигателя. 2. Пропадание двух или трех фаз в выходной цепи преобразователя частоты | 1. Измерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель. 2. Проверить состояние кабелей к электродвигателю. Проверить затяжку винтов. |
Err14 | Перегрев IGBT-модуля | 1. Слишком высокая температура окружающей среды. 2. Забился воздушный фильтр. 3. Неисправность вентилятора. 4. Неисправность IGBT-модуля. | 1. Снизить температуру окружающей среды. 2. Почистить/заменить воздушный фильтр. 3. Проверить работу вентилятора и заменить, если неисправен. 4. Обратитесь в сервисный центр. |
Err15 | Неисправность внешнего оборудования | Наличие сигнала неисправности на многофункциональных входных клеммах. | Устранить причину внешней неисправности. |
Err16 | Ошибка связи | 1. Нет ответа от ПК. 2. Неисправность кабеля (короткое замыкание, обрыв) 3. Не совпадают сетевые настройки | 1. Проверить кабель. 2. Проверить состояние кабеля. 3. Установить корректные сетевые настройки. |
Err17 | Ошибка контактора | Контактор не замкнут. | Обратитесь в сервисный центр |
Err18 | Неисправность цепи измерения тока | 1. Неисправность цепи измерения тока. 2. Неисправность цепи управления. | Обратитесь в сервисный центр |
Err19 | Ошибка при автоматической подстройке двигателя | 1. Несоответствие реальных параметров двигателя с параметрами группы F2. 2. Превышено время проведения автоматической адаптации. | 1. Установить параметры двигателя в соответствии с шильдиком. 2. Проверить моторный кабель. |
Err21 | Ошибка чтения/записи параметров | Неисправность платы управления. | Обратитесь в сервисный центр |
Err22 | Ошибка проверки EEPROM при включении питания | Плата EEPROM повреждена | Обратитесь в сервисный центр |
Err23 | Короткое замыкание на землю | 1. Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю. 2. Неисправность платы управления | 1. Заменить моторный кабель. 2. Обратитесь в сервисный центр. |
Err26 | Время работы достигло установленного значения | Время работы достигло установленного значения | Очистить запись с помощью функции инициализации параметров. |
Err27 | Пользовательская авария 1 | Наличие сигнала неисправности на многофункциональных входных клеммах. | Устранить причину внешней неисправности. |
Err28 | Пользовательская авария 2 | Наличие сигнала неисправности на многофункциональных входных клеммах. | Устранить причину внешней неисправности. |
Err29 | Время нахождения во включенном состоянии достигло установленного значения | Время нахождения во включенном состоянии достигло установленного значения. | Очистить запись с помощью функции инициализации параметров. |
Err31 | Потеря обратной связи ПИД-регулятора во время работы | 1. Потеря обратной связи/обрыв провода/неисправность датчика. 2. Время обнаружения обрыва обратной связи слишком мало. | 1. Проверить сигнал обратной связи ПИД-регулятора 2. Изменить параметры ПИД-регулятора. |
Err32 | Поврежден датчик тока | Обнаружен аномальный ток | Проверьте подключение датчика тока или обратитесь в сервисный центр. |
Err40 | Несоответствие нагрузки и мощности инвертора | 1. Нагрузка слишком велика или происходит блокировка ротора двигателя. 2. Несоответствие мощности ПЧВ и применяемого двигателя. | 1. Уменьшить нагрузку и проверить электродвигатель. 2. Выбрать ПЧВ на ступень мощности выше. |
E098/ E099 | Ошибка ЛПО | 1. Повреждение кабеля. 2. Неисправность платы управления. | 1. Замените кабель выносной ЛПО. 2. Обратитесь в сервисный центр. |
Ошибки, для которых не отображается код на экране
№ | Ошибка | Причина | Решение |
|---|---|---|---|
1 | Нет информации на дисплее после подачи питания | 1. Напряжение на входе ПЧВ вне применяемого диапазона. 2. Плата управления имеет плохой контакт с кабелем, подключенным к клавиатуре. 3. Неисправность ПЧВ. | 1. Проверить входное напряжение. 2. Повторно подключите кабель. 3. Обратитесь в сервисный центр. |
2 | Подача команды запуска не приводит к пуску двигателя | 1. Электродвигатель поврежден. 2. Поврежден моторный кабель. 3. Плохой контакт кабеля между платой привода и платой управления. 4. Неисправность ПЧВ. | 1. Заменить электродвигатель. 2. Убедиться в целостности моторного кабеля, заменить при необходимости. Сократить длину кабельной линии. 3. Проверить кабель между платой привода и платой управления. 4. Обратитесь в сервисный центр. |
3 | Нет реакции на изменение состояния дискретных входов | 1. Выбрана неправильная функция DI. 2. Плохой контакт/обрыв сигнала. 3. Неисправность платы управления. | 1. Проверить и сбросить параметры в группе F5. 2. Повторно подключить внешние сигнальные кабели. 3. Обратитесь в сервисный центр. |
4 | Помехи в работе привода переменного тока | 1. Выставлена неподходящая несущая частота. 2. Неправильный метод заземления привода переменного тока и двигателя. 3. Большая длина кабельной линии от ПЧВ до двигателя. | 1. Уменьшить несущую частоту F0.16. 2. Проверить заземление на ПЧВ и на двигателе. 3. Установить реактор или синус фильтр / уменьшить длину кабельной линии. |
5 | Громкий шум от работы электродвигателя | 1. Двигатель поврежден / неисправен рабочий механизм. 2. Выставлена неподходящая несущая частота. | 1. Заменить двигатель / устранить неисправность. 2. Увеличить несущую частоту F0.16. |