Регистры управления
Название | Адрес (hex) | Описание | Тип доступа |
|---|---|---|---|
Заданная частота | 1000 | -10000 – 10000 (в десятичном виде):
| Чтение и запись |
Задаваемая команда | 2000 | 0001: Запуск в прямом направлении | Запись |
0002: Запуск в обратном направлении | |||
0003: Фиксированная скорость в прямом направлении | |||
0004: Фиксированная скорость в обратном направлении | |||
0005: Останов выбегом | |||
0006: Останов с замедлением | |||
0007: Сброс аварии | |||
Контроль клемм выходных сигналов | 2001 | Бит 0 – бит 1: Резерв | Запись |
Бит 2: Релейный выход 1 (2^2 (0100)) | |||
Бит 3: Релейный выход 2 (2^3 (1000)) | |||
Бит 4: Цифровой выход FM (2^4 (10000)) | |||
Бит 5: Виртуальный релейный выход VDO (2^5 (100000)) | |||
Бит 6 – Бит 9: Резерв | |||
Значение AO1 | 2002 | 0 – 7FFF соответствует 0 % – 100 % | Запись |
Значение AO2 | 2003 | 0 – 7FFF соответствует 0 % – 100 % | Запись |
Резерв | 2004 | — | Запись |
Регистры контролируемых параметров
Описание параметра | Адрес | Единица измерения | Тип доступа |
|---|---|---|---|
Выходная частота | 1001 | 0.01 Гц | Чтение |
Напряжение на шине | 1002 | 0.1 В | Чтение |
Выходное напряжение | 1003 | 1 В | Чтение |
Выходной ток | 1004 | 0.01 A | Чтение |
Выходная мощность | 1005 | 0.1 кВт | Чтение |
Выходной крутящий момент | 1006 | 0.1 % | Чтение |
Рабочая скорость | 1007 | 0.01 Гц | Чтение |
Статус дискретных входов | 1008 | 1 | Чтение |
Статус дискретных выходов | 1009 | 1 | Чтение |
Значение входного сигнала аналогового входа AI1 | 100A | 0.01 В | Чтение |
Значение входного сигнала аналогового входа AI2 | 100B | 0.01 В | Чтение |
Резерв | 100C | — | Чтение |
Значение счетчика | 100D | 1 | Чтение |
Значение длины | 100E | 1 | Чтение |
Скорость вращения | 100F | 1 об/мин | Чтение |
Задаваемое значение ПИД-регулятора | 1010 | 0.10 % | Чтение |
Обратная связь ПИД-регулятора | 1011 | 0.10 % | Чтение |
Этап ПЛК | 1012 | 1 (0 – 15) | Чтение |
Резерв | 1013 | — | Чтение |
Резерв | 1014 | — | Чтение |
Оставшееся время работы | 1015 | 1 мин | Чтение |
Значение входного сигнала аналогового входа AI1 до коррекции | 1016 | 0.001 В | Чтение |
Значение входного сигнала аналогового входа AI2 до коррекции | 1017 | 0.001 В | Чтение |
Резерв | 1018 | — | Чтение |
Линейная скорость | 1019 | 1 м/мин | Чтение |
Время включения | 101A | 1 мин | Чтение |
Суммарное время работы | 101B | 0.1 мин | Чтение |
Резерв | 101C | — | Чтение |
Задание частоты по RS-485 | 101D | 1 (-10000 – 10000) | Чтение |
Резерв | 101E | — | Чтение |
Основная частота Х | 101F | 0.01 Гц | Чтение |
Дополнительная частота Y | 1020 | 0.01 Гц | Чтение |
Регистры статуса ПЧВ и ошибок
Название | Адрес | Описание | Тип доступа |
|---|---|---|---|
Информация о состоянии преобразователя частоты | 3000 | 0001: Вращение в прямом направлении; 0002: Вращение в обратном направлении; 0003: Преобразователь частоты в ожидании; 0004: Ошибка преобразователя частоты; 0005: Пониженное напряжение; 0006: Переключение с прямого на обратное вращение. | Чтение |
Неисправность преобразователя частоты | 8000 | 0000: Нет ошибок; 0001: Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя; 0002: Перегрузка по току при разгоне; 0003: Перегрузка по току при торможении; 0004: Перегрузка по тока при постоянной скорости; 0005: Перенапряжение при разгоне; 0006: Перенапряжение при торможении; 0007: Перенапряжение при постоянной скорости; 0008: Перегрузка буферного сопротивления; 0009: Пониженное напряжение; 000A: Перегрузка инвертора; 000B: Перегрузка электродвигателя; 000C: Обрыв фазы на входе; 000D: Обрыв фазы на выходе; 000E: Перегрев IGBT-модуля; 000F: Неисправность внешнего оборудования; 0010: Ошибка связи; 0011: Ошибка контактора; 0012: Неисправность цепи измерения тока; 0013: Ошибка при автоматической подстройке двигателя; 0015: Ошибка чтения/записи параметров; 0016: Ошибка проверки EEPROM при включении питания; 0017: Короткое замыкание на землю; 001A: Время работы достигло установленного значения; 001B: Пользовательская авария 1; 001C: Пользовательская авария 2; 001D: Время нахождения во включенном состоянии достигло установленного значения; 001E: Резерв; 001F: Потеря обратной связи ПИД-регулятора во время работы; 0028: Несоответствие нагрузки и мощности инвертора; 0029: Резерв. | Чтение |
Резерв | 8001 | — | Чтение |