Дискретные входы |
| Все модификации | Дискретные входы (входы DI1...DI8) | bit (01, 02) | 1000–1007 | 4096–4103 | R |
int16 (03, 04) | 100 | 256 | R |
| Аналоговые входы |
ПР200-220.2(22).Х.Х, ПР200-X.X3, ПР200-220.3(23).Х.Х, ПР200-220.4(24).Х.Х ,ПР200-X.X5 | Универсальный вход № 1 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B00, B01 | 2816, 2817 | R |
Универсальный вход № 2 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B02, B03 | 2818, 2819 | R |
Универсальный вход № 3 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B04, B05 | 2820, 2821 | R |
Универсальный вход № 4 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B06, B07 | 2822, 2823 | R |
Универсальный вход № 1 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B80 | 2944 | R |
Универсальный вход № 2 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B81 | 2945 | R |
Универсальный вход № 3 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B82 | 2946 | R |
Универсальный вход № 4 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B83 | 2947 | R |
Смещение десятичной точки № 1 (dp) | int16 (03, 04) | BC0 | 3008 | R |
Смещение десятичной точки № 2 (dp) | int16 (03, 04) | BC1 | 3009 | R |
Смещение десятичной точки № 3 (dp) | int16 (03, 04) | BC2 | 3010 | R |
Смещение десятичной точки № 4 (dp) | int16 (03, 04) | BC3 | 3011 | R |
Универсальный вход AI1 (дискретный режим) | bit (01, 02) | 1010 | 4112 | R |
Универсальный вход AI2 (дискретный режим) | bit (01, 02) | 1011 | 4113 | R |
Универсальный вход AI3 (дискретный режим) | bit (01, 02) | 1012 | 4114 | R |
Универсальный вход AI4 (дискретный режим) | bit (01, 02) | 1013 | 4115 | R |
Выходы |
Дискретные выходы |
ПР200-220.1(21).Х.Х | Дискретные выходы (Q1…Q6, F1,
F2) | bit (01, 02, 05, 0F) | 0–7 | 0–7 | RW** |
int16 (03, 04, 06, 10) | 0 | 0 | RW** |
ПР200-220.2(22).Х.Х, ПР200-220.3(23).Х.Х, ПР200-X.X3, ПР200-220.4(24).Х.Х ПР200-X.X5 | Дискретные выходы (Q1…Q8, F1,
F2) | bit (01, 02, 05, 0F) | 0–9 | 0–9 | RW** |
int16 (03, 04, 06, 10) | 0 | 0 | RW** |
ПР200-220.5(25).Х.Х, ПР200-24.5.Х.Х | Дискретные выходы (Q1…Q8, F1,
F2) и выходы К1...К4 в дискретном режиме | bit (01, 02, 05, 0F) | 0–D | 0–13 | RW** |
int16 (03, 04, 06, 10) | 0 | 0 | RW** |
ПР200-X.X5.Х.Х | Выход К1 в режиме ШИМ | float32 (03, 04) | A00, A01 | 2560, 2561 | RW** |
Выход К2 в режиме ШИМ | float32 (03, 04) | A02, A03 | 2562, 2563 | RW** |
Выход К3 в режиме ШИМ | float32 (03, 04) | A04, A05 | 2564, 2565 | RW** |
Выход К4 в режиме ШИМ | float32 (03, 04) | A06, A07 | 2566, 2567 | RW** |
Аналоговые выходы |
ПР200-220.2(22).Х.Х, ПР200-220.4(24).Х.Х | Выходной элемент № 1 (мощность, число
с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32 (03, 04) | A00, A01 | 2560, 2561 | RW** |
Выходной элемент № 2 (мощность, число
с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32 (03, 04) | A02, A03 | 2562, 2563 | RW** |
Выходной элемент № 1 (мощность, целое
число, 0–10000)* | int16 (03, 04) | 0x0A80 | 2688 | RW** |
Выходной элемент № 2 (мощность, целое
число, 0–10000)* | int16 (03, 04) | A81 | 2689 | RW** |
| Сетевые и служебные переменные |
Все модификации | Сетевые переменные | bit (01, 02, 05, 0F) | 2000–23F0 | 8192–9200 | RW |
int16 (03, 04, 06, 10) | 200–23F | 512–575 | RW |
Все модификации | Секунды | int16 (03, 04, 06, 10) | 400 | 1024 | RW |
Минуты | int16 (03, 04, 06, 10) | 401 | 1025 | RW |
Часы | int16 (03, 04, 06, 10) | 402 | 1026 | RW |
Число | int16 (03, 04, 06, 10) | 403 | 1027 | RW |
Месяц | int16 (03, 04, 06, 10) | 404 | 1028 | RW |
Год | int16 (03, 04, 06, 10) | 405 | 1029 | RW |
День недели | int16 (03, 04) | 406 | 1030 | R |
Неделя в месяце | int16 (03, 04) | 407 | 1031 | R |
Неделя в году | int16 (03, 04) | 408 | 1032 | R |
| Параметры алгоритма |
Все модификации | Группа алгоритма | string8 (03, 04) | F060 | 61536 | R |
| Номер алгоритма | string8 (03, 04) | F064 | 61540 | R |
| Версия алгоритма | string8 (03, 04) | F068 | 61544 | R |
|