Входы |
ПР102-24.2416.03.X, ПР102-24.2416.06.X, ПР102-24.2416.13.X, ПР102-24.2416.16.X | Дискретные входы типа «Д» (входы DI1...DI16) | bit (01, 02) | 1000–100F | 4096–4111 | R |
int16 (03,
04) | 100 | 256 | R |
ПР102-230.2416.01.X, ПР102-230.2416.11.X | Дискретные входы типа «ДФ» (входы
DI1...DI24) | bit (01, 02) | 1000–1017 | 4096–4119 | R |
int16 (03, 04) | 100–101 | 256–257 | R |
ПР102-24.2416.03.X, ПР102-24.2416.06.X, ПР102-24.2416.13.X, ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 1 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B00, B01 | 2816, 2817 | R |
Аналоговый вход № 2 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B02, 0B03 | 2818, 2819 | R |
Аналоговый вход № 3 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B04, B05 | 2820, 2821 | R |
Аналоговый вход № 4 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B06, B07 | 2822, 2823 | R |
Аналоговый вход № 5 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B08, B09 | 2824, 2825 | R |
Аналоговый вход № 6 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B0A, B0B | 2826, 2827 | R |
Аналоговый вход № 7 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B0C, B0D | 2828, 2829 | R |
Аналоговый вход № 8 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B0E, B0F | 2830, 2831 | R |
Аналоговый вход № 1 (целое число = результат измерения ×
10dp) | int16 (03, 04) | B80 | 2944 | R |
Аналоговый вход № 2 (целое число = результат измерения ×
10dp) | int16 (03, 04) | B81 | 2945 | R |
Аналоговый вход № 3 (целое число = результат измерения ×
10dp) | int16 (03, 04) | B82 | 2946 | R |
Аналоговый вход № 4 (целое число = результат измерения ×
10dp) | int16 (03, 04) | B83 | 2947 | R |
Аналоговый вход № 5 (целое число = результат измерения ×
10dp) | int16 (03, 04) | B84 | 2948 | R |
Аналоговый вход № 6 (целое число = результат измерения ×
10dp) | int16 (03, 04) | B85 | 2949 | R |
Аналоговый вход № 7 (целое число = результат измерения ×
10dp) | int16 (03, 04) | B86 | 2950 | R |
Аналоговый вход № 8 (целое число = результат измерения ×
10dp) | int16 (03, 04) | B87 | 2951 | R |
Смещение десятичной точки № 1 (dp) | int16 (03, 04) | BC0 | 3008 | R |
Смещение десятичной точки № 2 (dp) | int16 (03, 04) | BC1 | 3009 | R |
Смещение десятичной точки № 3 (dp) | int16 (03, 04) | BC2 | 3010 | R |
Смещение десятичной точки № 4 (dp) | int16 (03, 04) | BC3 | 3011 | R |
Смещение десятичной точки № 5 (dp) | int16 (03, 04) | BC4 | 3012 | R |
Смещение десятичной точки № 6 (dp) | int16 (03, 04) | BC5 | 3013 | R |
Смещение десятичной точки № 7 (dp) | int16 (03, 04) | BC6 | 3014 | R |
Смещение десятичной точки № 8 (dp) | int16 (03, 04) | BC7 | 3015 | R |
Аналоговый вход AI1 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1010 | 4112 | R |
Аналоговый вход AI2 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1011 | 4113 | R |
Аналоговый вход AI3 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1012 | 4114 | R |
Аналоговый вход AI4 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1013 | 4115 | R |
Аналоговый вход AI5 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1014 | 4116 | R |
Аналоговый вход AI6 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1015 | 4117 | R |
Аналоговый вход AI7 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1016 | 4118 | R |
Аналоговый вход AI8 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1017 | 4119 | R |
Выходы |
ПР102-230.2416.01.X, ПР102-24.2416.03.X | Дискретные выходы типа «Р» (Q1…Q16)
и светодиоды (F1, F2) | bit (01,
02, 05, 0F) | 0–11 | 0–17 | RW** |
int16 (03, 04, 06, 10) | 0–1 | 0–1 | RW** |
ПР102-230.2416.11.X, ПР102-24.2416.13.X | Светодиоды (F1, F2) и выходы типа
«К» в дискретном режиме (К1…К16) | bit (01, 02, 05, 0F) | 0–11 | 0–17 | RW** |
int16 (03, 04, 06, 10) | 0–1 | 0–1 | RW** |
ПР102-24.2416.06.X | Дискретные выходы типа «Р» (Q1…Q14)
и светодиоды (F1, F2) | bit (01,
02, 05, 0F) | 0–0F | 0–15 | RW** |
int16 (03, 04, 06, 10) | 0 | 0 | RW** |
ПР102-24.2416.16.X | Светодиоды (F1, F2) и выходы типа
«К» в дискретном режиме (К1…К14) | bit (01, 02, 05, 0F) | 0–0F | 0–15 | RW** |
int16 (03, 04, 06, 10) | 0 | 0 | RW** |
ПР102-24.2416.06.X | Аналоговый выход AO1 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32 (03, 04) | A00, A01 | 2560, 2561 | RW** |
Аналоговый выход AO2 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32 (03, 04) | A02, A03 | 2562, 2563 | RW** |
Аналоговый выход AO1 (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04) | A80 | 2688 | RW** |
Аналоговый выход AO2 (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04) | A81 | 2689 | RW** |
ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый выход AO1 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32 (03, 04) | A1C, A1D | 2588, 2589 | RW** |
Аналоговый выход AO2 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32 (03, 04) | A1E, A1F | 2590, 2591 | RW** |
Аналоговый выход AO1 (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04) | A8E | 2702 | RW** |
Аналоговый выход AO2 (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04) | A8F | 2703 | RW** |
ПР102-230.2416.11.X, ПР102-24.2416.13.X, ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К1 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A00, A01 | 2560, 2561 | RW** |
Дискретный выход К2 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A02, A03 | 2562, 2563 | RW** |
Дискретный выход К3 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A04, A05 | 2564, 2565 | RW** |
Дискретный выход К4 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A06, A07 | 2566, 2567 | RW** |
Дискретный выход К5 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A08, A09 | 2568, 2569 | RW** |
Дискретный выход К6 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A0A, A0B | 2570, 2571 | RW** |
Дискретный выход К7 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A0C, A0D | 2572, 2573 | RW** |
Дискретный выход К8 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A0E, A0F | 2574, 2575 | RW** |
Дискретный выход К9 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A10, A11 | 2576, 2577 | RW** |
Дискретный выход К10 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A12, A13 | 2578, 2579 | RW** |
Дискретный выход К11 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A14, A15 | 2580, 2581 | RW** |
Дискретный выход К12 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A16, A17 | 2582, 2583 | RW** |
Дискретный выход К13 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A18, A19 | 2584, 2585 | RW** |
Дискретный выход К14 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A1A, A1B | 2586, 2587 | RW** |
ПР102-230.2416.11.X, ПР102-24.2416.13.X | Дискретный выход К15 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A1C, A1D | 2588, 2589 | RW** |
Дискретный выход К16 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A1E, A1F | 2590, 2591 | RW** |
ПР102-230.2416.11.X ПР102-24.2416.13.X ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К15 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A1C, A1D | 2588, 2589 | RW** |
Дискретный выход К16 в режиме ШИМ | float32 (03, 04, 06, 10) | A1E, A1F | 2590, 2591 | RW** |
Дискретный выход К1 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A80 | 2688 | RW** |
Дискретный выход К2 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A81 | 2689 | RW** |
Дискретный выход К3 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A82 | 2690 | RW** |
Дискретный выход К4 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A83 | 2691 | RW** |
Дискретный выход К5 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A84 | 2692 | RW** |
Дискретный выход К6 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A85 | 2693 | RW** |
Дискретный выход К7 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A86 | 2694 | RW** |
Дискретный выход К8 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A87 | 2695 | RW** |
Дискретный выход К9 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A88 | 2696 | RW** |
Дискретный выход К10 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A89 | 2697 | RW** |
Дискретный выход К11 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A8A | 2698 | RW** |
Дискретный выход К12 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A8B | 2699 | RW** |
Дискретный выход К13 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A8C | 2700 | RW** |
Дискретный выход К14 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A8D | 2701 | RW** |
ПР102-230.2416.11.X, ПР102-24.2416.13.X | Дискретный выход К15 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A8E | 2702 | RW** |
Дискретный выход К16 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04, 06, 10) | A8F | 2703 | RW** |
Сетевые и служебные переменные |
Все исполнения | Сетевые переменные | bit (01, 02, 05, 0F) | 2000–23F0 | 8192–9200 | RW |
int16 (03, 04, 06, 10) | 200–23F | 512–575 | RW |
Все исполнения | Секунды | int16 (03, 04, 06, 10) | 400 | 1024 | RW |
Минуты | int16 (03, 04, 06, 10) | 401 | 1025 | RW |
Часы | int16 (03, 04, 06, 10) | 402 | 1026 | RW |
Число | int16 (03, 04, 06, 10) | 403 | 1027 | RW |
Месяц | int16 (03, 04, 06, 10) | 404 | 1028 | RW |
Год | int16 (03, 04, 06, 10) | 405 | 1029 | RW |
День недели | int16 (03, 04) | 406 | 1030 | R |
Неделя в месяце | int16 (03, 04) | 407 | 1031 | R |
Неделя в году | int16 (03, 04) | 408 | 1032 | R |
Примечание * Положение десятичной точки для выходов всегда равно
«4» и не меняется. ** Запись состояния выходов по RS-485 возможна,
если переключатель Работа/Стоп находится в положении Стоп (см. раздел). |