
Назначение контактов клеммной колодки ПР100-24.0804.03.0
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | — | — |
2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | — | — |
37 | Общий контакт для входов 1...4 | — | — |
38 | Дискретный вход 1 (24 В) | — | — |
39 | Дискретный вход 2 (24 В) | — | — |
40 | Дискретный вход 3 (24 В) | 49 | Аналоговый вход 1 (ток) |
41 | Дискретный вход 4 (24 В) | 50 | Аналоговый вход 1 (напряжение) |
15 | Дискретный выход 1 | 51 | Общий контакт аналоговых входов 1 и 2 |
16 | Дискретный выход 1 | 52 | Аналоговый вход 2 (напряжение) |
17 | Дискретный выход 2 | 53 | Аналоговый вход 2 (ток) |
18 | Дискретный выход 2 | 54 | Аналоговый вход 3 (ток) |
19 | Дискретный выход 3 | 55 | Аналоговый вход 3 (напряжение) |
20 | Дискретный выход 3 | 56 | Общий контакт аналоговых входов 3 и 4 |
21 | Дискретный выход 4 | 57 | Аналоговый вход 4 (напряжение) |
22 | Дискретный выход 4 | 58 | Аналоговый вход 4 (ток) |

Назначение контактов клеммной колодки ПР100-24.0804.03.1
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 47 | Клемма «В» интерфейса RS-485 |
2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 48 | Клемма «A» интерфейса RS-485 |
37 | Общий контакт для входов 1...4 | — | — |
38 | Дискретный вход 1 (24 В) | — | — |
39 | Дискретный вход 2 (24 В) | — | — |
40 | Дискретный вход 3 (24 В) | 49 | Аналоговый вход 1 (ток) |
41 | Дискретный вход 4 (24 В) | 50 | Аналоговый вход 1 (напряжение) |
15 | Дискретный выход 1 | 51 | Общий контакт аналоговых входов 1 и 2 |
16 | Дискретный выход 1 | 52 | Аналоговый вход 2 (напряжение) |
17 | Дискретный выход 2 | 53 | Аналоговый вход 2 (ток) |
18 | Дискретный выход 2 | 54 | Аналоговый вход 3 (ток) |
19 | Дискретный выход 3 | 55 | Аналоговый вход 3 (напряжение) |
20 | Дискретный выход 3 | 56 | Общий контакт аналоговых входов 3 и 4 |
21 | Дискретный выход 4 | 57 | Аналоговый вход 4 (напряжение) |
22 | Дискретный выход 4 | 58 | Аналоговый вход 4 (ток) |

Назначение контактов клеммной колодки ПР100-24.1208.0
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 24 | Дискретный выход 5 |
2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 25 | Дискретный выход 5 |
37 | Общий контакт для входов 1...4 | 26 | Дискретный выход 6 |
38 | Дискретный вход 1 (24 В) | 27 | Дискретный выход 6 |
39 | Дискретный вход 2 (24 В) | 28 | Дискретный выход 7 |
40 | Дискретный вход 3 (24 В) | 29 | Дискретный выход 7 |
41 | Дискретный вход 4 (24 В) | 30 | Дискретный выход 8 |
42 | Общий контакт для входов 5...8 | — | — |
43 | Дискретный вход 5 (24 В) | — | — |
44 | Дискретный вход 6 (24 В) | — | — |
45 | Дискретный вход 7 (24 В) | 49 | Аналоговый вход 1 (ток) |
46 | Дискретный вход 8 (24 В) | 50 | Аналоговый вход 1 (напряжение) |
15 | Дискретный выход 1 | 51 | Общий контакт аналоговых входов 1 и 2 |
16 | Дискретный выход 1 | 52 | Аналоговый вход 2 (напряжение) |
17 | Дискретный выход 2 | 53 | Аналоговый вход 2 (ток) |
18 | Дискретный выход 2 | 54 | Аналоговый вход 3 (ток) |
19 | Дискретный выход 3 | 55 | Аналоговый вход 3 (напряжение) |
20 | Дискретный выход 3 | 56 | Общий контакт аналоговых входов 3 и 4 |
21 | Дискретный выход 4 | 57 | Аналоговый вход 4 (напряжение) |
22 | Дискретный выход 4 | 58 | Аналоговый вход 4 (ток) |

Назначение контактов клеммной колодки
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 24 | Дискретный выход 5 |
2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 25 | Дискретный выход 5 |
37 | Общий контакт для входов 1...4 | 26 | Дискретный выход 6 |
38 | Дискретный вход 1 (24 В) | 27 | Дискретный выход 6 |
39 | Дискретный вход 2 (24 В) | 28 | Дискретный выход 7 |
40 | Дискретный вход 3 (24 В) | 29 | Дискретный выход 7 |
41 | Дискретный вход 4 (24 В) | 30 | Дискретный выход 8 |
42 | Общий контакт для входов 5...8 | 31 | Дискретный выход 8 |
43 | Дискретный вход 5 (24 В) | 47 | Клемма «В» интерфейса RS-485 |
44 | Дискретный вход 6 (24 В) | 48 | Клемма «A» интерфейса RS-485 |
45 | Дискретный вход 7 (24 В) | 49 | Аналоговый вход 1 (ток) |
46 | Дискретный вход 8 (24 В) | 50 | Аналоговый вход 1 (напряжение) |
15 | Дискретный выход 1 | 51 | Общий контакт аналоговых входов 1 и 2 |
16 | Дискретный выход 1 | 52 | Аналоговый вход 2 (напряжение) |
17 | Дискретный выход 2 | 53 | Аналоговый вход 2 (ток) |
18 | Дискретный выход 2 | 54 | Аналоговый вход 3 (ток) |
19 | Дискретный выход 3 | 55 | Аналоговый вход 3 (напряжение) |
20 | Дискретный выход 3 | 56 | Общий контакт аналоговых входов 3 и 4 |
21 | Дискретный выход 4 | 57 | Аналоговый вход 4 (напряжение) |
22 | Дискретный выход 4 | 58 | Аналоговый вход 4 (ток) |

Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.0804.01.0
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
1 | Входное напряжение питания (230 В) | 15 | Дискретный выход 1 |
2 | Входное напряжение питания (230 В) | 16 | Дискретный выход 1 |
31 | Общий контакт для входов 1...4 | 17 | Дискретный выход 2 |
32 | Дискретный вход 1 (230 В) | 18 | Дискретный выход 2 |
33 | Дискретный вход 2 (230 В) | 19 | Дискретный выход 3 |
34 | Дискретный вход 3 (230 В) | 20 | Дискретный выход 3 |
35 | Дискретный вход 4 (230 В) | 21 | Дискретный выход 4 |
36 | Общий контакт для входов 5...8 | 22 | Дискретный выход 4 |
37 | Дискретный вход 5 (230 В) | — | — |
38 | Дискретный вход 6 (230 В) | — | — |
39 | Дискретный вход 7 (230 В) | — | — |
40 | Дискретный вход 8 (230 В) | — | — |

Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.0804.01.1
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
1 | Входное напряжение питания (230 В) | 15 | Дискретный выход 1 |
2 | Входное напряжение питания (230 В) | 16 | Дискретный выход 1 |
31 | Общий контакт для входов 1...4 | 17 | Дискретный выход 2 |
32 | Дискретный вход 1 (230 В) | 18 | Дискретный выход 2 |
33 | Дискретный вход 2 (230 В) | 19 | Дискретный выход 3 |
34 | Дискретный вход 3 (230 В) | 20 | Дискретный выход 3 |
35 | Дискретный вход 4 (230 В) | 21 | Дискретный выход 4 |
36 | Общий контакт для входов 5...8 | 22 | Дискретный выход 4 |
37 | Дискретный вход 5 (230 В) | — | — |
38 | Дискретный вход 6 (230 В) | — | — |
39 | Дискретный вход 7 (230 В) | 47 | Клемма «В» интерфейса RS-485 |
40 | Дискретный вход 8 (230 В) | 48 | Клемма «A» интерфейса RS-485 |

Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.1208.01.0
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
1 | Входное напряжение питания (230 В) | 15 | Дискретный выход 1 |
2 | Входное напряжение питания (230 В) | 16 | Дискретный выход 1 |
31 | Общий контакт для входов 1...4 | 17 | Дискретный выход 2 |
32 | Дискретный вход 1 (230 В) | 18 | Дискретный выход 2 |
33 | Дискретный вход 2 (230 В) | 19 | Дискретный выход 3 |
34 | Дискретный вход 3 (230 В) | 20 | Дискретный выход 3 |
35 | Дискретный вход 4 (230 В) | 21 | Дискретный выход 4 |
36 | Общий контакт для входов 5...8 | 22 | Дискретный выход 4 |
37 | Дискретный вход 5 (230 В) | 23 | Дискретный выход 5 |
38 | Дискретный вход 6 (230 В) | 24 | Дискретный выход 5 |
39 | Дискретный вход 7 (230 В) | 25 | Дискретный выход 6 |
40 | Дискретный вход 8 (230 В) | 26 | Дискретный выход 6 |
41 | Общий контакт для входов 9...12 | 27 | Дискретный выход 7 |
42 | Дискретный вход 9 (230 В) | 28 | Дискретный выход 7 |
43 | Дискретный вход 10 (230 В) | 29 | Дискретный выход 8 |
44 | Дискретный вход 11 (230 В) | 30 | Дискретный выход 8 |
45 | Дискретный вход 12 (230 В) | — | — |

Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.1208.01.1
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
1 | Входное напряжение питания (230 В) | 15 | Дискретный выход 1 |
2 | Входное напряжение питания (230 В) | 16 | Дискретный выход 1 |
31 | Общий контакт для входов 1...4 | 17 | Дискретный выход 2 |
32 | Дискретный вход 1 (230 В) | 18 | Дискретный выход 2 |
33 | Дискретный вход 2 (230 В) | 19 | Дискретный выход 3 |
34 | Дискретный вход 3 (230 В) | 20 | Дискретный выход 3 |
35 | Дискретный вход 4 (230 В) | 21 | Дискретный выход 4 |
36 | Общий контакт для входов 5...8 | 22 | Дискретный выход 4 |
37 | Дискретный вход 5 (230 В) | 23 | Дискретный выход 5 |
38 | Дискретный вход 6 (230 В) | 24 | Дискретный выход 5 |
39 | Дискретный вход 7 (230 В) | 25 | Дискретный выход 6 |
40 | Дискретный вход 8 (230 В) | 26 | Дискретный выход 6 |
41 | Общий контакт для входов 9...12 | 27 | Дискретный выход 7 |
42 | Дискретный вход 9 (230 В) | 28 | Дискретный выход 7 |
43 | Дискретный вход 10 (230 В) | 29 | Дискретный выход 8 |
44 | Дискретный вход 11 (230 В) | 30 | Дискретный выход 8 |
45 | Дискретный вход 12 (230 В) | 47 | Клемма «В» интерфейса RS-485 |
| — | — | 48 | Клемма «A» интерфейса RS-485 |