Ниже представлены примеры настройки опроса переменных модуля «Owen (Master)» для некоторых наиболее часто встречающихся случаев применения ПЛК. Примеры могут быть использованы и при настройке модулей «Owen (Slave)» и «Owen (Spy)».

Пример
Описание переменной
Характеристика | Значение |
---|---|
Прибор | Все приборы с аналоговыми входами |
Тип переменной | Число с плавающей точкой и циклическим временем |
Имя параметра | Read |
Описание | Значение с измерителя |
Диапазон | В соответствии с диапазоном аналогового входа |
Диапазон индекса | 0…6 |
Настройки модуля Owen (Master)
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип переменной | Float variable + time |
Направление опроса | Чтение |
Address Length | 8/11 бит в зависимости от настроек сети |
Address | Адрес прибора + номер канала с нуля |
Hash name | Read |
Index | Индекс содержится в адресе прибора |
Use a index? | No |
Float type | Float |
Precision | Не используется |
Polling time | В мс, в зависимости от необходимого периода опроса |
Вставленные подмодули | Отсутствуют |
Пример
Описание переменной
Характеристика | Значение |
---|---|
Прибор | ТРМ133, МВА8, ТРМ151, ТРМ148 |
Тип переменной | Тип данных с числом с фиксированной точкой |
Имя параметра | itrL |
Описание | Период опроса датчика |
Диапазон | 0,1…30,0 |
Диапазон индекса | 0…6 |
Настройки модуля Owen (Master)
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип переменной | Float variable |
Направление опроса | Чтение/Запись (в зависимости от потребностей) |
Address Length | 8/11 бит в зависимости от настроек сети |
Address | Адрес прибора |
Hash name | itrL |
Index | 0–6 (в зависимости от номера канала измерения) |
Use a index? | Yes |
Float type | Fix point binary |
Precision | 1 |
Polling time | В мс, в зависимости от необходимого периода опроса |
Вставленные подмодули | Отсутствуют |
Пример
Описание переменной
Характеристика | Значение |
---|---|
Прибор | ТРМ133, МВА8, ТРМ151, ТРМ148 |
Тип переменной | Тип данных со знаковым/беззнаковым целым значением |
Имя параметра | in-t |
Описание | Тип датчика |
Диапазон | Не ограничен |
Диапазон индекса | 0…6 |
Настройки модуля Owen (Master)
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип переменной | Unsigned variable |
Направление опроса | Чтение/Запись (в зависимости от потребностей) |
Address Length | 8/11 бит в зависимости от настроек сети |
Address | Адрес прибора |
Hash name | in-t |
Index | 0…6 (в зависимости от номера канала измерения) |
Use a index? | Yes |
Polling time | В мс, в зависимости от необходимого периода опроса |
Вставленные подмодули | |
1 | 8 bits |
Пример
Описание переменной
Характеристика | Значение |
---|---|
Прибор | Любой прибор ОВЕН |
Тип переменной | Тип данных с текстовой информацией |
Имя параметра | Dev |
Описание | Название прибора |
Диапазон | Строка |
Диапазон индекса | Нет индекса |
Настройки модуля Owen (Master)
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип переменной | String variable |
Направление опроса | Чтение (константное значение) |
Address Length | 8/11 бит в зависимости от настроек сети |
Address | Адрес прибора |
Hash name | dev |
Index | Не используется |
Use a index? | No |
Polling time | В мс, в зависимости от необходимого периода опроса |
Вставленные подмодули | Отсутствуют |
Пример
Описание переменной
Характеристика | Значение |
---|---|
Прибор | ТРМ133 |
Тип переменной | Тип данных с информацией о времени |
Имя параметра | t.val |
Описание | Время полного хода трехпозиционного ИМ, мин:с |
Диапазон | 1…999 |
Диапазон индекса | 0…7 |
Настройки модуля Owen (Master)
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип переменной | Time variable |
Направление опроса | Чтение/Запись (в зависимости от потребностей) |
Address Length | 8/11 бит в зависимости от настроек сети |
Address | Адрес прибора |
Hash name | t.val |
Index | 0–7 (в зависимости от номера канала) |
Use a index? | Yes |
Polling time | Seconds |
Вставленные подмодули | В мс, в зависимости от необходимого периода опроса |
Вставленные подмодули | |
1 | Seconds |
2 | Minutes |