Значение выхода 1 в ‰ | 0…1000 (0,10 %) | 3000 | 0xBB8 | Чтение и запись | UINT
16 |
Значение выхода
2 в ‰ | 3001 | 0xBB9 | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение выхода 3 в ‰ | 3002 | 0xBBA | Чтение и запись | UINT 16 |
|
Значение выхода
4 в ‰ | 3003 | 0xBBB | Чтение и запись | UINT 16 |
|
Значение выхода
5 в ‰ | 3004 | 0xBBC | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение выхода
6 в ‰ | 3005 | 0xBBD | Чтение и запись | UINT16 |
|
Безопасное значение выхода 1 | 0…1000 (0,10 %) | 3032 | 0xBD8 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное значение выхода 2 | 3033 | 0xBD9 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное значение выхода 3 | 3034 | 0xBDA | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное значение выхода 4 | 3035 | 0xBDB | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное значение выхода 5 | 3036 | 0xBDC | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное значение выхода 6 | 3037 | 0xBDD | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение выхода 1 в мкА/мВ | мкА/мВ | 3064 | 0xBF8 | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение выхода 2 в мкА/мВ | 3065 | 0xBF9 | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение выхода 3 в мкА/мВ | 3066 | 0xBFA | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение выхода 4 в мкА/мВ | 3067 | 0xBFB | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение выхода 5 в мкА/мВ | 3068 | 0xBFC | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение выхода 6 в мкА/мВ | 3069 | 0xBFD | Чтение и запись | UINT 16 |
Состояние выхода 1 | 0 — норма; 2 — отсутствие нагрузки; 3 — перегрев ЦАП; 5 — канал отключен; 6 — короткое
замыкание | 3128 | 0xC38 | Только чтение | UINT 16 |
Состояние выхода 2 | 3129 | 0xC39 | Только чтение | UINT 16 |
Состояние выхода 3 | 3130 | 0xC3A | Только чтение | UINT 16 |
Состояние выхода 4 | 3131 | 0xC3B | Только чтение | UINT 16 |
Состояние выхода 5 | 3132 | 0xC3C | Только чтение | UINT 16 |
Состояние выхода 6 | 3133 | 0xC3D | Только чтение | UINT 16 |
Режим работы выхода 1 | 0 — выключен; 1 — резерв (выключен); 2 — 0…10 В; 3 — 0…20мА; 4 — 4…20 мА | 3160 | 0xC58 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода 2 | 3161 | 0xC59 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода 3 | 3162 | 0xC5A | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода 4 | 3163 | 0xC5B | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода 5 | 3164 | 0xC5C | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода 6 | 3165 | 0xC5D | Чтение и запись | UINT 16 |
Состояние диагностики выходов | 0…FF | 3192 | 0xC78 | Только чтение | UINT 8 |
Состояние выходов после завершения перегрева | 0 - отключены, 1 - восстановить
предыдущие значения | 4001 | 0x0FA1 | Чтение и запись | UINT 16 |
Температура модуля | -200 до 200 | 61624 | 0xF0B8 | Только чтение | FLOAT 32 |
Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только чтение | UINT 32 |
Новое время | Дата/Время в секундах с 1 января 2000
г. | 61565 | 0xF07D | Чтение и запись | UINT 32 |
Записать новое время | 0 – не записывать; 1 – записать | 61567 | 0xF07F | Чтение и запись | UINT 16 |
Время и дата (UTC) | Дата/Время в секундах с 1 января 2000
г. | 61568 | 0xF080 | Только чтение | UINT 32 |
Часовой пояс | Смещение
в минутах от Гринвича | 61570 | 0xF082 | Чтение и запись | INT
16 |
MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
DNS сервер 1 | — | 12 | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 |
DNS сервер 2 | — | 14 | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
Режим DHCP | 0 – выкл.; 1 – вкл.; 2
– разовая установка кнопкой | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
Подключение к OwenCloud | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Чтение и запись | UINT
16 |
Тайм-аут перехода в безопасное состояние | в секундах | 700 | 0x2BC | Чтение и запись | UINT 8 |
Разрешение конфигурирования | 0 – заблокировано; 1– разрешено | 701 | 0x2BD | Чтение и запись | UINT 8 |
Управление и запись значений | 0 – заблокировано; 1– разрешено | 702 | 0x2BE | Чтение и запись | UINT 8 |
Доступ к регистрам Modbus | 0 – запрет; 1– чтение; 2– запись; 3– доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT 8 |
Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0х321 | Только чтение | UINT 16 |
Период архивирования | 10…3600 (секунд); заводская настройка
— 30 | 900 | 0х384 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение/Отключение NTP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5632 | 0x1600 | Чтение и запись | UINT 16 |
Пул NTP серверов | — | 5633 | 0x1601 | Чтение и запись | STRING 256 |
NTP сервер 1 | — | 5697 | 0x1641 | Чтение и запись | UINT 32 |
NTP сервер 2 | — | 5699 | 0x6143 | Чтение и запись | UINT 32 |
Период синхронизации NTP | 5…65535 с | 5701 | 0x1645 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус NTP | 0 – отключено; 1 – опрос; 2 – синхронизировано | 5702 | 0x1646 | Чтение и запись | UINT 16 |
Подключение к брокеру MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5888 | 0x1700 | Только чтение | UINT 16 |
Логин MQTT | — | 5928 | 0x1728 | Чтение и запись | STRING 256 |
Пароль MQTT | — | 5960 | 0x1748 | Чтение и запись | STRING 256 |
Имя устройства MQTT | — | 5896 | 0x1708 | Чтение и запись | STRING 256 |
Адрес брокера MQTT | — | 5993 | 0x1769 | Чтение и запись | STRING 256 |
Порт MQTT | 0…65535 | 5891 | 0x1703 | Чтение и запись | UINT 16 |
Хранение последнего сообщения MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5895 | 0x1707 | Чтение и запись | UINT 16 |
Интервал публикации MQTT | 5…600 с | 5892 | 0x1704 | Чтение и запись | UINT 16 |
Качество обслуживания MQTT | 0 – QoS0; 1 – QoS1; 2
– QoS2 | 5893 | 0x1705 | Чтение и запись | UINT 16 |
Интервал Keep Alive MQTT | 0…600 с | 5992 | 0x1768 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус MQTT | 0 – отключено; 1 – подключено; 2 – ошибка соединения | 6025 | 0x1789 | Только чтение | UINT 16 |
Включить (MQTTstatus) | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 6026 | 0x178A | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение/Отключение SNMP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5120 | 0x1400 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сообщество для чтения SNMP | — | 6001 | 0x1771 | Чтение и запись | STRING 256 |
Сообщество для записи SNMP | — | 6017 | 0x1781 | Чтение и запись | STRING 256 |
IP адрес для ловушки SNMP | — | 5121 | 0x1401 | Чтение и запись | UINT 32 |
Номер порта для ловушки | 0…65535 | 5123 | 0x1403 | Чтение и запись | UINT 16 |
Версия
SNMP | 0 – SNMPv1; 1 – SNMPv2 | 5124 | 0x1404 | Чтение
и запись | UINT
16 |