Устройство
Шлюз выпускается в пластмассовом корпусе. Клеммы закрываются съемными крышками. Основные элементы показаны на рисунке.

Цифрами на рисунке обозначены:
-
Антенна из комплекта поставки.
-
Клеммник питания.
-
Верхняя крышка.
-
Корпус шлюза.
-
Сервисная кнопка.
-
Порт micro-USB.
-
Нижняя крышка.
-
Клеммник для подключения по интерфейсу RS-485.
-
Индикаторы состояния шлюза.
Индикаторы состояния сигнала Wi-Fi.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления:
8 светодиодов;
сервисная кнопка.
Индикация шлюза
Индикатор | Состояние индикатора | Обозначение |
---|---|---|
Светятся индикаторы состояния сигнала от 1 до 4 | Уровень сигнала в сети Wi-Fi | |
Индикаторы уровня мигают «бегущей строкой» | Не введены настройки для подключения к точке доступа Wi-Fi | |
Прибор создал собственную точку доступа для конфигурирования | ||
Светится | Питание на прибор подано | |
Мигает | Передача данных по RS-485 | |
Мигает | Передача данных по сети Wi-Fi | |
Мигает с большим периодом | Нет подключения по основной точке доступа Wi-Fi | |
Светится только индикатор питания | Сбои отсутствуют |
Индикация ошибок
Индикатор | Состояние индикатора | Обозначение |
---|---|---|
Индикатор «Ошибка» мигает и светится светодиод 1 | Нет ответа от Wi-Fi модуля | |
Отсутствует питание на Wi-Fi модуле | ||
Индикатор «Ошибка» мигает и светится светодиод 2 | Некорректно введены данные для подключения к точке доступа | |
Точка доступа отклонила запрос на подключение | ||
Индикатор «Ошибка» мигает и светится светодиод 3 | Ошибка получения IP-адреса по DHCP от точки доступа | |
Ошибка установки статического IP-адреса | ||
Индикаторы «Питание», «RS-485», «WiFi» и «Ошибка» светятся, индикаторы состояния сигнала включаются поочередно | Прогресс обновления встроенного ПО | |
Светятся все индикаторы | Ошибка запуска встроенного ПО. Шлюз переведен в режим низкоуровневого обновления с помощью «Мастера прошивки» |
Функции сервисной кнопки: