Сетевой интерфейс
В контроллере установлены два модуля интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus.
Интерфейс RS-485 (1) служит для связи с КТР-121.03. Интерфейс RS-485 (2) предназначен для диспетчеризации.
Для работы контроллера в сети RS-485 (интерфейс 1) следует задать его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. рисунок).
Прибор в режиме Slave поддерживает следующие функции:
- чтение состояния входов/выходов;
- запись состояния выходов;
- чтение/запись сетевых переменных.
Прибор работает по протоколу Modbus в одном из двух режимов: Modbus-RTU или Modbus-ASCII, автоматически распознает режим обмена RTU/ASCII. Адреса регистров, тип переменных параметров, доступных по протоколу Modbus, приведены в разделе.

Карта регистров
Контроллер поддерживает следующие функции Modbus:
Функции чтения:
0x01 (Read Coil Status): Чтение состояния дискретных выходов (Coils).
0x03 (Read Holding Registers): Чтение содержимого регистров хранения (Holding Registers).
0x04 (Read Input Registers): Чтение содержимого входных регистров (Input Registers).
Функции записи:
0x05 (Force Single Coil): Запись состояния одного дискретного выхода (Coil).
0x06 (Preset Single Register): Запись значения в один регистр хранения (Holding Register).
0x10 (Preset Multiple Registers): Запись значений в несколько регистров хранения (Holding Registers).
Обращение к битам внутри регистров
Параметры, представленные в виде битовой маски (например, состояние системы, аварии и другие флаги), могут быть прочитаны двумя способами:
Функцией 0x03 (Read Holding Registers): в этом случае считывается весь регистр целиком, и далее программно извлекается нужный бит.
Функцией 0x01 (Read Coil Status): для прямого доступа к отдельному биту необходимо рассчитать адрес ячейки (Coil) по следующей формуле:
Адрес ячейки = (Номер регистра ∙ 16) + Номер бита
Пример
Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0x01. Номер регистра 0, номер бита 1. Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: (0 ∙ 16) + 1 = 1.Поддерживаемые типы данных Modbus
Контроллер поддерживает следующие типы данных Modbus:
word (Беззнаковое целое): 16-битное беззнаковое целое число (2 байта). Каждый параметр типа word занимает один регистр Modbus.
float (Число с плавающей точкой): 32-битное число с плавающей точкой (4 байта). Каждый параметр типа float занимает два соседних регистра Modbus. Данные передаются в формате little-endian (младший байт передается первым). Это означает, что при чтении значения float необходимо сначала считать регистр с меньшим адресом, а затем регистр со следующим по порядку адресом.
boolean (Бит): логический тип (1 бит). Может быть прочитано как с помощью функции 0x03 (чтение регистра), так и с помощью функции 0x01 (чтение отдельного бита/Coil).
Типы доступа к регистрам Modbus
Для каждого параметра в карте регистров указан тип доступа:
R (Только чтение - Read Only): значение параметра может быть только прочитано. Запись в данный регистр невозможна.
RW (Чтение/запись - Read/Write): значение параметра может быть как прочитано, так и записано.
W (Только запись - Write Only): значение параметра может быть только записано. Чтение из данного регистра невозможно.
Алгоритм 02.23
Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | Доступ | Имя переменной | Значения |
|---|---|---|---|---|---|---|
bm_DO | 0 | 0 | word | R | Дискретные выходы контроллера | Битовая маска выходов |
ob_PB_1 | 0 | 0.0 | bool | R | DO1 – Циркуляционный насос №1 каскада котлов | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_PB_2 | 1 | 0.1 | bool | R | DO2 – Циркуляционный насос №2 каскада котлов | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_PAdd_1 | 2 | 0.2 | bool | R | DO3 – Насос подпитки №1 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_PAdd_2 | 3 | 0.3 | bool | R | DO4 – Насос подпитки №2 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_Add_On | 4 | 0.4 | bool | R | DO5 – Клапан подпитки | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_AvGen | 5 | 0.5 | bool | R | DO6 – Авария котельной | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_C1_AvGen | 6 | 0.6 | bool | R | DO7 – Авария первого контура потребителей | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_C2_AvGen | 7 | 0.7 | bool | R | DO8 – Авария второго контура потребителей | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_LedWork | 8 | 0.8 | bool | R | Светодиод "Работа" на лицевой панели | 0 – Не светит, 1 – Светит |
ob_LedAv | 9 | 0.9 | bool | R | Светодиод "Авария" на лицевой панели | 0 – Не светит, 1 – Светит |
bm_DI | 100 | 256 | word | R | Дискретные входы контроллера | Битовая маска входов |
ib_PDS_PB | 1000 | 256.0 | bool | R | DI1 – PDS насосов циркуляции сетевых | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_PDS_Add | 1001 | 256.1 | bool | R | DI2 – PDS насосов подпитки | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_PB_Work | 1002 | 256.2 | bool | R | DI3 – Подтверждение работы сетевых насосов | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_BUrn_Solo | 1003 | 256.3 | bool | R | DI4 – Кнопка Перевести котлы в режим управления "Соло" | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_AvButton | 1004 | 256.4 | bool | R | DI5 – Аварийная кнопка | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Add_PS | 1005 | 256.5 | bool | R | DI6 – Реле давления (PS) | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Start | 1006 | 256.6 | bool | R | DI7 – Кнопка «Старт/Стоп» | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_ResetAv | 1007 | 256.7 | bool | R | DI8 – Сброс аварий | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
PRM_PC | 201 | 513 | word | R | Дискретные входы ПРМ-1 (управление насосами) | Битовая маска входов |
ib_C1_PC_PDS | 2010 | 513.0 | bool | R | DI1 – PDS насосов циркуляции первого контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_C2_PC_PDS | 2011 | 513.1 | bool | R | DI2 – PDS насосов циркуляции второго контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_C1_PC_Work | 2012 | 513.2 | bool | R | DI3 – Подтверждение работы насосов первого контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_C2_PC_Work | 2013 | 513.3 | bool | R | DI4 – Подтверждение работы насосов второго контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_C1_Summer | 2014 | 513.4 | bool | R | DI5 – Кнопка Зима/Лето первого контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_C2_Summer | 2015 | 513.5 | bool | R | DI6 – Кнопка Зима/Лето второго контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_C1_Start | 2016 | 513.6 | bool | R | DI7 – Кнопка Старт/Стоп первого контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_C1_Start | 2017 | 513.7 | bool | R | DI8 – Кнопка Старт/Стоп второго контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
PRM_PC | 201 | 513 | word | R | Дискретные выходы ПРМ-1 (управление насосами) | Битовая маска выходов |
ob_C1_PC_P1 | 2018 | 513.8 | bool | R | DO1 – Циркуляционный насос №1 первого контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_C1_PC_P2 | 2019 | 513.9 | bool | R | DO2 – Циркуляционный насос №2 первого контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_C2_PC_P1 | 201A | 513.10 | bool | R | DO3 – Циркуляционный насос №1 второго контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_C2_PC_P2 | 201B | 513.11 | bool | R | DO4 – Циркуляционный насос №2 второго контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_C1_KZR_C | 201C | 513.12 | bool | R | DO5 – Сигнал закрыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_C1_KZR_O | 201D | 513.13 | bool | R | DO6 – Сигнал открыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_C2_KZR_C | 201E | 513.14 | bool | R | DO7 – Сигнал закрыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_C2_KZR_O | 201F | 513.15 | bool | R | DO8 – Сигнал открыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
| Аналоговые входы контроллера | ||||||
ia_Twd | 20D | 525 | real | R | AI1 – Температура подачи в общем коллекторе | ** |
ia_C1_Twd | 20F | 527 | real | R | AI2 – Температура подачи первого контура потребителя | ** |
ia_C2_Twd | 211 | 529 | real | R | AI3 – Температура подачи второго контура потребителя | ** |
ia_Tao | 213 | 531 | real | R | AI4 – Температура наружного воздуха | ** |
| Тип схемы | ||||||
net_mode_Burn | 215 | 533 | word | RW | Тип горелки | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ, |
net_conf_C1_Mode | 217 | 535 | word | RW | Тип первого контура | 0 – ГВС, 1 – Отоп, 2 – Откл |
net_conf_C2_Mode | 218 | 536 | word | RW | Тип второго контура | 0 – ГВС, 1 – Отоп, 2 – Откл |
ub_Is_ValveIn | 21A | 538 | word | RW | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет, 1 - Есть |
| Регулирование (котловой контур) | ||||||
net_set_Burn_deltaOn | 21D | 541 | word | RW | Дельта уставки включения ведущего котла от верхней границы регулирования | 0...40 (* -1) |
net_ua_Twd_HWL | 221 | 545 | word | RW | Верхняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500 |
net_ua_Twd_LWL | 222 | 546 | word | RW | Нижняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500 |
net_ut_Integ_Up | 223 | 547 | word | RW | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0...9999 |
net_ut_Integ_Dw | 224 | 548 | word | RW | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0...9999 |
net_ut_Stab_Up(s) | 225 | 549 | word | RW | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0...1800 |
net_ut_Stab_Dw(s) | 226 | 550 | word | RW | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0...1800 |
net_ut_Balance(m) | 22F | 559 | word | RW | Время расчета баланса средней мощности котлов | 0...999 |
| Насосы циркуляции (контур потребителя №1) | ||||||
mode_C1_PC_P1 | 242 | 578 | word | RW | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резервный |
mode_C1_PC_P2 | 243 | 579 | word | RW | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резервный |
| Насосы циркуляции (контур потребителя №2) | ||||||
mode_C2_PC_P1 | 244 | 580 | word | RW | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резервный |
mode_C2_PC_P2 | 245 | 581 | word | RW | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резервный |
| Регулирование (контур потребителя №1) | ||||||
net_set_C1_SP | 258 | 600 | real | RW | Уставка регулирования в контуре №1 | 0...200 |
net_set_C1_PID_Kp | 25C | 604 | real | RW | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...9999 |
net_set_C1_PID_Ti | 25E | 606 | word | RW | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...9999 |
net_set_C1_PID_Td | 25F | 607 | word | RW | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...999 |
260 | 608 | word | RW | Тип первого контура | 0 - Прямой, 1 - Смесительный | |
| Регулирование (контур потребителя №2) | ||||||
net_set_C2_SP | 263 | 611 | real | RW | Уставка регулирования в контуре №2 | 0...200 |
net_set_C2_PID_Kp | 267 | 615 | real | RW | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...9999 |
net_set_C2_PID_Ti | 269 | 617 | word | RW | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...9999 |
net_set_C2_PID_Td | 26A | 618 | word | RW | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...999 |
| Каскад котлов | ||||||
net_mode_Bo_1 | 272 | 626 | word | RW | Статус котла №1 | 0 – Отключен, 1 – Основной, 2 – Резервный |
net_mode_Bo_2 | 273 | 627 | word | RW | Статус котла №2 | 0 – Отключен, 1 – Основной, 2 – Резервный |
net_mode_Bo_3 | 274 | 628 | word | RW | Статус котла №3 | 0 – Отключен, 1 – Основной, 2 – Резервный |
net_mode_Bo_4 | 275 | 629 | word | RW | Статус котла №4 | 0 – Отключен, 1 – Основной, 2 – Резервный |
net_ua_Burn_Main | 276 | 630 | word | RW | Номер ведущего котла | 1...4 |
| Защита (котловой контур) | ||||||
net_ua_Twd_HAL | 27C | 636 | word | RW | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500 |
net_ua_Twd_HAL_2 | 27D | 637 | word | RW | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500 |
| Насосы сетевые | ||||||
net_mode_PB_1 | 291 | 657 | word | RW | Статус сетевого насоса №1 | 0 – Отключен, 1 – Основной, 2 – Резервный |
net_mode_PB_2 | 292 | 658 | word | RW | Статус сетевого насоса №2 | 0 – Отключен, 1 – Основной, 2 – Резервный |
| Подпитка | ||||||
net_mode_PAdd_1 | 295 | 661 | word | RW | Статус насоса подпитки №1 | 0 – Отключен, 1 – Основной, 2 – Резервный |
net_mode_PAdd_2 | 296 | 662 | word | RW | Статус насоса подпитки №2 | 0 – Отключен, 1 – Основной, 2 – Резервный |
| Погодозависимость (контур котлов) | ||||||
net_set_CK_Graff_x1 | 29D | 669 | word | RW | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100 |
net_set_CK_Graff_x2 | 29E | 670 | word | RW | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100 |
net_set_CK_Graff_x3 | 29F | 671 | word | RW | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100 |
net_set_CK_Graff_x4 | 2A0 | 672 | word | RW | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100 |
net_set_CK_Graff_y1 | 2A1 | 673 | word | RW | Точка 1 графика (Уставка) | -100...500 |
net_set_CK_Graff_y2 | 2A2 | 674 | word | RW | Точка 2 графика (Уставка) | -100...500 |
net_set_CK_Graff_y3 | 2A3 | 675 | word | RW | Точка 3 графика (Уставка) | -100...500 |
net_set_CK_Graff_y4 | 2A4 | 676 | word | RW | Точка 4 графика (Уставка) | -100...500 |
| График уставки (контур №1) | ||||||
net_set_C1_Graff_x1 | 2A7 | 679 | word | RW | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100 |
net_set_C1_Graff_x2 | 2A8 | 680 | word | RW | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100 |
net_set_C1_Graff_x3 | 2A9 | 681 | word | RW | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100 |
net_set_C1_Graff_x4 | 2AA | 682 | word | RW | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100 |
net_set_C1_Graff_y1 | 2AB | 683 | word | RW | Точка 1 графика (Уставка) | 0...200 |
net_set_C1_Graff_y2 | 2AC | 684 | word | RW | Точка 2 графика (Уставка) | 0...200 |
net_set_C1_Graff_y3 | 2AD | 685 | word | RW | Точка 3 графика (Уставка) | 0...200 |
net_set_C1_Graff_y4 | 2AE | 686 | word | RW | Точка 4 графика (Уставка) | 0...200 |
net_set_C1_Twd_Shift | 2AF | 687 | word | RW | Смещение графика уставки температуры подачи контура №1 | -20...20 |
| График уставки (контур №2) | ||||||
net_set_C2_Graff_x1 | 2B2 | 690 | word | RW | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100 |
net_set_C2_Graff_x2 | 2B3 | 691 | word | RW | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100 |
net_set_C2_Graff_x3 | 2B4 | 692 | word | RW | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100 |
net_set_C2_Graff_x4 | 2B5 | 693 | word | RW | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100 |
net_set_C2_Graff_y1 | 2B8 | 694 | word | RW | Точка 1 графика (Уставка) | 0...200 |
net_set_C2_Graff_y2 | 2B7 | 695 | word | RW | Точка 2 графика (Уставка) | 0...200 |
net_set_C2_Graff_y3 | 2B8 | 696 | word | RW | Точка 3 графика (Уставка) | 0...200 |
net_set_C2_Graff_y4 | 2B9 | 697 | word | RW | Точка 4 графика (Уставка) | 0...200 |
net_set_C2_Twd_Shift | 2BA | 698 | word | RW | Смещение графика уставки температуры подачи контура №2 | -20...20 |
code_Error_1 | 2C6 | 710 | word | R | Код аварии 1 | Битовая маска аварий |
av_Burn_1 | 2С60 | 710.0 | bool | R | Авария горелки №1 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Burn_2 | 2С61 | 710.1 | bool | R | Авария горелки №2 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Burn_3 | 2С62 | 710.2 | bool | R | Авария горелки №3 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Burn_4 | 2С63 | 710.3 | bool | R | Авария горелки №4 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_NoWB | 2С64 | 710.4 | bool | R | Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Twd_HAL | 2С65 | 710.5 | bool | R | Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Twd_HAL_2 | 2С66 | 710.6 | bool | R | Перегрев (авария) | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Twd_3Res | 2С67 | 710.7 | bool | R | Трехкратный перегрев | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_PN_1 | 2С68 | 710.8 | bool | R | Авария сетевого насоса №1 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_PN_2 | 2С69 | 710.9 | bool | R | Авария сетевого насоса №2 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_NoPN | 2С6A | 710.10 | bool | R | Нет рабочих сетевых насосов | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Mod | 2С6D | 710.13 | bool | R | Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма, 1 – Авария |
code_Error_2 | 2C7 | 711 | word | R | Код аварии 2 | Битовая маска аварий |
av_Twd_Sens | 2C76 | 711.6 | bool | R | Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_C1_Twd_Sens | 2C77 | 711.7 | bool | R | Обрыв датчика AI2 (температура подачи первого контура) | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_C2_Twd_Sens | 2C78 | 711.8 | bool | R | Обрыв датчика AI3 (температура подачи второго контура) | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Tao_Sens | 2C79 | 711.9 | bool | R | Обрыв датчика AI4 (температура наружного воздуха) | 0 – Норма, 1 – Авария |
code_Error_3 | 2C8 | 712 | word | R | Код аварии 3 | Битовая маска аварий |
av_LostConn | 2C85 | 712.5 | bool | R | Нет связи с котловым регулятором | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Butt | 2C8A | 712.10 | bool | R | Аварийная кнопка | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_C1_Twd_HAL | 2C8C | 712.12 | bool | R | Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_C2_Twd_HAL | 2C8D | 712.13 | bool | R | Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Add | 2C8F | 712.15 | bool | R | Утечка | 0 – Норма, 1 – Авария |
code_Error_4 | 2C9 | 713 | word | R | Код аварии 4 | Битовая маска аварий |
av_C1_PC_P1 | 2C90 | 713.0 | bool | R | Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_C1_PC_P2 | 2C91 | 713.1 | bool | R | Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 1 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_C1_NoWP | 2C92 | 713.2 | bool | R | Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 1 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_C2_PC_P1 | 2C93 | 713.3 | bool | R | Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_C2_PC_P2 | 2C94 | 713.4 | bool | R | Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 2 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_C2_NoWP | 2C95 | 713.5 | bool | R | Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 2 | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Add_P1 | 2C96 | 713.6 | bool | R | Авария насоса подпитки №1 первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
av_Add_P2 | 2C97 | 713.7 | bool | R | Авария насоса подпитки №2 первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
| Оперативные параметры | ||||||
code_Sys_1 | 2D0 | 720 | word | R | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп 2 - Тест 12 - Авария 14 - Работа |
net_oa_Burn_Pwr_1 | 2D5 | 725 | word | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100 |
net_oa_Burn_Pwr_2 | 2D6 | 726 | word | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100 |
net_oa_Burn_Pwr_3 | 2D7 | 727 | word | R | Производительность котла №3 | 0...3 или 0...100 |
net_oa_Burn_Pwr_4 | 2D8 | 728 | word | Производительность котла №4 | 0...3 или 0...100 | |
net_fn_C1_SP | 2DA | 730 | word | R | Текущая уставка в контуре №1 | 0...500 |
net_fn_C2_SP | 2DB | 731 | word | R | Текущая уставка в контуре №2 | 0...500 |
net_code_C1 | 2DD | 733 | word | R | Текущее состояние контура №1 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 6 – Биозащита |
net_code_C2 | 2DE | 734 | word | R | Текущее состояние контура №2 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 6 – Биозащита |
oa_C1_Pwr | 2E1 | 737 | word | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100 |
oa_C2_Pwr | 2E2 | 738 | word | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100 |
lv_Twd_cor | 2E3 | 739 | word | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500 |
net_lv_Twd_LWL | 2E6 | 742 | word | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500 |
net_lv_Twd_HWL | 2E7 | 743 | word | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500 |
net_vi_Burn_Chng(m) | 2ED | 749 | word | R | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах | 0...14400 |
net_vi_Burn_Stab(s) | 2EE | 750 | word | R | Оставшееся время стабилизации, в секундах | -180...180 |
net_code_Sys_2 | 2F2 | 754 | word | R | Код состояния системы 1 | Битовая маска |
ub_is_PN | 2F27 | 754.7 | bool | R | Наличие сетевых насосов | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C1_PC | 2F28 | 754.8 | bool | R | Наличие насосов контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C2_PC | 2F29 | 754.9 | bool | R | Наличие насосов контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да |
ub_is_Tao | 2F2A | 754.10 | bool | R | Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C1_Tao | 2F2B | 754.11 | bool | R | Погодозависимость контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C2_Tao | 2F2C | 754.12 | bool | R | Погодозависимость контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да |
net_code_Sys_3 | 2F3 | 755 | word | R | Код состояния системы 2 | Битовая маска |
mode_Sleep | 2F30 | 755.0 | bool | R | Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C1_Smes | 2F31 | 755.1 | bool | R | Режим регулирования контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C2_Smes | 2F32 | 755.2 | bool | R | Режим регулирования контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да |
mode_Graff | 2F33 | 755.3 | bool | R | Режим графика каскад | 0 – Нет, 1 – Да |
is_av_Mod | 2F34 | 755.4 | bool | R | Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да |
ub_Is_Add | 2F35 | 755.5 | bool | R | Наличие подпитки каскад | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C1_Add | 2F36 | 755.6 | bool | R | Наличие подпитки контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C2_Add | 2F37 | 755.7 | bool | R | Наличие подпитки контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да |
mode_PN_Off | 2F38 | 755.8 | bool | R | Режим отключения НС | 0 – Нет, 1 – Да |
ub_PN_WorkAlways | 2F39 | 755.9 | bool | R | Режим НС "Работать всегда" | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_1 | 2FA | 762 | word | W | Командное слово 1 | Битовая маска команд |
cmd_Start | 2FA0 | 762.0 | bool | W | Перейти в режим «Старт» | 0 – Нет, 1 – Да |
net_ResetAv | 2FA1 | 762.1 | bool | W | Сброс аварий | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_C1_Start | 2FA2 | 762.2 | bool | W | Старт контура №1 | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_C2_Start | 2FA3 | 762.3 | bool | W | Старт контура №2 | 0 – Нет, 1 – Да |
ub_Is_PumpC_ON | 2FA4 | 762.4 | bool | W | Включить наличие сетевых насосов в системе | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C1_PC_ON | 2FA5 | 762.5 | bool | W | Включить наличие насосов циркуляции в контуре №1 | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C2_PC_ON | 2FA6 | 762.6 | bool | W | Включить наличие насосов циркуляции в контуре №2 | 0 – Нет, 1 – Да |
ub_Is_Tao_ON | 2FA7 | 762.7 | bool | W | Включить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C1_Tao_ON | 2FA8 | 762.8 | bool | W | Включить погодозависимость в контуре №1 | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C2_Tao_ON | 2FA9 | 762.9 | bool | W | Включить погодозависимость в контуре №2 | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_Add_On | 2FAA | 762.10 | bool | W | Включить подпитку в каскаде | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_C1_Add_On | 2FAB | 762.11 | bool | W | Включить подпитку в контуре №1 | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_C2_Add_On | 2FAC | 762.12 | bool | W | Включить подпитку в контуре №2 | 0 – Нет, 1 – Да |
fn_is_C1_Winter_ON | 2FAD | 762.13 | bool | W | Включить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет, 1 – Да |
fn_is_C2_Winter_ON | 2FAE | 762.14 | bool | W | Включить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет, 1 – Да |
mode_Sleep_ON | 2FAF | 762.15 | bool | W | Включить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_2 | 2FB | 763 | word | W | Командное слово 2 | Битовая маска команд |
cmd_Stop | 2FB0 | 763.0 | bool | W | Перейти в режим «Стоп» | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_C1_Stop | 2FB2 | 763.2 | bool | W | Стоп контура №1 | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_C2_Stop | 2FB3 | 763.3 | bool | W | Стоп контура №2 | 0 – Нет, 1 – Да |
ub_Is_PumpC_OFF | 2FB4 | 763.4 | bool | W | Выключить наличие сетевых насосов в системе | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C1_PC_OFF | 2FB5 | 763.5 | bool | W | Выключить наличие насосов циркуляции в контуре №1 | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C2_PC_OFF | 2FB6 | 763.6 | bool | W | Выключить наличие насосов циркуляции в контуре №2 | 0 – Нет, 1 – Да |
ub_Is_Tao_OFF | 2FB7 | 763.7 | bool | W | Выключить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C1_Tao_OFF | 2FB8 | 763.8 | bool | W | Выключить погодозависимость в контуре №1 | 0 – Нет, 1 – Да |
set_is_C2_Tao_OFF | 2FB9 | 763.9 | bool | W | Выключить погодозависимость в контуре №2 | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_Add_OFF | 2FBA | 763.10 | bool | W | Выключить подпитку в каскаде | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_C1_Add_OFF | 2FBB | 763.11 | bool | W | Выключить подпитку в контуре №1 | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_C2_Add_OFF | 2FBC | 763.12 | bool | W | Выключить подпитку в контуре №2 | 0 – Нет, 1 – Да |
fn_is_C1_Winter_OFF | 2FBD | 763.13 | bool | W | Выключить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет, 1 – Да |
fn_is_C2_Winter_OFF | 2FBE | 763.14 | bool | W | Выключить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет, 1 – Да |
mode_Sleep_OFF | 2FBF | 763.15 | bool | W | Выключить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да |
* Значения параметров в определенных конфигурациях или режимах системы.
** В зависимости от выбранного типа датчика диапазон измерения может меняться, для температурных датчиков см. таблицу . Для датчика давления диапазон измерения зависит от заданных границ преобразования, см. таблицу .