Сигналы и датчики
Индикация | Обозначение датчика | Диапазон измерений* |
|---|---|---|
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | ||
| С 50 | Cu50 (α = 0,00426 °С-1) | от –50 до +200 °С |
| 50 С | 50М (α = 0,00428 °С -1) | от –180 до +200 °С |
| P 50 | Pt50 (α = 0,00385 °С-1) | от –200 от +850 °С |
| 50P | 50П (α = 0,00391 °С -1) | от –200 до +850 °С |
| C100 | Cu100 (α = 0,00426 °С-1) | от –50 до +200 °С |
| 100C | 100М (α = 0,00428 °С-1) | от –180 до +200 °С |
| P100 | Pt100 (α = 0,00385 °С -1) | от –200 до +850 °С |
| 100P | 100П (α = 0,00391 °С -1) | от –200 до +850 °С |
| 100n | 100Н (α = 0,00617 °С -1) | от –60 до +180 °С |
| P500 | Pt500 (α = 0,00385 °С -1) | от –200 до +850 °С |
| 500P | 500П (α = 0,00391 °С -1) | от –200 до +850 °С |
| C500 | Cu500 (α = 0,00426 °С -1) | от –50 до +200 °С |
| 500C | 500М (α = 0,00428 °С -1) | от –180 до +200 °С |
| 500n | 500Н (α = 0,00617 °С -1) | от –60 до +180 °С |
| C 1.0 | Cu1000 (α = 0,00426°С-1) | от –50 до +200 °С |
| 1.0 C | 1000М (α = 0,00428 °С-1) | от –180 до +200 °С |
| P 1.0 | Pt1000 (α = 0,00385 °С-1) | от –200 до +850 °С |
| 1.0 P | 1000П (α = 0,00391 °С-1) | от –200 до +850 °С |
| 1.0 n | 1000Н (α = 0,00617 °С-1) | от –60 до +180 °С |
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | ||
| tC.L | TХК (L) | от –200 до +800 °С |
| tP.HA | TХА (К) | от –200 до +1300 °С |
| tC.J | TЖК (J) | –от 200 до +1200 °С |
| tC.n | TНН (N) | от –200 до +1300 °С |
| tC.t | TМК (Т) | от –200 до +400 °С |
| tC.S | TПП (S) | от 0 до +1750 °С |
| tC.r | TПП (R) | от 0 до +1750 °С |
| tC.b | TПР (В) | от +200 до +1800 °С |
| tC.A1 | TВР (А-1) | от 0 до +2500 °С |
| tC.A2 | TВР (А-2) | от 0 до +1800 °С |
| tP.A3 | TВР (А-3) | от 0 до +1800 °С |
Термоэлектрические преобразователи по DIN 43710 | ||
| tC.dL | L | от –200 до +900 °С |
| Сигналы силы постоянного тока** | ||
| I 0.5 | 0…5 мА | от 0 до 100 % |
| I0.20 | 0…20 мА | от 0 до 100 % |
| I4.20 | 4…20 мА | от 0 до 100 % |
| Сигналы напряжения постоянного тока** | ||
| U-5.5 | -50...+50 мВ*** | от 0 до 100 % |
| U 0. 1 | 0…1 В | от 0 до 100 % |
| U0.10 | 0…10 В | от 0 до 100 % |
| U2.10 | 2…10 В | от 0 до 100 % |
Пирометры суммарного излучения по ГОСТ 10627-71 | ||
| PIr.1 | РК-15 | от +400 до +1500 °С |
| PIr.2 | РК-20 | от +600 до +2000 °С |
| PIr.3 | РС-20 | от +900 до +2000 °С |
| PIr.4 | РС-25 | от +1200 до +2500 °С |
* При температуре выше 999,9 и ниже минус 199,9 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С.
** Значения зависят от параметров di.Lo и di.Hi.
*** Погрешность не нормируется.