Чтение и запись параметров по протоколу Modbus
Операция | Функция |
---|---|
Чтение | 0х03 или 0х04 |
Запись | 0х10 |
Типы доступа: R — только чтение, W — только запись, R/W — чтение и запись.
Общие регистры оперативного обмена
Параметр | Назначение | Адрес регистра (HEX) | Тип доступа | Формат данных |
---|---|---|---|---|
DEVICE | Тип прибора | 1000 | R | CHAR[8] |
VERSION | Версия встраиваемого ПО | 1004 | R | CHAR[8] |
STATUS* | Статус прибора (битовая маска) | 1008 | R | UINT16 |
PV1 | Входная величина на входе 1 (до функции) | 1009 | R | FLOAT32 |
PV2 | Входная величина на входе 2 (до функции) | 100B | R | FLOAT32 |
Fun1 | Измеренная величина на входе 1 (после функции) | 100D | R | FLOAT32 |
Fun2 | Измеренная величина на входе 2 (после функции) | 100F | R | FLOAT32 |
RESET | Удаленная перезагрузка прибора | 1011 | W | UINT16 |
![]() * Описание битов регистра STATUS:
|
Регистры обмена по протоколу Modbus
Параметр | Назначение | Адрес регистра (HEX) | Тип доступа | Формат данных | Диапазон значений | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вход 1 | ||||||
Fun1 | Измеренная величина на входе (после функции) | 0000 | R | FLOAT32 | ||
PV1 | Входная величина на входе (до функции) | 0002 | R | FLOAT32 | ||
tYPE | Тип датчика на входе | 0004 | R/W | UINT16 | oFF | 0 |
С 50 | 1 | |||||
С 53 | 2 | |||||
С100 | 3 | |||||
С500 | 4 | |||||
С 1.0 | 5 | |||||
50 С | 6 | |||||
100С | 7 | |||||
500С | 8 | |||||
1.0 С | 9 | |||||
P 50 | 10 | |||||
P100 | 11 | |||||
P500 | 12 | |||||
P 1.0 | 13 | |||||
50 P | 14 | |||||
100P | 15 | |||||
500P | 16 | |||||
1.0 P | 17 | |||||
100n | 18 | |||||
500n | 19 | |||||
1.0 n | 20 | |||||
tC.L | 21 | |||||
tC.HA | 22 | |||||
tC.I | 23 | |||||
tC.n | 24 | |||||
tC.t | 25 | |||||
tC.S | 26 | |||||
tC.r | 27 | |||||
tC.b | 28 | |||||
tC.A1 | 29 | |||||
tC.A2 | 30 | |||||
tC.A3 | 31 | |||||
tC.dL | 32 | |||||
tC.E | 33 | |||||
PIr.1 | 34 | |||||
PIr.2 | 35 | |||||
PIr.3 | 36 | |||||
PIr.4 | 37 | |||||
I 0.5 | 38 | |||||
I0.20 | 39 | |||||
I4.20 | 40 | |||||
U-5.5 | 41 | |||||
U 0.1 | 42 | |||||
U 5 | 43 | |||||
U 10 | 44 | |||||
FiL.b | Полоса фильтра | 0005 | R/W | FLOAT32 | oFF, DeltaSens* | |
FiL.t | Постоянная времени фильтра | 0007 | R/W | UINT16 | oFF, 1...999 | |
dPt | Положение десятичной точки | 0008 | R/W | UINT16 | 0 | 0 |
1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Auto | 4 | |||||
Ind.L | Верхний порог приведения значения входа | 0009 | R/W | FLOAT32 | –1999...9999 | |
Ind.H | Нижний порог приведения значения входа | 000В | R/W | FLOAT32 | –1999...9999 | |
FunC | Тип математической функции | 000D | R/W | UINT16 | oFF | 0 |
SQrt | 1 | |||||
SuM | 2 | |||||
diFF | 3 | |||||
ASuM | 4 | |||||
SQSM | 5 | |||||
rat | 6 | |||||
CF.1 | Коэффициент 1 взвешенной суммы | 000E | R/W | FLOAT32 | –100.0...100.0 | |
CF.2 | Коэффициент 2 взвешенной суммы | 0010 | R/W | FLOAT32 | –100.0...100.0 | |
dIn.t | Период анализа динамики изменения сигнала | 0012 | R/W | UINT16 | 0...30 | |
dIn.d | Дельта динамики сигнала | 0013 | R/W | FLOAT32 | 0.2...DeltaSens* | |
bArr | Подключение барьера искрозащиты | 0015 | R/W | UINT16 | oFF | 0 |
on | 1 | |||||
Cor1.poInt | Значение точки 1 корректировки входа | 0016 | R/W | FLOAT32 | oFF, SensMin... SensMax* | |
Cor1.oFFSET | Смещение для точки 1 корректировки входа | 0018 | R/W | FLOAT32 | oFF, SensMin... SensMax* | |
Cor1.cLr | Сброс коррекции точки 1 | 001A | R/W | UINT16 | 0 | 0 |
1 | 1 | |||||
Cor2.poInt | Значение точки 2 корректировки входа | 001В | R/W | FLOAT32 | oFF, SensMin... SensMax* | |
Cor2.oFFSET | Смещение для точки 2 корректировки входа | 001D | R/W | FLOAT32 | oFF, SensMin... SensMax* | |
Cor2.cLr | Сброс коррекции точки 2 | 001F | R/W | UINT16 | 0 | 0 |
1 | 1 | |||||
Cor3.PoInt | Значение точки 3 корректировки входа | 0020 | R/W | FLOAT32 | oFF, SensMin... SensMax* | |
Cor3.oFFSEt | Смещение для точки 3 корректировки входа | 0022 | R/W | FLOAT32 | oFF, SensMin... SensMax* | |
Cor3.cLr | Сброс коррекции точки 3 | 0024 | R/W | UINT16 | 0 | 0 |
1 | 1 | |||||
Вход 2 | ||||||
Fun2 | Измеренная величина на входе (после функции) | 0100 | R | FLOAT32 | ||
PV2 | Входная величина на входе (до функции) | 0102 | R | FLOAT32 | ||
tYPE | Тип датчика на входе | 0104 | R/W | UINT16 | oFF | 0 |
С 50 | 1 | |||||
С 53 | 2 | |||||
С100 | 3 | |||||
С500 | 4 | |||||
С 1.0 | 5 | |||||
50 С | 6 | |||||
100С | 7 | |||||
500С | 8 | |||||
1.0 С | 9 | |||||
P 50 | 10 | |||||
P100 | 11 | |||||
P500 | 12 | |||||
P 1.0 | 13 | |||||
50 P | 14 | |||||
100P | 15 | |||||
500P | 16 | |||||
1.0 P | 17 | |||||
100n | 18 | |||||
500n | 19 | |||||
1.0 n | 20 | |||||
tC.L | 21 | |||||
tC.HA | 22 | |||||
tC.J | 23 | |||||
tC.n | 24 | |||||
tC.t | 25 | |||||
tC.S | 26 | |||||
tC.r | 27 | |||||
tC.b | 28 | |||||
tC.A1 | 29 | |||||
tC.A2 | 30 | |||||
tC.A3 | 31 | |||||
tC.dL | 32 | |||||
tC.E | 33 | |||||
PIr.1 | 34 | |||||
PIr.2 | 35 | |||||
PIr.3 | 36 | |||||
PIr.4 | 37 | |||||
I 0.5 | 38 | |||||
I0.20 | 39 | |||||
I4.20 | 40 | |||||
U-5.5 | 41 | |||||
U 0.1 | 42 | |||||
U 5 | 43 | |||||
U 10 | 44 | |||||
FiL.b | Полоса фильтра | 0105 | R/W | FLOAT32 | oFF, DeltaSens* | |
FiL.t | Постоянная времени фильтра | 0107 | R/W | UINT16 | oFF, 1...999 | |
dPt | Положение десятичной точки | 0108 | R/W | UINT16 | 0 | 0 |
1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Auto | 4 | |||||
Ind.L | Верхний порог приведения значения входа | 0109 | R/W | FLOAT32 | –1999...9999 | |
Ind.H | Нижний порог приведения значения входа | 010В | R/W | FLOAT32 | –1999...9999 | |
FunC | Тип математической функции | 010D | R/W | UINT16 | oFF | 0 |
SQrt | 1 | |||||
SuM | 2 | |||||
diFF | 3 | |||||
ASuM | 4 | |||||
SQSM | 5 | |||||
rat | 6 | |||||
dIn.t | Период анализа динамики изменения сигнала | 0112 | R/W | UINT16 | 0...30 | |
dIn.d | Дельта динамики сигнала | 0113 | R/W | FLOAT32 | 0.2...DeltaSens* | |
bArr | Подключение барьера искрозащиты | 0115 | R/W | UINT16 | oFF | 0 |
on | 1 | |||||
Cor1.poInt | Значение точки 1 корректировки входа | 0116 | R/W | FLOAT32 | oFF, SensMin... SensMax* | |
Cor1.oFFSET | Смещение для точки 1 корректировки входа | 0118 | R/W | FLOAT32 | oFF, SensMin... SensMax* | |
Cor1.cLr | Сброс коррекции точки 1 | 011A | R/W | UINT16 | 0 | 0 |
1 | 1 | |||||
Cor2.poInt | Значение точки 2 корректировки входа | 011В | R/W | FLOAT32 | oFF, SensMin... SensMax* | |
Cor2.oFFSET | Смещение для точки 2 корректировки входа | 011D | R/W | FLOAT32 | oFF, SensMin... SensMax* | |
Cor2.cLr | Сброс коррекции точки 2 | 011F | R/W | UINT16 | 0 | 0 |
1 | 1 | |||||
Cor3.PoInt | Значение точки 3 корректировки входа | 0120 | R/W | FLOAT32 | oFF, SensMin... SensMax* | |
Cor3.oFFSEt | Смещение для точки 3 корректировки входа | 0122 | R/W | FLOAT32 | oFF, SensMin... SensMax* | |
Cor3.cLr | Сброс коррекции точки 3 | 0124 | R/W | UINT16 | 0 | 0 |
1 | 1 | |||||
Индикация | ||||||
SCr1 | Пользовательский экран 1 | 0400 | R/W | UINT16 | P1D1 | 3 |
F1D1 | 6 | |||||
P2D2 | 9 | |||||
F2D2 | 12 | |||||
P1P2 | 13 | |||||
P1F1 | 14 | |||||
F1P2 | 15 | |||||
F1F2 | 16 | |||||
SCr2 | Пользовательский экран 2...6 | 0401 | R/W | UINT16 | oFF P1D1 F1D1 P2D2 F2D2 P1P2 P1F2 F1P2 F1F2 | 0 3 6 9 12 13 14 15 16 |
SCr3 | 0402 | R/W | UINT16 | |||
SCr4 | 0403 | R/W | UINT16 | |||
SCr5 | 0404 | R/W | UINT16 | |||
SCr6 | 0405 | R/W | UINT16 | |||
oUt.S | Настройка вывода параметра мощности | 0406 | R/W | UINT16 | PErC | 0 |
dAC | 1 | |||||
rEt.t | Время автоматического возврата из меню настроек | 0407 | R/W | UINT16 | oFF | 0 |
5 | 1 | |||||
10 | 2 | |||||
30 | 3 | |||||
60 | 4 | |||||
CHG.t | Автоматическая смена экранов отображения параметров | 0408 | R/W | UINT16 | oFF | 0 |
5 | 1 | |||||
10 | 2 | |||||
30 | 3 | |||||
60 | 4 | |||||
120 | 5 | |||||
RS-485 | ||||||
Prot | Протокол связи | 0500 | R/W | UINT16 | rtU | 0 |
ASCI | 1 | |||||
Addr | Адрес прибора в сети Modbus | 0501 | R/W | UINT16 | 1...247 | |
bAUd | Скорость обмена данными | 0502 | R/W | UINT16 | 2,4 | 0 |
4,8 | 1 | |||||
9,6 | 2 | |||||
14,4 | 3 | |||||
19,2 | 4 | |||||
28,8 | 5 | |||||
38,4 | 6 | |||||
57,6 | 7 | |||||
115,2 | 8 | |||||
dPS | Формат посылки данных | 0503 | R/W | UINT16 | 8N1 | 0 |
8O1 | 1 | |||||
8E1 | 2 | |||||
8N2 | 3 | |||||
8O2 | 4 | |||||
8E2 | 5 | |||||
7o1 | 6 | |||||
7E1 | 7 | |||||
7O2 | 8 | |||||
7E2 | 9 | |||||
IdLE | Задержка ответа от прибора | 0504 | R/W | UINT16 | 0...20 | |
b.ord | Порядок байт в регистре | 0505 | R/W | UINT16 | MSb | 0 |
LSb | 1 | |||||
APLY | Применение текущих настроек порта RS-485 | 0506 | R/W | UINT16 | 0 | 0 |
1 | 1 | |||||
Меню скрытых параметров | ||||||
PASS | Пароль доступа к меню | 0800 | R/W | UINT16 | 0...9999 | |
Prt.E | Защита от редактирования значений параметров | 0801 | R/W | UINT16 | oFF | 0 |
SETT | 1 | |||||
ALL | 2 | |||||
HidE | 3 | |||||
Atr.E | Включение атрибутов скрытия параметров | 0802 | R/W | UINT16 | oFF | 0 |
Edit | 1 | |||||
on | 2 | |||||
CJS.E | Включение/отключение ДХС | 0803 | R/W | UINT16 | on | 0 |
oFF | 1 | |||||
![]() * SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика. |