Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|
Прибор не переходит в ручной/автоматический режим по изменению положения внешнего тумблера | Проверьте значение параметра | Проверить правильность подключения внешнего тумблера |
Нет сигнала на выходе, индицируется 0,0 мА (В) | Выход прибора должен быть запитан от источника постоянного напряжения. | Проверить схему подключения нагрузки |
Прибор не измеряет подаваемый на его вход сигнал. На ЦИ отображается «LLLL» | Аналоговый сигнал, подаваемый на вход прибора должен подключаться с использованием шунтирующего резистора 49,9 Ом (0,1 %), на клеммы 10-11 | Проверить схему подключения нагрузки |
Заметна погрешность выходного сигнала. Выходной сигнал не соответствует входному | Не установлен шунтирующий резистор на измерительном входе. Точность этого резистора важна для проведения измерения подаваемого на вход сигнала | Следует подключить шунтирующий резистор непосредственно к клеммнику прибора с использованием соединительных проводов длиной не более 100 - 200 мм |
Не изменяется режим индикации: в настройках установлено «индикация в %», а на индикаторе выводится значение в «мА(В)» | Значение применяется при перезагрузке прибора | Перезагрузить прибор по питанию |
Выходной ток изменяется слишком медленно | Велико значение фильтра | Уменьшить
значение фильтра в параметре |
Неверно формируется выходной сигнал. На входе ток растет, а на выходе прибора он падает | См. раздел, описание автоматического режима работы прибора | Проверить значение параметра А-05. Для прямого преобразования выходного сигнала относительно входного значение этого параметра должно быть установлено в norM (norm) |