Технические характеристики
Характеристики прибора
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов: | ||
| 90...245 В (номинальное 220 В) | |
| 47...63 Гц (номинальное 50 Гц) | |
| Потребляемая мощность | не более 6 ВА | |
Максимально допустимый ток нагрузки электромагнитных реле | 8 А при 220 В (cos φ 0,4) | |
Погрешность хода часов, не более | 1 мин/месяц | |
Срок службы встроенной литиевой батареи (тип CR2032, 3 В, 220 мА · час), не менее | 3 года | |
| Характеристики корпуса | ||
| Тип корпуса: | Габаритные размеры: | Степень защиты: |
| (105 × 130 × 65) ± 1 мм | IP44 |
| (96 × 96 × 65) ± 1 мм | IP54 |
| (96 × 48 × 100) ± 1 мм | IP54 |
| (90 × 72 × 58) ± 1 мм | IP20 |
| Масса прибора | не более 1,2 кг | |
| Средний срок службы | 8 лет | |
Условия эксплуатации
Прибор предназначен для эксплуатации при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.