Массо-габаритные характеристики прибора в зависимости от исполнения приведены на рисунке.

Модификация | Размеры Ш (Ш1) × В (В1) × Г, мм | Вес, кг | Тип установки |
---|---|---|---|
УПП2-7К5-В | 98 (82) × 203 (188) × 163 | 2,0 | На DIN-рейку или вертикальную поверхность с помощью крепежа |
УПП2-15К-В | |||
УПП2-18К-В | |||
УПП2-22К-В | |||
УПП2-30К-В | |||
УПП2-37К-В | 145 (124) × 215 (196) × 191 | 4,3 | Только на вертикальную поверхность с помощью крепежа |
УПП2-45К-В | |||
УПП2-55К-В | |||
УПП2-75К-В | 145 (160) × 240 (204) × 191 | 6,1 | |
УПП2-90К-В | |||
УПП2-110К-В |
Монтируя прибор следует придерживаться таких рекомендаций: