Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| На ЦИ отображаются прочерки (- - -) | Неверное соединение прибора с датчиком | Уточнить схему подключения датчика к прибору |
Неисправность датчика | Заменить датчик | |
Обрыв или короткое замыкание датчика (линии связи) | Устранить причину неисправности | |
При настройке задан неверный тип датчика | В параметре TIN задать код, соответствующий датчику | |
Не установлена перемычка при использовании 2-х проводной схемы соединения прибора с датчиком (только для ТС) | Установить перемычку между клеммами 7 – 8 или подключить датчик по двухпроводной схеме на две крайние входные клеммы | |
| Действие помех | Экранировать линию связи датчика с прибором без образования контура (экран заземлить в одной точке). Включить фильтр (FIL = on) | |
Значение температуры на ЦИ не соответствует реальной | При настройке задан неверный тип датчика | В параметре TIN задать код, соответствующий датчику |
Введена коррекция показаний датчика | В параметре CoR задать 0 | |
Используется двухпроводная схема соединения прибора с датчиком (только для ТС) | Произвести соединение по трехпроводной схеме или ввести коррекцию показаний датчиков (параметр CoR ). | |
Не работает реле регулятора (реле 1) | Неверная логика работы регулятора (выключен) | Задать требуемый тип логики в параметре LUT |
Значение гистерезиса непропорционально велико по сравнению с величиной уставки регулятора. При включении прибора температура оказывается в зоне Туст ± Δ (HYS) | Изменить значение гистерезиса HYS | |
Нельзя изменить уставки регулятора и таймера | Выставлена защита от изменения уставок. | В параметре SCR задать oFF |
На ЦИ при нажатии | Таймер выключен | В параметре TIR задать oN |
При работе с быстро меняющимися процессами (измерение давления, уровня) показания изменяются слишком медленно | Включен фильтр | Отключить фильтр (в параметре FIL задать oFF) |
