Элементы управления и индикации
На лицевой панели прибора расположены следующие элементы управления и индикации:
двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
два светодиода;
шесть кнопок.

Назначение кнопок
Кнопка | Назначение |
---|---|
![]() ![]() | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню. Увеличение или уменьшение редактируемого параметра |
![]() | При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
![]() | Выбор параметра для редактирования |
![]() | Сохранение измененного значения |
![]() | Выход или отмена. При удержании более 6 секунд – возврат из системного меню на главный экран |
![]() ![]() | Переход в меню с главного экрана |
![]() ![]() | Переход на экран "Аварии" с главного экрана |
![]() ![]() ![]() ![]() | Переход между разрядами редактируемого параметра. Переход между экранами настройки контуров |
Назначение светодиодов
Режим | Светодиод “Работа” | Светодиод “Авария” |
---|---|---|
Стоп | Не светится | Не светится |
Работа | Светится | — |
Тест | Не светится | Мигает через 0,5 сек |
Авария | — | Светится |
Сигнал | — | Мигает через 2 секунды |
Обратка | Мигает через 2 секунды | — |
Автонастройка | Мигает через 0,5 сек | Мигает через 0,5 сек |
Для редактирования значений следует:
С помощью кнопки
выбрать нужный параметр (выбранный параметр начнет мигать).
С помощью кнопок
и
установить нужное значение. Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок
+
или
+
меняет редактируемый разряд.
Для сохранения нового значения следует нажать кнопку
, для сохранения и перехода к следующему параметру – кнопку
.
Для отмены введенного значения следует нажать кнопку
.
Структура меню


Главный экран
Описание элементов главного экрана для контура Отопление
Параметр | Диапазон | Описание |
---|---|---|
К1/2: | Отопление | Номер и тип контура |
Режим: | Стоп, Работа, Тест, Авария, Лето, Эконом, Натоп, Обратка, Приоритет | Текущий режим работы контура |
Т.контура: | 0...200, Авар | Текущая температура контура |
Уставка: | 0...200 | Текущая уставка контура |
Т.наружняя: | -100...100, Откл, Авар | Текущая температура наружки |
Т.обратки: | 0...200, Откл, Авар, НетПРМ | Текущая температура обратки коллектора |
Уст.обратки: | 0...200, Откл | Текущая уставка обратки коллектора |
Т.подачи: | 0...200, Откл, Авар, НетПРМ | Текущая температура подачи коллектора |
Давление: | 0,0...100,0, Откл, Авар, НетПРМ | Текущее давление контура |
Мощность | [-], [X], [+]*, 0…100 | Направление и процент открытия КЗР контура |
Насос1: | В работе, Ожидание, Отключен, Авария | Текущий статус насоса |
Насос2: | В работе, Ожидание, Отключен, Авария | Текущий статус насоса |
Подпитка: | Стоп, Работа, Откл, Авария, Утечка | Текущий статус подпитки |
Управление: | Старт, Стоп | Запуск или останов контура |
Меню -> ALT + OK | Подсказка | |
К2 -> ALT + Вниз | Подсказка | |
![]() В параметре Мощность в начале строки указывается направление движения КЗР контура, где [+] - клапан открывается, [-] - клапан закрывается, [X] - клапан не движется, а число показывает процент открытия клапана. |
Описание элементов главного экрана для контура ГВС
Параметр | Диапазон | Описание |
---|---|---|
К1/2: | ГВС | Номер и тип контура |
Режим: | Стоп, Работа, Тест, Авария, Лето, Эконом, Натоп, Приоритет | Текущий режим работы контура |
Т.контура: | 0...200 | Текущая температура контура |
Уставка: | 0...200 | Текущая уставка контура |
Т.подачи: | 0...200, Откл, Авар, НетПРМ | Текущая температура подачи коллектора |
Давление: | 0...200, Откл, Авар, НетПРМ | Текущее давление контура |
Мощность | 0...100 | Процент открытия КЗР контура |
Насос1: | В работе, Ожидание, Отключен, Авария | Текущий статус насоса |
Насос2: | В работе, Ожидание, Отключен, Авария | Текущий статус насоса |
Управление: | Старт, Стоп | Запуск или останов контура |
Меню -> ALT + OK | Подсказка | |
К1 -> ALT + Вниз | Подсказка |
Общая информация
Наименование модификации прибора, версии программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в Меню → Информация.

Меню/Информация
Экран | Описание |
---|---|
Информация | Название экрана |
ТРМ1032М.01.20 | Наименование модификации прибора |
Версия: 1.5.2 | Версия программного обеспечения |
от 25.03.2024 | Дата релиза программного обеспечения |
Дата и время | |
ДД.МММ.ГГГГ чч:мм | Текущая дата и время прибора |
Назад- ESC |