Включение и работа
Работа по интерфейсу RS-485
Прибор работает в режиме Slave по протоколу ModBus RTU.
Список параметров, доступных по сети RS-485, приведен в таблице ниже.
Параметры прибора, доступные по RS-485
Наименование параметра | Номер первого регистра | Кол-во регистров | Тип | Допустимые значения* | Тип доступа | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEC | HEX | |||||
Общие параметры | ||||||
Название датчика | 1000 | 3E8 | 6 | STRING[12] | PVT110 | RO |
Версия ПО | 1006 | 3EE | 3 | STRING[6] | 01.00 … 99.99 | RO |
Заводской номер | 1104 | 450 | 10 | STRING[20] | XXXXXXXXXXXXXXXXX | RO |
Состояние датчика | 1300 | 514 | 1 | UC8 | см. регистр 0х0514 | RO |
Управление прибором | ||||||
Команда управления | 1400 | 578 | 1 | UC8 | bit[0] = 1 – программная перезагрузка прибора; bit[1] = 1 – сброс всех настроек на заводские | WO |
Оперативные параметры | ||||||
Значение влажности, %RH | 2200 | 898 | 2 | FLOAT32 | 0,00…100 | RO |
Значение температуры, °С | 2250 | 8СA | 2 | FLOAT32 | -40,00…80,00 | RO |
Параметры измерителя | ||||||
Верхний предел измерения влажности, %RH | 5302 | 14B6 | 2 | FLOAT32 | 100 | RO |
Нижний предел измерения влажности, %RH | 5304 | 14B8 | 2 | FLOAT32 | 0,00 | RO |
Постоянная времени фильтра измерения влажности, с | 5310 | 14BE | 1 | UC8 | 0...100 | RW |
Аварийное значение влажности, %RH | 5313 | 14C1 | 2 | FLOAT32 | -100…0…100 | RW |
Верхний предел измерения температуры, °С | 5352 | 14E8 | 2 | FLOAT32 | 80,00 | RO |
Нижний предел измерения температуры, °С | 5354 | 14EA | 2 | FLOAT32 | -40,00 | RO |
Постоянная времени фильтра температуры, с | 5360 | 14F0 | 1 | UC8 | 0...100 | RW |
Аварийное значение температуры, °С | 5363 | 14F3 | 2 | FLOAT32 | -100…0…100 | RW |
Параметры интерфейса | ||||||
Последовательность байт в двухбайтовых данных | 5601 | 15E1 | 1 | UC8 | 11 – старший байт первый 12 – младший байт первый | RW |
Сетевой адрес | 5602 | 15E2 | 1 | UC8 | 1…16…99 | RO |
Скорость обмена (в бодах) | 5603 | 15E3 | 1 | UC8 | 2 – 2400 3 – 4800 4 – 9600 5 – 14400 6 – 19200 7 – 28800 8 – 38400 9 – 56000 10 – 57600 11 – 115200 | RO |
Количество бит данных | 5604 | 15E4 | 1 | UC8 | 7/8 | RO |
Контроль чётности | 5605 | 15E5 | 1 | UC8 | 0 – нет 1 – чётный 2 – нечётный | RO |
Количество стоп-битов | 5606 | 15E6 | 1 | UC8 | 0 – 1 1 – 1,5 2 – 2 | RW |
Таймаут ответа, мс | 5607 | 15E7 | 2 | UC16 | 1...100...1000 | RW |
Состояние прибора (регистр 0х0514) | ||||||
Номер бита | Значение | |||||
0 | 0 – есть связь с зондом; 1 – нет связи с зондом | |||||
1 | 0 – датчик в пределах измерения температуры; 1 – выход за верхний предел измерения температуры | |||||
Примечание: жирным выделены значения по умолчанию. |
Прибор поддерживает выполнение следующих функций ModBus:
03 – чтение значений из нескольких регистров хранения;
06 – запись значения в один регистр хранения;
16 – запись значения в несколько регистров хранения.
Прибор поддерживает коды ошибок ModBus:
01 – принятый код функции не может быть обработан;
02 – адрес данных, указанный в запросе, не доступен;
03 – величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой.
Индикация
Светодиод расположен внутри электронного блока прибора.
Назначение светодиода
Светодиод | Статус | Значение | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Зеленый, непрерывно светится | Нормальная работа прибора | ||||||||||
![]() | Красный, непрерывно светится | Отсутствует связь с зондом | ||||||||||
![]() | Зеленый, непрерывно мигает | Выход за верхний предел измерения температуры | ||||||||||
![]() | Красный, непрерывно мигает | Ошибочная конфигурация переключателя четности | ||||||||||
![]() | Зеленый, быстро мигает | Мигает на протяжении 0,5 с | Мигает на протяжении 1 с | |||||||||
Успешный прием пакета по RS-485 | Подтверждение смены ручных настроек | |||||||||||
![]() | Красный, быстро мигает на протяжении 0,5 с | Ошибка при приеме пакета по RS-485 |