ПРМ-220.3 |
Слот 1 |
Статус | ПРМ-220.3, Слот 1 | 6598 | 0x19C6 | 1 | 3 | - | Enum 2: 0 - откл, 1 - подкл |
Состояние подключения | ПРМ-220.3, Слот 1 | 6599 | 0x19C7 | 1 | 3 | - | Enum 6: 1 - Инициализация, 2 - Обнаружен, 3 - Несоответствие
типа модуля, 4 - Несоответствие версии ПО, 5 - В работе |
Тип датчика | Вход 1 | 6500 | 0x1964 | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 1 | 6504 | 0x1968 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 1 | 6512 | 0x1970 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 1 | 6520 | 0x1978 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 1 | 6528 | 0x1980 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Вход 2 | 6501 | 0x1965 | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 2 | 6506 | 0x196A | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 2 | 6514 | 0x1972 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 2 | 6522 | 0x197A | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 2 | 6530 | 0x1982 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Вход 3 | 6502 | 0x1966 | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 3 | 6508 | 0x196C | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 3 | 6516 | 0x1974 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 3 | 6524 | 0x197C | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 3 | 6532 | 0x1984 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Вход 4 | 6503 | 0x1967 | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 4 | 6510 | 0x196E | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 4 | 6518 | 0x1976 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 4 | 6526 | 0x197E | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 4 | 6534 | 0x1986 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Вход 1 | Измеренные значения | 6564 | 0x19A4 | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 2 | Измеренные значения | 6566 | 0x19A6 | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 3 | Измеренные значения | 6568 | 0x19A8 | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 4 | Измеренные значения | 6570 | 0x19AA | 2 | 3 | - | Float 32 |
Безопасное состояние | Выход 1 | 6538 | 0x198A | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип сигнала | Выход 1 | 6536 | 0x1988 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - не используется 1 - 0..10 В 2 - 4..20
мА |
Безопасное состояние | Выход 2 | 6540 | 0x198C | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип сигнала | Выход 2 | 6537 | 0x1989 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - не используется 1 - 0..10 В 2 - 4..20
мА |
Выход 1 | Значения сигнала | 6580 | 0x19B4 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Выход 2 | Значения сигнала | 6582 | 0x19B6 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Слот 2 |
Статус | ПРМ-220.3, Слот 2 | 6698 | 0x1A2A | 1 | 3 | - | Enum 2: 0 - откл, 1 - подкл |
Состояние подключения | ПРМ-220.3, Слот 2 | 6699 | 0x1A2B | 1 | 3 | - | Enum 6: 1 - Инициализация, 2 - Обнаружен, 3 - Несоответствие
типа модуля, 4 - Несоответствие версии ПО, 5 - В работе |
Тип датчика | Вход 1 | 6600 | 0x19C8 | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 1 | 6604 | 0x19CC | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 1 | 6612 | 0x19D4 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 1 | 6620 | 0x19DC | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 1 | 6628 | 0x19E4 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Вход 2 | 6601 | 0x19C9 | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 2 | 6606 | 0x19CE | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 2 | 6614 | 0x19D6 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 2 | 6622 | 0x19DE | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 2 | 6630 | 0x19E6 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Вход 3 | 6602 | 0x19CA | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 3 | 6608 | 0x19D0 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 3 | 6616 | 0x19D8 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 3 | 6624 | 0x19E0 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 3 | 6632 | 0x19E8 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Вход 4 | 6603 | 0x19CB | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 4 | 6610 | 0x19D2 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 4 | 6618 | 0x19DA | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 4 | 6626 | 0x19E2 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 4 | 6634 | 0x19EA | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Вход 1 | Измеренные значения | 6664 | 0x1A08 | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 2 | Измеренные значения | 6666 | 0x1A0A | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 3 | Измеренные значения | 6668 | 0x1A0C | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 4 | Измеренные значения | 6670 | 0x1A0E | 2 | 3 | - | Float 32 |
Безопасное состояние | Выход 1 | 6638 | 0x19EE | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип сигнала | Выход 1 | 6636 | 0x19EC | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - не используется 1 - 0..10 В 2 - 4..20
мА |
Безопасное состояние | Выход 2 | 6640 | 0x19F0 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип сигнала | Выход 2 | 6637 | 0x19ED | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - не используется 1 - 0..10 В 2 - 4..20
мА |
Выход 1 | Значения сигнала | 6680 | 0x1A18 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Выход 2 | Значения сигнала | 6682 | 0x1A1A | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
ПРМ-24.3 |
Слот 1 |
Статус | ПРМ-24.3, Слот 1 | 6398 | 0x18FE | 1 | 3 | - | Enum 2: 0 - откл, 1 - подкл |
Состояние подключения | ПРМ-24.3, Слот 1 | 6399 | 0x18FF | 1 | 3 | - | Enum 6: 1 - Инициализация, 2 - Обнаружен, 3 - Несоответствие
типа модуля, 4 - Несоответствие версии ПО, 5 - В работе |
Тип датчика | Вход 1 | 6300 | 0x189C | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 1 | 6304 | 0x18A0 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 1 | 6312 | 0x18A8 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 1 | 6320 | 0x18B0 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 1 | 6328 | 0x18B8 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Вход 2 | 6301 | 0x189D | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 2 | 6306 | 0x18A2 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 2 | 6314 | 0x18AA | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 2 | 6322 | 0x18B2 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 2 | 6330 | 0x18BA | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Вход 3 | 6302 | 0x189E | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 3 | 6308 | 0x18A4 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 3 | 6316 | 0x18AC | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 3 | 6324 | 0x18B4 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 3 | 6332 | 0x18BC | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Вход 4 | 6303 | 0x189F | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 4 | 6310 | 0x18A6 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 4 | 6318 | 0x18AE | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 4 | 6326 | 0x18B6 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 4 | 6334 | 0x18BE | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Вход 1 | Измеренные значения | 6364 | 0x18DC | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 2 | Измеренные значения | 6366 | 0x18DE | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 3 | Измеренные значения | 6368 | 0x18E0 | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 4 | Измеренные значения | 6370 | 0x18E2 | 2 | 3 | - | Float 32 |
Безопасное состояние | Выход 1 | 6338 | 0x18C2 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип сигнала | Выход 1 | 6336 | 0x18C0 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - не используется 1 - 0..10 В 2 - 4..20
мА |
Безопасное состояние | Выход 2 | 6340 | 0x18C4 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип сигнала | Выход 2 | 6337 | 0x18C1 | 1 | 3 | 16 | Enum 3: 0 - не используется 1 - 0..10 В 2 - 4..20
мА |
Выход 1 | Значения сигнала | 6380 | 0x18EC | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Выход 2 | Значения сигнала | 6382 | 0x18EE | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Слот 2 |
Статус | ПРМ-24.3, Слот 2 | 6498 | 0x1962 | 1 | 3 | - | Enum 2: 0 - откл, 1 - подкл |
Состояние подключения | ПРМ-24.3, Слот 2 | 6499 | 0x1963 | 1 | 3 | - | Enum 6: 1 - Инициализация, 2 - Обнаружен, 3 - Несоответствие
типа модуля, 4 - Несоответствие версии ПО, 5 - В работе |
Тип датчика | Вход 1 | 6400 | 0x1900 | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 1 | 6404 | 0x1904 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 1 | 6412 | 0x190C | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 1 | 6420 | 0x1914 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 1 | 6428 | 0x191C | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Вход 2 | 6401 | 0x1901 | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 2 | 6406 | 0x1906 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 2 | 6414 | 0x190E | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 2 | 6422 | 0x1916 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 2 | 6430 | 0x191E | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Вход 3 | 6402 | 0x1902 | 1 | 3 | 16 | Enum 37: 0 - не подключен 1 - –50 +50 мВ 2 - 0–1
В 3 - 0–5 мА 4 - 0–20 мА 5 - 4–20 мА 6 - 0–3950
Ом 7 - Cu50 (a=0.00426) 8 - 50M (a=0.00428) 9 -
Pt50 (a=0.00385) 10 - 50P (a=0.00391) 11 - Cu100 (a=0.00426) 12 - 100M (a=0.00428) 13 - Pt100 (a=0.00385) 14 -
100P (a=0.00391) 15 - Ni100 (a=0.00617) 16 - Cu500 (a=0.00426) 17 - 500М (a=0.00428) 18 - Pt500 (a=0.00385) 19 -
500P (a=0.00391) 20 - Ni500 (a=0.00617) 21 - Cu1000 (a=0.00426) 22 - 1000М (a=0.00428) 23 - Pt1000 (a=0.00385) 24
- 1000P (a=0.00391) 25 - Ni1000 (a=0.00617) 26 - ТХК(L) 27 - ТЖК(J) 28 - ТНН(N) 29 - ТХA(K) 30 - ТПП(S) 31 - ТПП(R) 32 - ТПР(В) 33 - ТВР(А-1) 34 - ТВР(А-2) 35 - ТВР(А-3) 36 - ТМК(Т) |
Постоянная времени фильтра | Вход 3 | 6408 | 0x1908 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Номинал резистора | Вход 3 | 6416 | 0x1910 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Вход 3 | 6424 | 0x1918 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Вход 3 | 6432 | 0x1920 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
