| Битовая маска значений входов | 0...4095 | 51 | 0х33 | Только чтение | UINT
16 | 
| Дополнительный
режим работы входа DI1 | 0 – отключен; 1 – измерение
периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты  | 64 | 0х40 | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Дополнительный режим работы входа DI2 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты  | 65 | 0х41 | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Дополнительный режим работы входа DI3 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер  | 66 | 0х42 | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Дополнительный режим работы входа DI4 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер  | 67 | 0х43 | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Дополнительный
режим работы входа DI5 | 0 – отключен; 1 – измерение
периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер  | 68 | 0х44 | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Дополнительный
режим работы входа DI6 | 0 – отключен; 1 – измерение
периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер  | 69 | 0х45 | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Дополнительный
режим работы входа DI7 | 0 – отключен; 1 – измерение
периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер  | 70 | 0х46 | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Дополнительный режим работы входа DI8 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер  | 71 | 0х47 | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Включение фильтра антидребезга для входа DI1 | 0 – выключено; 1 – включено  | 96 | 0х60 | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Включение фильтра антидребезга для входа DI2 | 0 – выключено; 1 – включено  | 97  | 0х61  | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Включение фильтра антидребезга для входа DI3 | 0 – выключено; 1 – включено  | 98  | 0х62  | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Включение фильтра антидребезга для входа DI4 | 0 – выключено; 1 – включено  | 99  | 0х63  | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Включение фильтра антидребезга для входа DI5 | 0 – выключено; 1 – включено  | 100  | 0х64  | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Включение фильтра антидребезга для входа DI6 | 0 – выключено; 1 – включено  | 101  | 0х65  | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Включение фильтра антидребезга для входа DI7 | 0 – выключено; 1 – включено  | 102  | 0х66  | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Включение фильтра антидребезга для входа DI8 | 0 – выключено; 1 – включено  | 103  | 0х67  | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Включение фильтра антидребезга для входа DI9 | 0 – выключено; 1 – включено  | 104  | 0х68  | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Включение фильтра антидребезга для входа DI10 | 0 – выключено; 1 – включено  | 105  | 0х69  | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Включение фильтра антидребезга для входа DI11 | 0 – выключено; 1 – включено  | 106  | 0х6А  | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Включение фильтра антидребезга для входа DI12 | 0 – выключено; 1 – включено  | 107  | 0х6B  | Чтение и запись | UINT 16 | 
Период измерения частоты входа DI1  | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100
миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд  | 128  | 0х80  | Чтение и запись | UINT 16 | 
Период измерения частоты входа DI2  | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100
миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд  | 129  | 0х81  | Чтение и запись | UINT 16 | 
Период измерения частоты входа DI3  | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд  | 130  | 0х82  | Чтение и запись | UINT 16 | 
Период измерения частоты входа DI4  | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд  | 131  | 0х83  | Чтение и запись | UINT 16 | 
Период измерения частоты входа DI5  | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд  | 132  | 0х84  | Чтение и запись | UINT 16 | 
Период измерения частоты входа DI6  | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд  | 133  | 0х85  | Чтение и запись | UINT 16 | 
Период измерения частоты входа DI7  | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд  | 134  | 0х86  | Чтение и запись | UINT 16 | 
Период измерения частоты входа DI8  | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100
миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд  | 135  | 0х87  | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Значение входа
DI1 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 160 | 0хА0 | Только чтение | UINT 32 | 
 | 
| Значение входа
DI2 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 162 | 0хА2 | Только чтение | UINT 32 | 
 | 
| Значение входа
DI3 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 164 | 0хА4 | Только чтение | UINT 32 | 
| Значение входа
DI4 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 166 | 0хА6 | Только чтение | UINT 32 | 
| Значение входа
DI5 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 168 | 0хА8 | Только чтение | UINT 32 | 
| Значение входа
DI6 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 170 | 0хАА | Только чтение | UINT 32 | 
| Значение входа
DI7 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 172 | 0хАС | Только чтение | UINT 32 | 
| Значение входа
DI8 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов  | 174 | 0хАЕ | Только чтение | UINT 32 | 
 | 
Значение
счетчика импульсов входа DI9  | 0…4294967295 импульсов   | 176  | 0хB0  | Только чтение | UINT 32  | 
 | 
Значение
счетчика импульсов входа DI10  | 0…4294967295 импульсов   | 178  | 0хB2  | Только чтение | UINT 32  | 
Значение
счетчика импульсов входа DI11  | 0…4294967295 импульсов   | 180  | 0хB4  | Только чтение | UINT 32  | 
Значение
счетчика импульсов входа DI12  | 0…4294967295 импульсов  | 182  | 0хB6  | Только чтение | UINT 32  | 
 | 
Сброс значения дополнительного режима
входа DI1  | 0 – сбросить; 1 – не сброшен  | 224  | 0xE0  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Сброс значения дополнительного режима
входа DI2  | 0 – сбросить; 1 – не сброшен  | 225  | 0хE1  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Сброс значения дополнительного режима
входа DI3  | 0 – сбросить; 1 – не сброшен  | 226  | 0хE2  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Сброс значения дополнительного режима
входа DI4  | 0 – сбросить; 1 – не сброшен  | 227  | 0хE3  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Сброс значения дополнительного режима
DI5  | 0 – сбросить; 1 – не сброшен  | 228  | 0хE4  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Сброс значения дополнительного режима
входа DI6  | 0 – сбросить; 1 – не сброшен  | 229  | 0хE5  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Сброс значения дополнительного режима
входа DI7  | 0 – сбросить; 1 – не сброшен  | 230  | 0хE6  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Сброс значения дополнительного режима
входа DI8  | 0 – сбросить; 1 – не сброшен  | 231  | 0хE7  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Сброс значения счетчика импульсов
входа DI9  | 0 – сбросить; 1 – не сброшен  | 232  | 0хE8  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Сброс значения счетчика импульсов
входа DI10  | 0 – сбросить; 1 – не сброшен  | 233  | 0хE9  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Сброс значения счетчика импульсов
входа DI11  | 0 – сбросить; 1 – не сброшен  | 234  | 0хEА  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Сброс значения счетчика импульсов
входа DI12  | 0 – сбросить; 1 – не сброшен  | 235  | 0хEВ  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Режим работы выхода DO1  | 0 –переключение логического сигнала; 1 –ШИМ   | 272  | 0х110  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Режим работы выхода DO2  | 0 – переключение логического сигнала,  1 – ШИМ   | 273  | 0х111  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Режим работы выхода DO3  | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ  | 274  | 0х112  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Режим работы выхода DO4  | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ  | 275  | 0х113  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Период ШИМ выхода DO1  | 1000...60000 миллисекунд  | 308  | 0х134  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Период ШИМ выхода DO2  | 1000...60000 миллисекунд  | 309  | 0х135  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Период ШИМ выхода DO3  | 1000...60000 миллисекунд  | 310  | 0х136  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Период ШИМ выхода DO4  | 1000...60000 миллисекунд  | 311  | 0х137  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Значение коэффициента заполнения ШИМ
выхода DO1  | 0...1000 (0,10 %)  | 340  | 0х154  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Значение коэффициента заполнения ШИМ
выхода DO2  | 0...1000 (0,10 %)  | 341  | 0х155  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Значение коэффициента заполнения ШИМ
выхода DO3  | 0...1000 (0,10 %)  | 342  | 0х156  | Чтение и запись | UINT16  | 
Значение коэффициента заполнения ШИМ
выхода DO4  | 0...1000 (0,10 %)  | 343  | 0х157  | Чтение и запись | UINT16  | 
Включение диагностики выхода DO1*  | 0 – выкл, 1 – вкл.  | 436  | 0х1B4  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Включение диагностики выхода DO2*  | 0 – выкл, 1 – вкл.  | 437  | 0х1B5  | Чтение и запись | UINT16  | 
Включение диагностики выхода DO3*  | 0 – выкл, 1 – вкл.  | 438  | 0х1B6  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Включение диагностики выхода DO4*  | 0 – выкл, 1 – вкл.  | 439  | 0х1B7  | Чтение и запись | UINT 16 | 
Битовая маска состояния выходов DO1–4  | 0...15  | 468  | 0х1D4  | Только чтение | UINT 8  | 
Битовая маска установки состояния
выходов DO1–4  | 0...15  | 470  | 0х1D6  | Чтение и запись | UINT 8  | 
Битовая маска состояния диагностики
реле и обрыва нагрузки*  | 0...15  | 472  | 0х1D8  | Только чтение | UINT 8  | 
Безопасное состояние выхода DO1  | 0...1000 (0,10 %)  | 474  | 0х1DA  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Безопасное состояние выхода DO2  | 0...1000 (0,10 %)  | 475  | 0х1DB  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Безопасное состояние выхода DO3  | 0...1000 (0,10 %)  | 476  | 0х1DC  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Безопасное состояние выхода DO4  | 0...1000 (0,10%)  | 477  | 0х1DD  | Чтение и запись | UINT 16  | 
Тайм-аут перехода в безопасное состояние  | 0...60 (секунд)  | 700  | 0х2BC  | Чтение и запись | UINT16 | 
Разрешение конфигурирования из удаленного
облачного сервиса  | 0 – заблокировано; 1 – разрешено  | 701  | 0х2BD  | Чтение и запись | UINT
16 | 
Управление и запись значений из удаленного
облачного сервиса  | 0 – заблокировано; 1 – разрешено  | 702  | 0х2BE  | Чтение и запись | UINT
16 | 
Доступ к регистрам Modbus из удаленного
облачного сервиса  | 0 – полный запрет; 1 – только
чтение; 2 – только запись; 3 – полный доступ  | 703  | 0х2BF  | Чтение и запись | UINT
16 | 
Состояние батареи (напряжение)  | 0…3300 (мВ)  | 801  | 0х321  | Только чтение | UINT
16 | 
Период архивирования  | 10…3600 (секунд); Заводская настройка – 30  | 900  | 0х384  | Чтение и запись | UINT
16 | 
Новое время  | Дата/Время в секундах с 1 января 2000
г. | 61565  | 0хF07D  | Чтение и запись | UINT
32 | 
Записать новое время  | 0 – не записывать; 1 – записать  | 61567  | 0хF07F  | Чтение и запись | UINT
16 | 
Время и дата (UTC)  | Дата/Время в секундах с 1 января 2000
г. | 61568  | 0хF080  | Только чтение | UINT
32 | 
Часовой пояс  | Смещение в минутах от Гринвича  | 61570  | 0хF082  | Чтение и запись | INT
16 | 
| MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 | 
| DNS сервер 1 | — | 12  | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 | 
| DNS сервер 2 | — | 14  | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 | 
| Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 | 
| Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 | 
| Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 | 
| Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 | 
| Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 | 
| Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 | 
| Режим DHCP | 0 – полный запрет; 1 – только
чтение; 2 – только запись  | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Подключение к OwenCloud | 0 – выкл; 1 – вкл.  | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 | 
| Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля  | 36 | 0x24 | Чтение и запись | UINT 16 |