Режим работы выхода DO1 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 272 | 0х110 | Чтение и запись | UINT
16 |
Режим работы выхода DO2 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 273 | 0х111 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO3 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 274 | 0х112 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO4 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 275 | 0х113 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO5 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 276 | 0х114 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO6 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 277 | 0х115 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO7 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 278 | 0х116 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO8 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 279 | 0х117 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO9 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 280 | 0х118 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO10 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 281 | 0х119 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO11 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 282 | 0х11А | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO12 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 283 | 0х11В | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO13 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 284 | 0х11С | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO14 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 285 | 0х11D | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO15 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 286 | 0х11E | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO16 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 287 | 0х11F | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO17 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 288 | 0х120 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO18 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 289 | 0х121 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO19 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 290 | 0х122 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO20 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 291 | 0х123 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO21 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 292 | 0х124 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO22 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 293 | 0х125 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO23 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 294 | 0х126 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO24 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 295 | 0х127 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO1 | 1000...60000 (миллисекунд) | 308 | 0х134 | Чтение и запись | UINT
16 |
Период ШИМ выхода DO2 | 1000...60000 (миллисекунд) | 309 | 0х135 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO3 | 1000...60000 (миллисекунд) | 310 | 0х136 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO4 | 1000...60000 (миллисекунд) | 311 | 0х137 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO5 | 1000...60000 (миллисекунд) | 312 | 0х138 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO6 | 1000...60000 (миллисекунд) | 313 | 0х139 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO7 | 1000...60000 (миллисекунд) | 314 | 0х13А | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO8 | 1000...60000 (миллисекунд) | 315 | 0х13В | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO9 | 1000...60000 (миллисекунд) | 316 | 0х13С | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO10 | 1000...60000 (миллисекунд) | 317 | 0х13D | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO11 | 1000...60000 (миллисекунд) | 318 | 0х13E | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO12 | 1000...60000 (миллисекунд) | 319 | 0х13F | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO13 | 1000...60000 (миллисекунд) | 320 | 0х140 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO14 | 1000...60000 (миллисекунд) | 321 | 0х141 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO15 | 1000...60000 (миллисекунд) | 322 | 0х142 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO16 | 1000...60000 (миллисекунд) | 323 | 0х143 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO17 | 1000...60000 (миллисекунд) | 324 | 0х144 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO18 | 1000...60000 (миллисекунд) | 325 | 0х145 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO19 | 1000...60000 (миллисекунд) | 326 | 0х146 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO20 | 1000...60000 (миллисекунд) | 327 | 0х147 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO21 | 1000...60000 (миллисекунд) | 328 | 0х148 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO22 | 1000...60000 (миллисекунд) | 329 | 0х149 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO23 | 1000...60000 (миллисекунд) | 330 | 0х14A | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO24 | 1000...60000 (миллисекунд) | 331 | 0x14B | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO1 | 0...1000 (0,10%) | 340 | 0х154 | Чтение и запись | UINT
16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO2 | 0...1000 (0,10%) | 341 | 0х155 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO3 | 0...1000 (0,10%) | 342 | 0х156 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO4 | 0...1000 (0,10%) | 343 | 0х157 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO5 | 0...1000 (0,10%) | 344 | 0х158 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO6 | 0...1000 (0,10%) | 345 | 0х159 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO7 | 0...1000 (0,10%) | 346 | 0х15D | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO8 | 0...1000 (0,10%) | 347 | 0х15B | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO9 | 0...1000 (0,10%) | 348 | 0х15C | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO10 | 0...1000 (0,10%) | 349 | 0х15D | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO11 | 0...1000 (0,10%) | 350 | 0х15E | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO12 | 0...1000 (0,10%) | 351 | 0х15F | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO13 | 0...1000 (0,10%) | 352 | 0х160 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO14 | 0...1000 (0,10%) | 353 | 0х161 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO15 | 0...1000 (0,10%) | 354 | 0х162 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO16 | 0...1000 (0,10%) | 355 | 0х163 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO17 | 0...1000 (0,10%) | 356 | 0х164 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO18 | 0...1000 (0,10%) | 357 | 0х165 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO19 | 0...1000 (0,10%) | 358 | 0х166 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO20 | 0...1000 (0,10%) | 359 | 0х167 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO21 | 0...1000 (0,10%) | 360 | 0х168 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO22 | 0...1000 (0,10%) | 361 | 0х169 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO23 | 0...1000 (0,10%) | 362 | 0х16A | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода
DO24 | 0...1000 (0,10%) | 363 | 0x16B | Чтение и запись | UINT 16 |
Битовая маска состояния выходов DO1–DO24 | 0...16777215 | 468 | 0x1D4 | Только чтение | UINT
32 |
Битовая маска установки состояния
выходов DO1–DO24 | 0...16777215 | 470 | 0x1D6 | Чтение и запись | UINT
32 |
Безопасное состояние выхода DO1 | 0...1000 (0,10 %) | 474 | 0x1DA | Чтение и запись | UINT
16 |
Безопасное состояние выхода DO2 | 0...1000 (0,10 %) | 475 | 0x1DВ | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO3 | 0...1000 (0,10 %) | 476 | 0x1DС | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO4 | 0...1000 (0,10 %) | 477 | 0x1DD | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO5 | 0...1000 (0,10 %) | 478 | 0x1DE | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO6 | 0...1000 (0,10 %) | 479 | 0x1DF | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO7 | 0...1000 (0,10 %) | 480 | 0x1E0 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO8 | 0...1000 (0,10 %) | 481 | 0x1E1 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO9 | 0...1000 (0,10 %) | 482 | 0x1E2 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO10 | 0...1000 (0,10 %) | 483 | 0x1E3 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO11 | 0...1000 (0,10 %) | 484 | 0x1E4 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO12 | 0...1000 (0,10 %) | 485 | 0x1E5 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO13 | 0...1000 (0,10 %) | 486 | 0x1E6 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO14 | 0...1000 (0,10 %) | 487 | 0x1E7 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO15 | 0...1000 (0,10 %) | 488 | 0x1E8 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO16 | 0...1000 (0,10 %) | 489 | 0x1E9 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO17 | 0...1000 (0,10 %) | 490 | 0x1EA | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO18 | 0...1000 (0,10 %) | 491 | 0x1EB | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO19 | 0...1000 (0,10 %) | 492 | 0x1EC | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO20 | 0...1000 (0,10 %) | 493 | 0x1ED | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO21 | 0...1000 (0,10 %) | 494 | 0x1EE | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO22 | 0...1000 (0,10 %) | 495 | 0x1EF | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO23 | 0...1000 (0,10 %) | 496 | 0x1F0 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO24 | 0...1000 (0,10 %) | 497 | 0x1F1 | Чтение и запись | UINT 16 |
Тайм-аут перехода в безопасное состояние | 0...60 (секунд) | 700 | 0x2BC | Чтение и запись | UINT
8 |
Разрешение конфигурирования из удаленного
облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 701 | 0x2BD | Чтение и запись | UINT
16 |
Управление и запись значений из удаленного
облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 702 | 0x2BE | Чтение и запись | UINT
16 |
Доступ к регистрам Modbus из удаленного
облачного сервиса | 0 – полный запрет; 1 – только
чтение; 2 – только запись; 3 – полный доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT
16 |
Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0x321 | Только чтение | UINT
16 |
Период архивирования | 10…3600 (секунд); заводская настройка – 30 | 900 | 0x384 | Чтение и запись | UINT
16 |
Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только чтение | UINT 32 |
Новое время | Дата/Время в секундах с 1 января 2000
г. | 61565 | 0xF07D | Чтение и запись | UINT
32 |
Записать новое время | 0 – не записывать; 1 – записать | 61567 | 0xF07F | Чтение и запись | UINT
16 |
Время и дата (UTC) | Дата/Время в секундах с 1 января 2000
г. | 61568 | 0xF080 | Только чтение | UINT
32 |
Часовой пояс | Смещение в минутах от Гринвича | 61570 | 0xF082 | Чтение и запись | INT
16 |
Статус прибора | — | 61620 | 0xF0B4 | Только чтение | UINT 32 |
MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
DNS сервер 1 | — | 12 | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 |
DNS сервер 2 | — | 14 | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
Режим DHCP | 0 – полный запрет; 1 – только
чтение; 2 – только запись | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
Подключение к OwenCloud | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Чтение и запись | UINT
16 |
Включение/Отключение NTP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5632 | 0x1600 | Чтение и запись | UINT 16 |
Пул NTP серверов | — | 5633 | 0x1601 | Чтение и запись | STRING 256 |
NTP сервер 1 | — | 5697 | 0x1641 | Чтение и запись | UINT 32 |
NTP сервер 2 | — | 5699 | 0x6143 | Чтение и запись | UINT 32 |
Период синхронизации NTP | 5…65535 с | 5701 | 0x1645 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус NTP | 0 – отключено; 1 – опрос; 2 – синхронизировано | 5702 | 0x1646 | Чтение и запись | UINT 16 |
Подключение к брокеру MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5376 | 0x1500 | Только чтение | UINT 16 |
Логин MQTT | — | 5416 | 0x1528 | Чтение и запись | STRING 256 |
Пароль MQTT | — | 5448 | 0x1548 | Чтение и запись | STRING 256 |
Имя устройства MQTT | — | 5384 | 0x1508 | Чтение и запись | STRING 256 |
Адрес брокера MQTT | — | 5481 | 0x1569 | Чтение и запись | STRING 256 |
Порт MQTT | 0…65535 | 5379 | 0x1503 | Чтение и запись | UINT 16 |
Хранение последнего сообщения MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5383 | 0x1507 | Чтение и запись | UINT 16 |
Интервал публикации MQTT | 5…600 с | 5380 | 0x1504 | Чтение и запись | UINT 16 |
Качество обслуживания MQTT | 0 – QoS0; 1 – QoS1; 2
– QoS2 | 5381 | 0x1505 | Чтение и запись | UINT 16 |
Интервал Keep Alive MQTT | 0…600 с | 5480 | 0x1568 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус MQTT | 0 – отключено; 1 – опрос; 2 – синхронизировано | 5513 | 0x1589 | Только чтение | UINT 16 |
Включить (MQTTstatus) | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5514 | 0x158A | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение/Отключение SNMP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5120 | 0x1400 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сообщество для чтения SNMP | — | 6001 | 0x1771 | Чтение и запись | STRING 256 |
Сообщество для записи SNMP | — | 6017 | 0x1781 | Чтение и запись | STRING 256 |
IP адрес для ловушки SNMP | — | 5121 | 0x1401 | Чтение и запись | UINT 32 |
Номер порта для ловушки | 0…65535 | 5123 | 0x1403 | Чтение и запись | UINT 16 |
Версия
SNMP | 0 – SNMPv1; 1 – SNMPv2 | 5124 | 0x1404 | Чтение
и запись | UINT
16 |