Технические характеристики
Характеристики прибора
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| МКОН-24.WiFi | МКОН-230.WiFi | |
| Питание | ||
Напряжение питания (номинальное) | 10…48 (24) В постоянного тока | 85…264 (230) В переменного тока |
Частота тока (номинальная) | – | 45…65 (50) Гц |
Максимальная мощность потребления, не более | 6 Вт | 6 ВА |
Гальваническая изоляция | Есть, дополнительная | Есть, основная усиленная |
Электрическая прочность изоляции по ГОСТ IEC 62368-1–2012, не менее | см. раздел | |
| RS-485 | ||
Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master/Slave) | |
Скорость передачи данных | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | |
Максимальная длина линии | 1200 м | |
Адрес в сети по умолчанию | 1 | |
Количество Slave-устройств в сети (без повторителей), не более | 32 | |
| Wi-Fi | ||
| Стандарт | 802.11b/g/n | |
Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP (Master/Slave) | |
| Адрес в сети по умолчанию | 192.168.1.99 | |
| Slave ID по умолчанию (неизменный параметр) | 1 | |
| Количество Slave- устройств в сети, не более | 31 | |
USB | ||
Тип | USB 2.0 (Micro-USB) | |
Питание прибора при настройке | Поддерживается | |
| Корпус | ||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку | |
Габаритные размеры (без учета антенны) | 55 × 96 × 58 мм | |
Степень защиты корпуса (ГОСТ 14254–2015) | IP20 | |
| Общие характеристики | ||
Масса, не более | 0,15 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Средняя наработка на отказ, не менее | 80 000 ч | |
Гальваническая изоляция
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции прибора приведена на рисунке.

1) МКОН–230.WiFi, 2) МКОН–24.WiFi
Типы изоляции
| Тип | Описание |
|---|---|
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
| Усиленная (У) | Изоляция опасных проводящих частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции |
Условия эксплуатации
Прибор необходимо эксплуатировать в следующих условиях:
температура окружающего воздуха от минус 40 до +55 °С;
относительная влажность воздуха не более 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.
По помехоустойчивости прибор соответствует
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.