Технические характеристики
Характеристики прибора
Наименование | Значение | |
---|---|---|
МКОН-230 | МКОН-24 | |
Питание | ||
Напряжение питания (номинальное) | 85…264 (230) В переменного тока | 10…48 (24) В постоянного тока |
Частота тока (номинальная) | (45…65) 50 Гц | – |
Максимальная мощность потребления, не более | 6 ВА | 6 Вт |
Гальваническая изоляция | 2300 В | 1780 В |
RS-485 | ||
Поддерживаемые протоколы | Modbus ASCII (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave) | |
Скорость передачи данных | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | |
Максимальная длина линии | 1200 м | |
Адрес в сети по умолчанию | 1 | |
Количество Slave-устройств в сети (без повторителей), не более | 32 | |
Ethernet | ||
Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP (Master/Slave) | |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/c | |
Разъем | 8P8C (RJ45) | |
Адрес в сети по умолчанию | 192.168.1.99 | |
Маска адреса в сети по умолчанию | 255.255.255.0 | |
IP-адрес для выхода в Интернет по умолчанию | 192.168.1.1 | |
Slave ID по умолчанию (неизменный параметр) | 1 | |
Количество Slave-устройств в сети, не более | 31 | |
USB | ||
Тип | USB 2.0 (Micro-USB) | |
Питание | Есть | |
Корпус | ||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку | |
Габаритные размеры | 53,6 × 90,0 × 62,0 мм | |
Степень защиты корпуса по | IP20 | |
Общие характеристики | ||
Масса, не более | 0,15 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Средняя наработка на отказ, не менее |
Электрическая прочность изоляции
Цепь 1 | Цепь 2 | Тип изоляции
согласно | Электрическая прочность изоляции |
---|---|---|---|
МКОН-230 | |||
230 В | Корпус и доступные металлические части | Усиленная | 2300 В |
230 В | RS-485 | Усиленная | 2300 В |
230 В | Ethernet | Двойная | 2300 В |
Ethernet | RS-485 | Основная | 1500 В |
Корпус и доступные металлические части | RS-485 | Дополнительная | 350 В |
МКОН-24 | |||
24 В | Корпус и доступные металлические части | Дополнительная | 2300 В |
24 В | RS-485 | Дополнительная | 2300 В |
24 В | Ethernet | Двойная | 2300 В |
Ethernet | RS-485 | Основная | 1500 В |
Корпус и доступные металлические части | RS-485 | Дополнительная | 350 В |
Условия эксплуатации
Прибор следует эксплуатировать в следующих условиях:
температура окружающего воздуха от –40 до +55 °С;
относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (при 35 °С без конденсации влаги);
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.
По помехоустойчивости прибор соответствует
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931.