Назначение светодиодов
| Светодиод | Состояние светодиода | Назначение |
|---|---|---|
Питание (зеленый) | Включен | Напряжение питания прибора подано |
| Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
| Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
Авария (красный) | Не светится | Сбои отсутствуют |
| Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации | |
| Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс) | Необходима замена батареи питания часов (напряжение батареи ниже 2 В) | |
| Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс) | Сработал тайм-аут перехода в безопасное состояние (отсутствуют запросы от мастера сети по протоколу Modbus TCP) | |
| Включается на 900 мс через паузу 100 мс | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch) | |
| Индикаторы состояния выходов | Светится зеленым | Замкнутое состояние входа или выхода |
| Не светится | Разомкнутое состояние входа или выхода | |
| Индикаторы состояния дискретных входов | Светится | Вход замкнут |
| Не светится | Вход не замкнут | |
| Индикаторы состояния измерительных входов | Светится зеленым | Измерительная цепь подключена и идет измерение |
| Светится красным | Ошибка | |
| RS-485 | Светится зеленым | Идет обмен |
*´Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи. | ||

