Сигналы и датчики
Индикация | Обозначение датчика | Диапазон измерений,°С | Индикация | Обозначение датчика | Диапазон измерений,°С |
---|---|---|---|---|---|
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | |||||
c50 | Cu50 (α = 0,00426 °С-1)1), 2) | –50…+200 | P500 | Pt500 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+850 |
c.50 | 50М (α = 0,00428 °С -1) | –180…+200 | P.500 | 500П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+850 |
P50 | Pt50 (α = 0,00385 °С-1) | –200…+850 | c 500 | Cu500 (α = 0,00426 °С -1)2) | –50 …+200 |
P.50 | 50П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+850 | c .500 | 500М (α = 0,00428 °С -1) | –180 …+200 |
c100 | Cu100 (α = 0,00426 °С-1)2) | –50…+200 | n500 | Ni500 (α = 0,00617 °С -1) | –60…+180 |
c.100 | 100М (α = 0,00428 °С-1) | –180…+200 | c1E3 | Cu1000 (α = 0,00426°С-1)2) | –50…+200 |
P100 | Pt100 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+850 | c.1E3 | 1000М (α = 0,00428 °С-1) | –180…+200 |
P.100 | 100П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+850 | P1E3 | Pt1000 (α = 0,00385 °С-1) | –200…+850 |
N100 | Ni100 (α = 0,00617 °С -1) | –60…+180 | P.1E3 | 1000П (α = 0,00391 °С-1) | –200…+850 |
n1E3 | Ni1000 (α = 0,00617 °С-1) | –60…+180 | |||
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | |||||
tP.L | TХК (L) | –200…+800 | tP.S | TПП (S) | –50…+1750 |
tP.KA | TХА (К) | –200…+1300 | tP.r | TПП (R) | –50…+1750 |
tP.J | TЖК (J) | –200…+1200 | tP.b | TПР (В) | +200…+1800 |
tP.n | TНН (N) | –200…+1300 | tP.A1 | TВР (А-1) | 0…+2500 |
tP.t | TМК (Т) | –250…+400 | tP.A2 | TВР (А-2) | 0…+1800 |
Термоэлектрические преобразователи по DIN 43710 | tP.A3 | TВР (А-3) | 0…+1800 | ||
tP.tL | TypeL | –200…+900 | Пирометры суммарного излучения по ГОСТ 10627-71 | ||
Сигнал напряжения по ГОСТ 26.011-80 | PK15 | РК-15 | +400…+1500 | ||
0-1 | 0…1 В | –999…9999 | PK20 | РК-20 | +600…+2000 |
Сигнал напряжения | PC20 | РС-20 | +900…+2000 | ||
50.50 | –50…+50 мВ | –999…9999 |

1) Коэффициент,
определяемый по формуле , где R100, R0 - значения сопротивления
ТС по номинальной статической характеристике соответственно при 100
и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
2) В Республике Беларусь носит справочную информацию