Зависимость сопротивления от температуры для типа НСХ – NTC3k. Коэффициент температурной чувствительности – 3950K
Температура, ℃ | Rmax (кОм) | Rnor (кОм) | Rmin (кОм) |
---|---|---|---|
-40 | 116,390 | 111,149 | 107,315 |
-39 | 107,314 | 103,681 | 100,131 |
-38 | 100,130 | 96,767 | 93,479 |
-37 | 93,478 | 90,363 | 87,316 |
-36 | 87,315 | 84,428 | 81,603 |
-35 | 81,602 | 78,925 | 76,303 |
-34 | 76,302 | 73,818 | 71,385 |
-33 | 71,384 | 69,078 | 66,818 |
-32 | 66,817 | 64,675 | 62,575 |
-31 | 62,574 | 60,583 | 58,630 |
-30 | 58,629 | 56,778 | 54,961 |
-29 | 54,960 | 53,238 | 51,547 |
-28 | 51,546 | 49,943 | 48,369 |
-27 | 48,368 | 46,875 | 45,408 |
-26 | 45,407 | 44,016 | 42,649 |
-25 | 42,648 | 41,351 | 40,075 |
-24 | 40,074 | 38,865 | 37,675 |
-23 | 37,674 | 36,545 | 35,434 |
-22 | 35,433 | 34,379 | 33,342 |
-21 | 33,341 | 32,357 | 31,387 |
-20 | 31,386 | 30,466 | 29,560 |
-19 | 29,559 | 28,699 | 27,852 |
-18 | 27,851 | 27,046 | 26,253 |
-17 | 26,252 | 25,499 | 24,757 |
-16 | 24,756 | 24,051 | 23,356 |
-15 | 23,355 | 22,694 | 22,043 |
-14 | 22,042 | 21,423 | 20,813 |
-13 | 20,812 | 20,232 | 19,660 |
-12 | 19,659 | 19,114 | 18,577 |
-11 | 18,576 | 18,066 | 17,562 |
-10 | 17,561 | 17,081 | 16,608 |
-9 | 16,607 | 16,157 | 15,713 |
-8 | 15,712 | 15,289 | 14,871 |
-7 | 14,870 | 14,473 | 14,080 |
-6 | 14,079 | 13,706 | 13,336 |
-5 | 13,335 | 12,984 | 12,637 |
-4 | 12,636 | 12,305 | 11,978 |
-3 | 11,977 | 11,665 | 11,358 |
-2 | 11,357 | 11,063 | 10,774 |
-1 | 10,773 | 10,496 | 10,223 |
0 | 10,222 | 9,962 | 9,704 |
1 | 9,703 | 9,458 | 9,215 |
2 | 9,214 | 8,982 | 8,754 |
3 | 8,753 | 8,534 | 8,318 |
Зависимость сопротивления от температуры для типа НСХ – NTC10k. Коэффициент температурной чувствительности – 3950K
Температура, ℃ | Rmax (кОм) | Rnor (кОм) | Rmin (кОм) |
---|---|---|---|
-40 | 359,56 | 343,63 | 332,17 |
-39 | 332,16 | 321,28 | 310,64 |
-38 | 310,63 | 300,53 | 290,66 |
-37 | 290,65 | 281,27 | 272,09 |
-36 | 272,08 | 263,36 | 254,83 |
-35 | 254,82 | 246,72 | 238,78 |
-34 | 238,77 | 231,24 | 223,85 |
-33 | 223,84 | 216,83 | 209,95 |
-32 | 209,94 | 203,41 | 197,01 |
-31 | 197,00 | 190,91 | 184,95 |
-30 | 184,94 | 179,27 | 173,70 |
-29 | 173,69 | 168,41 | 163,22 |
-28 | 163,21 | 158,27 | 153,43 |
-27 | 153,42 | 148,82 | 144,29 |
-26 | 144,28 | 139,98 | 135,76 |
-25 | 135,75 | 131,73 | 127,79 |
-24 | 127,78 | 124,02 | 120,33 |
-23 | 120,32 | 116,81 | 113,36 |
-22 | 113,35 | 110,06 | 106,84 |
-21 | 106,83 | 103,75 | 100,73 |
-20 | 100,72 | 97,84 | 95,01 |
-19 | 95,00 | 92,30 | 89,65 |
-18 | 89,64 | 87,11 | 84,63 |
-17 | 84,62 | 82,25 | 79,92 |
-16 | 79,91 | 77,68 | 75,50 |
-15 | 75,49 | 73,40 | 71,35 |
-14 | 71,34 | 69,38 | 67,46 |
-13 | 67,45 | 65,61 | 63,80 |
-12 | 63,79 | 62,06 | 60,36 |
-11 | 60,35 | 58,73 | 57,13 |
-10 | 57,12 | 55,60 | 54,09 |
-9 | 54,08 | 52,65 | 51,24 |
-8 | 51,23 | 49,87 | 48,55 |
-7 | 48,54 | 47,26 | 46,01 |
-6 | 46,00 | 44,81 | 43,63 |
-5 | 43,62 | 42,49 | 41,38 |
-4 | 41,37 | 40,31 | 39,26 |
-3 | 39,25 | 38,25 | 37,27 |
-2 | 37,26 | 36,31 | 35,38 |
-1 | 35,37 | 34,48 | 33,61 |
0 | 33,60 | 32,75 | 31,93 |
1 | 31,92 | 31,12 | 30,35 |
2 | 30,34 | 29,58 | 28,85 |
3 | 28,84 | 28,13 | 27,44 |
4 | 27,43 | 26,76 | 26,10 |
5 | 26,09 | 25,46 | 24,84 |
6 | 24,83 | 24,23 | 23,64 |
7 | 23,63 | 23,07 | 22,51 |
8 | 22,50 | 21,97 | 21,44 |
9 | 21,43 | 20,92 | 20,43 |
10 | 20,42 | 19,94 | 19,47 |
11 | 19,46 | 19,00 | 18,56 |
12 | 18,55 | 18,12 | 17,70 |
13 | 17,69 | 17,28 | 16,88 |
14 | 16,87 | 16,49 | 16,11 |
15 | 16,10 | 15,73 | 15,38 |
16 | 15,37 | 15,02 | 14,68 |
17 | 14,67 | 14,34 | 14,02 |
18 | 14,01 | 13,69 | 13,39 |
19 | 13,38 | 13,08 | 12,79 |
20 | 12,78 | 12,50 | 12,23 |
21 | 12,22 | 11,95 | 11,69 |
22 | 11,68 | 11,42 | 11,18 |
23 | 11,17 | 10,93 | 10,69 |
24 | 10,68 | 10,45 | 10,11 |
25 | 10,10 | 10,00 | 9,90 |
26 | 9,89 | 9,57 | 9,37 |
27 | 9,36 | 9,16 | 8,97 |
28 | 8,96 | 8,77 | 8,59 |
29 | 8,58 | 8,40 | 8,23 |
30 | 8,22 | 8,05 | 7,88 |
31 | 7,87 | 7,72 | 7,56 |
32 | 7,55 | 7,40 | 7,24 |
33 | 7,23 | 7,09 | 6,94 |
34 | 6,93 | 6,80 | 6,66 |
35 | 6,65 | 6,52 | 6,39 |
36 | 6,38 | 6,26 | 6,13 |
37 | 6,12 | 6,01 | 5,88 |
38 | 5,87 | 5,76 | 5,65 |
39 | 5,64 | 5,53 | 5,42 |
40 | 5,41 | 5,31 | 5,21 |
41 | 5,20 | 5,10 | 5,00 |
42 | 4,99 | 4,90 | 4,81 |
43 | 4,80 | 4,71 | 4,62 |
44 | 4,61 | 4,53 | 4,44 |
45 | 4,43 | 4,36 | 4,27 |
46 | 4,26 | 4,19 | 4,11 |
47 | 4,10 | 4,03 | 3,95 |
48 | 3,94 | 3,87 | 3,80 |
49 | 3,79 | 3,73 | 3,66 |
50 | 3,65 | 3,59 | 3,52 |
51 | 3,51 | 3,45 | 3,39 |
52 | 3,38 | 3,33 | 3,26 |
53 | 3,25 | 3,20 | 3,14 |
54 | 3,13 | 3,08 | 3,03 |
55 | 3,02 | 2,97 | 2,92 |
56 | 2,91 | 2,86 | 2,81 |
57 | 2,80 | 2,76 | 2,71 |
58 | 2,70 | 2,66 | 2,61 |
59 | 2,60 | 2,56 | 2,52 |
60 | 2,51 | 2,47 | 2,43 |
61 | 2,42 | 2,39 | 2,34 |
62 | 2,33 | 2,30 | 2,26 |
63 | 2,25 | 2,22 | 2,18 |
64 | 2,17 | 2,14 | 2,11 |
65 | 2,10 | 2,07 | 2,03 |
66 | 2,02 | 2,00 | 1,96 |
67 | 1,95 | 1,93 | 1,90 |
68 | 1,89 | 1,86 | 1,83 |
69 | 1,82 | 1,80 | 1,77 |
70 | 1,76 | 1,74 | 1,71 |
71 | 1,70 | 1,68 | 1,65 |
72 | 1,64 | 1,62 | 1,60 |
73 | 1,59 | 1,57 | 1,54 |
74 | 1,53 | 1,52 | 1,49 |
75 | 1,48 | 1,47 | 1,44 |
76 | 1,43 | 1,42 | 1,40 |
77 | 1,39 | 1,37 | 1,35 |
78 | 1,34 | 1,33 | 1,31 |
79 | 1,30 | 1,28 | 1,26 |
80 | 1,25 | 1,24 | 1,22 |
81 | 1,21 | 1,20 | 1,18 |
82 | 1,17 | 1,16 | 1,15 |
83 | 1,14 | 1,13 | 1,11 |
84 | 1,10 | 1,09 | 1,08 |
85 | 1,07 | 1,06 | 1,04 |
86 | 1,03 | 1,02 | 1,01 |
87 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
88 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
89 | 0,94 | 0,93 | 0,92 |
90 | 0,91 | 0,90 | 0,89 |
91 | 0,88 | 0,88 | 0,86 |
92 | 0,85 | 0,85 | 0,84 |
93 | 0,83 | 0,82 | 0,81 |
94 | 0,80 | 0,80 | 0,79 |
95 | 0,78 | 0,78 | 0,76 |
96 | 0,75 | 0,75 | 0,74 |
97 | 0,73 | 0,73 | 0,72 |
98 | 0,71 | 0,71 | 0,70 |
99 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
100 | 0,67 | 0,67 | 0,66 |
101 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
102 | 0,63 | 0,63 | 0,62 |
103 | 0,61 | 0,61 | 0,60 |
Зависимость сопротивления от температуры для типа НСХ – NTC20k. Коэффициент температурной чувствительности – 3950K
Температура, ℃ | Rmax (кОм) | Rnor (кОм) | Rmin (кОм) |
---|---|---|---|
-40 | 719,13 | 687,27 | 664,33 |
-39 | 664,32 | 642,56 | 621,28 |
-38 | 621,27 | 601,07 | 581,30 |
-37 | 581,29 | 562,53 | 544,17 |
-36 | 544,16 | 526,72 | 509,65 |
-35 | 509,64 | 493,44 | 477,55 |
-34 | 477,54 | 462,47 | 447,69 |
-33 | 447,68 | 433,65 | 419,89 |
-32 | 419,88 | 406,82 | 394,01 |
-31 | 394,00 | 381,83 | 369,88 |
-30 | 369,87 | 358,53 | 347,40 |
-29 | 347,39 | 336,81 | 326,42 |
-28 | 326,41 | 316,55 | 306,85 |
-27 | 306,84 | 297,63 | 288,58 |
-26 | 288,57 | 279,97 | 271,51 |
-25 | 271,50 | 263,47 | 255,56 |
-24 | 255,55 | 248,04 | 240,65 |
-23 | 240,64 | 233,62 | 226,71 |
-22 | 226,70 | 220,13 | 213,66 |
-21 | 213,65 | 207,50 | 201,45 |
-20 | 201,44 | 195,68 | 190,01 |
-19 | 190,00 | 184,60 | 179,29 |
-18 | 179,28 | 174,22 | 169,24 |
-17 | 169,23 | 164,49 | 159,82 |
-16 | 159,81 | 155,37 | 150,98 |
-15 | 150,97 | 146,80 | 142,69 |
-14 | 142,68 | 138,76 | 134,90 |
-13 | 134,89 | 131,22 | 127,59 |
-12 | 127,58 | 124,12 | 120,72 |
-11 | 120,71 | 117,46 | 114,25 |
-10 | 114,24 | 111,19 | 108,18 |
-9 | 108,17 | 105,30 | 102,46 |
-8 | 102,45 | 99,75 | 97,08 |
-7 | 97,07 | 94,53 | 92,02 |
-6 | 92,01 | 89,61 | 87,25 |
-5 | 87,24 | 84,98 | 82,75 |
-4 | 82,74 | 80,62 | 78,52 |
-3 | 78,51 | 76,50 | 74,53 |
-2 | 74,52 | 72,62 | 70,76 |
-1 | 70,75 | 68,96 | 67,20 |
0 | 67,19 | 65,51 | 63,85 |
1 | 63,84 | 62,25 | 60,68 |
2 | 60,67 | 59,17 | 57,69 |
3 | 57,68 | 56,26 | 54,86 |