Принцип работы
Функциональная схема прибора приведена на рисунке.

Сигнал на входе преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Для датчиков ТС и ТП выполняется преобразование сигнала в значение температуры согласно НСХ выбранного датчика. Для датчиков c унифицированными выходными сигналами выполняется линейное преобразование сигнала.
При обработке измеренного значения могут быть использованы следующие функции:
- цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех); 
- коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами); 
- математические функции. 
Прибор отслеживает следующие ошибки:
- внутренние ошибки; 
- ошибки на входе: обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений. 
В случае появления ошибок прибор переходит в режим Авария. Внутренние ошибки и ошибки на входе выводятся на ЦИ.
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления:
- два четырехразрядных семисегментных индикатора (ЦИ); 
- два (для модификаций без RS-485) или три светодиода(для модификаций с RS-485); 
- четыре кнопки управления. 


Цифровые индикаторы

Информация выводится на ЦИ прибора. Верхний и нижний ЦИ образуют пользовательский экран. Выводимую на ЦИ информацию можно настроить (см.раздел). В приборе можно настроить до шести экранов.
Отображаемая информация на ЦИ
| Состояние прибора | Отображаемая информация (для настроек по умолчанию) | |
|---|---|---|
| Верхний ЦИ | Нижний ЦИ | |
| Загрузка* | Наименования прибора | Версия встроенного ПО | 
| Измерение | Текущее значение измеряемой величины для входа 1 (для настроек по умолчанию) | Текущее значение измеряемой величины для входа 2 (для настроек по умолчанию) | 
| Меню | Название параметра настройки | Значение параметра настройки | 
| Название группы параметров | Надпись MEnu | |
| Авария | Обозначение ошибки выбранного измерительного канала (см. таблицу) | |
|  Примечание * После подачи питания, на лицевой панели прибора светятся
все индикаторы. Потом на ЦИ появляется справочная информация, указанная
в строке «Загрузка». | ||
Индикация аварийных ситуаций
| Текст на ЦИ | Описание | 
|---|---|
| N0.dt | Данные еще не готовы | 
| 0CL.H | Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+105 °С) | 
| 0CL.L | Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С) | 
| HHHH | Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела | 
| LLLL | Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела. Обрыв линии связи с датчиком | 
| Hi | Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела индикации. Невозможно отобразить измеренную величину в связи с ограничением разрядности отображения в параметре DPt | 
| LO | Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела индикации. Невозможно отобразить измеренную величину в связи с ограничением разрядности отображения в параметре DPt | 
| | - - | | Обрыв датчика или значительное превышение диапазона отображения | 
| S.MOD | Активирована сервисная перемычка (канал измерения 1) | 
| F.Err | Ошибка вычисления функции | 
| Err | Ошибка связи с АЦП | 
Светодиоды
Назначение светодиодов
| Светодиод | Состояние | Значение | 
|---|---|---|
| I | Светит | На ЦИ отображается значение Входа 1 (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу 1 (Вход 1) | 
| Мигает | Ошибка на Входе 1 (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа 1 не отображается на ЦИ | |
| Не светит | На ЦИ не отображается значение Входа 1 и нет ошибки на Входе 1 | |
| II | Светит | На ЦИ отображается значение Входа 2 (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу 2 (Вход 2) | 
| Мигает | Ошибка на Входе 2 (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа 2 не отображается на ЦИ | |
| Не светит | На ЦИ не отображается значение Входа 2 и нет ошибки на Входе 2 | |
| RS | Не светит | Нет обмена данными по интерфейсу RS-485 | 
| Светит (10 с) | Обнаружены данные по интерфейсу RS-485 | |
| Мигает | Обнаружен пакет, предназначенный для данного устройства | 
Кнопки управления
Назначение кнопок
| Кнопка | Состояние ЦИ | Тип нажатия | Назначение | 
|---|---|---|---|
|  | Меню | Однократное нажатие | Возврат на основной экран или к предыдущему уровню меню. Отмена изменения значения параметра и возврат исходного значения | 
|  | Работа | Удержание | Отображение конфигурации текущего экрана | 
| 
 или 
 | Работа | Однократное нажатие | Переключение экранов | 
| Меню | Однократное нажатие | Переключение пунктов меню. Изменение значения параметра | |
| Удержание | Увеличение скорости изменения редактируемого параметра | ||
|  | Работа | Удержание более 3 с | Переход в меню | 
| Меню | Однократное нажатие | Переход в пункт меню. Переход к редактированию параметра. Сохранение измененного значения параметра в память прибора | |
| Комбинации кнопок для входа в специальные режимы | |||
| 
 + 
 | Работа | Удержание более 2 с | Переход к настройкам защиты параметров SCrt (см. раздел) | 
| 
 + 
 | Работа | Удержание более 2 с | Сброс на заводские настройки. Перед нажатием следует установить перемычку (см. раздел) | 
Включение и работа
 Предупреждение
ПредупреждениеВ случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать выхода прибора из строя рекомендуется выдержать прибор в выключенном состоянии не менее 1 часа.
Во время включения прибора выполняется проверка светодиодов (все светодиоды светятся 2 секунды).
После проверки на верхнем индикаторе отобразится измеренная величина с датчика для входа 1, на нижнем – измеренная величина с датчика для входа 2 (для значения параметра SCr.1 по умолчанию).
Кнопками  или
 или  переключаются экраны. Экраны настраиваются
в параметрах SCr.1 ... SCr.6 (см. раздел). Экраны можно включать
и выключать. Выключенные экраны не отображаются.
 переключаются экраны. Экраны настраиваются
в параметрах SCr.1 ... SCr.6 (см. раздел). Экраны можно включать
и выключать. Выключенные экраны не отображаются.
 Примечание
Примечание