Входы |
Все исполнения | Дискретные входы типа «Д» (входы DI1...DI8),
кондуктометрические входы в дискретном режиме (CI1...CI4) и аналоговые
входы в дискретном режиме (входы AI1...AI4) | bit (01, 02) | 1000–100F | 4096–4111 | R |
int16 (03, 04) | 100 | 256 | R |
Все исполнения | Аналоговый вход № 1 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B00, B01 | 2816, 2817 | R |
Аналоговый вход № 2 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B02, 0B03 | 2818, 2819 | R |
Аналоговый вход № 3 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B04, B05 | 2820, 2821 | R |
Аналоговый вход № 4 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B06, B07 | 2822, 2823 | R |
Кондуктомерический вход № 1 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B08, B09 | 2824, 2825 | R |
Кондуктомерический вход № 2 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B0A, B0B | 2826, 2827 | R |
Кондуктомерический вход № 3 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B0C, B0D | 2828, 2829 | R |
Кондуктомерический вход № 4 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B0E, B0F | 2830, 2831 | R |
Аналоговый вход № 1 (целое число = результат измерения ×
10dp) | int16 (03, 04) | B80 | 2944 | R |
Аналоговый вход № 2 (целое число = результат измерения ×
10dp) | int16 (03, 04) | B81 | 2945 | R |
Аналоговый вход № 3 (целое число = результат измерения ×
10dp) | int16 (03, 04) | B82 | 2946 | R |
Аналоговый вход № 4 (целое число = результат измерения ×
10dp) | int16 (03, 04) | B83 | 2947 | R |
Кондуктомерический вход № 1 (целое число = результат измерения
× 10dp) | int16 (03, 04) | B84 | 2948 | R |
Кондуктомерический вход № 2 (целое число = результат измерения
× 10dp) | int16 (03, 04) | B85 | 2949 | R |
Кондуктомерический вход № 3 (целое число = результат измерения
× 10dp) | int16 (03, 04) | B86 | 2950 | R |
Кондуктомерический вход № 4 (целое число = результат измерения
× 10dp) | int16 (03, 04) | B87 | 2951 | R |
Смещение десятичной точки № 1 (dp) | int16 (03, 04) | BC0 | 3008 | R |
Смещение десятичной точки № 2 (dp) | int16 (03, 04) | BC1 | 3009 | R |
Смещение десятичной точки № 3 (dp) | int16 (03, 04) | BC2 | 3010 | R |
Смещение десятичной точки № 4 (dp) | int16 (03, 04) | BC3 | 3011 | R |
Смещение десятичной точки № 5 (dp) | int16 (03, 04) | BC4 | 3012 | R |
Смещение десятичной точки № 6 (dp) | int16 (03, 04) | BC5 | 3013 | R |
Смещение десятичной точки № 7 (dp) | int16 (03, 04) | BC6 | 3014 | R |
Смещение десятичной точки № 8 (dp) | int16 (03, 04) | BC7 | 3015 | R |
Аналоговый вход AI1 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1008 | 4104 | R |
Аналоговый вход AI2 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1009 | 4105 | R |
Аналоговый вход AI3 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 100A | 4106 | R |
Аналоговый вход AI4 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 100B | 4107 | R |
Кондуктомерический вход CI1 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 100C | 4108 | R |
Кондуктомерический вход CI2 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 100D | 4109 | R |
Кондуктомерический вход CI3 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 100E | 4110 | R |
Кондуктомерический вход CI4 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 100F | 4111 | R |
Выходы |
Все исполнения | Дискретные выходы типа «Р» (Q1…Q8)
и светодиоды (F1, F2) | bit (01,
02, 05, 0F) | 0 | 0 | RW** |
int16 (03, 04, 06, 10) | 0 | 0 | RW** |
Все исполнения | Аналоговый выход AO1 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32 (03, 04) | A00, A01 | 2560, 2561 | RW** |
Аналоговый выход AO2 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32 (03, 04) | A02, A03 | 2562, 2563 | RW** |
Аналоговый выход AO1 (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04) | A80 | 2688 | RW** |
Аналоговый выход AO2 (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04) | A81 | 2689 | RW** |
Сетевые и служебные переменные |
Все исполнения | Сетевые переменные | bit (01, 02, 05, 0F) | 2000–23F0 | 8192–9200 | RW |
int16 (03, 04, 06, 10) | 200–23F | 512–575 | RW |
Все исполнения | Секунды | int16 (03, 04, 06, 10) | 400 | 1024 | RW |
Минуты | int16 (03, 04, 06, 10) | 401 | 1025 | RW |
Часы | int16 (03, 04, 06, 10) | 402 | 1026 | RW |
Число | int16 (03, 04, 06, 10) | 403 | 1027 | RW |
Месяц | int16 (03, 04, 06, 10) | 404 | 1028 | RW |
Год | int16 (03, 04, 06, 10) | 405 | 1029 | RW |
День недели | int16 (03, 04) | 406 | 1030 | R |
Неделя в месяце | int16 (03, 04) | 407 | 1031 | R |
Неделя в году | int16 (03, 04) | 408 | 1032 | R |
Примечание * Положение десятичной точки для выходов всегда равно
«4» и не меняется. ** Запись состояния выходов по RS-485 возможна,
если прибор находится в режиме модуля ввода-вывода (см. раздел). |